File Info
- Filename
- clusters_4/cluster_94_params.csv
- Full Path
- s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/19/f03b4f6185d8e93cbdbf48e1293744/clusters_4/cluster_94_params.csv
- Size
- 24.4 KB
- Attempt
Content
View in new tab| probe_id | variable_name | mean | std | q2.5 | q97.5 | mask_probe_model_failed |
| 14643 | alpha | 235.64198303222656 | 58.4187126159668 | 141.71498107910156 | 369.13568115234375 | False |
| 14643 | beta | 0.5965830087661743 | 0.005339622497558594 | 0.586188793182373 | 0.6071128845214844 | False |
| 14644 | alpha | 499.40936279296875 | 124.56385803222656 | 299.3902587890625 | 784.2681884765625 | False |
| 14644 | beta | 0.8323025107383728 | 0.006082403939217329 | 0.8204424977302551 | 0.8442888855934143 | False |
| 14645 | alpha | 233.11355590820312 | 55.728981018066406 | 142.8329315185547 | 359.8896789550781 | False |
| 14645 | beta | 0.9588433504104614 | 0.008223284035921097 | 0.9428272247314453 | 0.9750598073005676 | False |
| 14646 | alpha | 339.6065979003906 | 89.49901580810547 | 197.6182098388672 | 545.712646484375 | False |
| 14646 | beta | 0.9695747494697571 | 0.006280694622546434 | 0.9573238492012024 | 0.9819411635398865 | False |
| 14647 | alpha | 344.1042785644531 | 88.91987609863281 | 202.4136199951172 | 548.36181640625 | False |
| 14647 | beta | 0.8853455185890198 | 0.006197103764861822 | 0.8732654452323914 | 0.8975487947463989 | False |
| 14648 | alpha | 204.42095947265625 | 44.3895378112793 | 131.1622772216797 | 304.2508544921875 | False |
| 14648 | beta | 0.8782320022583008 | 0.007807662710547447 | 0.8630327582359314 | 0.8936282992362976 | False |
| 14649 | alpha | 132.3665313720703 | 23.53282928466797 | 92.22853088378906 | 184.15203857421875 | False |
| 14649 | beta | 0.8861347436904907 | 0.009548481553792953 | 0.8675649166107178 | 0.9049969911575317 | False |
| 14650 | alpha | 140.15133666992188 | 26.513763427734375 | 95.35540008544922 | 198.87405395507812 | False |
| 14650 | beta | 1.0432407855987549 | 0.010339587926864624 | 1.023121953010559 | 1.0636508464813232 | False |
| 14651 | alpha | 256.0400390625 | 50.37520217895508 | 171.46548461914062 | 368.08233642578125 | False |
| 14651 | beta | 1.0777404308319092 | 0.007849630899727345 | 1.0624332427978516 | 1.093210220336914 | False |
| 14652 | alpha | 276.3545227050781 | 60.860958099365234 | 176.1729736328125 | 413.452392578125 | False |
| 14652 | beta | 1.079578161239624 | 0.00963379442691803 | 1.0608247518539429 | 1.0985758304595947 | False |
| 14653 | alpha | 271.2989807128906 | 62.01374435424805 | 169.938720703125 | 411.6094055175781 | False |
| 14653 | beta | 0.9337648749351501 | 0.007574642542749643 | 0.9190065264701843 | 0.9486978650093079 | False |
| 14654 | alpha | 200.78854370117188 | 49.10282516479492 | 121.613037109375 | 312.8037109375 | False |
| 14654 | beta | 0.5545738935470581 | 0.004635144490748644 | 0.5455459952354431 | 0.5637117624282837 | False |
| 14655 | alpha | 290.7106628417969 | 79.11363220214844 | 166.121826171875 | 473.6601257324219 | False |
| 14655 | beta | 0.4869982600212097 | 0.005061119329184294 | 0.477151095867157 | 0.4969949722290039 | False |
| 14656 | alpha | 294.3626708984375 | 87.19064331054688 | 159.87326049804688 | 498.2718811035156 | False |
| 14656 | beta | 0.48123860359191895 | 0.004737625829875469 | 0.47202208638191223 | 0.49058759212493896 | False |
| 14657 | alpha | 265.30450439453125 | 89.29541015625 | 132.3115692138672 | 477.84356689453125 | False |
| 14657 | beta | 0.29413968324661255 | 0.0031954075675457716 | 0.2879261374473572 | 0.3004518449306488 | False |
| 14658 | alpha | 492.18841552734375 | 153.09884643554688 | 259.0556945800781 | 852.6272583007812 | False |
| 14658 | beta | 0.4152827858924866 | 0.0034081852063536644 | 0.4086418151855469 | 0.42200326919555664 | False |
| 14659 | alpha | 422.73046875 | 142.75222778320312 | 210.32717895507812 | 762.66357421875 | False |
| 14659 | beta | 0.3870725929737091 | 0.003441154956817627 | 0.380372554063797 | 0.39385950565338135 | False |
| 14660 | alpha | 241.78306579589844 | 70.84196472167969 | 132.2081298828125 | 407.21575927734375 | False |
| 14660 | beta | 0.35830628871917725 | 0.003564088838174939 | 0.35137325525283813 | 0.365339994430542 | False |
| 14661 | alpha | 283.57568359375 | 100.37787628173828 | 136.32664489746094 | 524.1919555664062 | False |
| 14661 | beta | 0.3325932025909424 | 0.003443088848143816 | 0.32589635252952576 | 0.33939129114151 | False |
| 14662 | alpha | 424.74859619140625 | 137.13209533691406 | 218.0570068359375 | 749.259765625 | False |
| 14662 | beta | 0.43008506298065186 | 0.00400934275239706 | 0.4222790598869324 | 0.43799734115600586 | False |
| 14663 | alpha | 353.4087219238281 | 105.6980209350586 | 190.77774047851562 | 600.92431640625 | False |
| 14663 | beta | 0.3961319327354431 | 0.0038853634614497423 | 0.38857293128967285 | 0.4037991166114807 | False |
| 14664 | alpha | 326.72918701171875 | 96.56486511230469 | 177.6964111328125 | 552.4945678710938 | False |
| 14664 | beta | 0.474902868270874 | 0.004241045098751783 | 0.46664705872535706 | 0.4832661747932434 | False |
| 14665 | alpha | 291.608642578125 | 87.7231216430664 | 156.83792114257812 | 497.19366455078125 | False |
| 14665 | beta | 0.4406816363334656 | 0.004627547226846218 | 0.4316819906234741 | 0.44981932640075684 | False |
| 14666 | alpha | 230.9732208251953 | 76.72875213623047 | 116.2600326538086 | 413.26727294921875 | False |
| 14666 | beta | 0.2719673216342926 | 0.0031788062769919634 | 0.2657894790172577 | 0.2782507538795471 | False |
| 14667 | alpha | 216.75424194335938 | 55.55355453491211 | 128.07142639160156 | 344.2332763671875 | False |
| 14667 | beta | 0.41167202591896057 | 0.004233194515109062 | 0.40343695878982544 | 0.420030802488327 | False |
| 14668 | alpha | 204.31346130371094 | 54.42518615722656 | 118.17935943603516 | 329.8221130371094 | False |
| 14668 | beta | 0.38944709300994873 | 0.004373673349618912 | 0.3809446692466736 | 0.39808905124664307 | False |
| 14669 | alpha | 277.3797912597656 | 101.9601058959961 | 129.57664489746094 | 523.0970458984375 | False |
| 14669 | beta | 0.282077819108963 | 0.0031453294213861227 | 0.27596166729927063 | 0.28829365968704224 | False |
| 14670 | alpha | 357.1053466796875 | 96.22467041015625 | 205.22044372558594 | 579.337158203125 | False |
| 14670 | beta | 0.4640166461467743 | 0.004056184086948633 | 0.45611467957496643 | 0.4720194339752197 | False |
| 14671 | alpha | 215.88284301757812 | 61.56169128417969 | 120.01602935791016 | 359.1235656738281 | False |
| 14671 | beta | 0.3774653375148773 | 0.00408609863370657 | 0.36952152848243713 | 0.38553476333618164 | False |
| 14672 | alpha | 193.17417907714844 | 70.37297821044922 | 90.86714172363281 | 362.5528869628906 | False |
| 14672 | beta | 0.2361941933631897 | 0.0029818788170814514 | 0.23040242493152618 | 0.24209295213222504 | False |
| 14673 | alpha | 399.7942810058594 | 145.260986328125 | 188.439453125 | 749.2883911132812 | False |
| 14673 | beta | 0.35799354314804077 | 0.0034542661160230637 | 0.351269006729126 | 0.36481282114982605 | False |
| 14674 | alpha | 391.71435546875 | 95.72419738769531 | 237.34127807617188 | 610.0645141601562 | False |
| 14674 | beta | 0.6608927845954895 | 0.00536112068220973 | 0.6504427194595337 | 0.6714664697647095 | False |
| 14675 | alpha | 419.01458740234375 | 117.07327270507812 | 235.79507446289062 | 690.6827392578125 | False |
| 14675 | beta | 0.7202136516571045 | 0.005286711733788252 | 0.709905743598938 | 0.730631947517395 | False |
| 14676 | alpha | 313.0948486328125 | 75.76028442382812 | 190.6671600341797 | 485.69586181640625 | False |
| 14676 | beta | 0.7039497494697571 | 0.005807841662317514 | 0.6926324963569641 | 0.7154031991958618 | False |
| 14677 | alpha | 235.85421752929688 | 58.16054916381836 | 142.2370147705078 | 368.6695556640625 | False |
| 14677 | beta | 0.6117297410964966 | 0.005992562510073185 | 0.6000695824623108 | 0.6235566139221191 | False |
| 14678 | alpha | 277.6919860839844 | 76.55900573730469 | 157.49465942382812 | 455.0349426269531 | False |
| 14678 | beta | 0.49066147208213806 | 0.004456460475921631 | 0.48198577761650085 | 0.499452143907547 | False |
| 14679 | alpha | 374.3822021484375 | 120.29755401611328 | 192.82290649414062 | 658.8681030273438 | False |
| 14679 | beta | 0.42734915018081665 | 0.0036412167828530073 | 0.42025721073150635 | 0.43452921509742737 | False |
| 14680 | alpha | 359.8632507324219 | 117.42828369140625 | 183.40145874023438 | 638.1585083007812 | False |
| 14680 | beta | 0.3602423071861267 | 0.0035811872221529484 | 0.35327357053756714 | 0.36731213331222534 | False |
| 14681 | alpha | 251.990478515625 | 72.8641128540039 | 138.91307067871094 | 421.84429931640625 | False |
| 14681 | beta | 0.4448882043361664 | 0.004488847684115171 | 0.43615493178367615 | 0.4537501633167267 | False |
| 14682 | alpha | 337.67340087890625 | 109.20811462402344 | 173.14996337890625 | 596.1668701171875 | False |
| 14682 | beta | 0.5133932828903198 | 0.004115282092243433 | 0.5053770542144775 | 0.521503210067749 | False |
| 14683 | alpha | 266.4846496582031 | 84.80650329589844 | 138.1472930908203 | 466.7725524902344 | False |
| 14683 | beta | 0.41539809107780457 | 0.0038511210586875677 | 0.40789973735809326 | 0.42299792170524597 | False |
| 14684 | alpha | 316.3497314453125 | 108.08866882324219 | 156.08001708984375 | 574.1624755859375 | False |
| 14684 | beta | 0.4799387454986572 | 0.004102712497115135 | 0.4719443619251251 | 0.48803290724754333 | False |
| 14685 | alpha | 459.4752197265625 | 132.38279724121094 | 253.8472442626953 | 767.92529296875 | False |
| 14685 | beta | 0.5493755340576172 | 0.0044240886345505714 | 0.5407521724700928 | 0.558100163936615 | False |
| 14686 | alpha | 423.083984375 | 128.10272216796875 | 226.6107940673828 | 723.56640625 | False |
| 14686 | beta | 0.4589008688926697 | 0.003916467539966106 | 0.45127415657043457 | 0.4666224718093872 | False |
| 14687 | alpha | 417.5330810546875 | 120.12435913085938 | 230.8787384033203 | 697.3666381835938 | False |
| 14687 | beta | 0.6134059429168701 | 0.004735741764307022 | 0.6041749119758606 | 0.6227408647537231 | False |
| 14688 | alpha | 452.74810791015625 | 132.25120544433594 | 248.03097534179688 | 761.459716796875 | False |
| 14688 | beta | 0.6340731382369995 | 0.004654399119317532 | 0.6249951124191284 | 0.6432483196258545 | False |
| 14689 | alpha | 527.1316528320312 | 155.13002014160156 | 287.451904296875 | 889.6114501953125 | False |
| 14689 | beta | 0.5153087973594666 | 0.0039504459127783775 | 0.5076119899749756 | 0.5230916142463684 | False |
| 14690 | alpha | 454.9954528808594 | 133.82891845703125 | 248.19815063476562 | 767.6800537109375 | False |
| 14690 | beta | 0.41037172079086304 | 0.003737980965524912 | 0.4030958414077759 | 0.4177442789077759 | False |
| 14691 | alpha | 125.54412841796875 | 36.8777961730957 | 68.54009246826172 | 211.6919403076172 | False |
| 14691 | beta | 0.2480209469795227 | 0.003567946143448353 | 0.24110019207000732 | 0.25508761405944824 | False |
| 14692 | alpha | 210.3013916015625 | 54.10882568359375 | 123.99833679199219 | 334.5261535644531 | False |
| 14692 | beta | 0.5446636080741882 | 0.005401450674980879 | 0.5341517329216003 | 0.5553277730941772 | False |
| 14693 | alpha | 542.1559448242188 | 165.532470703125 | 288.8337097167969 | 930.876708984375 | False |
| 14693 | beta | 0.6505208611488342 | 0.004915684461593628 | 0.6409380435943604 | 0.6602091789245605 | False |
| 14694 | alpha | 446.91156005859375 | 132.37342834472656 | 242.72787475585938 | 756.487060546875 | False |
| 14694 | beta | 0.5882911086082458 | 0.00417256960645318 | 0.5801579356193542 | 0.5965083241462708 | False |
| 14695 | alpha | 413.14984130859375 | 131.87567138671875 | 213.7481689453125 | 724.7300415039062 | False |
| 14695 | beta | 0.4213908016681671 | 0.003807898610830307 | 0.41397854685783386 | 0.42890071868896484 | False |
| 14696 | alpha | 398.7802429199219 | 140.0004425048828 | 192.88671875 | 733.986572265625 | False |
| 14696 | beta | 0.39756327867507935 | 0.0035741778556257486 | 0.3906053900718689 | 0.4046124219894409 | False |
| 14697 | alpha | 379.96990966796875 | 115.89645385742188 | 202.56076049804688 | 652.092529296875 | False |
| 14697 | beta | 0.5335921049118042 | 0.004474973306059837 | 0.5248716473579407 | 0.5424193143844604 | False |
| 14698 | alpha | 351.38824462890625 | 104.13232421875 | 190.78684997558594 | 594.9343872070312 | False |
| 14698 | beta | 0.4903782308101654 | 0.004405351355671883 | 0.48179709911346436 | 0.4990718960762024 | False |
| 14699 | alpha | 201.65524291992188 | 43.390281677246094 | 129.9261474609375 | 299.13482666015625 | False |
| 14699 | beta | 0.8907871246337891 | 0.007355750072747469 | 0.8764505982398987 | 0.9052963256835938 | False |
| 14700 | alpha | 380.213134765625 | 80.47684478759766 | 246.78187561035156 | 560.6702880859375 | False |
| 14700 | beta | 1.2294304370880127 | 0.008730300702154636 | 1.2124093770980835 | 1.2466275691986084 | False |
| 14701 | alpha | 204.2899932861328 | 35.60948944091797 | 143.37876892089844 | 282.4947814941406 | False |
| 14701 | beta | 1.3636137247085571 | 0.011101555079221725 | 1.3419842720031738 | 1.3854999542236328 | False |
| 14702 | alpha | 260.36492919921875 | 53.1376953125 | 171.69955444335938 | 379.029296875 | False |
| 14702 | beta | 1.3119947910308838 | 0.009316597133874893 | 1.2938299179077148 | 1.3303475379943848 | False |
| 14703 | alpha | 265.6409912109375 | 55.138587951660156 | 173.90542602539062 | 389.0071716308594 | False |
| 14703 | beta | 1.1847386360168457 | 0.009192281402647495 | 1.1668177843093872 | 1.2028623819351196 | False |
| 14704 | alpha | 226.74850463867188 | 45.20754623413086 | 151.0165252685547 | 327.44305419921875 | False |
| 14704 | beta | 0.9428553581237793 | 0.008526330813765526 | 0.9262557625770569 | 0.9596739411354065 | False |
| 14705 | alpha | 349.95306396484375 | 96.56825256347656 | 198.373779296875 | 573.672607421875 | False |
| 14705 | beta | 0.6496273875236511 | 0.0049751014448702335 | 0.6399276256561279 | 0.659435510635376 | False |
| 14706 | alpha | 408.7926025390625 | 114.90081024169922 | 229.23184204101562 | 675.6302490234375 | False |
| 14706 | beta | 0.5445863604545593 | 0.0051699066534638405 | 0.5345210433006287 | 0.5547911524772644 | False |
| 14707 | alpha | 269.666259765625 | 96.73780059814453 | 128.3452606201172 | 501.99481201171875 | False |
| 14707 | beta | 0.24701286852359772 | 0.002975225681439042 | 0.24123181402683258 | 0.2528957426548004 | False |
| 14708 | alpha | 279.6951904296875 | 70.28594970703125 | 167.01345825195312 | 440.5797119140625 | False |
| 14708 | beta | 0.42318016290664673 | 0.0038435575552284718 | 0.4156990647315979 | 0.43076038360595703 | False |
| 14709 | alpha | 283.15789794921875 | 95.1464614868164 | 141.3817596435547 | 509.57073974609375 | False |
| 14709 | beta | 0.4118361473083496 | 0.004061856772750616 | 0.4039320945739746 | 0.4198540151119232 | False |
| 14710 | alpha | 260.8565368652344 | 108.53082275390625 | 110.05856323242188 | 527.0401611328125 | False |
| 14710 | beta | 0.1887095421552658 | 0.002610275987535715 | 0.18364489078521729 | 0.19387680292129517 | False |
| 14711 | alpha | 135.23828125 | 29.062076568603516 | 87.18421173095703 | 200.51881408691406 | False |
| 14711 | beta | 0.7127305269241333 | 0.007132142782211304 | 0.6988499164581299 | 0.7268139123916626 | False |
| 14712 | alpha | 207.694091796875 | 40.92996597290039 | 138.99557495117188 | 298.74481201171875 | False |
| 14712 | beta | 1.1358189582824707 | 0.009549739770591259 | 1.1172116994857788 | 1.1546545028686523 | False |
| 14713 | alpha | 206.5029296875 | 42.182716369628906 | 136.12774658203125 | 300.71270751953125 | False |
| 14713 | beta | 1.4932072162628174 | 0.011165072210133076 | 1.4714405536651611 | 1.5152109861373901 | False |
| 14714 | alpha | 139.89808654785156 | 23.994327545166016 | 98.75997161865234 | 192.50917053222656 | False |
| 14714 | beta | 1.786651611328125 | 0.015617946162819862 | 1.7562280893325806 | 1.8174631595611572 | False |
| 14715 | alpha | 149.91091918945312 | 23.747814178466797 | 108.75382995605469 | 201.58486938476562 | False |
| 14715 | beta | 2.125528335571289 | 0.020403830334544182 | 2.0858101844787598 | 2.1658034324645996 | False |
| 14716 | alpha | 120.82272338867188 | 17.37238883972168 | 90.35281372070312 | 158.29551696777344 | False |
| 14716 | beta | 2.0565345287323 | 0.02054252289235592 | 2.01655912399292 | 2.097092866897583 | False |
| 14717 | alpha | 133.72569274902344 | 22.91206169128418 | 94.43742370605469 | 183.95858764648438 | False |
| 14717 | beta | 1.6190394163131714 | 0.015820810571312904 | 1.5882446765899658 | 1.6502735614776611 | False |
| 14718 | alpha | 157.90394592285156 | 27.764101028442383 | 110.47225189208984 | 218.9321746826172 | False |
| 14718 | beta | 1.355212926864624 | 0.01278003305196762 | 1.3303436040878296 | 1.3804242610931396 | False |
| 14719 | alpha | 197.2021484375 | 38.0798454284668 | 133.074951171875 | 281.7264099121094 | False |
| 14719 | beta | 1.0340733528137207 | 0.009758132509887218 | 1.0150808095932007 | 1.0533275604248047 | False |
| 14720 | alpha | 157.24649047851562 | 30.005712509155273 | 106.62004089355469 | 223.76425170898438 | False |
| 14720 | beta | 0.7570265531539917 | 0.006800808012485504 | 0.7437838315963745 | 0.7704429626464844 | False |
| 14721 | alpha | 321.46270751953125 | 120.18754577636719 | 148.19224548339844 | 611.8048095703125 | False |
| 14721 | beta | 0.2692182958126068 | 0.0031121636275202036 | 0.2631692886352539 | 0.2753694951534271 | False |
| 14722 | alpha | 143.7672882080078 | 52.52988815307617 | 67.47242736816406 | 270.2531433105469 | False |
| 14722 | beta | 0.18529857695102692 | 0.002906577894464135 | 0.1796666383743286 | 0.19106003642082214 | False |
| 14723 | alpha | 327.77392578125 | 103.53840637207031 | 170.76849365234375 | 572.050048828125 | False |
| 14723 | beta | 0.3354475796222687 | 0.0029844462405890226 | 0.3296380043029785 | 0.3413325250148773 | False |
| 14724 | alpha | 123.11160278320312 | 32.98872375488281 | 70.97381591796875 | 199.24423217773438 | False |
| 14724 | beta | 0.29798611998558044 | 0.004261963535100222 | 0.28971952199935913 | 0.30642589926719666 | False |
| 14725 | alpha | 54.04903793334961 | 14.29621410369873 | 31.38719940185547 | 86.98709106445312 | False |
| 14725 | beta | 0.22284570336341858 | 0.004495635163038969 | 0.2141638994216919 | 0.2317851185798645 | False |
| 14726 | alpha | 375.994873046875 | 118.24822235107422 | 196.46722412109375 | 654.8064575195312 | False |
| 14726 | beta | 0.42244821786880493 | 0.004050006158649921 | 0.4145653247833252 | 0.4304414391517639 | False |
| 14727 | alpha | 381.31939697265625 | 109.80170440673828 | 210.74188232421875 | 637.135986328125 | False |
| 14727 | beta | 0.5098521113395691 | 0.004477662965655327 | 0.5011297464370728 | 0.5186862945556641 | False |
| 14728 | alpha | 402.6128234863281 | 127.41089630126953 | 209.50389099121094 | 703.2867431640625 | False |
| 14728 | beta | 0.462382435798645 | 0.004073304124176502 | 0.4544481337070465 | 0.4704187512397766 | False |
| 14729 | alpha | 165.2439422607422 | 42.579444885253906 | 97.35252380371094 | 263.017822265625 | False |
| 14729 | beta | 0.4383382499217987 | 0.0049204169772565365 | 0.42877230048179626 | 0.44806113839149475 | False |
| 14730 | alpha | 176.6887664794922 | 46.23612594604492 | 103.21927642822266 | 283.06866455078125 | False |
| 14730 | beta | 0.4020995497703552 | 0.0047365827485919 | 0.39289364218711853 | 0.41146406531333923 | False |
| 14731 | alpha | 408.7771911621094 | 120.53948974609375 | 222.6351318359375 | 690.5079345703125 | False |
| 14731 | beta | 0.4198579788208008 | 0.0035181560087949038 | 0.4130038022994995 | 0.42679592967033386 | False |
| 14732 | alpha | 326.54400634765625 | 109.15007019042969 | 163.65182495117188 | 586.08935546875 | False |
| 14732 | beta | 0.39051640033721924 | 0.003647958394140005 | 0.38341590762138367 | 0.39771372079849243 | False |
| 14733 | alpha | 156.3563690185547 | 48.442020416259766 | 82.5114974975586 | 270.34051513671875 | False |
| 14733 | beta | 0.2274092584848404 | 0.002861292101442814 | 0.22185257077217102 | 0.23306821286678314 | False |
| 14734 | alpha | 179.37283325195312 | 43.699825286865234 | 108.853759765625 | 279.0158386230469 | False |
| 14734 | beta | 0.44116702675819397 | 0.0044824667274951935 | 0.43244799971580505 | 0.4500153958797455 | False |
| 14735 | alpha | 275.6317443847656 | 71.53650665283203 | 161.7508544921875 | 440.049560546875 | False |
| 14735 | beta | 0.5492689609527588 | 0.005221252795308828 | 0.5391038060188293 | 0.5595752000808716 | False |
| 14736 | alpha | 455.3974304199219 | 163.89454650878906 | 216.21218872070312 | 849.1918334960938 | False |
| 14736 | beta | 0.4045708179473877 | 0.003987754695117474 | 0.3968111574649811 | 0.4124421775341034 | False |
| 14737 | alpha | 251.85365295410156 | 74.48037719726562 | 136.9225616455078 | 426.00048828125 | False |
| 14737 | beta | 0.36598870158195496 | 0.0035472013987600803 | 0.3590873181819916 | 0.37298768758773804 | False |
| 14738 | alpha | 234.39772033691406 | 58.401206970214844 | 140.59820556640625 | 367.9345703125 | False |
| 14738 | beta | 0.37527334690093994 | 0.004029173869639635 | 0.3674383759498596 | 0.38323116302490234 | False |
| 14739 | alpha | 312.77435302734375 | 112.8978042602539 | 148.16574096679688 | 584.1505126953125 | False |
| 14739 | beta | 0.29776546359062195 | 0.003640643320977688 | 0.2906922399997711 | 0.30496519804000854 | False |
| 14740 | alpha | 218.44602966308594 | 67.23896789550781 | 115.76824188232422 | 376.51837158203125 | False |
| 14740 | beta | 0.36428165435791016 | 0.003935352899134159 | 0.3566291332244873 | 0.3720549941062927 | False |
| 14741 | alpha | 224.34117126464844 | 67.94947814941406 | 120.13512420654297 | 383.733154296875 | False |
| 14741 | beta | 0.31738120317459106 | 0.0035219762939959764 | 0.31053251028060913 | 0.3243409991264343 | False |
| 14742 | alpha | 427.2518005371094 | 130.9722137451172 | 227.03109741210938 | 734.9826049804688 | False |
| 14742 | beta | 0.44607630372047424 | 0.003525573993101716 | 0.4392036199569702 | 0.45302820205688477 | False |
| 14743 | alpha | 393.4643249511719 | 119.84000396728516 | 209.94900512695312 | 674.7915649414062 | False |
| 14743 | beta | 0.41790884733200073 | 0.004268159624189138 | 0.4096059799194336 | 0.42633551359176636 | False |
| 14744 | alpha | 340.79681396484375 | 106.70135498046875 | 178.6029815673828 | 592.2282104492188 | False |
| 14744 | beta | 0.31966468691825867 | 0.0030982240568846464 | 0.31363624334335327 | 0.32577842473983765 | False |
| 14745 | alpha | 266.90264892578125 | 69.86322021484375 | 155.89666748046875 | 427.6494445800781 | False |
| 14745 | beta | 0.5164010524749756 | 0.004267951473593712 | 0.5080845952033997 | 0.5248177647590637 | False |
| 14746 | alpha | 303.5374755859375 | 83.22246551513672 | 172.70733642578125 | 496.17596435546875 | False |
| 14746 | beta | 0.5969769954681396 | 0.005526842549443245 | 0.5862200260162354 | 0.6078792214393616 | False |
| 14747 | alpha | 277.06268310546875 | 65.75550842285156 | 170.38198852539062 | 426.5149230957031 | False |
| 14747 | beta | 0.6585706472396851 | 0.005903197918087244 | 0.6470716595649719 | 0.670220136642456 | False |
| 14748 | alpha | 138.12705993652344 | 27.298925399780273 | 92.32916259765625 | 198.8739471435547 | False |
| 14748 | beta | 0.7741875648498535 | 0.00845281220972538 | 0.7577518224716187 | 0.7908854484558105 | False |
| 14749 | alpha | 151.1200408935547 | 31.838600158691406 | 98.28791809082031 | 222.4754180908203 | False |
| 14749 | beta | 0.8206943869590759 | 0.009031988680362701 | 0.8031300902366638 | 0.8385411500930786 | False |
| 14750 | alpha | 104.54850006103516 | 17.332530975341797 | 74.69122314453125 | 142.42649841308594 | False |
| 14750 | beta | 0.9449132680892944 | 0.01087926048785448 | 0.9237692952156067 | 0.9664130210876465 | False |
| 14751 | alpha | 110.85186004638672 | 18.47713851928711 | 79.0464096069336 | 151.25233459472656 | False |
| 14751 | beta | 1.1692458391189575 | 0.014728209003806114 | 1.140641450881958 | 1.1983774900436401 | False |
| 14752 | alpha | 127.15635681152344 | 22.83866310119629 | 88.26130676269531 | 177.46661376953125 | False |
| 14752 | beta | 1.370052456855774 | 0.014135721139609814 | 1.342553734779358 | 1.3979655504226685 | False |
| 14753 | alpha | 145.01873779296875 | 25.183557510375977 | 101.91817474365234 | 200.3057098388672 | False |
| 14753 | beta | 1.433009147644043 | 0.013266869820654392 | 1.4071897268295288 | 1.4591774940490723 | False |
| 14754 | alpha | 110.15569305419922 | 18.561567306518555 | 78.25285339355469 | 150.78375244140625 | False |
| 14754 | beta | 1.4736504554748535 | 0.016790494322776794 | 1.4410139322280884 | 1.5068305730819702 | False |
| 14755 | alpha | 126.78413391113281 | 22.799854278564453 | 87.96228790283203 | 177.0152130126953 | False |
| 14755 | beta | 1.5263514518737793 | 0.015668800100684166 | 1.4958727359771729 | 1.5572869777679443 | False |
| 14756 | alpha | 129.6476593017578 | 21.76345443725586 | 92.22189331054688 | 177.26649475097656 | False |
| 14756 | beta | 1.5288043022155762 | 0.015720587223768234 | 1.4982163906097412 | 1.5598517656326294 | False |
| 14757 | alpha | 214.44656372070312 | 37.036720275878906 | 151.01004028320312 | 295.7109680175781 | False |
| 14757 | beta | 1.4882962703704834 | 0.012618365697562695 | 1.4637259244918823 | 1.5131703615188599 | False |
| 14758 | alpha | 169.95169067382812 | 29.5157413482666 | 119.43742370605469 | 234.7498321533203 | False |
| 14758 | beta | 1.2486339807510376 | 0.010445019230246544 | 1.228285789489746 | 1.2692303657531738 | False |
| 14759 | alpha | 102.67996978759766 | 17.694278717041016 | 72.36357116699219 | 141.49546813964844 | False |
| 14759 | beta | 0.8169828653335571 | 0.009598917327821255 | 0.7983282208442688 | 0.8359580039978027 | False |
| 14760 | alpha | 214.64942932128906 | 83.4837417602539 | 95.86738586425781 | 417.4576110839844 | False |
| 14760 | beta | 0.17272159457206726 | 0.002464595250785351 | 0.16794081032276154 | 0.17760229110717773 | False |
| 14761 | alpha | 130.23629760742188 | 27.17084312438965 | 85.07160949707031 | 191.06297302246094 | False |
| 14761 | beta | 0.6422438621520996 | 0.007195635698735714 | 0.6282577514648438 | 0.6564589142799377 | False |
| 14762 | alpha | 315.4161682128906 | 67.43659210205078 | 203.80709838867188 | 466.80657958984375 | False |
| 14762 | beta | 0.9435673952102661 | 0.0067634242586791515 | 0.9303861856460571 | 0.9568862915039062 | False |
| 14763 | alpha | 302.86346435546875 | 62.528358459472656 | 198.73611450195312 | 442.67901611328125 | False |
| 14763 | beta | 1.119868278503418 | 0.009133540093898773 | 1.102068543434143 | 1.1378798484802246 | False |
| 14764 | alpha | 424.47991943359375 | 104.81072235107422 | 255.81903076171875 | 663.8643798828125 | False |
| 14764 | beta | 1.169558048248291 | 0.007500433828681707 | 1.1549259424209595 | 1.1843268871307373 | False |
| 14765 | alpha | 267.26422119140625 | 59.481571197509766 | 169.5458526611328 | 401.4202880859375 | False |
| 14765 | beta | 1.2509106397628784 | 0.009100658819079399 | 1.2331602573394775 | 1.2688493728637695 | False |
| 14766 | alpha | 242.90838623046875 | 48.5713005065918 | 161.5811767578125 | 351.1299743652344 | False |
| 14766 | beta | 1.3080912828445435 | 0.0099566038697958 | 1.288678526878357 | 1.3277194499969482 | False |
| 14767 | alpha | 194.81268310546875 | 42.30755615234375 | 124.9913101196289 | 289.9615478515625 | False |
| 14767 | beta | 1.2212660312652588 | 0.010345788672566414 | 1.2011128664016724 | 1.2416683435440063 | False |
| 14768 | alpha | 189.45870971679688 | 34.73388671875 | 130.48817443847656 | 266.1344299316406 | False |
| 14768 | beta | 1.0834344625473022 | 0.009660966694355011 | 1.0646185874938965 | 1.1024951934814453 | False |
| 14769 | alpha | 188.32662963867188 | 38.06354522705078 | 124.70864868164062 | 273.23651123046875 | False |
| 14769 | beta | 0.8682687282562256 | 0.007318673189729452 | 0.8540147542953491 | 0.8826979398727417 | False |
| 14770 | alpha | 204.25677490234375 | 48.734130859375 | 125.27616882324219 | 315.0938720703125 | False |
