File Info

Filename
.command.log
Full Path
s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/49/01a6e8c690b1b8896cea02eb181ef2/.command.log
Size
552.9 KB
Attempt
  Downloading: s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/65/10b87e068b7ab7e14d94321dc0da48/tih_rna_sample_00665_B23MVV7LT4_1_2.fastp.fastq.gz
  Downloading: s3://natera-platform-sandbox/pipeline-resources/AIH/rna/GRCh38/starfusion/ctat_genome_lib_build_dir
  Downloading: s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/49/01a6e8c690b1b8896cea02eb181ef2/.command.sh
  Downloading: s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/b5/16fd48f96fee615df8dca80ac9947a/tih_rna_sample_00665_B23MVV7LT4_1.fusionreport.tsv
  Downloading: s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/49/01a6e8c690b1b8896cea02eb181ef2/.command.run
  Downloading: s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/65/10b87e068b7ab7e14d94321dc0da48/tih_rna_sample_00665_B23MVV7LT4_1_1.fastp.fastq.gz
==> STAGING COMPLETE (6 inputs)

Running: /usr/local/src/STAR-Fusion/FusionInspector/util/fusion_pair_to_mini_genome_join.pl --fusions tih_rna_sample_00665_B23MVV7LT4_1.fusionreport.tsv --gtf /tmp/nxf.zzImMVWQ4N/ctat_genome_lib_build_dir/ref_annot.gtf --genome_fa /tmp/nxf.zzImMVWQ4N/ctat_genome_lib_build_dir/ref_genome.fa --out_prefix /tmp/nxf.zzImMVWQ4N/tih_rna_sample_00665_B23MVV7LT4_1 --shrink_introns --max_intron_length 1000 
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	8328067	8328179	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252254.1"; transcript_id "ENST00000516445.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.681-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002088722.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252254.1"; orig_coord_info "chr1,8328067,8328179,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	23370254	23370346	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000201405.1"; transcript_id "ENST00000364535.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.249-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001807756.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000201405.1"; orig_coord_info "chr1,23370254,23370346,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	25877496	25877605	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000207302.1"; transcript_id "ENST00000384572.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.526-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001499580.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000207302.1"; orig_coord_info "chr1,25877496,25877605,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	28985710	28985810	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000206704.1"; transcript_id "ENST00000383977.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.403-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808314.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000206704.1"; orig_coord_info "chr1,28985710,28985810,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	32639951	32640052	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000200591.1"; transcript_id "ENST00000363721.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.165-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808667.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000200591.1"; orig_coord_info "chr1,32639951,32640052,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	35195969	35196062	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000201868.1"; transcript_id "ENST00000364998.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.303-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001439761.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000201868.1"; orig_coord_info "chr1,35195969,35196062,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	51107222	51107331	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000200262.1"; transcript_id "ENST00000363392.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.129-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001438155.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000200262.1"; orig_coord_info "chr1,51107222,51107331,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	62211557	62211666	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000200174.1"; transcript_id "ENST00000363304.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.120-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001438067.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000200174.1"; orig_coord_info "chr1,62211557,62211666,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	63338263	63338372	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252784.1"; transcript_id "ENST00000516975.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.710-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002089252.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252784.1"; orig_coord_info "chr1,63338263,63338372,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	85264296	85264402	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000223254.1"; transcript_id "ENST00000411322.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.627-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001591140.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000223254.1"; orig_coord_info "chr1,85264296,85264402,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	91261625	91261724	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000206817.1"; transcript_id "ENST00000384090.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.434-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001499100.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000206817.1"; orig_coord_info "chr1,91261625,91261724,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	93385711	93385817	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000207379.1"; transcript_id "ENST00000384649.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.543-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001499657.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000207379.1"; orig_coord_info "chr1,93385711,93385817,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	99791662	99791753	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000202254.1"; transcript_id "ENST00000365384.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.345-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001440147.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000202254.1"; orig_coord_info "chr1,99791662,99791753,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	111446798	111446908	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000199890.1"; transcript_id "ENST00000363020.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.86-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001437783.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000199890.1"; orig_coord_info "chr1,111446798,111446908,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	114490724	114490832	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000201114.1"; transcript_id "ENST00000364244.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.220-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001807149.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000201114.1"; orig_coord_info "chr1,114490724,114490832,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	116452536	116452627	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000200547.1"; transcript_id "ENST00000363677.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.160-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001438440.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000200547.1"; orig_coord_info "chr1,116452536,116452627,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	148330271	148330394	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252744.1"; transcript_id "ENST00000516935.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.707-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002089212.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252744.1"; orig_coord_info "chr1,148330271,148330394,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	155120490	155120598	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000202027.1"; transcript_id "ENST00000365157.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.323-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808015.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000202027.1"; orig_coord_info "chr1,155120490,155120598,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	161699506	161699607	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000199595.1"; transcript_id "ENST00000362725.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.51-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001807435.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000199595.1"; orig_coord_info "chr1,161699506,161699607,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	164854231	164854332	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000201987.1"; transcript_id "ENST00000365117.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.315-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001439880.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000201987.1"; orig_coord_info "chr1,164854231,164854332,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	173808489	173808622	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252357.1"; transcript_id "ENST00000516548.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.686-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002088825.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252357.1"; orig_coord_info "chr1,173808489,173808622,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	184315658	184315765	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000207080.2"; transcript_id "ENST00000384352.2"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.477-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001807758.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000207080.2"; orig_coord_info "chr1,184315658,184315765,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	185251313	185251411	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000201421.1"; transcript_id "ENST00000364551.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.251-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001439314.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000201421.1"; orig_coord_info "chr1,185251313,185251411,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	185266535	185266627	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252612.1"; transcript_id "ENST00000516803.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.699-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002089080.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252612.1"; orig_coord_info "chr1,185266535,185266627,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	202070841	202070943	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000212512.2"; transcript_id "ENST00000391210.2"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.587-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001508994.2"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000212512.2"; orig_coord_info "chr1,202070841,202070943,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	211803017	211803104	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000212205.1"; transcript_id "ENST00000390903.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.578-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001508687.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000212205.1"; orig_coord_info "chr1,211803017,211803104,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	236060677	236060772	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252822.1"; transcript_id "ENST00000517013.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.713-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002089290.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252822.1"; orig_coord_info "chr1,236060677,236060772,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	240341385	240341477	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252317.1"; transcript_id "ENST00000516508.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.683-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002088785.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252317.1"; orig_coord_info "chr1,240341385,240341477,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	240698320	240698429	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000199241.1"; transcript_id "ENST00000362371.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.10-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001807880.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000199241.1"; orig_coord_info "chr1,240698320,240698429,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	247294835	247294941	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000202079.1"; transcript_id "ENST00000365209.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.329-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001439972.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000202079.1"; orig_coord_info "chr1,247294835,247294941,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	247997000	247997096	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000199442.1"; transcript_id "ENST00000362572.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.30-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001437335.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000199442.1"; orig_coord_info "chr1,247997000,247997096,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	248029120	248029221	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000200085.1"; transcript_id "ENST00000363215.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.109-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808579.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000200085.1"; orig_coord_info "chr1,248029120,248029221,+";
Error, strand conflict in gtf info for chr1	ENSEMBL	exon	248045788	248045889	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000200982.1"; transcript_id "ENST00000364112.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.204-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808356.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000200982.1"; orig_coord_info "chr1,248045788,248045889,+";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	9615267	9615373	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000207086.1"; transcript_id "ENST00000384358.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.478-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001499367.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000207086.1"; orig_coord_info "chr2,9615267,9615373,+";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	20480844	20480955	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000200829.1"; transcript_id "ENST00000363959.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.189-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001438722.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000200829.1"; orig_coord_info "chr2,20480844,20480955,+";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	25008845	25008946	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000207069.1"; transcript_id "ENST00000384341.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.474-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001807795.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000207069.1"; orig_coord_info "chr2,25008845,25008946,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	25697076	25697188	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000201160.1"; transcript_id "ENST00000364290.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.223-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808536.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000201160.1"; orig_coord_info "chr2,25697076,25697188,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	28927243	28927340	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000222224.1"; transcript_id "ENST00000410292.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.593-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001590110.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000222224.1"; orig_coord_info "chr2,28927243,28927340,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	28972414	28972521	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000200283.1"; transcript_id "ENST00000363413.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.130-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001438176.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000200283.1"; orig_coord_info "chr2,28972414,28972521,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	32945339	32945451	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000206951.1"; transcript_id "ENST00000384224.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.454-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001806830.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000206951.1"; orig_coord_info "chr2,32945339,32945451,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	39128826	39128927	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000202309.1"; transcript_id "ENST00000365439.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.352-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001807124.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000202309.1"; orig_coord_info "chr2,39128826,39128927,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	41857271	41857372	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000207218.1"; transcript_id "ENST00000384489.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.505-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808627.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000207218.1"; orig_coord_info "chr2,41857271,41857372,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	43620878	43620984	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000207411.1"; transcript_id "ENST00000384680.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.557-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001499688.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000207411.1"; orig_coord_info "chr2,43620878,43620984,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	52297995	52298096	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000202195.1"; transcript_id "ENST00000365325.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.339-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808604.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000202195.1"; orig_coord_info "chr2,52297995,52298096,+";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	55286018	55286128	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000206964.1"; transcript_id "ENST00000384237.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.457-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001809215.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000206964.1"; orig_coord_info "chr2,55286018,55286128,+";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	61928634	61928704	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000278523.1"; transcript_id "ENST00000618813.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.818-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00003722551.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000278523.1"; orig_coord_info "chr2,61928634,61928704,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	62726636	62726740	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252436.1"; transcript_id "ENST00000516627.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.692-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002088904.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252436.1"; orig_coord_info "chr2,62726636,62726740,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	64834056	64834157	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000199964.1"; transcript_id "ENST00000363094.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.97-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808556.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000199964.1"; orig_coord_info "chr2,64834056,64834157,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	69334600	69334692	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000252250.1"; transcript_id "ENST00000516441.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.680-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00002088718.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000252250.1"; orig_coord_info "chr2,69334600,69334692,+";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	82307067	82307168	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000201311.1"; transcript_id "ENST00000364441.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.238-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808389.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000201311.1"; orig_coord_info "chr2,82307067,82307168,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	85332895	85332996	.	-	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000239143.1"; transcript_id "ENST00000458902.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.652-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001806975.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000239143.1"; orig_coord_info "chr2,85332895,85332996,-";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	85367585	85367686	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000202382.1"; transcript_id "ENST00000365512.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.360-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808861.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000202382.1"; orig_coord_info "chr2,85367585,85367686,+";
Error, chr discrepancy in gtf info for chr2	ENSEMBL	exon	85434507	85434619	.	+	.	gene_id "Y_RNA^ENSG00000207207.1"; transcript_id "ENST00000384478.1"; gene_type "misc_RNA"; gene_name "Y_RNA"; transcript_type "misc_RNA"; transcript_name "Y_RNA.502-201"; exon_number 1; exon_id "ENSE00001808310.1"; level 3; transcript_support_level "NA"; tag "basic"; FI_gene_label "Y_RNA^ENSG00000207207.1"; orig_coord_info "chr2,85434507,85434619,+";
