File Info

Filename
.command.err
Full Path
s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/e4/6177fcde8295888d1e6c9ee8b9966b/.command.err
Size
28.0 KB
Attempt
PAIRED_END_BAM_INPUT
Processed 1000000 records
Processed 2000000 records
Processed 3000000 records
Processed 4000000 records
Processed 5000000 records
Processed 6000000 records
Processed 7000000 records
Processed 8000000 records
Processed 9000000 records
Processed 10000000 records
Processed 11000000 records
Processed 12000000 records
Processed 13000000 records
Processed 14000000 records
Processed 15000000 records
Processed 16000000 records
Processed 17000000 records
Processed 18000000 records
Processed 19000000 records
Processed 20000000 records
Processed 21000000 records
Processed 22000000 records
Processed 23000000 records
Processed 24000000 records
Processed 25000000 records
Processed 26000000 records
Processed 27000000 records
Processed 28000000 records
Processed 29000000 records
Processed 30000000 records
Processed 31000000 records
Processed 32000000 records
Processed 33000000 records
Processed 34000000 records
Processed 35000000 records
Processed 36000000 records
Processed 37000000 records
Processed 38000000 records
Processed 39000000 records
Processed 40000000 records
Processed 41000000 records
Processed 42000000 records
Processed 43000000 records
Processed 44000000 records
Processed 45000000 records
Processed 46000000 records
Processed 47000000 records
Processed 48000000 records
Processed 49000000 records
Processed 50000000 records
Processed 51000000 records
Processed 52000000 records
Processed 53000000 records
Processed 54000000 records
Processed 55000000 records
Processed 56000000 records
Processed 57000000 records
Processed 58000000 records
Processed 59000000 records
Processed 60000000 records
Processed 61000000 records
Processed 62000000 records
Processed 63000000 records
Processed 64000000 records
Processed 65000000 records
Processed 66000000 records
Processed 67000000 records
Processed 68000000 records
Processed 69000000 records
Processed 70000000 records
Processed 71000000 records
Processed 72000000 records
Processed 73000000 records
Processed 74000000 records
Processed 75000000 records
Processed 76000000 records
Processed 77000000 records
Processed 78000000 records
Processed 79000000 records
Processed 80000000 records
Processed 81000000 records
Processed 82000000 records
Processed 83000000 records
Processed 84000000 records
Processed 85000000 records
Processed 86000000 records
Processed 87000000 records
Processed 88000000 records
Processed 89000000 records
Processed 90000000 records
Processed 91000000 records
Processed 92000000 records
Processed 93000000 records
Processed 94000000 records
Processed 95000000 records
Processed 96000000 records
Processed 97000000 records
Processed 98000000 records
Processed 99000000 records
Processed 100000000 records
Processed 101000000 records
Processed 102000000 records
Processed 103000000 records
Processed 104000000 records
Processed 105000000 records
Processed 106000000 records
Processed 107000000 records
Processed 108000000 records
Processed 109000000 records
Processed 110000000 records
Processed 111000000 records
Processed 112000000 records
Processed 113000000 records
Processed 114000000 records
Processed 115000000 records
Processed 116000000 records
Processed 117000000 records
Processed 118000000 records
Processed 119000000 records
Processed 120000000 records
Processed 121000000 records
Processed 122000000 records
Processed 123000000 records
Processed 124000000 records
Processed 125000000 records
Processed 126000000 records
Processed 127000000 records
Processed 128000000 records
Processed 129000000 records
Processed 130000000 records
Processed 131000000 records
Processed 132000000 records
Processed 133000000 records
Processed 134000000 records
Processed 135000000 records
Processed 136000000 records
Processed 137000000 records
Processed 138000000 records
Processed 139000000 records
Processed 140000000 records
Processed 141000000 records
Processed 142000000 records
Processed 143000000 records
Processed 144000000 records
Processed 145000000 records
Processed 146000000 records
Processed 147000000 records
Processed 148000000 records
Processed 149000000 records
Processed 150000000 records
Processed 151000000 records
Processed 152000000 records
Processed 153000000 records
Processed 154000000 records
Processed 155000000 records
Processed 156000000 records
Processed 157000000 records
Processed 158000000 records
Processed 159000000 records
Processed 160000000 records
Processed 161000000 records
Processed 162000000 records
Processed 163000000 records
Processed 164000000 records
Processed 165000000 records
Processed 166000000 records
Processed 167000000 records
Processed 168000000 records
Processed 169000000 records
Processed 170000000 records
Processed 171000000 records
Processed 172000000 records
Processed 173000000 records
Processed 174000000 records
Processed 175000000 records
Processed 176000000 records
Processed 177000000 records
Processed 178000000 records
Processed 179000000 records
Processed 180000000 records
Processed 181000000 records
Processed 182000000 records
Processed 183000000 records
Processed 184000000 records
Processed 185000000 records
Processed 186000000 records
Processed 187000000 records
Processed 188000000 records
Processed 189000000 records
Processed 190000000 records
Processed 191000000 records
Processed 192000000 records
Processed 193000000 records
Processed 194000000 records
Processed 195000000 records
Processed 196000000 records
Processed 197000000 records
Processed 198000000 records
Processed 199000000 records
Processed 200000000 records
Processed 201000000 records
Processed 202000000 records
Processed 203000000 records
Processed 204000000 records
Processed 205000000 records
Processed 206000000 records
Processed 207000000 records
Processed 208000000 records
Processed 209000000 records
Processed 210000000 records
Processed 211000000 records
Processed 212000000 records
Processed 213000000 records
Processed 214000000 records
Processed 215000000 records
Processed 216000000 records
Processed 217000000 records
Processed 218000000 records
Processed 219000000 records
Processed 220000000 records
Processed 221000000 records
Processed 222000000 records
Processed 223000000 records
Processed 224000000 records
Processed 225000000 records
Processed 226000000 records
Processed 227000000 records
Processed 228000000 records
Processed 229000000 records
Processed 230000000 records
Processed 231000000 records
Processed 232000000 records
Processed 233000000 records
Processed 234000000 records
Processed 235000000 records
Processed 236000000 records
Processed 237000000 records
Processed 238000000 records
Processed 239000000 records
Processed 240000000 records
Processed 241000000 records
Processed 242000000 records
Processed 243000000 records
Processed 244000000 records
Processed 245000000 records
Processed 246000000 records
Processed 247000000 records
Processed 248000000 records
Processed 249000000 records
Processed 250000000 records
Processed 251000000 records
Processed 252000000 records
Processed 253000000 records
Processed 254000000 records
Processed 255000000 records
Processed 256000000 records
Processed 257000000 records
Processed 258000000 records
Processed 259000000 records
Processed 260000000 records
Processed 261000000 records
Processed 262000000 records
Processed 263000000 records
Processed 264000000 records
Processed 265000000 records
Processed 266000000 records
Processed 267000000 records
Processed 268000000 records
Processed 269000000 records
Processed 270000000 records
Processed 271000000 records
Processed 272000000 records
Processed 273000000 records
Processed 274000000 records
Processed 275000000 records
Processed 276000000 records
Processed 277000000 records
Processed 278000000 records
Processed 279000000 records
Processed 280000000 records
Processed 281000000 records
Processed 282000000 records
Processed 283000000 records
Processed 284000000 records
Processed 285000000 records
Processed 286000000 records
Processed 287000000 records
Processed 288000000 records
Processed 289000000 records
Processed 290000000 records
Processed 291000000 records
Processed 292000000 records
Processed 293000000 records
Processed 294000000 records
Processed 295000000 records
Processed 296000000 records
Processed 297000000 records
Processed 298000000 records
Processed 299000000 records
Processed 300000000 records
Processed 301000000 records
Processed 302000000 records
Processed 303000000 records
Processed 304000000 records
Processed 305000000 records
Processed 306000000 records
Processed 307000000 records
Processed 308000000 records
Processed 309000000 records
Processed 310000000 records
Processed 311000000 records
Processed 312000000 records
Processed 313000000 records
Processed 314000000 records
Processed 315000000 records
Processed 316000000 records
Processed 317000000 records
Processed 318000000 records
Processed 319000000 records
Processed 320000000 records
Processed 321000000 records
Processed 322000000 records
Processed 323000000 records
Processed 324000000 records
Processed 325000000 records
Processed 326000000 records
Processed 327000000 records
Processed 328000000 records
Processed 329000000 records
Processed 330000000 records
Processed 331000000 records
Processed 332000000 records
Processed 333000000 records
Processed 334000000 records
Processed 335000000 records
Processed 336000000 records
Processed 337000000 records
Processed 338000000 records
Processed 339000000 records
Processed 340000000 records
Processed 341000000 records
Processed 342000000 records
Processed 343000000 records
Processed 344000000 records
Processed 345000000 records
Processed 346000000 records
Processed 347000000 records
Processed 348000000 records
Processed 349000000 records
Processed 350000000 records
Processed 351000000 records
Processed 352000000 records
Processed 353000000 records
Processed 354000000 records
Processed 355000000 records
Processed 356000000 records
Processed 357000000 records
Processed 358000000 records
Processed 359000000 records
Processed 360000000 records
Processed 361000000 records
Processed 362000000 records
Processed 363000000 records
Processed 364000000 records
Processed 365000000 records
Processed 366000000 records
Processed 367000000 records
Processed 368000000 records
Processed 369000000 records
Processed 370000000 records
Processed 371000000 records
Processed 372000000 records
Processed 373000000 records
Processed 374000000 records
Processed 375000000 records
Processed 376000000 records
Processed 377000000 records
Processed 378000000 records
Processed 379000000 records
Processed 380000000 records
Processed 381000000 records
Processed 382000000 records
Processed 383000000 records
Processed 384000000 records
Processed 385000000 records
Processed 386000000 records
Processed 387000000 records
Processed 388000000 records
Processed 389000000 records
Processed 390000000 records
Processed 391000000 records
Processed 392000000 records
Processed 393000000 records
Processed 394000000 records
Processed 395000000 records
Processed 396000000 records
Processed 397000000 records
Processed 398000000 records
Processed 399000000 records
Processed 400000000 records
Processed 401000000 records
Processed 402000000 records
Processed 403000000 records
Processed 404000000 records
Processed 405000000 records
Processed 406000000 records
Processed 407000000 records
Processed 408000000 records
Processed 409000000 records
Processed 410000000 records
Processed 411000000 records
Processed 412000000 records
Processed 413000000 records
Processed 414000000 records
Processed 415000000 records
Processed 416000000 records
Processed 417000000 records
Processed 418000000 records
Processed 419000000 records
Processed 420000000 records
Processed 421000000 records
Processed 422000000 records
Processed 423000000 records
Processed 424000000 records
Processed 425000000 records
Processed 426000000 records
Processed 427000000 records
Processed 428000000 records
Processed 429000000 records
Processed 430000000 records
Processed 431000000 records
Processed 432000000 records
Processed 433000000 records
Processed 434000000 records
Processed 435000000 records
Processed 436000000 records
Processed 437000000 records
Processed 438000000 records
Processed 439000000 records
Processed 440000000 records
Processed 441000000 records
Processed 442000000 records
Processed 443000000 records
Processed 444000000 records
Processed 445000000 records
Processed 446000000 records
Processed 447000000 records
Processed 448000000 records
Processed 449000000 records
Processed 450000000 records
Processed 451000000 records
Processed 452000000 records
Processed 453000000 records
Processed 454000000 records
Processed 455000000 records
Processed 456000000 records
Processed 457000000 records
Processed 458000000 records
Processed 459000000 records
Processed 460000000 records
Processed 461000000 records
Processed 462000000 records
Processed 463000000 records
Processed 464000000 records
Processed 465000000 records
Processed 466000000 records
Processed 467000000 records
Processed 468000000 records
Processed 469000000 records
Processed 470000000 records
Processed 471000000 records
Processed 472000000 records
Processed 473000000 records
Processed 474000000 records
Processed 475000000 records
Processed 476000000 records
Processed 477000000 records
Processed 478000000 records
Processed 479000000 records
Processed 480000000 records
Processed 481000000 records
Processed 482000000 records
Processed 483000000 records
Processed 484000000 records
Processed 485000000 records
Processed 486000000 records
Processed 487000000 records
Processed 488000000 records
Processed 489000000 records
Processed 490000000 records
Processed 491000000 records
Processed 492000000 records
Processed 493000000 records
Processed 494000000 records
Processed 495000000 records
Processed 496000000 records
Processed 497000000 records
Processed 498000000 records
Processed 499000000 records
Processed 500000000 records
Processed 501000000 records
Processed 502000000 records
Processed 503000000 records
Processed 504000000 records
Processed 505000000 records
Processed 506000000 records
Processed 507000000 records
Processed 508000000 records
Processed 509000000 records
Processed 510000000 records
Processed 511000000 records
Processed 512000000 records
Processed 513000000 records
Processed 514000000 records
Processed 515000000 records
Processed 516000000 records
Processed 517000000 records
Processed 518000000 records
Processed 519000000 records
Processed 520000000 records
Processed 521000000 records
Processed 522000000 records
Processed 523000000 records
Processed 524000000 records
Processed 525000000 records
Processed 526000000 records
Processed 527000000 records
Processed 528000000 records
Processed 529000000 records
Processed 530000000 records
Processed 531000000 records
Processed 532000000 records
Processed 533000000 records
Processed 534000000 records
Processed 535000000 records
Processed 536000000 records
Processed 537000000 records
Processed 538000000 records
Processed 539000000 records
Processed 540000000 records
Processed 541000000 records
Processed 542000000 records
Processed 543000000 records
Processed 544000000 records
Processed 545000000 records
Processed 546000000 records
Processed 547000000 records
Processed 548000000 records
Processed 549000000 records
Processed 550000000 records
Processed 551000000 records
Processed 552000000 records
Processed 553000000 records
Processed 554000000 records
Processed 555000000 records
Processed 556000000 records
Processed 557000000 records
Processed 558000000 records
Processed 559000000 records
Processed 560000000 records
Processed 561000000 records
Processed 562000000 records
Processed 563000000 records
Processed 564000000 records
Processed 565000000 records
Processed 566000000 records
Processed 567000000 records
Processed 568000000 records
Processed 569000000 records
Processed 570000000 records
Processed 571000000 records
Processed 572000000 records
Processed 573000000 records
Processed 574000000 records
Processed 575000000 records
Processed 576000000 records
Processed 577000000 records
Processed 578000000 records
Processed 579000000 records
Processed 580000000 records
Processed 581000000 records
Processed 582000000 records
Processed 583000000 records
Processed 584000000 records
Processed 585000000 records
Processed 586000000 records
Processed 587000000 records
Processed 588000000 records
Processed 589000000 records
Processed 590000000 records
Processed 591000000 records
paired = 293352054
unpaired = 4560663
MERGED PAIRED END READS = 293352054
MATES PROCESSED = 591264771
TOTAL READS     = 297912717
DISTINCT READS  = 8.36061e+07
DISTINCT COUNTS = 1693
MAX COUNT       = 876726
COUNTS OF 1     = 2.64165e+07
MAX TERMS       = 100
OBSERVED COUNTS (876727)
1	26416504
2	17753636
3	12456512
4	8477330
5	5656397
6	3743881
7	2489704
8	1678784
9	1153491
10	811020
11	584557
12	431746
13	326862
14	251048
15	196541
16	156331
17	126231
18	102702
19	84912
20	70767
21	59440
22	50328
23	43098
24	37603
25	32598
26	28505
27	25369
28	22438
29	20119
30	18340
31	16243
32	14980
33	13620
34	12393
35	11529
36	10370
37	9639
38	9066
39	8270
40	7783
41	7237
42	6685
43	6270
44	5889
45	5531
46	5239
47	4891
48	4502
49	4418
50	4160
51	3876
52	3691
53	3618
54	3322
55	3302
56	3046
57	2936
58	2755
59	2626
60	2487
61	2414
62	2393
63	2267
64	2230
65	2078
66	1997
67	1924
68	1799
69	1750
70	1728
71	1666
72	1612
73	1507
74	1472
75	1391
76	1323
77	1300
78	1362
79	1301
80	1212
81	1133
82	1089
83	1134
84	1096
85	1039
86	1006
87	1004
88	947
89	865
90	895
91	892
92	833
93	821
94	777
95	771
96	782
97	748
98	705
99	701
100	717
101	749
102	716
103	624
104	667
105	597
106	595
107	596
108	505
109	559
110	537
111	532
112	531
113	515
114	506
115	505
116	477
117	496
118	456
119	423
120	469
121	399
122	393
123	433
124	410
125	416
126	409
127	384
128	375
129	361
130	343
131	337
132	380
133	338
134	335
135	313
136	284
137	310
138	324
139	305
140	294
141	308
142	272
143	314
144	263
145	273
146	257
147	265
148	261
149	244
150	258
151	258
152	247
153	259
154	240
155	257
156	224
157	218
158	216
159	185
160	222
161	228
162	199
163	225
164	220
165	222
166	211
167	185
168	186
169	183
170	176
171	165
172	203
173	177
174	179
175	165
176	179
177	168
178	158
179	148
180	167
181	161
182	140
183	154
184	164
185	131
186	168
187	158
188	164
189	139
190	141
191	152
192	136
193	153
194	132
195	141
196	136
197	137
198	123
199	112
200	113
201	127
202	130
203	96
204	106
205	128
206	141
207	112
208	100
209	113
210	102
211	120
212	114
213	106
214	101
215	95
216	94
217	100
218	107
219	94
220	101
221	95
222	97
223	97
224	105
225	109
226	94
227	88
228	74
229	91
230	94
231	89
232	85
233	104
234	89
235	93
236	94
237	81
238	76
239	77
240	97
241	61
242	79
243	79
244	74
245	86
246	76
247	52
248	74
249	76
250	80
251	69
252	62
253	79
254	81
255	69
256	65
257	83
258	75
259	92
260	81
261	62
262	63
263	72
264	58
265	62
266	61
267	63
268	60
269	79
270	61
271	61
272	52
273	62
274	73
275	66
276	50
277	52
278	57
279	58
280	58
281	59
282	74
283	56
284	58
285	69
286	54
287	57
288	51
289	50
290	44
291	51
292	45
293	52
294	43
295	56
296	58
297	42
298	50
299	53
300	60
301	46
302	49
303	38
304	41
305	43
306	46
307	38
308	56
309	50
310	61
311	40
312	34
313	49
314	40
315	40
316	37
317	41
318	40
319	36
320	36
321	33
322	38
323	39
324	41
325	35
326	34
327	30
328	37
329	40
330	43
331	32
332	35
333	31
334	35
335	30
336	30
337	27
338	31
339	33
340	33
341	29
342	36
343	39
344	30
345	46
346	24
347	25
348	31
349	27
350	42
351	33
352	31
353	34
354	33
355	33
356	33
357	27
358	26
359	33
360	37
361	31
362	33
363	31
364	24
365	22
366	24
367	31
368	25
369	31
370	29
371	37
372	25
373	26
374	21
375	17
376	25
377	16
378	30
379	33
380	18
381	23
382	26
383	26
384	27
385	27
386	26
387	24
388	22
389	19
390	30
391	20
392	25
393	29
394	21
395	24
396	30
397	16
398	27
399	21
400	28
401	17
402	21
403	25
404	26
405	18
406	16
407	17
408	26
409	21
410	26
411	16
412	17
413	27
414	28
415	26
416	20
417	20
418	21
419	30
420	26
421	14
422	21
423	18
424	14
425	20
426	22
427	18
428	16
429	15
430	17
431	32
432	21
433	24
434	24
435	19
436	22
437	21
438	21
439	14
440	18
441	13
442	20
443	20
444	18
445	14
446	19
447	16
448	18
449	16
450	17
451	14
452	16
453	15
454	14
455	20
456	15
457	14
458	15
459	17
460	12
461	10
462	14
463	12
464	15
465	28
466	9
467	15
468	15
469	8
470	13
471	13
472	11
473	14
474	12
475	22
476	12
477	19
478	25
479	13
480	15
481	10
482	17
483	10
484	11
485	17
486	19
487	14
488	17
489	15
490	6
491	16
492	13
493	19
494	15
495	13
496	17
497	9
498	10
499	10
500	15
501	10
502	10
503	12
504	14
505	13
506	14
507	21
508	13
509	14
510	11
511	7
512	15
513	14
514	15
515	15
516	17
517	10
518	17
519	14
520	14
521	13
522	12
523	12
524	11
525	9
526	8
527	14
528	9
529	16
530	17
531	12
532	9
533	6
534	14
535	8
536	12
537	11
538	11
539	7
540	7
541	8
542	8
543	7
544	11
545	10
546	8
547	13
548	6
549	21
550	10
551	10
552	14
553	13
554	16
555	7
556	9
557	15
558	9
559	10
560	7
561	8
562	9
563	11
564	8
565	10
566	12
567	3
568	11
569	4
570	10
571	7
572	7
573	8
574	8
575	8
576	6
577	6
578	4
579	7
580	5
581	7
582	13
583	12
584	5
585	4
586	4
587	10
588	7
589	7
590	8
591	13
592	5
593	14
594	6
595	12
597	9
598	7
599	13
600	7
601	5
602	9
603	7
604	9
605	11
606	6
607	10
608	10
609	7
610	11
611	7
612	6
613	7
614	4
615	8
616	3
617	9
618	9
619	8
620	3
621	6
622	6
623	14
624	9
625	7
626	6
627	9
628	8
629	8
630	3
631	10
632	3
633	7
634	7
635	5
636	7
637	5
638	3
639	9
640	10
641	7
642	6
643	4
644	11
645	7
646	9
647	8
648	6
649	6
650	6
651	3
652	7
653	7
654	5
655	4
656	5
657	6
658	8
659	7
660	9
661	4
662	6
663	4
664	9
665	6
666	6
667	5
668	3
669	10
670	6
671	5
672	4
673	8
674	12
675	3
676	2
677	8
678	4
679	6
680	6
681	9
682	6
683	2
684	6
685	1
686	4
687	9
688	2
689	4
690	2
691	6
692	10
693	6
694	1
695	6
696	4
697	7
698	4
699	5
700	3
701	6
702	6
703	8
704	8
705	8
706	7
707	4
708	4
709	1
710	5
711	3
712	9
713	7
714	2
715	8
716	6
717	3
718	5
719	3
720	2
721	8
722	2
723	3
724	7
725	4
726	5
727	7
728	6
729	4
730	3
731	3
732	4
733	7
734	2
735	3
736	7
737	3
738	5
739	4
741	3
743	4
744	6
745	2
746	8
747	5
748	10
749	7
750	4
751	9
752	7
753	3
754	3
755	5
756	9
757	3
758	2
759	6
760	3
761	4
762	1
763	5
764	1
765	8
766	5
767	3
768	8
769	5
770	5
771	4
772	5
773	4
774	4
775	3
776	5
777	4
778	6
779	1
780	1
781	4
782	1
783	4
784	3
785	3
786	4
787	2
789	4
790	2
791	3
792	6
793	2
794	7
795	4
796	2
797	7
798	5
799	2
800	7
801	6
802	2
803	4
804	3
805	4
806	6
808	4
809	6
810	2
811	2
812	3
813	4
814	4
815	3
816	3
817	3
818	2
819	4
820	6
821	5
822	1
824	4
825	4
826	5
827	12
828	6
829	2
830	5
831	5
832	3
833	6
834	6
835	1
836	5
837	4
838	5
839	8
840	4
841	2
842	5
843	4
844	3
845	4
847	2
848	3
849	1
851	6
852	3
853	5
854	2
855	2
856	4
857	2
858	6
859	7
860	4
861	3
862	4
863	1
864	1
865	2
866	3
868	3
869	4
870	4
871	1
872	3
873	2
874	3
876	2
877	2
878	3
879	3
880	1
882	3
883	1
884	3
886	3
888	3
889	1
890	3
891	4
892	3
893	6
895	2
896	3
897	3
898	1
899	4
900	1
901	2
902	4
903	3
904	4
905	1
906	3
907	3
908	3
909	7
910	5
911	4
912	1
913	3
914	2
915	3
916	2
917	2
918	1
919	1
920	5
921	2
922	2
924	2
925	3
926	2
927	3
928	6
929	1
930	4
931	3
932	3
933	2
934	3
936	2
937	4
938	4
939	2
940	1
941	2
942	1
943	1
944	4
945	6
946	3
947	1
948	1
949	1
950	3
951	2
952	3
953	3
954	3
955	3
956	1
957	1
958	4
959	2
960	2
961	3
962	2
963	2
964	4
965	2
966	4
967	3
968	2
969	2
970	1
971	1
972	2
973	3
974	2
975	2
976	2
977	3
978	4
979	2
980	1
981	2
982	3
983	1
984	1
985	2
986	3
987	2
988	4
989	3
990	3
991	3
992	6
993	3
994	3
995	1
996	1
997	6
998	2
999	1
1000	4
1001	5
1002	3
1003	1
1004	2
1005	1
1006	3
1007	4
1008	3
1011	2
1012	2
1013	3
1014	3
1015	2
1017	2
1018	2
1019	1
1020	3
1021	3
1022	5
1023	3
1025	1
1026	8
1027	1
1028	2
1030	1
1031	2
1032	4
1033	1
1035	1
1036	1
1037	3
1038	1
1040	3
1041	2
1042	3
1043	1
1045	2
1046	1
1047	1
1048	3
1049	3
1050	1
1051	1
1052	2
1054	4
1055	5
1056	2
1058	3
1060	2
1061	2
1062	2
1063	3
1064	1
1065	1
1066	1
1067	1
1069	1
1070	1
1071	2
1072	2
1073	3
1074	2
1075	2
1076	1
1078	1
1079	2
1080	1
1081	4
1083	1
1084	4
1086	1
1087	1
1088	1
1089	1
1090	1
1091	1
1093	3
1095	2
1097	1
1098	1
1101	3
1102	1
1103	1
1104	1
1105	1
1106	4
1107	1
1108	1
1109	3
1110	1
1111	2
1115	1
1117	4
1118	2
1119	2
1120	1
1121	3
1124	1
1125	2
1126	2
1129	1
1130	2
1131	1
1133	1
1134	3
1135	2
1137	3
1138	2
1139	3
1140	1
1141	1
1142	2
1144	2
1146	6
1147	1
1148	1
1149	1
1150	3
1151	1
1153	1
1154	3
1155	1
1156	1
1162	1
1163	4
1166	1
1169	2
1171	2
1172	1
1173	1
1175	1
1176	1
1177	1
1178	1
1179	1
1180	2
1181	1
1182	2
1184	4
1185	2
1189	1
1191	1
1192	1
1193	1
1195	2
1197	1
1199	3
1201	2
1202	1
1203	1
1205	1
1206	3
1208	3
1209	3
1210	1
1212	1
1213	1
1214	2
1215	4
1216	1
1219	2
1221	2
1222	1
1224	1
1226	1
1227	1
1228	2
1230	1
1231	2
1232	2
1233	1
1234	1
1236	1
1237	2
1239	1
1240	2
1242	1
1243	1
1244	2
1245	2
1246	1
1247	1
1249	1
1250	1
1251	1
1252	2
1253	2
1255	2
1259	1
1261	4
1263	2
1264	2
1265	1
1266	1
1268	1
1269	1
1271	2
1272	1
1273	1
1274	1
1276	2
1278	2
1279	1
1281	3
1282	1
1283	1
1286	3
1287	1
1288	4
1289	1
1290	1
1293	1
1294	2
1296	2
1297	2
1298	2
1299	1
1300	2
1302	2
1305	1
1307	1
1309	1
1312	1
1317	1
1318	1
1319	2
1320	1
1321	1
1323	1
1324	2
1325	2
1326	1
1327	2
1328	3
1329	1
1330	2
1331	4
1332	1
1333	1
1334	2
1335	1
1336	1
1342	1
1344	2
1345	1
1347	1
1349	1
1350	2
1352	4
1354	2
1355	4
1356	1
1358	1
1359	1
1360	2
1362	2
1365	1
1369	2
1371	1
1374	1
1375	1
1376	1
1377	2
1379	1
1380	2
1383	2
1385	2
1386	2
1389	1
1390	1
1392	1
1393	3
1397	2
1399	2
1400	1
1402	3
1415	1
1418	1
1420	2
1423	1
1424	1
1425	1
1426	1
1428	1
1429	1
1430	2
1433	1
1434	1
1435	1
1440	1
1443	1
1444	1
1447	1
1450	1
1452	1
1453	1
1459	1
1460	2
1464	1
1465	1
1466	1
1470	1
1471	1
1472	1
1473	1
1475	1
1477	1
1480	1
1483	2
1485	1
1487	2
1488	1
1490	1
1492	1
1494	1
1499	1
1500	2
1501	1
1502	1
1505	1
1506	1
1508	1
1510	3
1511	2
1513	1
1516	1
1517	2
1519	2
1522	1
1523	1
1524	1
1525	3
1526	1
1527	1
1528	2
1530	1
1531	1
1534	1
1535	3
1537	1
1541	2
1542	1
1544	1
1548	1
1552	1
1559	1
1561	1
1562	2
1563	1
1564	1
1565	1
1572	2
1574	1
1575	2
1577	2
1578	1
1579	1
1580	1
1581	1
1583	2
1585	1
1589	2
1592	1
1593	1
1597	2
1599	1
1603	1
1604	1
1605	1
1606	1
1608	1
1609	1
1611	1
1615	1
1616	1
1617	1
1618	1
1620	1
1622	1
1625	1
1627	2
1628	1
1630	1
1631	1
1632	1
1633	1
1635	1
1641	2
1644	2
1646	3
1647	2
1649	1
1654	1
1657	1
1658	1
1661	1
1662	2
1665	1
1667	1
1671	1
1672	1
1675	1
1678	1
1685	1
1689	1
1690	2
1699	1
1700	2
1705	1
1706	1
1707	1
1713	1
1715	1
1716	1
1718	2
1723	1
1731	1
1740	1
1749	1
1758	1
1761	2
1762	1
1763	1
1769	1
1770	4
1772	1
1773	1
1776	1
1778	1
1782	1
1784	2
1797	1
1801	2
1811	1
1815	1
1817	1
1819	1
1820	1
1823	1
1825	1
1826	2
1827	1
1828	1
1832	1
1835	2
1841	1
1842	1
1843	1
1846	1
1851	1
1852	1
1859	1
1862	1
1863	1
1867	1
1872	1
1878	1
1889	1
1895	2
1901	1
1902	1
1904	1
1905	1
1909	1
1913	2
1915	1
1916	1
1917	1
1920	1
1922	1
1928	2
1932	1
1935	1
1937	2
1938	1
1939	1
1942	1
1960	1
1964	1
1968	1
1970	1
1972	1
1978	1
1981	1
1988	1
2004	1
2005	1
2007	2
2024	1
2027	1
2042	1
2045	1
2046	1
2047	1
2048	1
2051	1
2054	1
2058	1
2066	1
2070	2
2071	1
2076	2
2086	1
2087	1
2088	1
2091	1
2096	1
2100	1
2101	1
2108	1
2113	1
2114	1
2121	1
2130	1
2133	1
2140	1
2148	1
2157	1
2167	1
2170	1
2173	2
2182	1
2183	1
2184	1
2189	1
2195	1
2196	1
2198	1
2201	1
2205	1
2208	1
2212	1
2219	1
2232	1
2234	1
2240	1
2249	1
2262	2
2263	1
2269	1
2270	1
2275	1
2278	1
2289	1
2293	1
2294	1
2298	1
2299	1
2303	1
2309	1
2322	1
2323	1
2326	1
2329	1
2344	1
2347	1
2350	1
2359	1
2365	1
2368	1
2369	1
2375	1
2388	1
2390	1
2393	1
2398	1
2399	1
2401	1
2402	1
2428	1
2429	1
2436	1
2445	1
2448	1
2459	1
2463	1
2474	2
2481	1
2490	1
2496	1
2508	1
2520	1
2536	1
2537	1
2551	2
2554	1
2557	1
2559	1
2583	1
2586	1
2587	1
2589	1
2590	1
2596	1
2599	1
2609	1
2614	1
2627	1
2635	1
2639	1
2642	1
2648	1
2654	1
2656	1
2665	1
2687	1
2709	1
2718	1
2719	1
2749	1
2756	1
2761	1
2762	1
2793	1
2807	1
2822	1
2828	2
2830	2
2842	1
2846	1
2858	1
2896	1
2897	1
2899	1
2907	1
2910	1
2924	1
2935	1
2950	1
2969	1
2981	1
3012	1
3021	1
3041	1
3067	1
3082	1
3103	1
3107	1
3110	1
3115	1
3149	1
3182	1
3249	1
3257	1
3277	1
3328	1
3334	1
3347	1
3369	1
3381	1
3393	1
3394	1
3419	1
3436	1
3445	1
3453	1
3488	1
3542	1
3563	1
3572	1
3573	1
3616	1
3617	1
3676	1
3805	1
3827	1
3971	1
4058	1
4082	1
4123	1
4169	1
4212	1
4246	1
4248	1
4274	1
4280	1
4314	1
4317	1
4341	1
4386	1
4486	1
4646	1
4861	1
4892	1
5065	1
5170	1
5294	1
5349	1
5518	1
5578	1
5625	1
5797	1
5931	1
6681	1
6991	1
7804	1
8255	1
8304	1
8351	1
9202	1
10139	1
10226	1
10600	1
10654	1
10665	1
10696	1
12071	1
39641	1
876726	1

[ESTIMATING YIELD CURVE]
[BOOTSTRAPPING HISTOGRAM]
....._....._.._..._........._........_..................................
...._.._......................._.....
[COMPUTING CONFIDENCE INTERVALS]
[WRITING OUTPUT]