0%| | 0/19 [00:00<?, ?it/s]
Processing SLBP--LETM1: 0%| | 0/19 [00:00<?, ?it/s]
Processing SLBP--LETM1: 5%|▌ | 1/19 [00:00<00:01, 9.19it/s]
Processing HNRNPR--TCEA3: 5%|▌ | 1/19 [00:00<00:01, 9.19it/s]
Processing HNRNPR--TCEA3: 11%|█ | 2/19 [00:00<00:01, 9.43it/s]
Processing ANO6--ARID2: 11%|█ | 2/19 [00:00<00:01, 9.43it/s]
Processing ANO6--ARID2: 16%|█▌ | 3/19 [00:00<00:01, 9.52it/s]
Processing VOPP1--TNS3: 16%|█▌ | 3/19 [00:00<00:01, 9.52it/s]
Processing VOPP1--TNS3: 21%|██ | 4/19 [00:00<00:01, 9.55it/s]
Processing MAP4K3--CRHR2: 21%|██ | 4/19 [00:00<00:01, 9.55it/s]
Processing MAP4K3--CRHR2: 26%|██▋ | 5/19 [00:00<00:01, 9.57it/s]
Processing TLK2P1--AC110079.1: 26%|██▋ | 5/19 [00:00<00:01, 9.57it/s]
Processing TLK2P1--AC110079.1: 32%|███▏ | 6/19 [00:00<00:01, 9.58it/s]
Processing TLK2--FAM157A: 32%|███▏ | 6/19 [00:00<00:01, 9.58it/s]
Processing TLK2--FAM157A: 37%|███▋ | 7/19 [00:00<00:01, 9.60it/s]
Processing DHRS2--GSTM2: 37%|███▋ | 7/19 [00:00<00:01, 9.60it/s]
Processing DHRS2--GSTM2: 42%|████▏ | 8/19 [00:00<00:01, 9.60it/s]
Processing WWTR1--AC079841.2: 42%|████▏ | 8/19 [00:00<00:01, 9.60it/s]
Processing WWTR1--AC079841.2: 47%|████▋ | 9/19 [00:00<00:01, 9.61it/s]
Processing ARID1B--AFDN: 47%|████▋ | 9/19 [00:00<00:01, 9.61it/s]
Processing ARID1B--AFDN: 53%|█████▎ | 10/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing BRPF1--ATG7: 53%|█████▎ | 10/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing BRPF1--ATG7: 58%|█████▊ | 11/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing SPPL2B--PSPN: 58%|█████▊ | 11/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing SPPL2B--PSPN: 63%|██████▎ | 12/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing FBXO25--AC240565.1: 63%|██████▎ | 12/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing FBXO25--AC240565.1: 68%|██████▊ | 13/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing STX16--NPEPL1: 68%|██████▊ | 13/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing STX16--NPEPL1: 74%|███████▎ | 14/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing AC005993.1--RGS6: 74%|███████▎ | 14/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing AC005993.1--RGS6: 79%|███████▉ | 15/19 [00:01<00:00, 9.62it/s]
Processing TVP23C--CDRT4: 79%|███████▉ | 15/19 [00:01<00:00, 9.62it/s]
Processing TVP23C--CDRT4: 84%|████████▍ | 16/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing AP000347.1--IGLL1: 84%|████████▍ | 16/19 [00:01<00:00, 9.61it/s]
Processing AP000347.1--IGLL1: 89%|████████▉ | 17/19 [00:01<00:00, 9.62it/s]
Processing CCDC169--SOHLH2: 89%|████████▉ | 17/19 [00:01<00:00, 9.62it/s]
Processing CCDC169--SOHLH2: 95%|█████████▍| 18/19 [00:01<00:00, 9.62it/s]
Processing SLBP--NSD2: 95%|█████████▍| 18/19 [00:01<00:00, 9.62it/s]
Processing SLBP--NSD2: 100%|██████████| 19/19 [00:01<00:00, 9.62it/s]
Processing SLBP--NSD2: 100%|██████████| 19/19 [00:01<00:00, 9.59it/s]
cat: fusion_report_db/DB-timestamp.txt: No such file or directory