0%| | 0/25 [00:00<?, ?it/s]
Processing MYH9--NAP1L1: 0%| | 0/25 [00:00<?, ?it/s]
Processing MYH9--NAP1L1: 4%|▍ | 1/25 [00:00<00:02, 8.68it/s]
Processing FSIP1--AC013652.1: 4%|▍ | 1/25 [00:00<00:02, 8.68it/s]
Processing FSIP1--AC013652.1: 8%|▊ | 2/25 [00:00<00:02, 9.10it/s]
Processing NAP1L1--MYH9: 8%|▊ | 2/25 [00:00<00:02, 9.10it/s]
Processing NAP1L1--MYH9: 12%|█▏ | 3/25 [00:00<00:02, 9.24it/s]
Processing NADK2--RALYL: 12%|█▏ | 3/25 [00:00<00:02, 9.24it/s]
Processing NADK2--RALYL: 16%|█▌ | 4/25 [00:00<00:02, 9.31it/s]
Processing RNGTT--NCAM1: 16%|█▌ | 4/25 [00:00<00:02, 9.31it/s]
Processing RNGTT--NCAM1: 20%|██ | 5/25 [00:00<00:02, 9.34it/s]
Processing PRLR--NADK2: 20%|██ | 5/25 [00:00<00:02, 9.34it/s]
Processing PRLR--NADK2: 24%|██▍ | 6/25 [00:00<00:02, 9.38it/s]
Processing TLK2P1--AC110079.1: 24%|██▍ | 6/25 [00:00<00:02, 9.38it/s]
Processing TLK2P1--AC110079.1: 28%|██▊ | 7/25 [00:00<00:01, 9.40it/s]
Processing TLK2--AC240565.1: 28%|██▊ | 7/25 [00:00<00:01, 9.40it/s]
Processing TLK2--AC240565.1: 32%|███▏ | 8/25 [00:00<00:01, 9.41it/s]
Processing NSD3--UGT3A2: 32%|███▏ | 8/25 [00:00<00:01, 9.41it/s]
Processing NSD3--UGT3A2: 36%|███▌ | 9/25 [00:00<00:01, 9.42it/s]
Processing DCAF1--APPL1: 36%|███▌ | 9/25 [00:00<00:01, 9.42it/s]
Processing DCAF1--APPL1: 40%|████ | 10/25 [00:01<00:01, 9.42it/s]
Processing LINC01138--SEC22B3P: 40%|████ | 10/25 [00:01<00:01, 9.42it/s]
Processing LINC01138--SEC22B3P: 44%|████▍ | 11/25 [00:01<00:01, 9.42it/s]
Processing LHFPL5--CLPSL1: 44%|████▍ | 11/25 [00:01<00:01, 9.42it/s]
Processing LHFPL5--CLPSL1: 48%|████▊ | 12/25 [00:01<00:01, 9.43it/s]
Processing STX16--NPEPL1: 48%|████▊ | 12/25 [00:01<00:01, 9.43it/s]
Processing STX16--NPEPL1: 52%|█████▏ | 13/25 [00:01<00:01, 9.43it/s]
Processing CST9--CST9L: 52%|█████▏ | 13/25 [00:01<00:01, 9.43it/s]
Processing CST9--CST9L: 56%|█████▌ | 14/25 [00:01<00:01, 9.43it/s]
Processing TVP23C--CDRT4: 56%|█████▌ | 14/25 [00:01<00:01, 9.43it/s]
Processing TVP23C--CDRT4: 60%|██████ | 15/25 [00:01<00:01, 9.42it/s]
Processing EPC1--RPS24P13: 60%|██████ | 15/25 [00:01<00:01, 9.42it/s]
Processing EPC1--RPS24P13: 64%|██████▍ | 16/25 [00:01<00:00, 9.42it/s]
Processing EPC1--AL158834.2: 64%|██████▍ | 16/25 [00:01<00:00, 9.42it/s]
Processing EPC1--AL158834.2: 68%|██████▊ | 17/25 [00:01<00:00, 9.42it/s]
Processing CAPN5--AC244258.1: 68%|██████▊ | 17/25 [00:01<00:00, 9.42it/s]
Processing CAPN5--AC244258.1: 72%|███████▏ | 18/25 [00:01<00:00, 9.42it/s]
Processing HOXC13--HOXC11: 72%|███████▏ | 18/25 [00:01<00:00, 9.42it/s]
Processing HOXC13--HOXC11: 76%|███████▌ | 19/25 [00:02<00:00, 9.42it/s]
Processing HOXC12--HOXC11: 76%|███████▌ | 19/25 [00:02<00:00, 9.42it/s]
Processing HOXC12--HOXC11: 80%|████████ | 20/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PCDHA4--PCDHAC1: 80%|████████ | 20/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PCDHA4--PCDHAC1: 84%|████████▍ | 21/25 [00:02<00:00, 9.42it/s]
Processing PCDHA4--PCDHAC2: 84%|████████▍ | 21/25 [00:02<00:00, 9.42it/s]
Processing PCDHA4--PCDHAC2: 88%|████████▊ | 22/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PCDHA4--PCDHA13: 88%|████████▊ | 22/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PCDHA4--PCDHA13: 92%|█████████▏| 23/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PRLR--AC090204.1: 92%|█████████▏| 23/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PRLR--AC090204.1: 96%|█████████▌| 24/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PRLR--AC104027.1: 96%|█████████▌| 24/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PRLR--AC104027.1: 100%|██████████| 25/25 [00:02<00:00, 9.43it/s]
Processing PRLR--AC104027.1: 100%|██████████| 25/25 [00:02<00:00, 9.39it/s]
cat: fusion_report_db/DB-timestamp.txt: No such file or directory