File Info
- Filename
- cluster_795_params.csv
- Full Path
- s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/3a/aeddf6c4ecc050124c81f0958842a7/cluster_795_params.csv
- Size
- 25.3 KB
- Attempt
Content
View in new tab| probe_id | variable_name | mean | std | q2.5 | q97.5 |
| 138131 | alpha | 350.4869689941406 | 71.50453186035156 | 231.1673583984375 | 510.1610412597656 |
| 138131 | beta | 3.7746400833129883 | 0.02537173591554165 | 3.7251827716827393 | 3.8245813846588135 |
| 138132 | alpha | 373.71282958984375 | 69.83184051513672 | 255.501220703125 | 528.1748046875 |
| 138132 | beta | 3.7101612091064453 | 0.02640841342508793 | 3.6586618423461914 | 3.7621943950653076 |
| 138133 | alpha | 394.0555725097656 | 88.5880126953125 | 248.7972412109375 | 594.0963745117188 |
| 138133 | beta | 3.7000458240509033 | 0.025550073012709618 | 3.6502232551574707 | 3.7503695487976074 |
| 138134 | alpha | 367.420166015625 | 78.70752716064453 | 237.20301818847656 | 544.1522827148438 |
| 138134 | beta | 3.876692056655884 | 0.022832993417978287 | 3.832149028778076 | 3.9216175079345703 |
| 138135 | alpha | 435.28778076171875 | 94.69434356689453 | 279.0603942871094 | 648.2955322265625 |
| 138135 | beta | 3.9302761554718018 | 0.023267609998583794 | 3.884883403778076 | 3.976059913635254 |
| 138136 | alpha | 431.3944091796875 | 89.40262603759766 | 282.6118469238281 | 631.386962890625 |
| 138136 | beta | 4.012144565582275 | 0.026573913171887398 | 3.96030855178833 | 4.064480304718018 |
| 138137 | alpha | 431.4676513671875 | 82.03937530517578 | 292.9701843261719 | 613.266357421875 |
| 138137 | beta | 4.034099578857422 | 0.025870880112051964 | 3.9836313724517822 | 4.0850396156311035 |
| 138138 | alpha | 418.96380615234375 | 85.5284194946289 | 276.2578125 | 609.9673461914062 |
| 138138 | beta | 4.00025749206543 | 0.02550469897687435 | 3.9505324363708496 | 4.050444602966309 |
| 138139 | alpha | 390.02166748046875 | 72.98074340820312 | 266.5063781738281 | 551.4725341796875 |
| 138139 | beta | 3.8449344635009766 | 0.02303176559507847 | 3.799969434738159 | 3.890291690826416 |
| 138140 | alpha | 355.6539306640625 | 72.62015533447266 | 234.4902801513672 | 517.8342895507812 |
| 138140 | beta | 3.7469494342803955 | 0.029923321679234505 | 3.688650131225586 | 3.8059282302856445 |
| 138141 | alpha | 320.56005859375 | 64.84398651123047 | 212.1975555419922 | 465.2235412597656 |
| 138141 | beta | 3.688161849975586 | 0.027162563055753708 | 3.6351821422576904 | 3.741710662841797 |
| 138142 | alpha | 302.88311767578125 | 60.89089584350586 | 201.0204620361328 | 438.6346435546875 |
| 138142 | beta | 3.455948829650879 | 0.02177431248128414 | 3.4134864807128906 | 3.498800754547119 |
| 138143 | alpha | 304.4705810546875 | 58.07289505004883 | 206.48147583007812 | 433.20245361328125 |
| 138143 | beta | 3.4094481468200684 | 0.028374433517456055 | 3.3541665077209473 | 3.4654006958007812 |
| 138144 | alpha | 281.3715515136719 | 57.129817962646484 | 185.9610595703125 | 408.8777770996094 |
| 138144 | beta | 3.3099021911621094 | 0.026752261444926262 | 3.257776975631714 | 3.3626415729522705 |
| 138145 | alpha | 274.82318115234375 | 52.613059997558594 | 186.09927368164062 | 391.4983215332031 |
| 138145 | beta | 3.2724719047546387 | 0.023754293099045753 | 3.226175308227539 | 3.319258213043213 |
| 138146 | alpha | 306.0132751464844 | 58.79807662963867 | 206.9169158935547 | 436.4552001953125 |
| 138146 | beta | 3.6977696418762207 | 0.026320209726691246 | 3.6464781761169434 | 3.7495930194854736 |
| 138147 | alpha | 291.0577087402344 | 58.991214752197266 | 192.50860595703125 | 422.6923828125 |
| 138147 | beta | 3.876506805419922 | 0.027721980586647987 | 3.8224408626556396 | 3.931135892868042 |
| 138148 | alpha | 324.99542236328125 | 60.043460845947266 | 223.17518615722656 | 457.6485290527344 |
| 138148 | beta | 4.311363697052002 | 0.0301780104637146 | 4.252511501312256 | 4.370815277099609 |
| 138149 | alpha | 342.94830322265625 | 72.29015350341797 | 223.00274658203125 | 504.9715576171875 |
| 138149 | beta | 4.362083911895752 | 0.030309345573186874 | 4.3029680252075195 | 4.421797275543213 |
| 138150 | alpha | 310.85260009765625 | 62.293582916259766 | 206.58734130859375 | 449.682373046875 |
| 138150 | beta | 4.520725250244141 | 0.03444511815905571 | 4.45355749130249 | 4.588639259338379 |
| 138151 | alpha | 299.27362060546875 | 53.528568267822266 | 208.0559844970703 | 417.1390380859375 |
| 138151 | beta | 4.535709857940674 | 0.03508748114109039 | 4.467336654663086 | 4.604853630065918 |
| 138152 | alpha | 208.77818298339844 | 37.144989013671875 | 145.42999267578125 | 290.5241394042969 |
| 138152 | beta | 4.722057819366455 | 0.04010181501507759 | 4.643957138061523 | 4.801126003265381 |
| 138153 | alpha | 214.30007934570312 | 41.15927505493164 | 144.92713928222656 | 305.60675048828125 |
| 138153 | beta | 4.763692378997803 | 0.04419441521167755 | 4.677639007568359 | 4.850911617279053 |
| 138154 | alpha | 202.37588500976562 | 34.59355926513672 | 143.03720092773438 | 278.2021179199219 |
| 138154 | beta | 4.507744789123535 | 0.03805966675281525 | 4.433582782745361 | 4.582821369171143 |
| 138155 | alpha | 220.0711669921875 | 37.68595504760742 | 155.4445343017578 | 302.6902160644531 |
| 138155 | beta | 4.450869560241699 | 0.037105150520801544 | 4.3786091804504395 | 4.524008274078369 |
| 138156 | alpha | 266.8494567871094 | 48.920372009277344 | 183.79296875 | 374.84149169921875 |
| 138156 | beta | 4.114924430847168 | 0.03359099105000496 | 4.04950475692749 | 4.18112325668335 |
| 138157 | alpha | 265.53814697265625 | 53.37599182128906 | 176.24497985839844 | 384.5339660644531 |
| 138157 | beta | 4.0598368644714355 | 0.031154954805970192 | 3.999141216278076 | 4.121211051940918 |
| 138158 | alpha | 322.15692138671875 | 56.60554122924805 | 225.44334411621094 | 446.5728454589844 |
| 138158 | beta | 3.8833670616149902 | 0.0270495917648077 | 3.8306496143341064 | 3.936619520187378 |
| 138159 | alpha | 295.14593505859375 | 54.890403747558594 | 202.15887451171875 | 416.49847412109375 |
| 138159 | beta | 3.8707094192504883 | 0.028381403535604477 | 3.8153841495513916 | 3.926626205444336 |
| 138160 | alpha | 347.662109375 | 69.41282653808594 | 231.4088897705078 | 502.2950744628906 |
| 138160 | beta | 3.978766679763794 | 0.02923833392560482 | 3.9217562675476074 | 4.0363874435424805 |
| 138161 | alpha | 387.910400390625 | 85.92768859863281 | 246.62071228027344 | 581.6065673828125 |
| 138161 | beta | 4.035871505737305 | 0.027799304574728012 | 3.9816246032714844 | 4.090663909912109 |
| 138162 | alpha | 375.5384826660156 | 67.91788482666016 | 259.9913635253906 | 525.2576293945312 |
| 138162 | beta | 4.165137767791748 | 0.02879762090742588 | 4.108946323394775 | 4.221895217895508 |
| 138163 | alpha | 336.1797790527344 | 67.0645751953125 | 223.84364318847656 | 485.56781005859375 |
| 138163 | beta | 4.146049976348877 | 0.028124399483203888 | 4.091206073760986 | 4.2014360427856445 |
| 138164 | alpha | 204.85586547851562 | 34.98395919799805 | 144.8394012451172 | 281.5306091308594 |
| 138164 | beta | 3.992521047592163 | 0.035333361476659775 | 3.9237143993377686 | 4.062216758728027 |
| 138165 | alpha | 186.91326904296875 | 32.650875091552734 | 131.08018493652344 | 258.63592529296875 |
| 138165 | beta | 3.9926681518554688 | 0.03845103830099106 | 3.9178125858306885 | 4.068576812744141 |
| 138166 | alpha | 208.16831970214844 | 38.670692443847656 | 142.6467742919922 | 293.6520080566406 |
| 138166 | beta | 3.976284980773926 | 0.03382414951920509 | 3.91040301322937 | 4.042984962463379 |
| 138167 | alpha | 242.7364501953125 | 47.27073287963867 | 163.24063110351562 | 347.75714111328125 |
| 138167 | beta | 3.9439358711242676 | 0.030111979693174362 | 3.885251522064209 | 4.0032734870910645 |
| 138168 | alpha | 280.58428955078125 | 53.30804443359375 | 190.579345703125 | 398.7045593261719 |
| 138168 | beta | 3.8991549015045166 | 0.03034292161464691 | 3.840008020401001 | 3.9589731693267822 |
| 138169 | alpha | 256.95086669921875 | 50.50276565551758 | 172.1479034423828 | 369.2643737792969 |
| 138169 | beta | 3.7724151611328125 | 0.030434826388955116 | 3.713139533996582 | 3.8323874473571777 |
| 138170 | alpha | 231.23394775390625 | 47.555450439453125 | 151.9875946044922 | 337.5235595703125 |
| 138170 | beta | 3.6170566082000732 | 0.027332423254847527 | 3.56378173828125 | 3.6709187030792236 |
| 138171 | alpha | 241.5980987548828 | 47.993988037109375 | 161.14967346191406 | 348.45660400390625 |
| 138171 | beta | 3.5999364852905273 | 0.027597729116678238 | 3.5461483001708984 | 3.6543264389038086 |
| 138172 | alpha | 234.4540557861328 | 51.98284149169922 | 148.99424743652344 | 351.6453857421875 |
| 138172 | beta | 3.4684250354766846 | 0.026804408058524132 | 3.4161839485168457 | 3.5212552547454834 |
| 138173 | alpha | 258.9445495605469 | 48.89333724975586 | 176.31256103515625 | 367.2115478515625 |
| 138173 | beta | 3.442342758178711 | 0.027102593332529068 | 3.389529228210449 | 3.495762348175049 |
| 138174 | alpha | 298.3067932128906 | 57.02519226074219 | 202.11993408203125 | 424.7463684082031 |
| 138174 | beta | 3.5388906002044678 | 0.025804152712225914 | 3.4886045455932617 | 3.5897104740142822 |
| 138175 | alpha | 321.3612365722656 | 64.25669860839844 | 213.7701873779297 | 464.5312805175781 |
| 138175 | beta | 3.647036075592041 | 0.025620952248573303 | 3.5971009731292725 | 3.697481870651245 |
| 138176 | alpha | 300.18133544921875 | 60.56849670410156 | 198.9203338623047 | 435.2686767578125 |
| 138176 | beta | 3.7444100379943848 | 0.026273231953382492 | 3.693183660507202 | 3.7961606979370117 |
| 138177 | alpha | 341.82293701171875 | 65.63990783691406 | 231.18533325195312 | 487.4341125488281 |
| 138177 | beta | 3.908586263656616 | 0.02574693039059639 | 3.8583486080169678 | 3.959306240081787 |
| 138178 | alpha | 364.125 | 66.44649505615234 | 251.23377990722656 | 510.7359619140625 |
| 138178 | beta | 3.985167980194092 | 0.027207588776946068 | 3.932117462158203 | 4.038746356964111 |
| 138179 | alpha | 368.84381103515625 | 73.55538177490234 | 245.62843322753906 | 532.6839599609375 |
| 138179 | beta | 3.885500431060791 | 0.02826789580285549 | 3.8303756713867188 | 3.9412097930908203 |
| 138180 | alpha | 318.90020751953125 | 61.43721389770508 | 215.4002685546875 | 455.23590087890625 |
| 138180 | beta | 3.69049072265625 | 0.026206519454717636 | 3.639410972595215 | 3.7420990467071533 |
| 138181 | alpha | 314.5832824707031 | 66.40992736816406 | 204.4233856201172 | 463.45245361328125 |
| 138181 | beta | 3.627060651779175 | 0.02717817761003971 | 3.574061393737793 | 3.680638551712036 |
| 138182 | alpha | 269.2241516113281 | 53.591548919677734 | 179.42364501953125 | 388.57244873046875 |
| 138182 | beta | 3.414926052093506 | 0.023669488728046417 | 3.368779420852661 | 3.4615390300750732 |
| 138183 | alpha | 270.8216552734375 | 53.334529876708984 | 181.29287719726562 | 389.4583740234375 |
| 138183 | beta | 3.4344303607940674 | 0.02698824554681778 | 3.3818395137786865 | 3.487623691558838 |
| 138184 | alpha | 287.5843505859375 | 61.20500564575195 | 186.20526123046875 | 424.9130859375 |
| 138184 | beta | 3.5910465717315674 | 0.02656332403421402 | 3.539289712905884 | 3.6433615684509277 |
| 138185 | alpha | 295.58905029296875 | 59.57400894165039 | 195.97152709960938 | 428.44140625 |
| 138185 | beta | 3.604527473449707 | 0.02712377905845642 | 3.5516626834869385 | 3.6579723358154297 |
| 138186 | alpha | 341.00164794921875 | 65.91914367675781 | 230.01206970214844 | 487.33648681640625 |
| 138186 | beta | 3.910461664199829 | 0.027735712006688118 | 3.856348752975464 | 3.965134382247925 |
| 138187 | alpha | 385.703369140625 | 77.28372955322266 | 256.34521484375 | 557.938232421875 |
| 138187 | beta | 4.080804347991943 | 0.025478549301624298 | 4.031074523925781 | 4.130986213684082 |
| 138188 | alpha | 415.0780944824219 | 77.61930847167969 | 283.69903564453125 | 586.7789306640625 |
| 138188 | beta | 4.235657691955566 | 0.028168445453047752 | 4.180731296539307 | 4.291116714477539 |
| 138189 | alpha | 375.71527099609375 | 66.82361602783203 | 261.7466735839844 | 522.7706909179688 |
| 138189 | beta | 4.246943950653076 | 0.027627766132354736 | 4.193046569824219 | 4.301351547241211 |
| 138190 | alpha | 381.781005859375 | 75.76781463623047 | 254.75706481933594 | 550.45947265625 |
| 138190 | beta | 4.22686767578125 | 0.02590174227952957 | 4.176363468170166 | 4.277822494506836 |
| 138191 | alpha | 376.67730712890625 | 74.06185913085938 | 252.32208251953125 | 541.3905029296875 |
| 138191 | beta | 4.277058124542236 | 0.02825145050883293 | 4.221936225891113 | 4.332711219787598 |
| 138192 | alpha | 382.0457763671875 | 69.81224822998047 | 263.4609069824219 | 536.1051635742188 |
| 138192 | beta | 4.470285892486572 | 0.031706374138593674 | 4.408469200134277 | 4.532741546630859 |
| 138193 | alpha | 363.70489501953125 | 72.01904296875 | 242.9208984375 | 523.998779296875 |
| 138193 | beta | 4.4761881828308105 | 0.028871947899460793 | 4.419870853424072 | 4.533034801483154 |
| 138194 | alpha | 362.5580749511719 | 68.16413879394531 | 247.2799072265625 | 513.4290161132812 |
| 138194 | beta | 4.5196852684021 | 0.034718893468379974 | 4.45200252532959 | 4.588126182556152 |
| 138195 | alpha | 367.46502685546875 | 71.3985824584961 | 247.34889221191406 | 526.0511474609375 |
| 138195 | beta | 4.5437445640563965 | 0.031376101076602936 | 4.4825897216796875 | 4.6055145263671875 |
| 138196 | alpha | 384.029296875 | 64.48120880126953 | 273.14715576171875 | 525.118896484375 |
| 138196 | beta | 4.222476005554199 | 0.025377191603183746 | 4.172918319702148 | 4.272467613220215 |
| 138197 | alpha | 397.75701904296875 | 90.38670349121094 | 249.85403442382812 | 602.1198120117188 |
| 138197 | beta | 4.231177806854248 | 0.027795253321528435 | 4.176982879638672 | 4.285891532897949 |
| 138198 | alpha | 364.7356262207031 | 75.11316680908203 | 239.59649658203125 | 532.6438598632812 |
| 138198 | beta | 3.932224750518799 | 0.028251226991415024 | 3.877115488052368 | 3.9879109859466553 |
| 138199 | alpha | 347.0191650390625 | 71.29039001464844 | 228.19871520996094 | 506.33843994140625 |
| 138199 | beta | 3.9343252182006836 | 0.025558004155755043 | 3.8844852447509766 | 3.9846367835998535 |
| 138200 | alpha | 300.50830078125 | 57.40666580200195 | 203.66749572753906 | 427.78448486328125 |
| 138200 | beta | 3.6015818119049072 | 0.026670260354876518 | 3.549590826034546 | 3.6541337966918945 |
| 138201 | alpha | 304.1590576171875 | 64.497314453125 | 197.25697326660156 | 448.8145751953125 |
| 138201 | beta | 3.5990281105041504 | 0.02390238083899021 | 3.5524280071258545 | 3.6460788249969482 |
| 138202 | alpha | 347.00079345703125 | 69.17691040039062 | 231.11346435546875 | 501.0829162597656 |
| 138202 | beta | 3.6832330226898193 | 0.02409525215625763 | 3.6362528800964355 | 3.730660915374756 |
| 138203 | alpha | 390.43048095703125 | 72.98868560791016 | 266.8836975097656 | 551.8829345703125 |
| 138203 | beta | 3.736222505569458 | 0.026184022426605225 | 3.685150623321533 | 3.787816047668457 |
| 138204 | alpha | 407.402587890625 | 70.44742584228516 | 286.76123046875 | 561.993896484375 |
| 138204 | beta | 4.138136386871338 | 0.0263837818056345 | 4.086683750152588 | 4.190066814422607 |
| 138205 | alpha | 424.0455627441406 | 82.7042007446289 | 284.9952392578125 | 607.8182373046875 |
| 138205 | beta | 4.197262763977051 | 0.026325594633817673 | 4.1458740234375 | 4.24912166595459 |
| 138206 | alpha | 400.6935729980469 | 75.72028350830078 | 272.7393798828125 | 568.3796997070312 |
| 138206 | beta | 4.479532718658447 | 0.028934886679053307 | 4.423094272613525 | 4.536501884460449 |
| 138207 | alpha | 405.7090148925781 | 76.33013153076172 | 276.63482666015625 | 574.666748046875 |
| 138207 | beta | 4.44964075088501 | 0.03068784810602665 | 4.389827251434326 | 4.510055065155029 |
| 138208 | alpha | 389.792236328125 | 69.70536041259766 | 271.0044250488281 | 543.2744140625 |
| 138208 | beta | 4.422999382019043 | 0.02675722725689411 | 4.370767593383789 | 4.475691318511963 |
| 138209 | alpha | 385.2697448730469 | 79.18343353271484 | 253.30409240722656 | 562.2373046875 |
| 138209 | beta | 4.411969184875488 | 0.03023678809404373 | 4.353025913238525 | 4.471500396728516 |
| 138210 | alpha | 393.3043212890625 | 81.51602935791016 | 257.6484680175781 | 575.6565551757812 |
| 138210 | beta | 4.425382137298584 | 0.03138788416981697 | 4.364203453063965 | 4.4871931076049805 |
| 138211 | alpha | 362.4839172363281 | 65.39195251464844 | 251.1919708251953 | 506.5978088378906 |
| 138211 | beta | 4.459727764129639 | 0.026581013575196266 | 4.407814025878906 | 4.512092590332031 |
| 138212 | alpha | 371.6767578125 | 69.70333099365234 | 253.74932861328125 | 525.9134521484375 |
| 138212 | beta | 4.488994121551514 | 0.032658450305461884 | 4.4253249168396 | 4.553338527679443 |
| 138213 | alpha | 331.01702880859375 | 60.41265106201172 | 228.37930297851562 | 464.31646728515625 |
| 138213 | beta | 4.572770595550537 | 0.030978817492723465 | 4.512342929840088 | 4.633794784545898 |
| 138214 | alpha | 301.0363464355469 | 57.959999084472656 | 203.3845977783203 | 429.647216796875 |
| 138214 | beta | 4.651848793029785 | 0.03566186875104904 | 4.582350254058838 | 4.722124099731445 |
| 138215 | alpha | 284.98748779296875 | 52.33320999145508 | 196.1595458984375 | 400.5334777832031 |
| 138215 | beta | 4.754567623138428 | 0.03641234338283539 | 4.6835713386535645 | 4.826356887817383 |
| 138216 | alpha | 295.3710632324219 | 57.303287506103516 | 198.94422912597656 | 422.6286926269531 |
| 138216 | beta | 4.747784614562988 | 0.035914238542318344 | 4.6777801513671875 | 4.81856107711792 |
| 138217 | alpha | 296.3683776855469 | 57.14815902709961 | 200.10791015625 | 423.1983947753906 |
| 138217 | beta | 4.970082759857178 | 0.03680421784520149 | 4.898359298706055 | 5.042579650878906 |
| 138218 | alpha | 287.4717712402344 | 53.08892059326172 | 197.43914794921875 | 404.755615234375 |
| 138218 | beta | 5.071599960327148 | 0.03954441472887993 | 4.9945068359375 | 5.149570465087891 |
| 138219 | alpha | 300.5403747558594 | 54.290103912353516 | 208.16146850585938 | 420.203857421875 |
| 138219 | beta | 5.1198506355285645 | 0.03522147983312607 | 5.051186561584473 | 5.189203262329102 |
| 138220 | alpha | 312.5867614746094 | 61.522491455078125 | 209.30308532714844 | 449.4277038574219 |
| 138220 | beta | 4.974862098693848 | 0.03494912013411522 | 4.906722545623779 | 5.043699264526367 |
| 138221 | alpha | 280.9972229003906 | 49.838626861572266 | 195.96189880371094 | 390.6436767578125 |
| 138221 | beta | 4.866940975189209 | 0.032971713691949844 | 4.802674770355225 | 4.931841850280762 |
| 138222 | alpha | 289.53558349609375 | 51.999412536621094 | 200.97763061523438 | 404.0816345214844 |
| 138222 | beta | 4.4233198165893555 | 0.030961666256189346 | 4.3629255294799805 | 4.484330177307129 |
| 138223 | alpha | 275.9126281738281 | 48.4971809387207 | 193.05685424804688 | 382.5106201171875 |
| 138223 | beta | 4.331649303436279 | 0.034786198288202286 | 4.263879776000977 | 4.40021276473999 |
| 138224 | alpha | 316.8782958984375 | 70.52896881103516 | 201.01251220703125 | 475.9522399902344 |
| 138224 | beta | 3.920909881591797 | 0.031195299699902534 | 3.8601107597351074 | 3.9824140071868896 |
| 138225 | alpha | 289.47442626953125 | 53.686798095703125 | 198.4874267578125 | 408.1317443847656 |
| 138225 | beta | 4.147584915161133 | 0.02761988155543804 | 4.093745231628418 | 4.201946258544922 |
| 138226 | alpha | 323.886962890625 | 53.2430305480957 | 232.0640411376953 | 440.1479797363281 |
| 138226 | beta | 4.474721908569336 | 0.031962666660547256 | 4.412436485290527 | 4.537655353546143 |
| 138227 | alpha | 246.38973999023438 | 46.7845344543457 | 167.3917694091797 | 350.0488586425781 |
| 138227 | beta | 4.6515021324157715 | 0.040819201618433 | 4.572037696838379 | 4.731983184814453 |
| 138228 | alpha | 197.52578735351562 | 36.94612121582031 | 134.9928741455078 | 279.2559509277344 |
| 138228 | beta | 4.8909077644348145 | 0.04262007772922516 | 4.807922840118408 | 4.974947452545166 |
| 138229 | alpha | 252.4285888671875 | 43.84489822387695 | 177.39215087890625 | 348.6856689453125 |
| 138229 | beta | 4.996609210968018 | 0.04020039737224579 | 4.918243408203125 | 5.075894355773926 |
| 138230 | alpha | 309.1616516113281 | 59.01824188232422 | 209.5910186767578 | 440.0010986328125 |
| 138230 | beta | 4.53987979888916 | 0.02936655469238758 | 4.482577323913574 | 4.59772253036499 |
| 138231 | alpha | 326.2308654785156 | 60.88398742675781 | 223.14645385742188 | 460.88372802734375 |
| 138231 | beta | 4.122741222381592 | 0.03283197060227394 | 4.058790683746338 | 4.187434196472168 |
| 138232 | alpha | 305.9715576171875 | 54.22588348388672 | 213.44007873535156 | 425.2607116699219 |
| 138232 | beta | 4.282529354095459 | 0.02975657396018505 | 4.224489212036133 | 4.34115743637085 |
| 138233 | alpha | 323.68438720703125 | 60.48013687133789 | 221.30247497558594 | 457.46044921875 |
| 138233 | beta | 4.754434585571289 | 0.030357567593455315 | 4.695222854614258 | 4.8141961097717285 |
| 138234 | alpha | 353.7386779785156 | 67.30818176269531 | 240.12306213378906 | 502.904296875 |
| 138234 | beta | 5.402902603149414 | 0.03781839832663536 | 5.329154014587402 | 5.477403163909912 |
| 138235 | alpha | 335.95477294921875 | 58.85508728027344 | 235.3542938232422 | 465.2763366699219 |
| 138235 | beta | 5.759794235229492 | 0.04031650722026825 | 5.681147575378418 | 5.839241981506348 |
| 138236 | alpha | 297.11676025390625 | 54.408634185791016 | 204.72677612304688 | 417.21026611328125 |
| 138236 | beta | 5.348855018615723 | 0.040587231516838074 | 5.269707679748535 | 5.428877830505371 |
| 138237 | alpha | 317.6942138671875 | 63.86942672729492 | 210.84902954101562 | 460.08624267578125 |
| 138237 | beta | 4.704137802124023 | 0.036208730190992355 | 4.633553504943848 | 4.775513172149658 |
| 138238 | alpha | 327.2640075683594 | 58.61224365234375 | 227.40283203125 | 456.34063720703125 |
| 138238 | beta | 4.150305271148682 | 0.028802208602428436 | 4.094128608703613 | 4.207050323486328 |
| 138239 | alpha | 333.4481506347656 | 64.37512969970703 | 225.03564453125 | 476.33551025390625 |
| 138239 | beta | 3.110576868057251 | 0.025369567796587944 | 3.061131715774536 | 3.1606104373931885 |
| 138240 | alpha | 200.42857360839844 | 68.42478942871094 | 98.94596862792969 | 363.61627197265625 |
| 138240 | beta | 0.34079182147979736 | 0.004413582384586334 | 0.3322226107120514 | 0.34952348470687866 |
| 138241 | alpha | 333.0553283691406 | 119.1810302734375 | 158.8125 | 619.1836547851562 |
| 138241 | beta | 0.35062095522880554 | 0.0038681719452142715 | 0.3431015610694885 | 0.3582615256309509 |
| 138242 | alpha | 317.8656005859375 | 109.35031127929688 | 156.05545043945312 | 578.9381103515625 |
| 138242 | beta | 0.38417401909828186 | 0.004566065967082977 | 0.3753030300140381 | 0.3931991457939148 |
| 138243 | alpha | 373.8432922363281 | 129.58209228515625 | 182.53057861328125 | 683.5474853515625 |
| 138243 | beta | 0.4230234622955322 | 0.0045300922356545925 | 0.41421329975128174 | 0.4319714307785034 |
| 138244 | alpha | 414.11651611328125 | 128.77249145507812 | 218.00991821289062 | 717.2713623046875 |
| 138244 | beta | 0.4879988431930542 | 0.004938220139592886 | 0.47838881611824036 | 0.4977509677410126 |
| 138245 | alpha | 341.21893310546875 | 105.1172866821289 | 180.73468017578125 | 588.3683471679688 |
| 138245 | beta | 0.43670931458473206 | 0.004862551111727953 | 0.42725497484207153 | 0.44631752371788025 |
| 138246 | alpha | 377.110595703125 | 126.21843719482422 | 188.81829833984375 | 677.297607421875 |
| 138246 | beta | 0.32154783606529236 | 0.003337988629937172 | 0.3150539696216583 | 0.32814016938209534 |
| 138247 | alpha | 395.1938171386719 | 129.49545288085938 | 200.82884216308594 | 702.2650146484375 |
| 138247 | beta | 0.3637704849243164 | 0.004028934519737959 | 0.35593631863594055 | 0.3717314600944519 |
| 138248 | alpha | 251.6777801513672 | 112.30339050292969 | 99.7008056640625 | 529.823974609375 |
| 138248 | beta | 0.17623400688171387 | 0.002818112960085273 | 0.17077487707138062 | 0.18182116746902466 |
| 138249 | alpha | 234.0325164794922 | 69.58892059326172 | 126.79967498779297 | 396.86224365234375 |
| 138249 | beta | 0.5013155341148376 | 0.00552255567163229 | 0.4905760884284973 | 0.5122279524803162 |
| 138250 | alpha | 305.6622619628906 | 91.66754150390625 | 164.71875 | 520.4014282226562 |
| 138250 | beta | 0.4769076704978943 | 0.004853994119912386 | 0.46746689081192017 | 0.4864887595176697 |
| 138251 | alpha | 317.704345703125 | 65.33863067626953 | 208.82408142089844 | 463.74029541015625 |
| 138251 | beta | 2.0559401512145996 | 0.017315059900283813 | 2.022200345993042 | 2.090094566345215 |
| 138252 | alpha | 420.8250732421875 | 151.12362670898438 | 200.1270751953125 | 783.8229370117188 |
| 138252 | beta | 0.4587455093860626 | 0.004423582926392555 | 0.4501350224018097 | 0.4674772322177887 |
| 138253 | alpha | 274.0440673828125 | 105.35515594482422 | 123.55397033691406 | 529.5640869140625 |
| 138253 | beta | 0.34250521659851074 | 0.0039804959669709206 | 0.33476871252059937 | 0.35037317872047424 |
| 138254 | alpha | 287.3078918457031 | 102.67086029052734 | 137.13916015625 | 533.7515869140625 |
| 138254 | beta | 0.32310619950294495 | 0.0038272652309387922 | 0.3156704008579254 | 0.3306708335876465 |
| 138255 | alpha | 211.17967224121094 | 56.04069519042969 | 122.41184997558594 | 340.3502197265625 |
| 138255 | beta | 0.934542179107666 | 0.009262273088097572 | 0.9165217876434326 | 0.952823281288147 |
| 138256 | alpha | 193.51168823242188 | 42.609275817871094 | 123.37140655517578 | 289.4930725097656 |
| 138256 | beta | 0.875199556350708 | 0.009100510738790035 | 0.8574965596199036 | 0.8931714296340942 |
| 138257 | alpha | 187.16700744628906 | 44.74002456665039 | 114.68682098388672 | 288.943359375 |
| 138257 | beta | 0.7339943647384644 | 0.0072569590993225574 | 0.7198734879493713 | 0.7483190298080444 |
| 138258 | alpha | 193.9713897705078 | 60.66635513305664 | 101.7274169921875 | 336.90478515625 |
| 138258 | beta | 0.4617307782173157 | 0.005251201801002026 | 0.45152372121810913 | 0.472107470035553 |
| 138259 | alpha | 283.5390319824219 | 99.88363647460938 | 136.79791259765625 | 522.8080444335938 |
| 138259 | beta | 0.37845578789711 | 0.004427322652190924 | 0.3698522448539734 | 0.38720646500587463 |
| 138260 | alpha | 255.92652893066406 | 88.71713256835938 | 124.94947814941406 | 467.9650573730469 |
| 138260 | beta | 0.4248471260070801 | 0.004629322327673435 | 0.4158444404602051 | 0.4339931905269623 |
| 138261 | alpha | 266.8861083984375 | 89.60006713867188 | 133.3402099609375 | 480.0744323730469 |
| 138261 | beta | 0.30918624997138977 | 0.003762149251997471 | 0.30187898874282837 | 0.3166235089302063 |
| 138262 | alpha | 288.2202453613281 | 99.66149139404297 | 140.97413635253906 | 526.3322143554688 |
| 138262 | beta | 0.3398098647594452 | 0.004033664241433144 | 0.3319735527038574 | 0.3477821350097656 |
| 138263 | alpha | 294.54547119140625 | 97.57051086425781 | 148.55349731445312 | 526.26416015625 |
| 138263 | beta | 0.4093668758869171 | 0.003977684304118156 | 0.40162795782089233 | 0.417215496301651 |
| 138264 | alpha | 379.9851379394531 | 122.43218231201172 | 195.34530639648438 | 669.6287231445312 |
| 138264 | beta | 0.44739022850990295 | 0.0046185995452106 | 0.4384062886238098 | 0.45650961995124817 |
| 138265 | alpha | 256.68670654296875 | 83.83808135986328 | 130.73468017578125 | 455.40155029296875 |
