File Info
- Filename
- cluster_764_samples.csv
- Full Path
- s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/7f/b019db14505b431ce840d0e2c0c791/cluster_764_samples.csv
- Size
- 2.2 MB
- Attempt
Content
View in new tab| sample_id | probe_id | observed_count | ppd_q2p5 | ppd_q10 | ppd_q25 | ppd_q50 | ppd_q75 | ppd_q90 | ppd_q97p5 | ppd_std | ppd_median | ppd_mean | p_cn_0 | p_cn_1 | p_cn_2 | p_cn_3 | p_cn_4 | norm_factor |
| NCI-BL2087_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 499.02173 | 457.0 | 479.0 | 498.0 | 521.0 | 545.0 | 566.0 | 591.0 | 34.120163 | 521.0 | 521.7972 | 2.6279467e-13 | 1.9025106e-09 | 0.9999976 | 2.375245e-06 | 8.940759e-09 | 260.1363 |
| HCC1954BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 518.679 | 420.0 | 439.0 | 458.0 | 479.0 | 501.0 | 521.0 | 544.0 | 31.887896 | 479.0 | 479.51358 | 1.0091445e-13 | 9.944225e-10 | 0.99999523 | 4.745415e-06 | 2.2956499e-08 | 239.49352 |
| 869_CMV-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 466.85873 | 408.0 | 428.0 | 449.0 | 471.0 | 491.0 | 511.0 | 533.0 | 32.021027 | 471.0 | 470.16357 | 1.6655514e-12 | 8.619452e-09 | 0.9999975 | 2.4992873e-06 | 4.1077115e-09 | 234.61467 |
| 869_TZF-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 420.28824 | 407.0 | 428.0 | 447.0 | 468.0 | 490.0 | 508.0 | 529.0 | 31.429111 | 468.0 | 468.443 | 2.3213344e-11 | 4.8900187e-08 | 0.9999986 | 1.3105762e-06 | 7.258691e-10 | 234.04755 |
| NCI-BL1437_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 488.96323 | 401.975 | 424.0 | 442.0 | 463.0 | 485.0 | 504.0 | 529.0 | 31.643862 | 463.0 | 463.66998 | 4.6009436e-13 | 3.639098e-09 | 0.9999963 | 3.6860756e-06 | 9.4122825e-09 | 231.20947 |
| 869_B56-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 475.6949 | 392.0 | 412.0 | 431.0 | 450.0 | 472.0 | 491.0 | 514.0 | 30.81297 | 450.0 | 451.2078 | 9.926207e-13 | 6.3650716e-09 | 0.9999964 | 3.5697217e-06 | 6.5568884e-09 | 225.11714 |
| 869_IJM-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 457.306 | 386.0 | 407.0 | 425.0 | 446.0 | 467.0 | 487.0 | 508.0 | 31.132605 | 446.0 | 446.3298 | 2.9133599e-12 | 1.3013605e-08 | 0.99999726 | 2.7384337e-06 | 3.3799523e-09 | 223.03616 |
| 869_GP8-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 432.44745 | 386.0 | 405.0 | 424.0 | 444.0 | 465.0 | 484.0 | 505.0 | 30.771635 | 444.0 | 444.6792 | 1.196695e-11 | 3.2224097e-08 | 0.99999803 | 1.9060018e-06 | 1.3467342e-09 | 221.95338 |
| 869_FGY-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 451.85916 | 378.0 | 398.0 | 415.0 | 435.0 | 456.0 | 474.0 | 495.0 | 29.950226 | 435.0 | 435.5296 | 3.99481e-12 | 1.6179854e-08 | 0.99999714 | 2.858027e-06 | 2.9958755e-09 | 217.68805 |
| HCC1187BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 422.517 | 375.0 | 394.0 | 412.0 | 432.0 | 453.0 | 471.0 | 490.0 | 29.903067 | 432.0 | 432.29938 | 2.060507e-11 | 4.570822e-08 | 0.9999983 | 1.6680178e-06 | 9.1209523e-10 | 215.65001 |
| 869_WRP-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 415.78796 | 376.975 | 394.0 | 412.0 | 431.0 | 452.0 | 471.0 | 493.0 | 29.941523 | 431.0 | 432.2082 | 2.9546716e-11 | 5.7290503e-08 | 0.9999984 | 1.5489937e-06 | 7.269562e-10 | 215.37067 |
| 869_YBB-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 436.69635 | 373.0 | 393.0 | 411.0 | 431.0 | 451.0 | 468.1001 | 491.0 | 29.68997 | 431.0 | 431.1348 | 9.453537e-12 | 2.8073355e-08 | 0.99999774 | 2.2632976e-06 | 1.6790338e-09 | 214.727 |
| 869_Y1M-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 432.37595 | 371.0 | 392.0 | 410.0 | 430.0 | 450.0 | 468.0 | 489.0 | 29.844446 | 430.0 | 429.8502 | 1.2020069e-11 | 3.265635e-08 | 0.9999978 | 2.144322e-06 | 1.444988e-09 | 214.32724 |
| 869_WLT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 365.9273 | 370.0 | 391.0 | 408.0 | 428.0 | 448.0 | 467.0 | 489.0 | 29.825449 | 428.0 | 428.4354 | 3.5615833e-10 | 2.8716252e-07 | 0.9999991 | 5.959574e-07 | 8.888887e-11 | 213.58136 |
| HCC2218BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 440.5339 | 370.0 | 389.0 | 407.0 | 426.0 | 446.0 | 464.0 | 486.0 | 29.375233 | 426.0 | 426.388 | 7.622953e-12 | 2.4605868e-08 | 0.9999974 | 2.6205375e-06 | 2.0668551e-09 | 212.6569 |
| HCC1143BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 446.66925 | 371.0 | 390.0 | 407.0 | 426.0 | 445.0 | 464.0 | 488.0 | 29.196114 | 426.0 | 426.6302 | 5.3823348e-12 | 1.9774728e-08 | 0.9999969 | 3.0966864e-06 | 2.7550442e-09 | 212.4852 |
| HCC2218BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 454.97882 | 364.0 | 384.0 | 401.0 | 421.0 | 440.0 | 459.0 | 479.0249 | 29.422338 | 421.0 | 421.1066 | 3.338069e-12 | 1.46896975e-08 | 0.9999956 | 4.4063872e-06 | 4.3562665e-09 | 210.05017 |
| 869_SED-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 401.97253 | 363.0 | 382.0 | 399.0 | 418.0 | 438.0 | 457.0 | 477.0 | 29.153446 | 418.0 | 419.14178 | 6.077342e-11 | 8.924672e-08 | 0.9999986 | 1.3108644e-06 | 4.376943e-10 | 209.01936 |
| 869_NW-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 429.5014 | 360.0 | 380.0 | 396.0 | 415.0 | 435.0 | 453.0 | 476.0 | 29.04826 | 415.0 | 416.00458 | 1.4090674e-11 | 3.629797e-08 | 0.99999756 | 2.382762e-06 | 1.4236433e-09 | 207.66878 |
| 869_RTT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 408.459 | 361.0 | 379.0 | 396.0 | 415.0 | 435.0 | 453.0 | 474.0249 | 29.035378 | 415.0 | 415.51218 | 4.3462473e-11 | 7.2520265e-08 | 0.9999985 | 1.4299652e-06 | 5.4620836e-10 | 207.40561 |
| NCI-BL1437_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 419.82327 | 359.0 | 379.0 | 395.0 | 414.0 | 434.0 | 452.0 | 474.0 | 28.765022 | 414.0 | 414.6918 | 2.3831648e-11 | 5.0176734e-08 | 0.99999803 | 1.9064213e-06 | 9.272298e-10 | 207.07198 |
| NCI-BL2126_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 424.1775 | 358.975 | 377.0 | 393.0 | 412.0 | 432.0 | 451.0 | 473.0 | 29.161861 | 412.0 | 413.1118 | 1.88439e-11 | 4.345516e-08 | 0.9999978 | 2.1446335e-06 | 1.1335571e-09 | 206.32214 |
| HCC1187BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 408.34885 | 357.975 | 375.0 | 392.0 | 411.0 | 432.0 | 449.0 | 471.0 | 29.046402 | 411.0 | 412.0066 | 4.3716718e-11 | 7.2675626e-08 | 0.9999984 | 1.5491386e-06 | 5.821192e-10 | 205.2936 |
| 869_HWE-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 402.0051 | 353.0 | 371.0 | 388.0 | 406.0 | 425.0 | 443.0 | 465.0 | 28.45424 | 406.0 | 406.8468 | 6.068562e-11 | 8.847791e-08 | 0.9999985 | 1.4300505e-06 | 4.6094326e-10 | 202.86755 |
| 869_P57-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 438.3817 | 349.0 | 367.0 | 383.0 | 401.0 | 419.0 | 438.0 | 457.0 | 27.41971 | 401.0 | 401.5434 | 8.61119e-12 | 2.6995925e-08 | 0.99999523 | 4.765485e-06 | 2.8865088e-09 | 200.36568 |
| 869_XZ-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 377.74753 | 348.0 | 365.0 | 382.0 | 401.0 | 420.0 | 438.0 | 456.0 | 28.173561 | 401.0 | 401.21838 | 2.0289033e-10 | 1.8192026e-07 | 0.999999 | 8.343088e-07 | 1.5602805e-10 | 200.01631 |
| NCI-BL2122_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 352.76413 | 344.0 | 362.0 | 378.0 | 395.0 | 414.0 | 431.0 | 452.0249 | 27.433786 | 395.0 | 396.0254 | 6.5428124e-10 | 3.688703e-07 | 0.99999917 | 4.7678634e-07 | 5.064747e-11 | 197.6441 |
| 869_N51-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 364.41537 | 341.0 | 358.0 | 375.0 | 393.0 | 411.0 | 429.0 | 447.0 | 27.484175 | 393.0 | 393.35498 | 3.8231057e-10 | 2.6213309e-07 | 0.99999917 | 5.959647e-07 | 8.1641346e-11 | 196.22528 |
| HCC1395BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 384.8869 | 337.0 | 354.0 | 371.0 | 389.0 | 408.0 | 425.0 | 445.0 | 27.471725 | 389.0 | 389.62738 | 1.4331644e-10 | 1.4549333e-07 | 0.9999988 | 1.0726577e-06 | 2.2580335e-10 | 194.2221 |
| 869_XG2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 382.8668 | 335.0 | 353.0 | 369.0 | 386.0 | 405.0 | 423.0 | 444.0 | 27.654062 | 386.0 | 387.349 | 1.5823372e-10 | 1.5386486e-07 | 0.99999875 | 1.0726684e-06 | 2.1493203e-10 | 193.30318 |
| 869_Y4T-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 427.05774 | 334.0 | 352.0 | 368.0 | 387.0 | 406.0 | 423.0 | 442.0 | 27.54104 | 387.0 | 387.1002 | 1.6123207e-11 | 3.9799797e-08 | 0.9999942 | 5.7196835e-06 | 2.3618438e-09 | 193.17493 |
| COLO829BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 395.31613 | 334.975 | 352.0 | 368.0 | 386.0 | 403.0 | 420.0 | 438.0249 | 26.494785 | 386.0 | 385.9524 | 8.529461e-11 | 1.0701233e-07 | 0.99999833 | 1.5493243e-06 | 3.9617726e-10 | 192.57967 |
| HCC1143BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 368.4881 | 331.0 | 348.0 | 364.0 | 383.0 | 401.0 | 418.0 | 437.0 | 27.255878 | 383.0 | 383.18198 | 3.1573025e-10 | 2.2871245e-07 | 0.99999905 | 7.151514e-07 | 1.0419396e-10 | 191.05139 |
| NA12878_c_0003_gDNA_0002_A237FLHLT3_1 | 132777 | 410.55975 | 330.0 | 347.0 | 364.0 | 382.0 | 400.0 | 416.0 | 436.0 | 26.754417 | 382.0 | 381.8072 | 3.8974674e-11 | 6.74113e-08 | 0.99999684 | 3.0984581e-06 | 9.831921e-10 | 190.36874 |
| 869_XH3-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 348.47662 | 320.0 | 337.0 | 353.0 | 370.0 | 388.0 | 405.0 | 424.0 | 26.652128 | 370.0 | 370.8996 | 7.941486e-10 | 3.799724e-07 | 0.99999917 | 4.7679316e-07 | 4.382626e-11 | 185.2664 |
| 869_H9R-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 410.22638 | 320.975 | 337.0 | 353.0 | 371.0 | 389.0 | 404.0 | 425.0 | 26.453121 | 371.0 | 371.052 | 3.9671582e-11 | 6.802326e-08 | 0.9999941 | 5.839789e-06 | 1.4654303e-09 | 184.91089 |
| 869_FP6-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 384.16205 | 320.0 | 336.0 | 350.0 | 368.0 | 387.0 | 403.0 | 424.0 | 26.612253 | 368.0 | 368.9842 | 1.4854196e-10 | 1.4562464e-07 | 0.99999833 | 1.5494354e-06 | 2.8514785e-10 | 183.99342 |
| 1029_H5S-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s77 | 132777 | 383.15283 | 315.0 | 332.0 | 347.0 | 366.0 | 383.0 | 400.0 | 419.0 | 26.490948 | 366.0 | 365.68878 | 1.5607318e-10 | 1.4934928e-07 | 0.99999815 | 1.6686373e-06 | 2.9235986e-10 | 182.27539 |
| HCC1395BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 361.1067 | 315.0 | 332.0 | 348.0 | 365.0 | 383.0 | 400.0 | 418.0 | 26.457438 | 365.0 | 365.49518 | 4.4600407e-10 | 2.6988107e-07 | 0.999999 | 7.1517195e-07 | 8.35598e-11 | 182.15633 |
| 869_ZN2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 337.92416 | 316.0 | 331.0 | 346.0 | 363.0 | 382.0 | 399.0 | 417.0 | 26.10713 | 363.0 | 364.10638 | 1.2685327e-09 | 4.857492e-07 | 0.99999917 | 3.5760203e-07 | 2.5664791e-11 | 181.39748 |
| 1029_I0S-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s83 | 132777 | 365.88794 | 310.0 | 326.0 | 341.0 | 358.0 | 375.0 | 391.0 | 410.0 | 25.302616 | 358.0 | 358.4974 | 3.5685463e-10 | 2.3582363e-07 | 0.9999988 | 9.5355665e-07 | 1.1743848e-10 | 178.82005 |
| 869_BQ8-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 336.58884 | 307.0 | 324.0 | 338.0 | 355.0 | 372.0 | 389.0 | 408.0 | 25.667393 | 355.0 | 355.62698 | 1.3446199e-09 | 4.892024e-07 | 0.99999917 | 3.576033e-07 | 2.4385815e-11 | 177.40002 |
| HCC1937BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 346.30017 | 306.0 | 323.0 | 338.0 | 355.0 | 373.0 | 388.0 | 407.0 | 25.613197 | 355.0 | 355.6082 | 8.7545826e-10 | 3.8534117e-07 | 0.99999917 | 4.7679737e-07 | 3.961985e-11 | 177.30571 |
| 869_WH7-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 337.47568 | 304.975 | 322.0 | 337.0 | 354.0 | 372.0 | 389.0 | 406.0 | 25.742039 | 354.0 | 354.79898 | 1.2934832e-09 | 4.761796e-07 | 0.99999917 | 3.5760303e-07 | 2.4684242e-11 | 176.49005 |
| 869_Q8H-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 352.35794 | 297.0 | 314.0 | 329.0 | 346.0 | 364.0 | 379.0 | 397.0 | 25.575787 | 346.0 | 346.339 | 6.662803e-10 | 3.259904e-07 | 0.999999 | 7.1519236e-07 | 6.318144e-11 | 172.64078 |
| NCI-BL2122_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 324.14417 | 297.0 | 314.0 | 328.0 | 345.0 | 361.0 | 376.0 | 395.0 | 24.923979 | 345.0 | 344.8258 | 2.2932949e-09 | 6.3412386e-07 | 0.9999991 | 2.3840637e-07 | 1.2050797e-11 | 171.87701 |
| 869_TQ2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 332.53275 | 296.0 | 312.0 | 326.0 | 343.0 | 360.0 | 376.0 | 394.0 | 25.085228 | 343.0 | 343.35138 | 1.6030924e-09 | 5.1914867e-07 | 0.9999991 | 3.5760635e-07 | 2.131627e-11 | 170.93166 |
| NA24385_gDNA_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 376.83658 | 294.0 | 310.0 | 325.0 | 341.0 | 358.0 | 375.0 | 394.0 | 25.384506 | 341.0 | 341.86658 | 2.1210471e-10 | 1.739883e-07 | 0.9999955 | 4.291091e-06 | 4.4252593e-10 | 170.59897 |
| 1029_HX6-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s82 | 132777 | 337.42828 | 293.0 | 310.0 | 324.0 | 341.0 | 359.0 | 375.0 | 393.0 | 25.447731 | 341.0 | 341.891 | 1.2959229e-09 | 4.6198969e-07 | 0.99999905 | 4.7680584e-07 | 3.1093336e-11 | 170.3996 |
| NA24385_gDNA_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 347.6392 | 291.0 | 307.0 | 322.0 | 338.0 | 355.0 | 371.0 | 389.0 | 24.742102 | 338.0 | 338.83218 | 8.2436746e-10 | 3.6089077e-07 | 0.9999989 | 7.1520077e-07 | 5.4740195e-11 | 168.87909 |
| HCC38BL_c_0001_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 132777 | 355.62534 | 283.0 | 300.0 | 315.0 | 331.0 | 347.0 | 362.0 | 380.0 | 24.372715 | 331.0 | 331.02298 | 5.7406946e-10 | 2.947455e-07 | 0.99999803 | 1.6688041e-06 | 1.2553866e-10 | 165.24933 |
| 869_QJJ-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 319.78503 | 284.0 | 299.0 | 312.0 | 328.0 | 345.0 | 361.0 | 379.0 | 24.027761 | 328.0 | 328.8714 | 2.7518752e-09 | 6.64901e-07 | 0.999999 | 3.576121e-07 | 1.5560876e-11 | 164.14952 |
| NA12878_c_0003_gDNA_0002_A237FLHLT3_2 | 132777 | 293.16455 | 277.975 | 293.9 | 307.0 | 324.0 | 340.0 | 355.0 | 374.0249 | 24.357855 | 324.0 | 324.254 | 7.970169e-09 | 1.1451699e-06 | 0.99999875 | 1.19206156e-07 | 2.9984869e-12 | 161.5689 |
| 1029_H3R-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s76 | 132777 | 361.7532 | 277.0 | 292.0 | 306.0 | 323.0 | 339.0 | 355.0 | 371.0 | 24.235846 | 323.0 | 323.0446 | 4.328298e-10 | 2.5164655e-07 | 0.9999893 | 1.0489951e-05 | 4.6395587e-10 | 161.2599 |
| NA12878_c_0001_gDNA_0001_2375WFLT3_s92 | 132777 | 312.21344 | 277.0 | 293.0 | 306.0 | 323.0 | 339.0 | 354.0 | 372.0 | 24.104399 | 323.0 | 322.9476 | 3.757911e-09 | 7.6634643e-07 | 0.999999 | 2.3840967e-07 | 8.725458e-12 | 161.13712 |
| 869_OV2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 337.9831 | 276.0 | 291.0 | 305.0 | 320.0 | 337.0 | 352.0 | 370.0 | 24.072338 | 320.0 | 320.94058 | 1.2644262e-09 | 4.37787e-07 | 0.9999986 | 9.5362356e-07 | 5.036325e-11 | 159.77966 |
| 869_LKT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 316.0376 | 274.975 | 290.0 | 303.0 | 320.0 | 335.0 | 351.0 | 368.0 | 23.938395 | 320.0 | 319.676 | 3.2129384e-09 | 7.012193e-07 | 0.9999989 | 3.5761389e-07 | 1.3727676e-11 | 159.57951 |
| 869_V0X-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 336.74033 | 274.0 | 289.0 | 302.0 | 318.0 | 334.0 | 349.1001 | 366.0 | 23.772242 | 318.0 | 318.66638 | 1.3349603e-09 | 4.4875986e-07 | 0.99999857 | 9.5362566e-07 | 4.8203195e-11 | 158.87978 |
| 869_X9R-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 313.74875 | 273.0 | 288.0 | 301.0 | 317.0 | 333.0 | 347.0 | 365.0 | 23.546825 | 317.0 | 317.4752 | 3.528992e-09 | 7.2988877e-07 | 0.9999989 | 3.5761465e-07 | 1.296029e-11 | 158.3126 |
| 1029_H7F-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s79 | 132777 | 338.91547 | 270.975 | 285.0 | 298.0 | 314.0 | 329.25 | 344.0 | 362.0 | 23.434309 | 314.0 | 314.1374 | 1.2136975e-09 | 4.2489435e-07 | 0.99999803 | 1.5496495e-06 | 7.057108e-11 | 156.81865 |
| COLO829BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 319.60336 | 269.0 | 285.0 | 298.0 | 313.0 | 329.0 | 344.0 | 362.0 | 23.543177 | 313.0 | 313.8206 | 2.7714067e-09 | 6.408759e-07 | 0.99999887 | 4.7681849e-07 | 1.8360412e-11 | 156.31618 |
| 1029_H0A-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s74 | 132777 | 360.65326 | 269.0 | 285.0 | 298.0 | 313.5 | 330.0 | 344.0 | 362.0 | 23.581665 | 313.5 | 314.136 | 4.5547785e-10 | 2.5620344e-07 | 0.99990094 | 9.8823606e-05 | 8.717789e-10 | 156.2988 |
| 869_DXM-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 298.48624 | 263.0 | 280.0 | 293.0 | 308.0 | 324.0 | 340.0 | 356.0 | 23.403873 | 308.0 | 308.91418 | 6.486354e-09 | 9.59146e-07 | 0.9999988 | 2.3841216e-07 | 6.1959266e-12 | 153.95677 |
| 869_OJR-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 314.04782 | 266.0 | 279.0 | 292.0 | 308.0 | 324.0 | 338.0 | 355.0 | 22.97805 | 308.0 | 308.2826 | 3.4849124e-09 | 7.0873983e-07 | 0.9999989 | 3.5761556e-07 | 1.2065007e-11 | 153.80235 |
| 869_MJ5-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 285.675 | 263.0 | 277.0 | 291.0 | 306.0 | 321.0 | 336.0 | 354.0 | 23.016747 | 306.0 | 306.5514 | 1.05546105e-08 | 1.209951e-06 | 0.9999987 | 1.1920672e-07 | 2.4300533e-12 | 152.89066 |
| 1029_HT5-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s81 | 132777 | 266.63547 | 263.0 | 277.0 | 291.0 | 307.0 | 322.0 | 336.0 | 354.0 | 22.9726 | 307.0 | 306.7778 | 2.0845997e-08 | 1.7744103e-06 | 0.9999981 | 1.192074e-07 | 1.6768778e-12 | 152.81558 |
| 1029_I2R-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s84 | 132777 | 281.59543 | 261.0 | 277.0 | 290.0 | 306.0 | 322.0 | 337.0 | 353.0 | 23.330803 | 306.0 | 306.4466 | 1.226516e-08 | 1.3021373e-06 | 0.99999857 | 1.19206916e-07 | 2.2168905e-12 | 152.55478 |
| HCC38BL_c_0001_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 313.41702 | 262.0 | 276.0 | 290.0 | 305.0 | 321.0 | 336.0 | 354.0 | 23.356428 | 305.0 | 305.68658 | 3.5755248e-09 | 7.1246296e-07 | 0.9999988 | 4.7682158e-07 | 1.5234026e-11 | 152.25848 |
| 1029_I78-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s87 | 132777 | 335.13632 | 259.0 | 275.0 | 288.0 | 304.0 | 319.0 | 333.0 | 350.0 | 23.078041 | 304.0 | 303.80258 | 1.4311384e-09 | 4.54424e-07 | 0.9999944 | 5.1258658e-06 | 1.313793e-10 | 151.35028 |
| NCI-BL2126_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 132777 | 314.7823 | 254.975 | 269.0 | 283.0 | 298.0 | 313.0 | 328.0 | 344.0 | 22.804443 | 298.0 | 298.2674 | 3.3802834e-09 | 6.8243133e-07 | 0.9999986 | 7.1523544e-07 | 1.9866763e-11 | 148.40698 |
| 1029_HN2-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s80 | 132777 | 294.7905 | 254.0 | 269.0 | 282.0 | 297.0 | 313.0 | 328.0 | 343.0 | 22.758423 | 297.0 | 297.7494 | 7.476977e-09 | 9.883777e-07 | 0.99999875 | 2.3841297e-07 | 5.3716974e-12 | 148.3373 |
| 869_S1E-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 323.8604 | 252.0 | 266.0 | 280.0 | 294.0 | 310.0 | 323.0 | 339.0 | 22.257135 | 294.0 | 294.582 | 2.3177267e-09 | 5.671525e-07 | 0.999995 | 4.410658e-06 | 8.2550806e-11 | 146.75925 |
| 869_Z2M-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 273.32788 | 251.0 | 265.0 | 278.0 | 294.0 | 309.0 | 323.0 | 340.0 | 22.66824 | 294.0 | 293.91238 | 1.6489473e-08 | 1.4128879e-06 | 0.99999845 | 1.1920726e-07 | 1.8616194e-12 | 146.4559 |
| 1029_H0U-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s75 | 132777 | 290.39728 | 248.0 | 263.0 | 276.0 | 291.0 | 306.0 | 320.0 | 335.0 | 22.407799 | 291.0 | 291.24118 | 8.834162e-09 | 1.0440424e-06 | 0.9999987 | 2.3841358e-07 | 4.7464203e-12 | 144.90663 |
| 869_IRR-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 132777 | 286.3484 | 248.0 | 262.0 | 274.0 | 289.0 | 305.0 | 319.0 | 335.0 | 22.471685 | 289.0 | 289.8202 | 1.0280659e-08 | 1.1132485e-06 | 0.99999875 | 1.1920695e-07 | 2.2026799e-12 | 144.28958 |
