File Info
- Filename
- cluster_622_samples.csv
- Full Path
- s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/da/f8d49e077445afbc571578b2353f85/cluster_622_samples.csv
- Size
- 2.8 MB
- Attempt
Content
View in new tab| sample_id | probe_id | observed_count | ppd_q2p5 | ppd_q10 | ppd_q25 | ppd_q50 | ppd_q75 | ppd_q90 | ppd_q97p5 | ppd_std | ppd_median | ppd_mean | p_cn_0 | p_cn_1 | p_cn_2 | p_cn_3 | p_cn_4 | norm_factor |
| NCI-BL2087_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 108176 | 548.28296 | 494.0 | 515.0 | 534.0 | 556.0 | 579.0 | 600.0 | 622.0 | 33.005783 | 556.0 | 556.864 | 1.0580061e-13 | 8.384537e-10 | 0.99999774 | 2.2519696e-06 | 1.3007011e-08 | 277.67307 |
| HCC1954BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 495.3938 | 454.0 | 473.0 | 491.0 | 511.0 | 532.0 | 552.0 | 573.0249 | 30.793617 | 511.0 | 512.0678 | 1.6471397e-12 | 7.820918e-09 | 0.999998 | 2.023005e-06 | 3.5529837e-09 | 255.63869 |
| 869_CMV-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 478.74686 | 441.0 | 461.0 | 481.0 | 502.0 | 522.0 | 541.0 | 562.0249 | 30.861238 | 502.0 | 501.7682 | 4.1154445e-12 | 1.4641501e-08 | 0.9999982 | 1.7860033e-06 | 2.1361046e-09 | 250.43094 |
| 869_TZF-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 527.4575 | 441.0 | 461.0 | 480.0 | 500.0 | 521.0 | 538.0 | 559.0 | 30.363054 | 500.0 | 500.2162 | 2.8636208e-13 | 2.441861e-09 | 0.999997 | 2.9703233e-06 | 9.908874e-09 | 249.82559 |
| NCI-BL1437_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 491.0517 | 436.0 | 457.0 | 474.0 | 494.0 | 515.0 | 534.0 | 557.0 | 30.550014 | 494.0 | 494.71878 | 2.096366e-12 | 9.6636255e-09 | 0.99999785 | 2.1424476e-06 | 3.3197125e-09 | 246.79617 |
| 869_B56-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 538.2669 | 424.975 | 444.0 | 462.0 | 481.0 | 502.0 | 520.0 | 542.0 | 29.614561 | 481.0 | 481.73438 | 1.6703927e-13 | 1.6804078e-09 | 0.9999943 | 5.702401e-06 | 1.9645086e-08 | 240.29315 |
| 869_IJM-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 505.63498 | 417.0 | 439.0 | 456.0 | 476.0 | 497.0 | 515.0 | 536.0 | 30.135235 | 476.0 | 476.3006 | 9.346711e-13 | 5.935095e-09 | 0.999997 | 2.9743364e-06 | 5.8957283e-09 | 238.07187 |
| 869_GP8-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 475.22876 | 418.0 | 436.0 | 454.0 | 474.0 | 494.0 | 513.0 | 532.0249 | 29.708918 | 474.0 | 474.43 | 4.9850484e-12 | 1.7567187e-08 | 0.999998 | 2.0244227e-06 | 2.1352449e-09 | 236.9161 |
| 869_FGY-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 483.91852 | 408.0 | 428.0 | 445.0 | 464.0 | 485.0 | 502.0 | 524.0 | 29.25289 | 464.0 | 465.0784 | 3.1082548e-12 | 1.3226787e-08 | 0.9999975 | 2.5003185e-06 | 3.076643e-09 | 232.36324 |
| HCC1187BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 456.5018 | 406.0 | 424.0 | 442.0 | 461.0 | 481.0 | 499.0 | 518.0 | 28.889965 | 461.0 | 461.5264 | 1.3453469e-11 | 3.3347984e-08 | 0.9999983 | 1.6677892e-06 | 1.1407905e-09 | 230.18779 |
| 869_WRP-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 465.96884 | 407.0 | 425.0 | 441.0 | 460.0 | 479.0 | 498.0 | 519.0 | 28.883661 | 460.0 | 461.0092 | 8.186787e-12 | 2.4503068e-08 | 0.9999981 | 1.9057568e-06 | 1.5918431e-09 | 229.88962 |
| 869_YBB-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 446.14233 | 403.0 | 423.0 | 440.0 | 460.0 | 479.0 | 496.0 | 517.0 | 28.608273 | 460.0 | 459.7406 | 2.2890537e-11 | 4.6420496e-08 | 0.9999985 | 1.4297325e-06 | 7.788969e-10 | 229.20256 |
| 869_Y1M-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 489.8508 | 402.0 | 422.0 | 439.0 | 458.5 | 478.0 | 497.0 | 516.0 | 28.912241 | 458.5 | 458.875 | 2.243828e-12 | 1.0875224e-08 | 0.999997 | 2.9762634e-06 | 3.9687365e-09 | 228.77585 |
| 869_WLT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 444.76474 | 400.0 | 421.0 | 438.0 | 457.0 | 476.0 | 494.0 | 515.0 | 28.847229 | 457.0 | 457.2606 | 2.454485e-11 | 4.8542134e-08 | 0.9999985 | 1.4297588e-06 | 7.5263523e-10 | 227.97969 |
| HCC2218BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 108176 | 439.68988 | 402.0 | 418.0 | 436.0 | 455.0 | 474.0 | 492.0 | 514.0 | 28.49413 | 455.0 | 455.2946 | 3.1667093e-11 | 5.6837404e-08 | 0.9999986 | 1.3106862e-06 | 6.158984e-10 | 226.99292 |
| HCC1143BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 108176 | 423.6282 | 402.0 | 420.0 | 436.0 | 455.0 | 473.25 | 491.0 | 515.0 | 28.209585 | 455.0 | 455.3412 | 6.951486e-11 | 9.213874e-08 | 0.9999989 | 9.5335827e-07 | 3.159357e-10 | 226.80963 |
| HCC2218BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 501.43286 | 394.0 | 413.0 | 430.0 | 449.0 | 468.0 | 486.0 | 506.0 | 28.5582 | 449.0 | 449.1806 | 1.1817468e-12 | 7.292762e-09 | 0.9999945 | 5.4756592e-06 | 7.968268e-09 | 224.21045 |
| 869_SED-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 482.38443 | 393.0 | 412.0 | 428.0 | 447.0 | 466.0 | 484.0 | 504.0 | 28.38097 | 447.0 | 447.30478 | 3.3832327e-12 | 1.4346921e-08 | 0.9999968 | 3.2151734e-06 | 3.4774104e-09 | 223.11015 |
| 869_NW-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 443.16257 | 391.0 | 409.0 | 425.0 | 444.0 | 463.0 | 480.0 | 502.0 | 28.117912 | 444.0 | 444.19238 | 2.661758e-11 | 5.1373195e-08 | 0.9999984 | 1.5489551e-06 | 7.655671e-10 | 221.66852 |
| 869_RTT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 423.1124 | 390.975 | 408.0 | 425.0 | 443.0 | 462.0 | 480.0 | 501.0 | 28.085682 | 443.0 | 443.50558 | 7.127013e-11 | 9.33033e-08 | 0.9999988 | 1.0725379e-06 | 3.4557954e-10 | 221.3876 |
| NCI-BL1437_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 108176 | 424.0247 | 388.0 | 407.0 | 424.0 | 442.0 | 461.0 | 478.0 | 499.0 | 27.953854 | 442.0 | 442.44638 | 6.8217924e-11 | 9.085086e-08 | 0.9999988 | 1.0725315e-06 | 3.5197442e-10 | 221.0315 |
| NCI-BL2126_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 446.78165 | 388.0 | 406.0 | 422.0 | 440.0 | 460.0 | 477.0 | 498.0 | 27.975641 | 440.0 | 441.06598 | 2.2171548e-11 | 4.6043347e-08 | 0.9999983 | 1.6680483e-06 | 8.816556e-10 | 220.23111 |
| HCC1187BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 108176 | 405.94354 | 386.0 | 404.0 | 421.0 | 440.0 | 458.0 | 475.0 | 496.0 | 27.969154 | 440.0 | 439.67758 | 1.5973657e-10 | 1.5157073e-07 | 0.9999991 | 7.150975e-07 | 1.5812415e-10 | 219.13321 |
| 869_HWE-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 391.9637 | 381.0 | 399.0 | 416.0 | 434.0 | 452.0 | 470.0 | 491.0 | 27.641796 | 434.0 | 434.261 | 3.0109956e-10 | 2.2107739e-07 | 0.99999917 | 5.959494e-07 | 9.691801e-11 | 216.54362 |
| 869_P57-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 434.60147 | 377.0 | 395.0 | 411.0 | 428.0 | 446.0 | 463.0 | 483.0 | 26.691946 | 428.0 | 428.7254 | 4.0782985e-11 | 6.676027e-08 | 0.9999985 | 1.4299463e-06 | 5.6505195e-10 | 213.87308 |
| 869_XZ-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 429.13342 | 376.975 | 393.0 | 410.0 | 429.0 | 447.0 | 464.0 | 483.0 | 27.25843 | 429.0 | 428.57397 | 5.330316e-11 | 7.829489e-08 | 0.9999986 | 1.3108397e-06 | 4.6239276e-10 | 213.50017 |
| NCI-BL2122_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 401.66742 | 372.0 | 390.0 | 404.0 | 422.0 | 440.0 | 457.0 | 477.0 | 26.544157 | 422.0 | 422.59918 | 1.9435925e-10 | 1.6747968e-07 | 0.9999991 | 7.15115e-07 | 1.406448e-10 | 210.96805 |
| 869_N51-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 453.01382 | 369.975 | 386.0 | 401.0 | 420.0 | 437.0 | 455.0 | 473.0 | 26.762938 | 420.0 | 419.83517 | 1.6134405e-11 | 3.8472493e-08 | 0.9999973 | 2.621215e-06 | 1.3892104e-09 | 209.45357 |
| HCC1395BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 108176 | 449.49094 | 365.0 | 382.0 | 398.0 | 415.0 | 434.0 | 450.0 | 470.0 | 26.632639 | 415.0 | 415.892 | 1.9331361e-11 | 4.2969702e-08 | 0.9999973 | 2.6213409e-06 | 1.2633733e-09 | 207.31535 |
| 869_XG2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 408.8718 | 362.0 | 380.0 | 395.0 | 413.0 | 431.0 | 448.0 | 469.0249 | 26.919897 | 413.0 | 413.56277 | 1.3955716e-10 | 1.3710236e-07 | 0.9999989 | 9.534611e-07 | 2.1310595e-10 | 206.33447 |
| 869_Y4T-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 446.32532 | 361.975 | 378.0 | 394.0 | 413.0 | 431.0 | 448.0 | 466.0 | 26.875809 | 413.0 | 413.0412 | 2.2710321e-11 | 4.734671e-08 | 0.99999744 | 2.5022705e-06 | 1.1243272e-09 | 206.19757 |
| COLO829BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 421.0625 | 361.0 | 379.0 | 394.75 | 412.0 | 429.0 | 445.0 | 464.0 | 25.727522 | 412.0 | 411.75818 | 7.8657456e-11 | 9.827556e-08 | 0.99999857 | 1.3109303e-06 | 3.7180567e-10 | 205.5622 |
| HCC1143BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 406.18643 | 357.0 | 375.0 | 391.0 | 409.0 | 426.0 | 443.0 | 462.0 | 26.508244 | 409.0 | 408.88638 | 1.5801115e-10 | 1.4684969e-07 | 0.9999989 | 9.534753e-07 | 1.988951e-10 | 203.9309 |
| NA12878_c_0003_gDNA_0002_A237FLHLT3_1 | 108176 | 434.70737 | 356.975 | 374.0 | 390.0 | 408.0 | 425.0 | 441.0 | 460.0 | 26.030867 | 408.0 | 407.4806 | 4.0592384e-11 | 6.681759e-08 | 0.9999979 | 2.0258408e-06 | 7.1702283e-10 | 203.20222 |
| 869_XH3-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 413.5086 | 346.0 | 363.0 | 379.0 | 396.0 | 413.0 | 430.0 | 448.0 | 25.926624 | 396.0 | 396.1038 | 1.12457335e-10 | 1.2022613e-07 | 0.99999857 | 1.3110038e-06 | 2.9833555e-10 | 197.75592 |
| 869_H9R-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 399.6975 | 346.0 | 363.0 | 379.0 | 396.0 | 413.0 | 428.0 | 449.0 | 25.799772 | 396.0 | 396.0798 | 2.1263696e-10 | 1.723208e-07 | 0.999999 | 8.3431866e-07 | 1.4617993e-10 | 197.37643 |
| 869_FP6-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 391.32733 | 345.0 | 361.0 | 375.0 | 393.0 | 411.0 | 427.0 | 446.0 | 25.818083 | 393.0 | 393.57358 | 3.098196e-10 | 2.1246697e-07 | 0.99999905 | 7.1514984e-07 | 1.0572873e-10 | 196.39711 |
| 1029_H5S-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s77 | 108176 | 388.9075 | 342.0 | 357.0 | 372.0 | 390.0 | 407.0 | 423.0 | 442.0 | 25.759972 | 390.0 | 390.2906 | 3.4497932e-10 | 2.2475638e-07 | 0.99999905 | 7.151561e-07 | 9.9504384e-11 | 194.56326 |
| HCC1395BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 405.75287 | 341.0 | 357.0 | 372.0 | 389.0 | 407.0 | 424.0 | 442.0 | 25.735289 | 389.0 | 389.8722 | 1.6123339e-10 | 1.4698784e-07 | 0.9999987 | 1.1918659e-06 | 2.2687627e-10 | 194.43619 |
| 869_ZN2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 373.44528 | 340.0 | 356.0 | 371.0 | 387.0 | 405.0 | 422.0 | 439.0249 | 25.40578 | 387.0 | 388.3562 | 6.762308e-10 | 3.2541578e-07 | 0.9999992 | 4.7678853e-07 | 4.8487422e-11 | 193.62617 |
| 1029_I0S-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s83 | 108176 | 386.76743 | 336.0 | 351.0 | 366.0 | 383.0 | 399.0 | 415.0 | 433.0 | 24.677048 | 383.0 | 382.783 | 3.7920375e-10 | 2.3506738e-07 | 0.99999905 | 7.151629e-07 | 9.2683174e-11 | 190.87498 |
| 869_BQ8-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 358.5869 | 332.0 | 348.0 | 363.0 | 379.0 | 396.0 | 412.0 | 430.0 | 24.941223 | 379.0 | 379.595 | 1.2626187e-09 | 4.5098741e-07 | 0.99999917 | 3.576014e-07 | 2.630428e-11 | 189.35924 |
| HCC1937BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 449.83795 | 331.0 | 348.0 | 362.0 | 379.0 | 396.0 | 412.0 | 430.0 | 25.553907 | 379.0 | 379.5558 | 1.901569e-11 | 4.31811e-08 | 0.99954987 | 0.00045006353 | 1.1106187e-08 | 189.25856 |
| 869_WH7-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 345.25528 | 330.0 | 347.0 | 361.0 | 378.0 | 395.0 | 412.0 | 428.0 | 24.978489 | 378.0 | 378.4806 | 2.1695508e-09 | 6.04324e-07 | 0.99999917 | 2.3840514e-07 | 1.3301352e-11 | 188.38792 |
| 869_Q8H-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 363.80804 | 321.0 | 338.0 | 353.0 | 370.0 | 387.0 | 402.0 | 419.0 | 25.00353 | 370.0 | 369.7106 | 1.0162741e-09 | 3.935729e-07 | 0.9999991 | 4.7679916e-07 | 3.7800856e-11 | 184.27914 |
| NCI-BL2122_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 108176 | 331.18692 | 321.0 | 337.0 | 351.0 | 367.0 | 384.0 | 399.0 | 416.0 | 24.382612 | 367.0 | 367.8108 | 3.762788e-09 | 7.921507e-07 | 0.9999991 | 1.1920434e-07 | 4.8601084e-12 | 183.4639 |
| 869_TQ2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 373.79626 | 320.0 | 336.0 | 349.0 | 366.0 | 383.0 | 398.0 | 416.0 | 24.50935 | 366.0 | 366.337 | 6.660872e-10 | 3.1296122e-07 | 0.9999991 | 5.9599034e-07 | 5.5919696e-11 | 182.4548 |
| NA24385_gDNA_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 344.0935 | 319.0 | 334.0 | 348.0 | 364.0 | 381.0 | 397.0 | 415.0249 | 24.638113 | 364.0 | 364.9264 | 2.2716584e-09 | 5.9712283e-07 | 0.99999917 | 2.3840582e-07 | 1.2619231e-11 | 182.09969 |
| 1029_HX6-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s82 | 108176 | 335.53494 | 317.0 | 333.0 | 348.0 | 364.0 | 381.0 | 397.0 | 413.0249 | 24.75602 | 364.0 | 364.7276 | 3.1806835e-09 | 7.138096e-07 | 0.99999905 | 2.3840784e-07 | 1.0572868e-11 | 181.88689 |
| NA24385_gDNA_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 108176 | 384.75208 | 313.975 | 330.0 | 345.0 | 361.0 | 378.0 | 393.0 | 410.0 | 24.359158 | 361.0 | 361.38818 | 4.1436465e-10 | 2.4209248e-07 | 0.9999987 | 1.0727678e-06 | 1.15619486e-10 | 180.26387 |
| HCC38BL_c_0001_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 108176 | 354.72055 | 306.0 | 323.0 | 337.0 | 354.0 | 369.0 | 383.0 | 401.0 | 23.94747 | 354.0 | 353.3588 | 1.4793753e-09 | 4.6673432e-07 | 0.99999917 | 3.5760542e-07 | 2.229682e-11 | 176.38942 |
| 869_QJJ-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 333.67993 | 308.0 | 322.0 | 334.0 | 350.0 | 367.0 | 382.0 | 399.0 | 23.502773 | 350.0 | 350.94058 | 3.4162437e-09 | 7.1165215e-07 | 0.99999905 | 2.3840852e-07 | 9.890748e-12 | 175.21547 |
| NA12878_c_0003_gDNA_0002_A237FLHLT3_2 | 108176 | 356.5725 | 300.0 | 316.0 | 330.0 | 346.0 | 362.0 | 376.0 | 394.0 | 23.697395 | 346.0 | 346.01138 | 1.3711086e-09 | 4.4382531e-07 | 0.9999991 | 4.7680774e-07 | 2.9217503e-11 | 172.46086 |
| 1029_H3R-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s76 | 108176 | 347.3801 | 299.975 | 315.0 | 329.0 | 345.0 | 361.0 | 376.0 | 392.0 | 23.665676 | 345.0 | 344.97678 | 1.9911879e-09 | 5.3497473e-07 | 0.9999991 | 3.5760897e-07 | 1.8715685e-11 | 172.13104 |
| NA12878_c_0001_gDNA_0001_2375WFLT3_s92 | 108176 | 394.9754 | 299.0 | 315.0 | 329.0 | 345.0 | 360.25 | 375.0 | 393.0 | 23.651556 | 345.0 | 344.6622 | 2.6327368e-10 | 1.8821665e-07 | 0.99998075 | 1.9072639e-05 | 8.4355617e-10 | 171.99997 |
| 869_OV2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 346.90088 | 298.0 | 313.0 | 326.0 | 342.0 | 358.0 | 373.0 | 390.0 | 23.430769 | 342.0 | 342.452 | 2.029655e-09 | 5.372715e-07 | 0.9999991 | 3.5760948e-07 | 1.8204094e-11 | 170.55101 |
| 869_LKT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 324.68195 | 297.0 | 311.0 | 325.0 | 341.0 | 357.0 | 371.0 | 388.0 | 23.31766 | 341.0 | 341.18558 | 4.8130833e-09 | 8.228035e-07 | 0.99999905 | 1.192052e-07 | 3.9932467e-12 | 170.33737 |
| 869_V0X-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 336.18994 | 296.0 | 311.0 | 324.0 | 340.0 | 356.0 | 370.0 | 387.0 | 23.317612 | 340.0 | 340.0594 | 3.0982092e-09 | 6.597946e-07 | 0.9999991 | 2.384085e-07 | 9.9191705e-12 | 169.59047 |
| 869_X9R-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 108176 | 323.9568 | 295.0 | 310.0 | 323.0 | 339.0 | 354.0 | 368.0 | 385.0 | 22.951036 | 339.0 | 338.93118 | 4.9454503e-09 | 8.274635e-07 | 0.99999905 | 1.1920527e-07 | 3.9221924e-12 | 168.98506 |
| 1029_H7F-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s79 | 108176 | 356.1401 | 292.0 | 307.0 | 319.0 | 335.0 | 350.0 | 365.0 | 381.0 | 22.961777 | 335.0 | 335.309 | 1.3954232e-09 | 4.4200394e-07 | 0.999999 | 5.960136e-07 | 3.2613898e-11 | 167.3904 |
