File Info
- Filename
- cluster_789_samples.csv
- Full Path
- s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/82/b8a95d79fadf94441d6652a9d7bcba/cluster_789_samples.csv
- Size
- 2.7 MB
- Attempt
Content
View in new tab| sample_id | probe_id | observed_count | ppd_q2p5 | ppd_q10 | ppd_q25 | ppd_q50 | ppd_q75 | ppd_q90 | ppd_q97p5 | ppd_std | ppd_median | ppd_mean | p_cn_0 | p_cn_1 | p_cn_2 | p_cn_3 | p_cn_4 | norm_factor |
| NCI-BL2087_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 654.66736 | 642.0 | 672.0 | 699.0 | 731.0 | 763.0 | 792.0 | 826.0 | 46.92775 | 731.0 | 731.5296 | 2.7617776e-12 | 1.0505604e-08 | 0.9999982 | 1.7855771e-06 | 2.5623237e-09 | 364.85837 |
| HCC1954BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 674.5419 | 590.0 | 618.9 | 643.0 | 671.0 | 701.0 | 728.0 | 759.0 | 43.33316 | 671.0 | 672.2976 | 1.2153635e-12 | 6.9966934e-09 | 0.9999974 | 2.6177288e-06 | 4.875602e-09 | 335.90552 |
| 869_CMV-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 656.3264 | 575.0 | 603.0 | 630.0 | 659.0 | 688.0 | 715.0 | 746.0249 | 43.564713 | 659.0 | 659.2168 | 2.5834677e-12 | 1.1653667e-08 | 0.9999976 | 2.380937e-06 | 3.2487435e-09 | 329.06262 |
| 869_TZF-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 629.5808 | 574.0 | 603.0 | 628.0 | 657.0 | 686.0 | 711.0 | 740.0 | 42.503784 | 657.0 | 656.8074 | 7.59729e-12 | 2.3289571e-08 | 0.9999981 | 1.9056598e-06 | 1.688818e-09 | 328.26718 |
| NCI-BL1437_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 659.8289 | 567.0 | 596.0 | 620.0 | 649.0 | 679.0 | 704.1001 | 736.0249 | 42.96076 | 649.0 | 649.7798 | 2.237366e-12 | 1.0748052e-08 | 0.9999974 | 2.6189066e-06 | 3.6977355e-09 | 324.2866 |
| 869_B56-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 655.56104 | 553.0 | 580.0 | 604.0 | 631.0 | 661.0 | 686.0 | 717.0249 | 41.75682 | 631.0 | 632.6012 | 2.6672557e-12 | 1.2252113e-08 | 0.99999714 | 2.8574148e-06 | 3.6082497e-09 | 315.7417 |
| 869_IJM-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 626.02026 | 543.0 | 573.0 | 597.0 | 625.0 | 654.0 | 679.0 | 709.0249 | 42.05993 | 625.0 | 625.6852 | 8.746229e-12 | 2.605176e-08 | 0.999998 | 2.0249468e-06 | 1.611248e-09 | 312.823 |
| 869_GP8-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 623.8396 | 544.0 | 569.0 | 594.0 | 622.0 | 651.0 | 676.0 | 706.0 | 41.770554 | 622.0 | 623.1634 | 9.527755e-12 | 2.7531417e-08 | 0.999998 | 2.0250104e-06 | 1.5475905e-09 | 311.30432 |
| 869_FGY-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 606.474 | 532.0 | 559.0 | 583.0 | 610.0 | 638.0 | 663.0 | 691.0 | 40.601536 | 610.0 | 610.56976 | 1.8622017e-11 | 4.191495e-08 | 0.99999815 | 1.7871217e-06 | 1.0175326e-09 | 305.3219 |
| HCC1187BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 600.0992 | 527.0 | 554.0 | 578.0 | 605.0 | 634.0 | 658.0 | 684.0 | 40.421944 | 605.0 | 605.7326 | 2.3694857e-11 | 4.8650485e-08 | 0.9999983 | 1.6680794e-06 | 8.505196e-10 | 302.4634 |
| 869_WRP-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 574.22455 | 530.0 | 555.0 | 578.0 | 604.0 | 632.0 | 659.0 | 688.0 | 40.593765 | 604.0 | 605.495 | 6.1255445e-11 | 8.6847386e-08 | 0.99999875 | 1.1916882e-06 | 4.04583e-10 | 302.07162 |
| 869_YBB-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 571.4322 | 526.0 | 553.0 | 577.0 | 604.0 | 631.0 | 656.0 | 683.0 | 40.11848 | 604.0 | 604.15216 | 6.7691956e-11 | 9.222683e-08 | 0.9999987 | 1.1917067e-06 | 3.861089e-10 | 301.16885 |
| 869_Y1M-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 560.70404 | 523.0 | 551.0 | 575.0 | 602.0 | 629.0 | 654.0 | 683.0 | 40.515762 | 602.0 | 602.5644 | 9.8912156e-11 | 1.1610741e-07 | 0.9999989 | 9.5341403e-07 | 2.601723e-10 | 300.60815 |
| 869_WLT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 617.73956 | 522.0 | 550.0 | 573.0 | 600.0 | 627.0 | 652.0 | 681.0 | 40.366116 | 600.0 | 600.3626 | 1.2088123e-11 | 3.2255585e-08 | 0.9999977 | 2.2634952e-06 | 1.4811191e-09 | 299.562 |
| HCC2218BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 616.77234 | 523.0 | 547.0 | 571.0 | 597.0 | 625.0 | 649.0 | 677.0 | 39.67434 | 597.0 | 597.8788 | 1.2550062e-11 | 3.3038077e-08 | 0.9999977 | 2.2635286e-06 | 1.4476383e-09 | 298.2654 |
| HCC1143BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 566.28424 | 523.0 | 548.0 | 571.0 | 597.0 | 623.0 | 648.1001 | 680.0249 | 39.43527 | 597.0 | 598.109 | 8.1279164e-11 | 1.02729786e-07 | 0.9999988 | 1.0725659e-06 | 3.176339e-10 | 298.02457 |
| HCC2218BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 549.2523 | 513.0 | 539.0 | 563.0 | 589.0 | 616.0 | 641.0 | 670.0 | 40.055763 | 589.0 | 589.9242 | 1.4713826e-10 | 1.4619461e-07 | 0.99999905 | 8.342777e-07 | 1.8716403e-10 | 294.60928 |
| 869_SED-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 665.94495 | 511.0 | 538.0 | 560.75 | 587.0 | 614.0 | 639.0 | 666.0 | 39.58342 | 587.0 | 587.3582 | 1.7403036e-12 | 9.6944195e-09 | 0.99998486 | 1.5126487e-05 | 1.3092766e-08 | 293.1635 |
| 869_NW-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 556.83734 | 507.0 | 534.0 | 556.0 | 582.0 | 609.0 | 633.0 | 666.0 | 39.454254 | 582.0 | 583.1924 | 1.1321662e-10 | 1.2430186e-07 | 0.9999989 | 9.534355e-07 | 2.386855e-10 | 291.2692 |
| 869_RTT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 560.3038 | 508.0 | 533.0 | 555.75 | 581.0 | 608.0 | 633.1001 | 662.0 | 39.22504 | 581.0 | 582.2312 | 1.00319676e-10 | 1.15619464e-07 | 0.9999988 | 1.0726005e-06 | 2.8297362e-10 | 290.9001 |
| NCI-BL1437_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 576.30206 | 506.0 | 532.0 | 555.0 | 580.0 | 607.0 | 630.0 | 660.0249 | 38.69703 | 580.0 | 581.0856 | 5.6861394e-11 | 8.244296e-08 | 0.9999986 | 1.3108613e-06 | 4.4082069e-10 | 290.43216 |
| NCI-BL2126_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 551.9402 | 506.0 | 530.0 | 553.0 | 578.0 | 605.0 | 630.0 | 658.0249 | 39.341717 | 578.0 | 579.1598 | 1.3414683e-10 | 1.371055e-07 | 0.9999989 | 9.534544e-07 | 2.1981347e-10 | 289.38046 |
| HCC1187BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 565.27075 | 503.0 | 528.0 | 551.0 | 577.0 | 604.0 | 628.0 | 657.0 | 39.204403 | 577.0 | 577.5594 | 8.42546e-11 | 1.0393915e-07 | 0.9999987 | 1.1917572e-06 | 3.355893e-10 | 287.93787 |
| 869_HWE-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 562.4586 | 499.0 | 522.0 | 544.0 | 570.0 | 595.0 | 619.0 | 650.0 | 38.3897 | 570.0 | 570.2928 | 9.302755e-11 | 1.09852834e-07 | 0.9999987 | 1.1917759e-06 | 3.1683098e-10 | 284.5352 |
| 869_P57-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 607.9517 | 492.0 | 516.0 | 537.0 | 562.0 | 587.0 | 612.0 | 640.0 | 37.383015 | 562.0 | 562.8478 | 1.7616719e-11 | 4.0965084e-08 | 0.9999966 | 3.3362821e-06 | 1.577689e-09 | 281.02612 |
| 869_XZ-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 517.0043 | 491.0 | 514.0 | 536.0 | 562.0 | 588.0 | 612.0 | 636.0 | 37.85226 | 562.0 | 562.5694 | 4.3211873e-10 | 2.6747762e-07 | 0.99999917 | 5.9596846e-07 | 7.787547e-11 | 280.53613 |
| NCI-BL2122_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 512.71606 | 484.0 | 509.0 | 530.0 | 554.0 | 580.0 | 603.0 | 631.0 | 37.08644 | 554.0 | 555.08356 | 4.964955e-10 | 2.869479e-07 | 0.9999992 | 4.7677926e-07 | 5.7752896e-11 | 277.20895 |
| 869_N51-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 516.61694 | 480.0 | 504.0 | 526.0 | 550.0 | 575.0 | 599.1001 | 623.0 | 37.048824 | 550.0 | 551.26556 | 4.3758452e-10 | 2.651254e-07 | 0.99999917 | 5.9597005e-07 | 7.6312276e-11 | 275.21896 |
| HCC1395BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 617.3431 | 476.0 | 498.9 | 522.0 | 545.0 | 570.0 | 594.0 | 621.0 | 36.90737 | 545.0 | 546.24677 | 1.2286449e-11 | 3.3129577e-08 | 0.9999867 | 1.3227601e-05 | 4.629683e-09 | 272.40936 |
| 869_XG2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 577.46906 | 473.0 | 497.0 | 518.0 | 541.0 | 567.0 | 591.0 | 619.0 | 37.14847 | 541.0 | 542.7068 | 5.454099e-11 | 7.98545e-08 | 0.9999977 | 2.2643142e-06 | 6.6219025e-10 | 271.1205 |
| 869_Y4T-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 485.87436 | 471.975 | 495.0 | 517.0 | 542.0 | 567.0 | 590.0 | 616.0 | 37.01545 | 542.0 | 542.52057 | 1.157619e-09 | 4.582887e-07 | 0.99999917 | 3.5759956e-07 | 2.8137478e-11 | 270.9406 |
| COLO829BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 588.9006 | 472.0 | 496.0 | 517.0 | 540.0 | 564.0 | 586.1001 | 611.0 | 35.568954 | 540.0 | 540.8544 | 3.596327e-11 | 6.264039e-08 | 0.9999966 | 3.3367912e-06 | 1.0687699e-09 | 270.10574 |
| HCC1143BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 529.9069 | 466.975 | 490.0 | 512.0 | 537.0 | 561.0 | 583.0 | 610.0 | 36.683136 | 537.0 | 537.0168 | 2.8280184e-10 | 2.0362215e-07 | 0.999999 | 8.343383e-07 | 1.2653342e-10 | 267.96225 |
| NA12878_c_0003_gDNA_0002_A237FLHLT3_1 | 137090 | 516.6925 | 466.0 | 488.0 | 510.0 | 535.0 | 559.0 | 581.0 | 608.0 | 36.02514 | 535.0 | 535.1502 | 4.365025e-10 | 2.5925266e-07 | 0.99999917 | 5.959722e-07 | 7.410959e-11 | 267.00476 |
| 869_XH3-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 537.242 | 452.0 | 475.0 | 496.0 | 519.0 | 543.0 | 567.0 | 590.0249 | 35.77721 | 519.0 | 519.9356 | 2.2133617e-10 | 1.7548773e-07 | 0.9999986 | 1.1919043e-06 | 1.8843589e-10 | 259.84842 |
| 869_H9R-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 477.5418 | 453.0 | 475.0 | 497.0 | 519.0 | 543.0 | 565.0 | 593.0 | 35.565937 | 519.0 | 520.109 | 1.4932037e-09 | 5.016075e-07 | 0.99999917 | 3.576037e-07 | 2.4002121e-11 | 259.34976 |
| 869_FP6-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 516.3716 | 450.0 | 473.0 | 492.0 | 516.0 | 540.0 | 562.0 | 591.0 | 35.488365 | 516.0 | 516.8038 | 4.4107035e-10 | 2.559475e-07 | 0.99999905 | 7.1517115e-07 | 8.4412456e-11 | 258.06296 |
| 1029_H5S-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s77 | 137090 | 524.2982 | 445.0 | 467.0 | 488.0 | 513.0 | 535.0 | 559.0 | 584.0 | 35.47485 | 513.0 | 512.59296 | 3.4041436e-10 | 2.2122377e-07 | 0.9999988 | 9.535513e-07 | 1.2278176e-10 | 255.6533 |
| HCC1395BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 572.5476 | 444.0 | 467.0 | 488.0 | 511.0 | 536.0 | 559.0 | 583.0 | 35.458874 | 511.0 | 512.2268 | 6.5101695e-11 | 8.798953e-08 | 0.999993 | 6.9129173e-06 | 1.221096e-09 | 255.48631 |
| 869_ZN2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 539.93 | 443.975 | 466.0 | 486.0 | 509.0 | 534.0 | 556.0 | 581.0 | 34.97899 | 509.0 | 509.89978 | 2.0217643e-10 | 1.6590461e-07 | 0.9999983 | 1.5494849e-06 | 2.3572963e-10 | 254.42198 |
| 1029_I0S-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s83 | 137090 | 503.59143 | 437.0 | 459.0 | 479.0 | 501.0 | 524.25 | 546.0 | 571.0 | 34.124863 | 501.0 | 501.97418 | 6.6485856e-10 | 3.1503404e-07 | 0.9999991 | 5.959902e-07 | 5.613286e-11 | 250.80696 |
| 869_BQ8-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 482.028 | 432.975 | 457.0 | 475.0 | 498.0 | 521.0 | 543.0 | 568.0 | 34.126377 | 498.0 | 498.5478 | 1.3022016e-09 | 4.4816372e-07 | 0.99999917 | 3.5760306e-07 | 2.464161e-11 | 248.81529 |
| HCC1937BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 533.0087 | 433.0 | 455.0 | 474.0 | 497.0 | 521.0 | 542.0 | 568.0 | 34.1521 | 497.0 | 498.0666 | 2.550753e-10 | 1.8732057e-07 | 0.9999983 | 1.5495218e-06 | 1.9878141e-10 | 248.683 |
| 869_WH7-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 513.3862 | 429.0 | 453.0 | 474.0 | 496.0 | 520.0 | 542.0 | 566.0 | 34.597466 | 496.0 | 496.9736 | 4.858182e-10 | 2.6478227e-07 | 0.9999989 | 8.343787e-07 | 8.614618e-11 | 247.53899 |
| 869_Q8H-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 540.5931 | 420.975 | 442.0 | 463.0 | 485.0 | 508.0 | 529.0 | 552.0249 | 33.675537 | 485.0 | 485.258 | 1.9771841e-10 | 1.6208122e-07 | 0.9999946 | 5.2446894e-06 | 5.18355e-10 | 242.14012 |
| NCI-BL2122_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 448.17258 | 418.0 | 441.0 | 460.0 | 483.0 | 505.0 | 526.0 | 549.0 | 33.344074 | 483.0 | 483.1662 | 3.548133e-09 | 7.3570874e-07 | 0.99999905 | 2.3840875e-07 | 9.663374e-12 | 241.06891 |
| 869_TQ2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 503.85574 | 418.0 | 439.0 | 458.0 | 481.0 | 504.0 | 525.0 | 548.0 | 33.42605 | 481.0 | 481.3696 | 6.592468e-10 | 3.0725593e-07 | 0.99999875 | 9.5359445e-07 | 7.9580766e-11 | 239.74297 |
| NA24385_gDNA_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 530.83514 | 415.975 | 437.0 | 456.0 | 478.0 | 502.0 | 523.0 | 549.0 | 33.95651 | 478.0 | 479.271 | 2.742463e-10 | 1.9294522e-07 | 0.999996 | 3.8143523e-06 | 3.442437e-10 | 239.27635 |
| 1029_HX6-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s82 | 137090 | 436.6877 | 414.975 | 437.0 | 456.0 | 478.0 | 502.0 | 523.0 | 547.0 | 33.93238 | 478.0 | 479.02618 | 4.907657e-09 | 8.624205e-07 | 0.99999905 | 1.1920514e-07 | 4.05009e-12 | 238.99673 |
| NA24385_gDNA_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 500.88995 | 411.0 | 432.0 | 452.0 | 474.0 | 497.0 | 518.0 | 542.0 | 33.158802 | 474.0 | 474.7926 | 7.241984e-10 | 3.211507e-07 | 0.99999875 | 9.536005e-07 | 7.355536e-11 | 236.86412 |
| HCC38BL_c_0001_gDNA_0001_A237FLHLT3_1 | 137090 | 473.22668 | 402.0 | 423.0 | 442.0 | 464.0 | 485.0 | 506.0 | 529.0 | 32.3436 | 464.0 | 463.95657 | 1.7000635e-09 | 4.910478e-07 | 0.99999905 | 4.7681135e-07 | 2.5579526e-11 | 231.77313 |
| 869_QJJ-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 498.96722 | 402.0 | 422.0 | 438.0 | 460.0 | 481.0 | 502.0 | 526.0 | 31.833595 | 460.0 | 460.759 | 7.694568e-10 | 3.2791425e-07 | 0.9999982 | 1.4304198e-06 | 9.123366e-11 | 230.23058 |
| NA12878_c_0003_gDNA_0002_A237FLHLT3_2 | 137090 | 438.83978 | 392.975 | 414.0 | 432.0 | 454.0 | 476.0 | 495.0 | 521.0 | 32.434914 | 454.0 | 454.4586 | 4.6182733e-09 | 7.8878395e-07 | 0.999999 | 2.3841052e-07 | 7.8728074e-12 | 226.61107 |
| 1029_H3R-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s76 | 137090 | 449.3082 | 392.0 | 412.0 | 431.0 | 452.0 | 474.0 | 494.0 | 516.0 | 32.115555 | 452.0 | 452.6214 | 3.4324679e-09 | 6.8273346e-07 | 0.9999991 | 2.3840941e-07 | 9.009676e-12 | 226.17769 |
| NA12878_c_0001_gDNA_0001_2375WFLT3_s92 | 137090 | 417.0571 | 391.0 | 413.0 | 431.0 | 452.0 | 473.0 | 494.0 | 517.0 | 31.972033 | 452.0 | 452.4708 | 8.371199e-09 | 1.049621e-06 | 0.9999988 | 1.1920625e-07 | 2.9132222e-12 | 226.00546 |
| 869_OV2-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 470.63962 | 389.0 | 409.0 | 428.0 | 449.0 | 471.0 | 491.0 | 516.0 | 31.979574 | 449.0 | 449.63098 | 1.836903e-09 | 5.015013e-07 | 0.9999989 | 5.9601854e-07 | 2.7640099e-11 | 224.10156 |
| 869_LKT-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 452.2625 | 387.0 | 408.0 | 426.0 | 448.0 | 469.0 | 488.0 | 511.0 | 31.802855 | 448.0 | 447.8022 | 3.152586e-09 | 6.5078575e-07 | 0.999999 | 3.576139e-07 | 1.3727677e-11 | 223.82083 |
| 869_V0X-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 448.91904 | 386.0 | 406.0 | 425.0 | 446.0 | 468.0 | 488.0 | 511.0 | 31.697649 | 446.0 | 446.64218 | 3.470465e-09 | 6.793975e-07 | 0.999999 | 3.576146e-07 | 1.3045556e-11 | 222.83942 |
| 869_X9R-N1-BDNA-1_A237FLHLT3_1 | 137090 | 462.5347 | 387.0 | 406.0 | 424.0 | 445.0 | 465.0 | 485.0 | 508.0 | 31.391832 | 445.0 | 445.0984 | 2.3365645e-09 | 5.610595e-07 | 0.999999 | 4.7681706e-07 | 1.9838343e-11 | 222.04391 |
| 1029_H7F-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s79 | 137090 | 433.5881 | 383.0 | 401.0 | 419.0 | 440.0 | 461.0 | 480.0 | 504.0 | 31.169176 | 440.0 | 440.33478 | 5.3435345e-09 | 8.244592e-07 | 0.9999989 | 2.3841136e-07 | 7.020156e-12 | 219.94855 |
| COLO829BL_c_01_gDNA_0001_A237FLHLT3_2 | 137090 | 490.7356 | 379.0 | 401.0 | 418.75 | 438.0 | 460.0 | 480.0 | 504.0 | 31.485825 | 438.0 | 439.67078 | 9.95246e-10 | 3.6754014e-07 | 0.9999933 | 6.3178995e-06 | 1.9055328e-10 | 219.2438 |
| 1029_H0A-N1-BDNA-1_2375WFLT3_s74 | 137090 | 414.75046 | 381.0 | 401.0 | 419.0 | 439.0 | 460.0 | 480.0 | 503.0 | 31.138138 | 439.0 | 439.9104 | 8.894385e-09 | 1.0412423e-06 | 0.99999887 | 1.19206454e-07 | 2.7142704e-12 | 219.21942 |
