File Info

Filename
cluster_930_samples.csv
Full Path
s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/eb/bd56b8f7944cbae3733bd7a3a4ecf7/cluster_930_samples.csv
Size
2.5 MB
Attempt
sample_id probe_id observed_count ppd_q2p5 ppd_q10 ppd_q25 ppd_q50 ppd_q75 ppd_q90 ppd_q97p5 ppd_std ppd_median ppd_mean p_cn_0 p_cn_1 p_cn_2 p_cn_3 p_cn_4 norm_factor
1029_BM6G-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 640.4168 515.0 552.0 585.0 625.0 664.0 702.0 743.0249 58.54213 625.0 625.6344 8.015736e-13 6.634743e-09 0.999987 1.2974667e-05 1.9145432e-08 311.89203
1136_3Q4-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 573.4147 495.0 529.0 560.75 597.0 635.0 672.0 712.0 56.00368 597.0 599.149 1.4450986e-11 4.7598068e-08 0.99999565 4.289224e-06 2.310088e-09 299.4376
1029_DPZ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 625.0743 484.0 519.0 553.0 590.0 627.0 663.0 705.0 56.24003 590.0 590.98236 1.5807669e-12 1.0565225e-08 0.99996805 3.1922587e-05 2.5503681e-08 294.991
1029_BCKB-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 609.5004 472.0 508.0 539.0 576.0 612.0 643.0 681.0 53.790283 576.0 575.74817 3.1319999e-12 1.6603847e-08 0.9999684 3.1572017e-05 1.8445263e-08 287.81778
1136_3LL-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 490.76965 459.0 493.0 523.0 559.0 595.0 629.0 671.0249 53.400967 559.0 560.196 3.3538483e-10 3.8348614e-07 0.99999845 1.191933e-06 1.5944573e-10 279.3784
1029_BEFS-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 551.1374 454.0 489.0 520.0 553.0 589.0 621.0 665.0 52.508766 553.0 554.8218 3.5425708e-11 7.873847e-08 0.999994 5.958645e-06 1.8189893e-09 276.71057
1029_DGN-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 555.8347 438.0 473.0 502.0 536.5 572.0 604.0 645.0 52.079124 536.5 537.819 2.942142e-11 6.799498e-08 0.99998575 1.4182308e-05 3.5961063e-09 268.69418
1029_D1M-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 578.79114 440.0 471.0 501.0 536.0 571.0 603.0 643.0 51.70199 536.0 536.7362 1.15810365e-11 3.7661934e-08 0.9999266 7.329915e-05 1.4555928e-08 268.13446
1136_153-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 445.83334 430.0 463.0 492.0 525.5 560.0 591.0 630.0 50.438656 525.5 526.4122 1.532479e-09 1.0318888e-06 0.9999984 5.960091e-07 3.673502e-11 263.44565
1136_367-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 468.66806 429.0 462.0 491.0 525.0 561.0 593.0 627.0 50.798172 525.0 525.9162 7.192922e-10 5.3111336e-07 0.9999985 9.535907e-07 8.310504e-11 262.43555
1136_3E1-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 569.17926 432.0 463.0 491.0 524.0 558.0 591.0 632.0 50.633926 524.0 525.787 1.7196489e-11 4.7780173e-08 0.99990743 9.249368e-05 1.2714849e-08 262.3605
1136_29M-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 459.79816 431.975 463.9 493.0 526.0 559.0 590.1001 626.0 49.51599 526.0 526.74536 9.686891e-10 6.662848e-07 0.9999985 8.34401e-07 6.3465636e-11 262.2383
1047_HC-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 558.6495 426.0 461.0 491.0 524.0 558.0 590.0 628.0 50.910168 524.0 525.1672 2.6302762e-11 6.224795e-08 0.9999557 4.4219298e-05 7.344212e-09 262.08588
1136_3PX-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 428.50504 426.975 459.0 488.0 521.0 555.0 588.0 626.0249 50.708538 521.0 522.4408 2.6605325e-09 1.7628364e-06 0.99999785 3.5761062e-07 1.662667e-11 260.54453
1029_XIG-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 579.94244 430.0 459.0 488.0 520.0 554.25 585.1001 624.0249 49.976948 520.0 522.1894 1.1042022e-11 3.609616e-08 0.9997139 0.00028601938 2.3289578e-08 260.49133
1136_15R-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 599.07336 428.0 457.0 486.0 517.0 551.0 583.0 624.0249 50.09049 517.0 519.2126 4.9200774e-12 2.1642037e-08 0.9981975 0.0018024436 6.037994e-08 258.13776
1029_ILF-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 486.6869 421.0 454.0 483.0 516.0 549.0 580.0 615.0 49.948055 516.0 516.37317 3.8702824e-10 3.2923344e-07 0.99999785 1.7879455e-06 1.9312545e-10 257.94342
1136_3OJ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 500.22083 421.0 453.0 481.0 513.0 547.0 579.0 616.0 49.70536 513.0 514.6164 2.3975366e-10 2.4040696e-07 0.99999666 3.099054e-06 3.868478e-10 256.7855
1029_G4G-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 415.00214 421.0 453.0 479.0 512.0 545.0 578.0 618.0 49.555058 512.0 513.4336 4.0319423e-09 2.6840264e-06 0.9999971 2.384091e-07 8.839128e-12 256.46527
1136_41Q-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 468.1471 420.0 450.0 478.0 510.0 543.0 576.0 613.0 49.21575 510.0 511.17297 7.3203665e-10 4.906443e-07 0.99999833 1.1919946e-06 9.777063e-11 255.33382
1136_47P-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 434.47818 417.0 448.0 476.0 507.0 540.0 571.0 611.0 48.3841 507.0 508.52518 2.204414e-09 1.1354933e-06 0.9999984 4.7681291e-07 2.370368e-11 254.21838
1136_02C-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 504.12497 418.0 448.0 475.0 508.0 541.0 573.0 610.0 49.145214 508.0 508.8548 2.0836675e-10 2.1690393e-07 0.99999547 4.2910065e-06 5.269384e-10 254.17558
1047_B6-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 576.07715 413.0 444.0 471.0 503.0 537.0 568.0 608.0 50.47687 503.0 505.3038 1.2961935e-11 3.9367716e-08 0.99897116 0.0010287452 3.0905195e-08 251.44814
1029_BOVO-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 566.25684 413.975 442.0 470.0 501.0 534.0 565.0 605.0249 48.643616 501.0 503.07538 1.9370042e-11 5.0352945e-08 0.99945414 0.0005457793 2.0365155e-08 250.77328
1136_0IY-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 472.53928 410.0 438.0 466.0 497.0 529.0 561.0 596.0 47.360477 497.0 498.5016 6.3063627e-10 4.168701e-07 0.9999979 1.6687947e-06 1.3469043e-10 248.71623
1136_48S-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 476.37122 410.0 437.0 466.0 497.0 530.0 561.0 592.0 47.890144 497.0 498.65958 5.531966e-10 3.8323677e-07 0.9999976 2.026387e-06 1.7031704e-10 248.53424
1136_3OP-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 487.80466 402.0 432.0 459.0 489.0 522.0 552.0 587.0 46.92678 489.0 490.8686 3.72173e-10 2.933848e-07 0.9999954 4.291165e-06 3.6783365e-10 244.99748
1029_ZJT-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 518.43634 400.0 427.0 454.0 484.0 515.0 545.0 580.0249 46.169262 484.0 485.5818 1.2352293e-10 1.5043767e-07 0.9999451 5.471402e-05 3.033093e-09 242.43465
1029_FYQ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 467.6209 397.0 426.0 454.0 483.0 514.0 546.0 580.0 46.612377 483.0 484.85138 7.4508355e-10 4.3707698e-07 0.99999744 2.1456208e-06 1.4554752e-10 241.61772
1029_WPT-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 453.60944 395.0 423.0 450.0 480.0 511.0 542.0 579.0 46.813465 480.0 481.6696 1.1885074e-09 5.785427e-07 0.9999981 1.3112258e-06 7.565854e-11 240.51521
1029_C4V-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 424.21844 393.975 421.0 448.0 478.0 510.0 540.0 574.0249 46.163307 478.0 479.4068 3.0385396e-09 1.082188e-06 0.99999845 4.7681795e-07 1.8701464e-11 239.49081
1136_0YX-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 514.9746 393.0 420.0 446.0 477.0 506.0 534.0 567.0 44.53736 477.0 477.20758 1.40358e-10 1.6000176e-07 0.9999139 8.594662e-05 3.258236e-09 238.32408
1029_HJ2-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 406.2669 386.0 415.0 442.0 473.0 503.0 533.1001 570.0 46.346325 473.0 473.7634 5.236624e-09 1.5893978e-06 0.99999803 3.5761656e-07 1.0743389e-11 236.3963
1029_HRY-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 480.9558 387.0 415.0 442.0 472.0 503.0 532.0 567.0249 45.763683 472.0 473.155 4.7235e-10 3.2174054e-07 0.99999136 8.344163e-06 4.8444787e-10 236.05928
1136_0C8-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 437.23892 387.0 414.0 441.0 470.0 501.0 531.0 565.0 45.393745 470.0 471.40237 2.0186905e-09 7.71843e-07 0.9999983 9.5363094e-07 4.263253e-11 235.69284
1029_L86-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 484.57773 388.0 415.0 442.0 471.0 502.0 529.0 564.0 45.413837 471.0 472.1172 4.1655807e-10 2.9800324e-07 0.9999873 1.2397096e-05 6.665457e-10 235.37814
1029_BH0W-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 454.56165 385.0 414.0 439.0 468.0 501.0 529.0 566.0 45.658005 468.0 470.34998 1.1517431e-09 5.405205e-07 0.99999756 1.9072478e-06 9.981699e-11 234.86931
1029_XV9-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 452.87808 385.0 413.0 439.0 469.0 501.0 530.0 563.0249 46.198166 469.0 470.3422 1.2173188e-09 5.5723507e-07 0.99999756 1.9072501e-06 9.754325e-11 234.50142
1047_ES-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 504.8348 383.0 413.0 438.0 468.0 500.0 531.0 563.0 46.14078 468.0 469.7836 2.0311103e-10 1.9564418e-07 0.99992055 7.9271726e-05 2.438156e-09 234.18777
1136_3Z6-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 550.58704 380.0 409.0 435.0 464.0 496.0 526.0 564.0 48.880928 464.0 467.1846 3.6225706e-11 7.1162106e-08 0.99521124 0.004788654 4.2243425e-08 232.18533
1136_2FV-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 481.4699 378.975 408.0 433.0 461.5 491.0 519.1001 553.0 44.093655 461.5 462.845 4.6401505e-10 3.1087836e-07 0.9999798 1.990716e-05 7.855332e-10 231.16524
1029_YXZ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 489.2777 379.0 409.0 433.0 461.0 492.0 520.0 555.0 44.214798 461.0 463.0092 3.5343117e-10 2.6596314e-07 0.9999615 3.8264912e-05 1.2590246e-09 231.12544
1136_41F-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 417.534 378.0 405.0 431.0 460.0 490.0 518.0 553.0 44.484406 460.0 461.1322 3.7302885e-09 1.0834891e-06 0.99999833 5.960261e-07 1.9753067e-11 230.3203
1136_3WN-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 521.19525 376.0 405.9 431.0 460.0 491.0 520.0 553.0 44.81556 460.0 461.3394 1.1151367e-10 1.3653685e-07 0.9992824 0.0007174531 7.954106e-09 229.61742
1029_BKVL-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 501.2648 376.0 404.0 429.75 458.0 489.0 517.0 549.0 44.122437 458.0 459.53918 2.3096322e-10 2.0718367e-07 0.99985486 0.00014495573 2.7303027e-09 229.33832
1029_01F-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 482.6254 375.975 403.0 428.0 458.0 487.0 514.0 547.0 43.986187 458.0 457.9968 4.4579482e-10 3.0040812e-07 0.999965 3.468887e-05 1.0214333e-09 228.6021
1029_G9Q-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 454.21298 376.0 403.0 428.0 458.0 488.0 517.0 549.0 44.42412 458.0 459.246 1.1649461e-09 5.1977185e-07 0.99999577 3.6953286e-06 1.5727145e-10 228.51607
1029_G60-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 461.3571 374.0 401.0 426.0 455.0 487.0 516.0 552.0 45.376186 455.0 456.9694 9.193151e-10 4.5259196e-07 0.99999297 6.5562404e-06 2.6730604e-10 228.16193
1029_BC0-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 446.9385 367.0 396.0 420.0 448.0 480.0 508.0 541.0 44.502796 448.0 450.61478 1.4776099e-09 5.8167177e-07 0.9999957 3.6953513e-06 1.3436355e-10 224.91165
1136_3Y6-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 470.9771 367.0 393.0 421.0 448.0 479.0 507.0 537.0 43.912914 448.0 450.0052 6.649499e-10 3.692997e-07 0.99997103 2.8609516e-05 7.025844e-10 224.30753
1136_21Y-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 443.66394 368.0 393.0 419.75 448.0 477.0 504.0 539.0 43.55012 448.0 448.735 1.6427308e-09 6.154198e-07 0.9999962 3.218535e-06 1.1395678e-10 224.29704
1136_2M6-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 483.37573 369.0 394.0 418.0 446.0 476.0 504.0 538.0 42.98858 446.0 447.9212 4.3432663e-10 2.902761e-07 0.99990875 9.095518e-05 1.4746315e-09 223.77737
1029_QZ1-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 437.138 361.0 389.0 414.0 442.0 472.0 499.0 533.0 43.439533 442.0 443.4178 2.024567e-09 6.779982e-07 0.99999624 3.0993435e-06 9.6065315e-11 221.17543
1136_0IB-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 402.68716 361.0 388.0 412.0 441.0 470.0 498.0 530.0249 43.209393 441.0 441.9524 5.8172143e-09 1.279397e-06 0.9999983 4.7682457e-07 1.1993947e-11 221.00764
1047_OV-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 462.1059 357.0 386.0 410.0 440.0 468.0 497.0 527.0 43.102486 440.0 440.1416 8.9653374e-10 4.2699364e-07 0.9999688 3.075541e-05 5.719582e-10 219.81842
1136_234-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 498.76102 361.975 386.0 411.0 440.0 468.0 496.0 532.0 43.634735 440.0 440.6612 2.5262442e-10 2.112684e-07 0.999198 0.00080173666 5.2566294e-09 219.28386
1029_IBG-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 361.58917 354.0 383.0 407.0 436.0 465.0 490.0 524.0 42.76396 436.0 436.27557 1.8229846e-08 3.3838382e-06 0.9999965 1.1920715e-07 1.7337184e-12 218.22758
1029_DK8-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 421.7855 354.0 381.0 405.0 432.0 461.0 489.0 523.0249 42.673286 432.0 433.776 3.2733474e-09 8.58025e-07 0.99999714 2.0265047e-06 5.1699048e-11 216.41121
1136_16D-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 458.7941 352.0 379.0 403.0 431.0 459.0 486.0 519.0 42.15804 431.0 431.7808 1.0010412e-09 4.4393707e-07 0.9999438 5.5789274e-05 6.5176636e-10 215.19623
1136_2JW-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 413.8542 348.0 374.0 397.0 424.0 453.0 479.0 511.0249 41.84823 424.0 425.78458 4.1685713e-09 9.521139e-07 0.99999714 1.907305e-06 4.1836715e-11 212.59561
1029_UMV-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 351.786 347.0 373.0 396.0 422.0 450.0 477.0 509.0 41.422783 422.0 423.7508 2.344512e-08 3.4507557e-06 0.9999964 1.192074e-07 1.4779238e-12 211.09383
1136_3BQ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 408.56213 346.0 372.0 395.0 422.0 450.0 478.0 507.0 41.337093 422.0 423.3112 4.8860818e-09 1.0254729e-06 0.9999973 1.6688941e-06 3.4219703e-11 210.90672
1136_48U-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 534.94257 344.0 371.0 395.0 425.0 462.0 552.0 670.0 78.442024 425.0 443.3628 6.643942e-11 9.741522e-08 0.88566095 0.114333875 5.043197e-06 209.77544
1136_43J-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 426.13965 344.0 368.0 391.0 419.0 448.0 473.0 504.0 41.246746 419.0 420.1276 2.8603406e-09 7.5768696e-07 0.99999017 9.05976e-06 1.3932311e-10 209.54562
1029_G9R-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 409.69278 343.0 366.0 389.0 416.0 444.0 471.0 501.0 40.733475 416.0 417.7342 4.72334e-09 9.844136e-07 0.99999624 2.7417616e-06 4.935425e-11 208.33463
1136_2P4-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 416.29175 334.0 359.0 382.0 410.0 436.0 462.0 492.0 40.453583 410.0 409.9632 3.870624e-09 8.594647e-07 0.9999889 1.0251873e-05 1.1732472e-10 204.30939
1029_HK0-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 380.47382 327.975 354.0 378.0 404.0 431.0 456.0 485.0 39.95899 404.0 404.81738 1.09553575e-08 1.4701295e-06 0.9999977 8.3445144e-07 1.2335004e-11 201.5307
1136_2RU-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 408.51974 328.0 353.0 375.0 403.0 429.0 456.0 487.0 40.630833 403.0 403.309 4.890277e-09 9.5000604e-07 0.99998975 9.298223e-06 9.310943e-11 201.13628
1136_3MW-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 409.6871 319.0 347.0 369.0 395.0 421.0 446.0 477.0 39.460876 395.0 395.74658 4.721989e-09 9.1097746e-07 0.9999773 2.1815142e-05 1.3783095e-10 197.41257
1029_IEQ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 477.15796 320.0 345.0 368.0 395.0 422.0 449.0 489.0249 45.672028 395.0 397.36578 5.3831617e-10 2.994539e-07 0.9865934 0.013406081 1.9177827e-07 196.53065
1047_NZ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161809 428.20868 315.975 338.0 360.0 386.0 412.0 436.0 464.0 38.334152 386.0 387.0152 2.6804992e-09 6.715438e-07 0.99967366 0.00032567873 8.5412866e-10 192.80588
1029_BM6G-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 841.9593 687.975 735.0 780.0 831.0 884.0 933.0 991.0249 77.56605 831.0 832.9306 1.2367273e-12 9.195138e-09 0.99998987 1.0119454e-05 1.333607e-08 415.55597
1136_3Q4-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 775.3559 659.0 706.0 749.0 798.0 847.0 898.0 957.0 74.82727 798.0 799.4482 1.075345e-11 3.8964178e-08 0.99999493 5.003793e-06 2.9968132e-09 398.96207
1029_DPZ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 828.08844 652.0 696.0 738.0 787.0 836.0 884.0 939.0 73.46154 787.0 787.8832 1.9636074e-12 1.2433121e-08 0.9999738 2.6205935e-05 2.0108928e-08 393.0375
1029_BCKB-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 831.50775 630.0 677.0 719.0 767.0 814.0 860.0 912.0249 71.95404 767.0 767.8924 1.7531904e-12 1.1479956e-08 0.9999131 8.68635e-05 4.007137e-08 383.48013
1136_3LL-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 636.17163 614.0 658.0 696.0 743.0 791.0 837.0 891.0 70.081345 743.0 745.78217 5.541661e-10 5.5844055e-07 0.9999986 8.3437465e-07 8.992624e-11 372.23575
1029_BEFS-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 732.38135 603.0 651.0 691.0 737.0 784.0 828.1001 882.0 69.66573 737.0 738.8008 3.9499133e-11 8.432418e-08 0.99999446 5.4820107e-06 1.6162715e-09 368.6812
1029_DGN-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 728.7351 591.0 632.0 671.75 715.0 761.0 805.1001 852.0 67.31831 715.0 717.3058 4.3950142e-11 8.756896e-08 0.9999911 8.819381e-06 2.1058353e-09 358.00043
1029_D1M-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 755.92065 584.975 631.0 671.0 714.0 761.0 801.0 852.0249 67.30746 714.0 715.9834 1.9566024e-11 5.2678114e-08 0.99996823 3.170251e-05 7.1575945e-09 357.25464
1136_153-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 583.52124 578.0 620.9 658.0 701.0 745.0 788.0 840.0 66.042496 701.0 703.076 2.0412867e-09 1.2846249e-06 0.9999982 4.7681056e-07 2.5977408e-11 351.00742
1136_367-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 642.4662 578.0 618.0 656.0 699.0 745.0 786.1001 837.0 66.027336 699.0 701.1622 4.710688e-10 3.8256124e-07 0.99999833 1.3111637e-06 1.3802999e-10 349.6616
1136_3E1-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 768.8652 573.0 614.0 653.0 698.0 741.0 783.1001 836.0249 66.89585 698.0 698.6422 1.3161889e-11 4.0668777e-08 0.9998218 0.00017813983 1.8434688e-08 349.56158
1136_29M-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 643.3297 575.0 617.0 654.0 698.0 741.0 784.0 833.0 65.720665 698.0 698.8168 4.6064122e-10 3.761291e-07 0.99999833 1.3111626e-06 1.3912423e-10 349.39877
1047_HC-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 749.01373 575.0 616.0 653.0 698.0 743.0 785.0 835.0 66.489174 698.0 699.66815 2.4106864e-11 5.916629e-08 0.999942 5.7927133e-05 8.5778415e-09 349.1957
1136_3PX-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 589.23114 569.95 613.0 651.0 693.0 740.0 780.0 830.0 66.05767 693.0 695.5794 1.7805233e-09 1.0231187e-06 0.9999985 4.7680922e-07 2.7455344e-11 347.14203
1029_XIG-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 753.43713 571.0 612.0 649.0 693.0 738.0 781.0 831.0 66.34069 693.0 694.74457 2.1097407e-11 5.430015e-08 0.9999004 9.95282e-05 1.1545679e-08 347.07117
1136_15R-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 778.98065 562.0 606.0 643.0 686.5 732.0 777.0 828.0 67.72801 686.5 689.2444 9.606806e-12 3.322982e-08 0.99934304 0.0006568714 3.1323562e-08 343.93533
1029_ILF-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 675.5739 566.0 606.0 645.0 687.0 730.0 773.0 818.0 65.02589 687.0 688.2292 1.9594193e-10 2.112277e-07 0.9999962 3.575796e-06 4.8174786e-10 343.67642
1136_3OJ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 649.9204 563.0 604.0 640.0 682.0 727.0 768.0 821.0 64.694916 682.0 684.519 3.8795503e-10 3.209468e-07 0.9999978 1.9071439e-06 2.041815e-10 342.13364
1029_G4G-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 545.7712 562.0 602.0 639.0 681.5 727.0 769.0 820.0 65.8189 681.5 684.2846 4.8820388e-09 3.2314936e-06 0.99999654 2.3840965e-07 8.157005e-12 341.70694
1136_41Q-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 641.2431 563.0 602.0 638.0 680.0 724.0 766.0 818.0 64.52266 680.0 682.71857 4.862075e-10 3.6611422e-07 0.999998 1.6687677e-06 1.6174789e-10 340.19943
1136_47P-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 589.1272 559.0 598.0 635.0 676.0 722.0 766.0 813.0 65.16762 676.0 679.53357 1.7848143e-09 8.903297e-07 0.9999985 5.960127e-07 3.3253372e-11 338.7133
1136_02C-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 641.5495 559.0 599.0 634.0 676.0 721.0 765.0 812.0 64.51208 676.0 679.0462 4.823668e-10 3.6088736e-07 0.99999785 1.7879673e-06 1.7138284e-10 338.65625
1047_B6-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 729.38727 550.0 591.0 626.75 669.0 710.0 752.0 803.0249 63.40267 669.0 669.9006 4.3128195e-11 8.23317e-08 0.99988323 0.000116697986 7.9022575e-09 335.02228
1029_BOVO-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 790.83527 552.0 593.9 628.0 668.0 712.0 754.0 805.0 66.75291 668.0 671.799 6.6065343e-12 2.6121915e-08 0.9949679 0.0050320416 8.0383344e-08 334.1231
1136_0IY-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 628.9979 544.975 584.0 622.0 663.0 707.0 748.0 796.0 63.716816 663.0 664.7174 6.65602e-10 4.2272475e-07 0.9999979 1.6687965e-06 1.3289986e-10 331.38235
1136_48S-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 618.62775 548.0 584.0 620.0 662.0 705.0 744.0 792.0 62.52097 662.0 663.0386 8.6488927e-10 4.975208e-07 0.9999982 1.3112066e-06 9.488583e-11 331.1399
1136_3OP-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 655.7295 537.0 576.0 611.0 653.0 694.0 734.0 782.0 62.52586 653.0 654.2036 3.3303899e-10 2.7161465e-07 0.9999946 5.1255583e-06 4.3996795e-10 326.4276
1029_ZJT-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 712.5833 530.975 570.0 607.0 647.0 688.0 728.0 776.0 61.704895 647.0 648.60815 7.005526e-11 1.0754004e-07 0.9997881 0.00021176836 6.917289e-09 323.01297
1029_FYQ-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 619.866 529.0 567.0 602.0 642.0 686.0 725.0 770.0 61.621983 642.0 644.13995 8.3838175e-10 4.6082624e-07 0.99999774 1.7880208e-06 1.1766582e-10 321.9245
1029_WPT-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 625.3839 527.0 564.0 600.0 638.0 681.0 722.0 769.0 61.181168 638.0 641.0458 7.2948597e-10 4.2078523e-07 0.9999972 2.3840264e-06 1.5859308e-10 320.45557
1029_C4V-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 608.5711 526.0 565.0 597.0 636.0 677.0 718.0 764.0 60.479958 636.0 638.7246 1.1108829e-09 5.37129e-07 0.99999803 1.4304273e-06 8.338925e-11 319.09067
1136_0YX-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 643.2622 524.975 562.0 595.75 634.0 676.0 715.0 758.0 60.178776 634.0 636.6526 4.6140977e-10 3.1768238e-07 0.99999326 6.436887e-06 4.1285364e-10 317.53616
1029_HJ2-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 588.271 520.0 554.0 588.0 628.0 669.0 708.0 753.0 60.25598 628.0 630.0292 1.8213919e-09 7.0664623e-07 0.99999833 9.536285e-07 4.5133643e-11 314.96765
1029_HRY-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 645.10565 516.975 557.0 590.0 627.0 669.0 710.0 758.0 60.307774 627.0 630.3932 4.3983878e-10 3.055943e-07 0.9999897 1.001302e-05 5.5746324e-10 314.5186
1136_0C8-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 573.8778 519.0 556.0 588.75 627.0 670.0 708.0 750.0 59.380302 627.0 630.1376 2.5627704e-09 8.703027e-07 0.9999984 7.1522555e-07 2.9586975e-11 314.03036
1029_L86-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 616.7443 518.0 554.0 588.0 628.0 667.0 706.0 755.0249 60.051926 628.0 629.0694 9.065587e-10 4.6210957e-07 0.9999968 2.7416604e-06 1.5198502e-10 313.61108
1029_BH0W-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 569.61426 512.0 549.0 584.0 625.0 665.0 705.0 743.0 60.44988 625.0 625.7528 2.8312797e-09 9.192771e-07 0.9999985 5.960225e-07 2.344789e-11 312.93314
1029_XV9-N1-BDNA-1_B23KFG5LT4_1 161810 584.34393 514.0 551.0 586.0 624.0 665.0 703.0 749.0249 59.639725 624.0 625.8778 2.0007282e-09 7.348911e-07 0.99999833 9.5363123e-07 4.240516e-11 312.44296
