File Info

Filename
cluster_66_params.csv
Full Path
s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/97/742e4026b159526cef95c7bc486eee/cluster_66_params.csv
Size
14.0 KB
Attempt
probe_id variable_name mean std q2.5 q97.5
11779 alpha 247.4113006591797 50.2581787109375 163.48365783691406 359.5869140625
11779 beta 2.53269362449646 0.020320508629083633 2.493098497390747 2.572751998901367
11780 alpha 252.60391235351562 46.06942367553711 174.32611083984375 354.2479248046875
11780 beta 2.670490264892578 0.022660240530967712 2.6263606548309326 2.715165853500366
11781 alpha 427.8428039550781 94.34197235107422 272.58544921875 640.3929443359375
11781 beta 3.998448610305786 0.026447193697094917 3.9468467235565186 4.0505475997924805
11782 alpha 362.817138671875 75.24264526367188 237.61453247070312 531.14697265625
11782 beta 4.294078826904297 0.025073101744055748 4.245136737823486 4.343436241149902
11783 alpha 313.249267578125 64.7269058227539 205.47640991210938 457.9945373535156
11783 beta 4.095979690551758 0.02771267667412758 4.041922569274902 4.150569915771484
11784 alpha 210.58026123046875 40.314510345458984 142.59597778320312 299.9821472167969
11784 beta 3.2520463466644287 0.028070606291294098 3.197359085083008 3.307422399520874
11785 alpha 217.77728271484375 37.987239837646484 152.80540466308594 301.2100830078125
11785 beta 3.308474063873291 0.028830520808696747 3.252330780029297 3.3653311729431152
11786 alpha 288.24908447265625 56.50981521606445 193.31939697265625 413.8869323730469
11786 beta 3.202517509460449 0.024275604635477066 3.1552116870880127 3.2503457069396973
11787 alpha 280.7289733886719 50.59495162963867 194.60813903808594 392.22125244140625
11787 beta 3.11773681640625 0.02182304859161377 3.075193405151367 3.1607143878936768
11788 alpha 228.77920532226562 44.45216369628906 153.9960174560547 327.5137939453125
11788 beta 3.08272123336792 0.029991595074534416 3.024352550506592 3.1419191360473633
11789 alpha 336.13922119140625 66.89923095703125 224.03639221191406 485.1206970214844
11789 beta 3.5580902099609375 0.025474531576037407 3.508394479751587 3.608304738998413
11790 alpha 380.85931396484375 75.87955474853516 253.7303466796875 549.8590087890625
11790 beta 3.75887393951416 0.021086998283863068 3.717742681503296 3.8003408908843994
11791 alpha 513.507080078125 98.30909729003906 347.72412109375 731.51806640625
11791 beta 4.320756435394287 0.027988921850919724 4.266188621520996 4.3758392333984375
11792 alpha 426.7737121582031 86.4266586303711 282.3715515136719 619.6110229492188
11792 beta 4.176145076751709 0.027735212817788124 4.12206506729126 4.230748176574707
11793 alpha 353.22003173828125 67.07858276367188 239.9569854736328 501.846435546875
11793 beta 3.818765878677368 0.02445441670715809 3.771071672439575 3.8669049739837646
11794 alpha 218.6689453125 41.04384994506836 149.23828125 309.49737548828125
11794 beta 3.154775857925415 0.025776119902729988 3.1045398712158203 3.205610513687134
11795 alpha 210.52975463867188 41.83438491821289 140.40966796875 303.6769104003906
11795 beta 3.1750354766845703 0.02658228576183319 3.1232550144195557 3.2274489402770996
11796 alpha 235.08285522460938 42.26951599121094 163.1080322265625 328.2068176269531
11796 beta 3.6550545692443848 0.02891535684466362 3.598719358444214 3.7120397090911865
11797 alpha 244.43817138671875 50.33120346069336 160.58364868164062 356.94683837890625
11797 beta 3.6635782718658447 0.029799366369843483 3.6054952144622803 3.7223503589630127
11798 alpha 286.39117431640625 58.05922317504883 189.40298461914062 415.9494934082031
11798 beta 3.2929701805114746 0.026444872841238976 3.2414491176605225 3.345094919204712
11799 alpha 282.32147216796875 51.24286651611328 195.190185546875 395.3238525390625
11799 beta 3.3016409873962402 0.026538999751210213 3.2499217987060547 3.353966474533081
11800 alpha 386.891845703125 75.54827880859375 259.8975524902344 554.7855224609375
11800 beta 3.3402678966522217 0.021973013877868652 3.2973852157592773 3.383561372756958
11801 alpha 499.1094055175781 107.98393249511719 320.7776184082031 741.857421875
11801 beta 3.1400866508483887 0.020741358399391174 3.099605083465576 3.1809582710266113
11802 alpha 214.9092559814453 37.865238189697266 150.24046325683594 298.1580505371094
11802 beta 3.0255978107452393 0.025374194607138634 2.9761548042297363 3.075646162033081
11803 alpha 230.4486846923828 40.291996002197266 161.55828857421875 318.9642333984375
11803 beta 3.2093005180358887 0.026639703661203384 3.1574184894561768 3.261810541152954
11804 alpha 257.65313720703125 46.10340118408203 179.09344482421875 359.1732177734375
11804 beta 4.25310754776001 0.0351204015314579 4.184712886810303 4.322325706481934
11805 alpha 249.90419006347656 48.82649612426758 167.83607482910156 358.4197692871094
11805 beta 4.253361701965332 0.03339124843478203 4.188302040100098 4.31916618347168
11806 alpha 318.4944763183594 53.91041564941406 225.8936767578125 436.54742431640625
11806 beta 4.5373215675354 0.03129255771636963 4.4763102531433105 4.5989460945129395
11807 alpha 301.8848876953125 54.18703079223633 209.59371948242188 421.2430725097656
11807 beta 4.541079044342041 0.032550133764743805 4.477622032165527 4.605199337005615
11808 alpha 339.3492126464844 66.00060272216797 228.33204650878906 485.96136474609375
11808 beta 4.02493953704834 0.029675418511033058 3.9671003818511963 4.083400249481201
11809 alpha 370.19683837890625 80.13589477539062 237.86788940429688 550.3534545898438
11809 beta 3.909637212753296 0.027366070076823235 3.856261968612671 3.9635565280914307
11810 alpha 442.64990234375 85.04171752929688 299.32073974609375 631.3101806640625
11810 beta 2.7044763565063477 0.018082309514284134 2.6692230701446533 2.740072727203369
11811 alpha 458.326416015625 97.47016906738281 296.8565979003906 677.00634765625
11811 beta 2.969980001449585 0.018257368355989456 2.9343624114990234 3.0059168338775635
11812 alpha 456.6270751953125 85.52520751953125 311.90234375 645.848388671875
11812 beta 3.4390525817871094 0.021537326276302338 3.3970091342926025 3.4814791679382324
11813 alpha 439.96624755859375 85.37215423583984 296.3111572265625 629.5626831054688
11813 beta 3.3825254440307617 0.022434132173657417 3.3387625217437744 3.426710605621338
11814 alpha 144.2624053955078 28.107532501220703 96.99744415283203 206.71170043945312
11814 beta 1.6474961042404175 0.017393430694937706 1.6136622428894043 1.6818519830703735
11815 alpha 148.49966430664062 29.97507095336914 98.38943481445312 215.35671997070312
11815 beta 1.6533136367797852 0.016386035829782486 1.621433138847351 1.6856553554534912
11816 alpha 70.6137924194336 13.238201141357422 48.21554183959961 99.90568542480469
11816 beta 1.3940467834472656 0.022328190505504608 1.350791335105896 1.4383182525634766
11817 alpha 82.56273651123047 16.912458419799805 54.36054611206055 120.34640502929688
11817 beta 1.0373903512954712 0.015966001898050308 1.0064502954483032 1.069028377532959
11818 alpha 130.10464477539062 27.37165069580078 84.67330169677734 191.43887329101562
11818 beta 1.7819616794586182 0.01858021877706051 1.7458252906799316 1.818648099899292
11819 alpha 136.8544158935547 27.881755828857422 90.31715393066406 199.1065216064453
11819 beta 1.799692153930664 0.019050974398851395 1.762646198272705 1.837310791015625
11820 alpha 186.4005126953125 38.80367660522461 121.87456512451172 273.2479553222656
11820 beta 5.027960300445557 0.042380888015031815 4.9453840255737305 5.111552715301514
11821 alpha 196.68141174316406 34.64252853393555 137.5137939453125 272.842529296875
11821 beta 5.140340328216553 0.044899024069309235 5.052875518798828 5.2289204597473145
11822 alpha 217.53070068359375 37.92377853393555 152.66236877441406 300.8195495605469
11822 beta 6.123684883117676 0.05021199211478233 6.025830268859863 6.222710609436035
11823 alpha 237.3927764892578 43.24144744873047 163.90625 332.7851257324219
11823 beta 7.321657657623291 0.05675181373953819 7.211019515991211 7.433547019958496
11824 alpha 198.8724365234375 35.89904022216797 137.78091430664062 277.9933776855469
11824 beta 8.417494773864746 0.06640077382326126 8.288042068481445 8.548434257507324
11825 alpha 191.44207763671875 32.81608963012695 135.1745147705078 263.3920593261719
11825 beta 8.904812812805176 0.07391689717769623 8.76076602935791 9.050601959228516
11826 alpha 170.0206756591797 27.3313045501709 122.74407958984375 229.57411193847656
11826 beta 10.236494064331055 0.09562288224697113 10.050285339355469 10.425243377685547
11827 alpha 183.40023803710938 32.43461227416992 128.03643798828125 254.7365264892578
11827 beta 10.404887199401855 0.10065312683582306 10.209003448486328 10.603537559509277
11828 alpha 186.59365844726562 32.064701080322266 131.63388061523438 256.9136047363281
11828 beta 9.032886505126953 0.0798182561993599 8.877420425415039 9.190356254577637
11829 alpha 169.5331573486328 32.21290969848633 115.14590454101562 240.9115447998047
11829 beta 5.890939235687256 0.05749273672699928 5.779067039489746 6.004405498504639
11830 alpha 140.03616333007812 25.660526275634766 96.46694946289062 196.67926025390625
11830 beta 4.4161200523376465 0.04139326140284538 4.335547924041748 4.497794151306152
11831 alpha 167.2354736328125 29.871746063232422 116.32102966308594 233.00152587890625
11831 beta 6.860641956329346 0.06547363847494125 6.733215808868408 6.989843368530273
11832 alpha 179.6416778564453 34.58901596069336 121.36613464355469 256.39361572265625
11832 beta 7.823693752288818 0.07064719498157501 7.686099529266357 7.963101863861084
11833 alpha 196.0504150390625 35.90275192260742 135.085205078125 275.2972106933594
11833 beta 7.512486457824707 0.06577248126268387 7.384384632110596 7.6422247886657715
11834 alpha 163.31529235839844 28.360326766967773 114.77774810791016 225.5762481689453
11834 beta 6.091156005859375 0.059335049241781235 5.975696563720703 6.208257675170898
11835 alpha 192.7356719970703 44.03717803955078 120.75193786621094 292.36785888671875
11835 beta 0.9612063765525818 0.009076585061848164 0.9435334205627441 0.9791229367256165
11836 alpha 258.9192199707031 53.4520149230957 169.90542602539062 378.4389343261719
11836 beta 1.3221107721328735 0.011584194377064705 1.299547791481018 1.3449623584747314
11837 alpha 194.09092712402344 35.97977828979492 133.10890197753906 273.6087341308594
11837 beta 1.4954183101654053 0.01400737278163433 1.4681494235992432 1.5230600833892822
11838 alpha 185.61529541015625 37.61159896850586 122.77989959716797 269.5408020019531
11838 beta 1.573716640472412 0.014241638593375683 1.545982837677002 1.6018167734146118
11839 alpha 148.514892578125 29.347009658813477 99.27967834472656 213.8179931640625
11839 beta 1.5655839443206787 0.01713619753718376 1.5322680473327637 1.5994328260421753
11840 alpha 119.16334533691406 21.433971405029297 82.66835021972656 166.38629150390625
11840 beta 1.5548155307769775 0.019695019349455833 1.5165748596191406 1.5937646627426147
11841 alpha 105.22492980957031 20.681007385253906 70.49775695800781 151.21742248535156
11841 beta 1.4193379878997803 0.01701117865741253 1.386291265487671 1.4529638290405273
11842 alpha 114.77265930175781 21.907468795776367 77.81156158447266 163.33950805664062
11842 beta 1.4154517650604248 0.020007237792015076 1.3766440153121948 1.4550628662109375
11843 alpha 103.9843978881836 20.697402954101562 69.30240631103516 150.07699584960938
11843 beta 1.112459421157837 0.01543566957116127 1.0825130939483643 1.1430140733718872
11844 alpha 112.06884002685547 19.774019241333008 78.30451202392578 155.54945373535156
11844 beta 0.9864813089370728 0.012214181944727898 0.9627557396888733 1.010636568069458
11845 alpha 121.56143951416016 30.806167602539062 72.2629165649414 192.1514892578125
11845 beta 0.7657573223114014 0.010025952942669392 0.746296763420105 0.7855907082557678
11846 alpha 150.4056854248047 36.33735275268555 91.66610717773438 233.17547607421875
11846 beta 0.7382403612136841 0.009221947751939297 0.7203265428543091 0.7564815282821655
11847 alpha 223.0452880859375 58.72443771362305 129.8599395751953 358.2642822265625
11847 beta 0.7789609432220459 0.007316217292100191 0.7647192478179932 0.7933979630470276
11848 alpha 183.5926513671875 48.67042541503906 106.48143768310547 295.7603454589844
11848 beta 0.530694842338562 0.006134832743555307 0.5187704563140869 0.5428208708763123
11849 alpha 79.62031555175781 23.462326049804688 43.382545471191406 134.45254516601562
11849 beta 0.25426509976387024 0.004176226910203695 0.24617674946784973 0.2625483274459839
11850 alpha 196.88015747070312 50.0396842956543 116.85343933105469 311.5848083496094
11850 beta 0.6512340903282166 0.006359708029776812 0.6388611197471619 0.6637834310531616
11851 alpha 267.8913269042969 66.62652587890625 160.84014892578125 420.20166015625
11851 beta 0.7382500171661377 0.007374308072030544 0.7239035367965698 0.7528058290481567
11852 alpha 167.433837890625 39.110042572021484 103.78011322021484 256.15362548828125
11852 beta 0.49621543288230896 0.005751581396907568 0.48503848910331726 0.5075817108154297
11853 alpha 91.13764953613281 19.916013717651367 58.30729675292969 135.96070861816406
11853 beta 0.5353319644927979 0.007494266144931316 0.5207924246788025 0.5501695275306702
11854 alpha 169.88160705566406 36.238189697265625 109.88195037841797 251.2123260498047
11854 beta 0.9512918591499329 0.010303063318133354 0.931260347366333 0.9716402888298035
11855 alpha 153.25497436523438 31.4523983001709 100.8238296508789 223.5366668701172
11855 beta 0.9996790885925293 0.011956561356782913 0.9764520525932312 1.0233123302459717
11856 alpha 133.10592651367188 26.577421188354492 88.59437561035156 192.31373596191406
11856 beta 0.9747074246406555 0.010312456637620926 0.9546542763710022 0.9950705170631409
11857 alpha 163.58526611328125 40.26765060424805 98.74485778808594 255.52011108398438
11857 beta 0.8697866201400757 0.010376955382525921 0.8496204614639282 0.890304684638977
11858 alpha 100.81560516357422 22.86825942993164 63.38251495361328 152.5093536376953
11858 beta 0.7126754522323608 0.010734114795923233 0.6918684244155884 0.7339417934417725
11859 alpha 152.8868865966797 33.82624816894531 97.25447845458984 229.12660217285156
11859 beta 0.7455508708953857 0.007675085216760635 0.7306210994720459 0.7607050538063049
11860 alpha 135.7077178955078 30.671783447265625 85.4661636352539 205.01153564453125
11860 beta 0.7043444514274597 0.00945618748664856 0.6859942674636841 0.7230552434921265
11861 alpha 131.08799743652344 30.941570281982422 80.83367156982422 201.36679077148438
11861 beta 0.4744522273540497 0.006078753154724836 0.4626495838165283 0.4864761531352997
167 rows