File Info
- Filename
- cluster_1206_params.csv
- Full Path
- s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/33/b4bae23d3a011bb7e9b7477d209f0e/cluster_1206_params.csv
- Size
- 19.0 KB
- Attempt
Content
View in new tab| probe_id | variable_name | mean | std | q2.5 | q97.5 |
| 209275 | alpha | 133.15296936035156 | 25.40740394592285 | 90.28472900390625 | 189.47677612304688 |
| 209275 | beta | 5.24289608001709 | 0.0575290210545063 | 5.1310553550720215 | 5.356529712677002 |
| 209276 | alpha | 158.8112030029297 | 26.76898765563965 | 112.8038330078125 | 217.4058380126953 |
| 209276 | beta | 8.320599555969238 | 0.08439468592405319 | 8.156441688537598 | 8.487187385559082 |
| 209277 | alpha | 158.14462280273438 | 31.870988845825195 | 104.85054016113281 | 229.2178497314453 |
| 209277 | beta | 10.107897758483887 | 0.10358666628599167 | 9.906353950500488 | 10.312458992004395 |
| 209278 | alpha | 126.71837615966797 | 23.9498348236084 | 86.24823760986328 | 179.75718688964844 |
| 209278 | beta | 11.178458213806152 | 0.10555718094110489 | 10.972942352294922 | 11.386808395385742 |
| 209279 | alpha | 126.39852905273438 | 24.659114837646484 | 84.94116973876953 | 181.19390869140625 |
| 209279 | beta | 11.326568603515625 | 0.11996325850486755 | 11.093283653259277 | 11.56346321105957 |
| 209280 | alpha | 121.38992309570312 | 22.044002532958984 | 83.91007232666016 | 170.00462341308594 |
| 209280 | beta | 11.848115921020508 | 0.13511909544467926 | 11.585529327392578 | 12.11507797241211 |
| 209281 | alpha | 119.45006561279297 | 19.344772338867188 | 86.02106475830078 | 161.63088989257812 |
| 209281 | beta | 12.619379997253418 | 0.14775493741035461 | 12.332273483276367 | 12.91140365600586 |
| 209282 | alpha | 103.65750885009766 | 18.35293960571289 | 72.33545684814453 | 144.02740478515625 |
| 209282 | beta | 13.376448631286621 | 0.16465263068675995 | 13.056633949279785 | 13.702019691467285 |
| 209283 | alpha | 107.23146057128906 | 17.61185646057129 | 76.85443878173828 | 145.68521118164062 |
| 209283 | beta | 12.737090110778809 | 0.14195775985717773 | 12.461080551147461 | 13.017594337463379 |
| 209284 | alpha | 110.60708618164062 | 20.097415924072266 | 76.43980407714844 | 154.93142700195312 |
| 209284 | beta | 12.029315948486328 | 0.16829939186573029 | 11.702838897705078 | 12.362483024597168 |
| 209285 | alpha | 103.9173812866211 | 18.925643920898438 | 71.75350952148438 | 145.6673583984375 |
| 209285 | beta | 11.5128173828125 | 0.146859809756279 | 11.227685928344727 | 11.80327033996582 |
| 209286 | alpha | 95.86062622070312 | 17.24723243713379 | 66.49551391601562 | 133.8604278564453 |
| 209286 | beta | 11.04784107208252 | 0.1221221387386322 | 10.81039810180664 | 11.289121627807617 |
| 209287 | alpha | 115.43231964111328 | 19.853736877441406 | 81.40680694580078 | 158.9766082763672 |
| 209287 | beta | 10.741674423217773 | 0.14272648096084595 | 10.464632034301758 | 11.024105072021484 |
| 209288 | alpha | 129.13107299804688 | 23.835304260253906 | 88.70597076416016 | 181.78506469726562 |
| 209288 | beta | 11.094965934753418 | 0.12877164781093597 | 10.844738960266113 | 11.349440574645996 |
| 209289 | alpha | 128.34237670898438 | 22.445480346679688 | 89.96701049804688 | 177.6531219482422 |
| 209289 | beta | 11.142064094543457 | 0.11553776264190674 | 10.917341232299805 | 11.37019157409668 |
| 209290 | alpha | 120.34347534179688 | 21.475486755371094 | 83.73480224609375 | 167.61956787109375 |
| 209290 | beta | 11.15470027923584 | 0.1190185472369194 | 10.923194885253906 | 11.389816284179688 |
| 209291 | alpha | 136.85479736328125 | 25.821346282958984 | 93.21043395996094 | 194.02783203125 |
| 209291 | beta | 10.470020294189453 | 0.10735861212015152 | 10.261168479919434 | 10.682002067565918 |
| 209292 | alpha | 122.54161834716797 | 20.924640655517578 | 86.64395141601562 | 168.40188598632812 |
| 209292 | beta | 8.723771095275879 | 0.09361553192138672 | 8.541703224182129 | 8.908692359924316 |
| 209293 | alpha | 123.06576538085938 | 24.015466690063477 | 82.69224548339844 | 176.4324951171875 |
| 209293 | beta | 8.702863693237305 | 0.09956768900156021 | 8.509333610534668 | 8.899633407592773 |
| 209294 | alpha | 96.15814971923828 | 18.25792694091797 | 65.32857513427734 | 136.61154174804688 |
| 209294 | beta | 6.92332649230957 | 0.09753870218992233 | 6.734091758728027 | 7.1164655685424805 |
| 209295 | alpha | 90.10112762451172 | 15.18215274810791 | 64.00665283203125 | 123.33223724365234 |
| 209295 | beta | 6.4663777351379395 | 0.09218882769346237 | 6.287585735321045 | 6.648903846740723 |
| 209296 | alpha | 77.36493682861328 | 14.47354793548584 | 52.868553161621094 | 109.38323211669922 |
| 209296 | beta | 1.3259108066558838 | 0.019801871851086617 | 1.2875196933746338 | 1.3651419878005981 |
| 209297 | alpha | 82.38761901855469 | 16.715438842773438 | 54.46815872192383 | 119.69123840332031 |
| 209297 | beta | 1.4925893545150757 | 0.024564025923609734 | 1.4450204372406006 | 1.5413068532943726 |
| 209298 | alpha | 77.736572265625 | 13.851037979125977 | 54.119728088378906 | 108.22348022460938 |
| 209298 | beta | 1.5191696882247925 | 0.022815074771642685 | 1.4749386310577393 | 1.5643742084503174 |
| 209299 | alpha | 363.45123291015625 | 70.1300048828125 | 245.3368377685547 | 519.103271484375 |
| 209299 | beta | 2.778123617172241 | 0.019890276715159416 | 2.7393314838409424 | 2.8173205852508545 |
| 209300 | alpha | 383.29937744140625 | 76.55570220947266 | 255.09085083007812 | 553.8516845703125 |
| 209300 | beta | 3.0512828826904297 | 0.02249675802886486 | 3.0074236392974854 | 3.0956132411956787 |
| 209301 | alpha | 378.8505859375 | 82.5617446899414 | 242.6835479736328 | 564.60498046875 |
| 209301 | beta | 3.1296677589416504 | 0.021557321771979332 | 3.0876269340515137 | 3.172130584716797 |
| 209302 | alpha | 461.3747253417969 | 88.02838897705078 | 312.8478698730469 | 656.5166015625 |
| 209302 | beta | 3.0272626876831055 | 0.019101981073617935 | 2.990003824234009 | 3.064864158630371 |
| 209303 | alpha | 175.3443603515625 | 37.3319206237793 | 113.51256561279297 | 259.1115417480469 |
| 209303 | beta | 1.2540122270584106 | 0.013780390843749046 | 1.2272231578826904 | 1.28123140335083 |
| 209304 | alpha | 180.7548370361328 | 41.05324172973633 | 113.57109832763672 | 273.5697326660156 |
| 209304 | beta | 1.2785260677337646 | 0.01397328358143568 | 1.2513551712036133 | 1.3061308860778809 |
| 209305 | alpha | 198.8144073486328 | 48.832706451416016 | 120.14617919921875 | 310.2737121582031 |
| 209305 | beta | 1.224494457244873 | 0.012962112203240395 | 1.1992820501327515 | 1.2500967979431152 |
| 209306 | alpha | 553.9335327148438 | 113.31352233886719 | 364.9339599609375 | 807.0449829101562 |
| 209306 | beta | 2.6639456748962402 | 0.016959767788648605 | 2.6308562755584717 | 2.6973421573638916 |
| 209307 | alpha | 436.35198974609375 | 95.46793365478516 | 279.013427734375 | 651.2423095703125 |
| 209307 | beta | 2.911423683166504 | 0.01885957084596157 | 2.8746535778045654 | 2.948540687561035 |
| 209308 | alpha | 519.568115234375 | 104.66063690185547 | 344.5428466796875 | 752.9520263671875 |
| 209308 | beta | 2.929211378097534 | 0.018400082364678383 | 2.893338918685913 | 2.965412139892578 |
| 209309 | alpha | 464.76812744140625 | 96.97578430175781 | 303.5740966796875 | 681.8682861328125 |
| 209309 | beta | 2.7593629360198975 | 0.019006643444299698 | 2.7223033905029297 | 2.7967946529388428 |
| 209310 | alpha | 157.83604431152344 | 35.888057708740234 | 99.11781311035156 | 238.98410034179688 |
| 209310 | beta | 0.91335529088974 | 0.010262254625558853 | 0.8934043049812317 | 0.9336339831352234 |
| 209311 | alpha | 154.4773712158203 | 35.5772705078125 | 96.41209411621094 | 235.04598999023438 |
| 209311 | beta | 0.997522234916687 | 0.010687860660254955 | 0.9767341613769531 | 1.0186357498168945 |
| 209312 | alpha | 173.52149963378906 | 39.276058197021484 | 109.20401000976562 | 262.28240966796875 |
| 209312 | beta | 0.9887646436691284 | 0.011130498722195625 | 0.9671308994293213 | 1.0107542276382446 |
| 209313 | alpha | 255.72000122070312 | 52.50883483886719 | 168.1956329345703 | 373.06011962890625 |
| 209313 | beta | 3.107030153274536 | 0.02645162306725979 | 3.0555176734924316 | 3.159182071685791 |
| 209314 | alpha | 244.7412872314453 | 52.38726806640625 | 158.0573272705078 | 362.36279296875 |
| 209314 | beta | 3.2063565254211426 | 0.024630285799503326 | 3.1583328247070312 | 3.254918098449707 |
| 209315 | alpha | 245.99436950683594 | 49.90158462524414 | 162.64259338378906 | 357.35693359375 |
| 209315 | beta | 3.579045534133911 | 0.028178894892334938 | 3.524129867553711 | 3.634591817855835 |
| 209316 | alpha | 212.28915405273438 | 47.496768951416016 | 134.3375701904297 | 319.48101806640625 |
| 209316 | beta | 3.495896339416504 | 0.029293498024344444 | 3.438847541809082 | 3.5536422729492188 |
| 209317 | alpha | 99.21276092529297 | 19.997962951660156 | 65.77355194091797 | 143.80958557128906 |
| 209317 | beta | 1.1916321516036987 | 0.01617191731929779 | 1.1602448225021362 | 1.223643183708191 |
| 209318 | alpha | 97.66897583007812 | 19.39476776123047 | 65.15706634521484 | 140.8495635986328 |
| 209318 | beta | 1.2461731433868408 | 0.017075510695576668 | 1.2130424976348877 | 1.279968500137329 |
| 209319 | alpha | 109.04649353027344 | 22.97051239013672 | 70.92868041992188 | 160.52615356445312 |
| 209319 | beta | 1.213810920715332 | 0.015272324904799461 | 1.1841479539871216 | 1.2440201044082642 |
| 209320 | alpha | 181.74017333984375 | 37.95005416870117 | 118.66769409179688 | 266.70660400390625 |
| 209320 | beta | 3.198599338531494 | 0.02879846654832363 | 3.142519474029541 | 3.25541615486145 |
| 209321 | alpha | 219.3500518798828 | 42.260433197021484 | 148.15663146972656 | 313.130859375 |
| 209321 | beta | 3.5869016647338867 | 0.02985125407576561 | 3.5287582874298096 | 3.6457509994506836 |
| 209322 | alpha | 218.35833740234375 | 39.86008834838867 | 150.64031982421875 | 306.3108215332031 |
| 209322 | beta | 3.395808696746826 | 0.03018943965435028 | 3.337007761001587 | 3.4553720951080322 |
| 209323 | alpha | 226.4677734375 | 45.3381233215332 | 150.56942749023438 | 327.49896240234375 |
| 209323 | beta | 3.342959403991699 | 0.031376779079437256 | 3.281886339187622 | 3.404869556427002 |
| 209324 | alpha | 330.389892578125 | 64.81770324707031 | 221.51678466796875 | 474.5096740722656 |
| 209324 | beta | 3.8218441009521484 | 0.0274581927806139 | 3.7683048248291016 | 3.875943660736084 |
| 209325 | alpha | 310.3068542480469 | 66.12776184082031 | 200.7996368408203 | 458.7033386230469 |
| 209325 | beta | 3.831724166870117 | 0.02970055490732193 | 3.773857593536377 | 3.890244483947754 |
| 209326 | alpha | 295.9615173339844 | 59.253719329833984 | 196.7685546875 | 428.0028076171875 |
| 209326 | beta | 4.257456302642822 | 0.028767665848135948 | 4.201378345489502 | 4.314085960388184 |
| 209327 | alpha | 391.40069580078125 | 80.0337142944336 | 257.90069580078125 | 570.1660766601562 |
| 209327 | beta | 4.064924240112305 | 0.02789369598031044 | 4.010511875152588 | 4.119880676269531 |
| 209328 | alpha | 116.92501068115234 | 25.98828125 | 74.21995544433594 | 175.53050231933594 |
| 209328 | beta | 1.2974066734313965 | 0.01615733839571476 | 1.266021966934204 | 1.3293633460998535 |
| 209329 | alpha | 125.09481811523438 | 26.422935485839844 | 81.26919555664062 | 184.33010864257812 |
| 209329 | beta | 1.4072513580322266 | 0.017026521265506744 | 1.374176263809204 | 1.4409117698669434 |
| 209330 | alpha | 133.01290893554688 | 27.96943473815918 | 86.58526611328125 | 195.68316650390625 |
| 209330 | beta | 1.420046091079712 | 0.01812766119837761 | 1.3848445415496826 | 1.4559051990509033 |
| 209331 | alpha | 260.26922607421875 | 50.98634719848633 | 174.60787963867188 | 373.61749267578125 |
| 209331 | beta | 4.359790802001953 | 0.03270331025123596 | 4.2960333824157715 | 4.4242448806762695 |
| 209332 | alpha | 322.8712463378906 | 57.95281219482422 | 224.16590881347656 | 450.5241394042969 |
| 209332 | beta | 5.357212543487549 | 0.03980012610554695 | 5.279603481292725 | 5.435661315917969 |
| 209333 | alpha | 294.9477233886719 | 50.25785446166992 | 208.7015380859375 | 405.07421875 |
| 209333 | beta | 5.650989055633545 | 0.041112225502729416 | 5.570810317993164 | 5.73201847076416 |
| 209334 | alpha | 298.4364013671875 | 57.027164459228516 | 202.24005126953125 | 424.87518310546875 |
| 209334 | beta | 5.378366470336914 | 0.037554945796728134 | 5.305173873901367 | 5.452304363250732 |
| 209335 | alpha | 238.97669982910156 | 45.65500259399414 | 161.960693359375 | 340.1990051269531 |
| 209335 | beta | 4.480298042297363 | 0.03779628500342369 | 4.406698703765869 | 4.554802894592285 |
| 209336 | alpha | 193.19960021972656 | 35.780181884765625 | 132.54698181152344 | 272.2682189941406 |
| 209336 | beta | 2.556995153427124 | 0.025980284437537193 | 2.5064563751220703 | 2.6082839965820312 |
| 209337 | alpha | 210.04063415527344 | 42.05465316772461 | 139.6404266357422 | 303.7562561035156 |
| 209337 | beta | 2.799541473388672 | 0.023577645421028137 | 2.753605604171753 | 2.846041440963745 |
| 209338 | alpha | 253.18997192382812 | 49.07389831542969 | 170.59848022460938 | 362.1610107421875 |
| 209338 | beta | 2.937934160232544 | 0.02812938764691353 | 2.883192539215088 | 2.993441104888916 |
| 209339 | alpha | 264.3939514160156 | 52.52901840209961 | 176.34568786621094 | 381.35125732421875 |
| 209339 | beta | 3.1820883750915527 | 0.02709062770009041 | 3.129317283630371 | 3.2355146408081055 |
| 209340 | alpha | 256.2247009277344 | 43.602577209472656 | 181.38565063476562 | 351.7557373046875 |
| 209340 | beta | 3.1352505683898926 | 0.023913174867630005 | 3.088656187057495 | 3.1823630332946777 |
| 209341 | alpha | 252.05368041992188 | 58.34274673461914 | 156.92703247070312 | 384.2569885253906 |
| 209341 | beta | 2.8728795051574707 | 0.02447829395532608 | 2.8251938819885254 | 2.9211578369140625 |
| 209342 | alpha | 396.32061767578125 | 88.00145721435547 | 251.68617248535156 | 594.7474365234375 |
| 209342 | beta | 2.784478187561035 | 0.020507115870714188 | 2.7444911003112793 | 2.824894428253174 |
| 209343 | alpha | 399.2873229980469 | 88.469970703125 | 253.82424926757812 | 598.7202758789062 |
| 209343 | beta | 2.941941261291504 | 0.019030166789889336 | 2.9048008918762207 | 2.97943115234375 |
| 209344 | alpha | 375.9464416503906 | 76.92008209228516 | 247.65338134765625 | 547.7691040039062 |
| 209344 | beta | 3.0669586658477783 | 0.021727213636040688 | 3.0246167182922363 | 3.1097378730773926 |
| 209345 | alpha | 369.16876220703125 | 83.67436981201172 | 232.1815948486328 | 558.2972412109375 |
| 209345 | beta | 3.0282340049743652 | 0.01936384290456772 | 2.990481376647949 | 3.066338300704956 |
| 209346 | alpha | 197.58399963378906 | 38.33975601196289 | 133.07000732421875 | 282.72979736328125 |
| 209346 | beta | 3.0494816303253174 | 0.026004349812865257 | 2.998821258544922 | 3.1007723808288574 |
| 209347 | alpha | 232.25146484375 | 41.86943817138672 | 160.98568725585938 | 324.5187683105469 |
| 209347 | beta | 3.4350874423980713 | 0.030882161110639572 | 3.374958038330078 | 3.4960057735443115 |
| 209348 | alpha | 284.0936279296875 | 48.34950256347656 | 201.10800170898438 | 390.0257568359375 |
| 209348 | beta | 3.6670448780059814 | 0.02848043106496334 | 3.611542224884033 | 3.7231762409210205 |
| 209349 | alpha | 306.5599365234375 | 58.701637268066406 | 207.5718994140625 | 436.739990234375 |
| 209349 | beta | 4.577749252319336 | 0.03419243171811104 | 4.511106014251709 | 4.645118236541748 |
| 209350 | alpha | 268.76202392578125 | 49.70563507080078 | 184.48574829101562 | 378.58782958984375 |
| 209350 | beta | 4.60939884185791 | 0.03708508238196373 | 4.537120342254639 | 4.682524681091309 |
| 209351 | alpha | 317.4911193847656 | 59.907875061035156 | 216.23353576660156 | 450.138671875 |
| 209351 | beta | 4.053689956665039 | 0.032190922647714615 | 3.990931272506714 | 4.117175102233887 |
| 209352 | alpha | 306.532470703125 | 55.33417510986328 | 212.3673095703125 | 428.4884033203125 |
| 209352 | beta | 3.941795825958252 | 0.026704197749495506 | 3.8896851539611816 | 3.9944205284118652 |
| 209353 | alpha | 89.12520599365234 | 19.10551643371582 | 57.52021408081055 | 132.02871704101562 |
| 209353 | beta | 1.1479830741882324 | 0.018011528998613358 | 1.113083839416504 | 1.183685064315796 |
| 209354 | alpha | 97.46627044677734 | 21.095251083374023 | 62.630645751953125 | 144.89044189453125 |
| 209354 | beta | 1.210669994354248 | 0.018740398809313774 | 1.1743481159210205 | 1.2478162050247192 |
| 209355 | alpha | 311.010498046875 | 56.101749420166016 | 215.52870178222656 | 434.649169921875 |
| 209355 | beta | 4.247594356536865 | 0.027980070561170578 | 4.193037986755371 | 4.302674293518066 |
| 209356 | alpha | 360.55133056640625 | 68.34080505371094 | 245.1221466064453 | 511.943603515625 |
| 209356 | beta | 4.338155269622803 | 0.03288392722606659 | 4.274073600769043 | 4.402944564819336 |
| 209357 | alpha | 379.34808349609375 | 70.88749694824219 | 259.3499755859375 | 536.1458129882812 |
| 209357 | beta | 4.5899200439453125 | 0.030235061421990395 | 4.530979156494141 | 4.649425983428955 |
| 209358 | alpha | 382.6383056640625 | 76.35432434082031 | 254.74783325195312 | 552.724853515625 |
| 209358 | beta | 4.568841934204102 | 0.03248210251331329 | 4.505477428436279 | 4.632863998413086 |
| 209359 | alpha | 272.16607666015625 | 51.02871322631836 | 185.82986450195312 | 385.07745361328125 |
| 209359 | beta | 4.578728675842285 | 0.03710870444774628 | 4.506437301635742 | 4.6518754959106445 |
| 209360 | alpha | 257.2201843261719 | 50.438873291015625 | 172.49227905273438 | 369.363525390625 |
| 209360 | beta | 4.7515997886657715 | 0.03923673927783966 | 4.675153732299805 | 4.82896614074707 |
| 209361 | alpha | 268.4443664550781 | 52.04267883300781 | 180.85968017578125 | 384.0106201171875 |
| 209361 | beta | 5.746816635131836 | 0.045980054885149 | 5.657257556915283 | 5.837419509887695 |
| 209362 | alpha | 262.55706787109375 | 48.84147644042969 | 179.82046508789062 | 370.5392761230469 |
| 209362 | beta | 5.70468807220459 | 0.04772061109542847 | 5.611736297607422 | 5.798774242401123 |
| 209363 | alpha | 235.44937133789062 | 42.13889694213867 | 163.64736938476562 | 328.24139404296875 |
| 209363 | beta | 6.211938381195068 | 0.04838838055729866 | 6.117634296417236 | 6.307314395904541 |
| 209364 | alpha | 304.1249694824219 | 59.47119903564453 | 204.17906188964844 | 436.31060791015625 |
| 209364 | beta | 6.485507011413574 | 0.04723664000630379 | 6.393381595611572 | 6.578610420227051 |
| 209365 | alpha | 287.5562438964844 | 51.03460693359375 | 200.48851013183594 | 399.8411865234375 |
| 209365 | beta | 6.494694709777832 | 0.04439732804894447 | 6.40806245803833 | 6.58219051361084 |
| 209366 | alpha | 300.8113708496094 | 54.10380554199219 | 208.689697265625 | 420.01116943359375 |
| 209366 | beta | 5.882563591003418 | 0.04122591391205788 | 5.802191734313965 | 5.963756561279297 |
| 209367 | alpha | 312.5401306152344 | 55.99082946777344 | 217.14910888671875 | 435.8472900390625 |
| 209367 | beta | 5.023001194000244 | 0.038934409618377686 | 4.947157382965088 | 5.099701881408691 |
| 209368 | alpha | 308.3920593261719 | 69.529541015625 | 194.44647216796875 | 465.4503173828125 |
| 209368 | beta | 4.24403190612793 | 0.03495343029499054 | 4.17595100402832 | 4.312930583953857 |
| 209369 | alpha | 265.72344970703125 | 49.077857971191406 | 182.494384765625 | 374.1471862792969 |
| 209369 | beta | 4.941700458526611 | 0.03513293340802193 | 4.873180389404297 | 5.010931015014648 |
| 209370 | alpha | 415.897705078125 | 69.98845672607422 | 295.5825500488281 | 569.0709228515625 |
| 209370 | beta | 5.313347339630127 | 0.0346137210726738 | 5.2457990646362305 | 5.381537437438965 |
| 209371 | alpha | 346.7098693847656 | 68.92021942138672 | 231.19723510742188 | 500.1715087890625 |
| 209371 | beta | 4.843090534210205 | 0.037240754812955856 | 4.770472049713135 | 4.916523456573486 |
| 209372 | alpha | 278.28662109375 | 55.338993072509766 | 185.54220581054688 | 401.5125427246094 |
| 209372 | beta | 4.095160007476807 | 0.03158465772867203 | 4.033571720123291 | 4.157440662384033 |
| 209373 | alpha | 109.45387268066406 | 20.740785598754883 | 74.4207534790039 | 155.39859008789062 |
| 209373 | beta | 2.184680700302124 | 0.028514064848423004 | 2.12933349609375 | 2.2410848140716553 |
| 209374 | alpha | 136.92385864257812 | 26.389394760131836 | 92.46994018554688 | 195.4872283935547 |
| 209374 | beta | 2.567300796508789 | 0.025797255337238312 | 2.517106771469116 | 2.6182312965393066 |
| 209375 | alpha | 305.2081604003906 | 61.2724723815918 | 202.68307495117188 | 441.78936767578125 |
| 209375 | beta | 2.504267930984497 | 0.02209492027759552 | 2.461237907409668 | 2.547852039337158 |
| 209376 | alpha | 169.40943908691406 | 32.48632049560547 | 114.64073181152344 | 241.4641571044922 |
| 209376 | beta | 1.487027645111084 | 0.014968682080507278 | 1.457904577255249 | 1.5165789127349854 |
| 209377 | alpha | 168.17726135253906 | 34.38603973388672 | 110.81888580322266 | 244.98228454589844 |
| 209377 | beta | 1.5228393077850342 | 0.014456729404628277 | 1.4947011470794678 | 1.5513674020767212 |
| 209378 | alpha | 325.35205078125 | 70.38935089111328 | 209.10597229003906 | 483.586669921875 |
| 209378 | beta | 2.3104071617126465 | 0.018707895651459694 | 2.273959159851074 | 2.347285747528076 |
| 209379 | alpha | 326.5804443359375 | 64.04920959472656 | 218.992431640625 | 468.98638916015625 |
| 209379 | beta | 2.7277920246124268 | 0.02118563838303089 | 2.6865057945251465 | 2.769545316696167 |
| 209380 | alpha | 333.915771484375 | 69.02314758300781 | 218.99700927734375 | 488.2750549316406 |
| 209380 | beta | 2.7367160320281982 | 0.0214847382158041 | 2.694852828979492 | 2.7790586948394775 |
| 209381 | alpha | 350.41375732421875 | 78.00333404541016 | 222.27215576171875 | 526.3482666015625 |
| 209381 | beta | 2.7269773483276367 | 0.021675769239664078 | 2.684743881225586 | 2.769700527191162 |
| 209382 | alpha | 279.8284606933594 | 49.47450637817383 | 195.37530517578125 | 388.63897705078125 |
| 209382 | beta | 5.318758010864258 | 0.04056721553206444 | 5.239687919616699 | 5.398707389831543 |
| 209383 | alpha | 278.7026672363281 | 50.97343826293945 | 192.12960815429688 | 391.1993713378906 |
| 209383 | beta | 5.277290344238281 | 0.04666787013411522 | 5.186378002166748 | 5.369377136230469 |
| 209384 | alpha | 298.0413513183594 | 57.53171157836914 | 201.1514434814453 | 425.7373046875 |
| 209384 | beta | 6.781259536743164 | 0.051986295729875565 | 6.679910659790039 | 6.8837409019470215 |
| 209385 | alpha | 334.5963439941406 | 62.218589782714844 | 229.1927032470703 | 472.14837646484375 |
| 209385 | beta | 6.789977073669434 | 0.04623790830373764 | 6.6997528076171875 | 6.881096839904785 |
| 209386 | alpha | 278.2631530761719 | 52.007240295410156 | 190.22799682617188 | 393.301513671875 |
| 209386 | beta | 6.569186687469482 | 0.053625646978616714 | 6.46467924118042 | 6.674937725067139 |
225 rows