File Info

Filename
cluster_677_samples.csv
Full Path
s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/e3/7cf736f921e716283d74245dac5a14/cluster_677_samples.csv
Size
2.5 MB
Attempt
sample_id probe_id observed_count ppd_q2p5 ppd_q10 ppd_q25 ppd_q50 ppd_q75 ppd_q90 ppd_q97p5 ppd_std ppd_median ppd_mean p_cn_0 p_cn_1 p_cn_2 p_cn_3 p_cn_4 norm_factor
1136_7E4-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 438.20837 347.0 366.0 383.0 404.0 425.0 444.0 466.0 30.417377 404.0 404.5694 2.6248196e-14 5.865764e-11 0.99999225 7.643403e-06 1.0520129e-07 201.53151
1136_8EZ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 363.83792 344.0 364.0 381.0 401.0 421.0 441.0 462.0 30.1337 401.0 401.513 8.2311556e-13 4.5288613e-09 0.9999975 2.497632e-06 5.7630913e-09 200.41888
1136_7LD-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 375.586 333.0 352.0 371.0 390.5 410.0 429.1001 450.0 30.013105 390.5 390.5182 3.5063337e-13 2.595305e-09 0.9999969 3.0895785e-06 9.8629584e-09 194.69937
1136_7BF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 378.08636 329.0 350.0 367.0 386.0 406.0 423.1001 445.0 29.411419 386.0 386.7646 2.9547474e-13 2.3062745e-09 0.99999666 3.3265771e-06 1.1282964e-08 193.05626
1136_7UR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 363.89297 325.0 344.0 361.0 380.0 401.0 419.0 441.0 29.527699 380.0 380.978 8.20645e-13 5.2293676e-09 0.999997 2.9736873e-06 6.5449868e-09 189.848
1136_6JT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 388.0634 323.0 342.0 359.0 377.0 397.0 416.0 438.0 28.988722 377.0 378.465 1.5764244e-13 1.3806953e-09 0.9999956 4.392146e-06 1.8597603e-08 188.54474
1136_7G1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 376.77466 310.0 330.0 347.0 366.0 385.0 404.0 424.0 28.743801 366.0 366.2686 3.2344524e-13 2.7315694e-09 0.99999547 4.5166116e-06 1.3341548e-08 182.99397
1136_7QF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 309.39206 308.0 325.0 342.0 361.0 380.0 398.0 417.0 28.437492 361.0 361.29538 4.555697e-11 1.00197425e-07 0.99999857 1.3107825e-06 5.195275e-10 180.23068
NA12878_c_0002_gDNA_0006_A23NMNVLT4_1 117485 332.36755 303.975 322.0 338.0 356.0 375.0 392.0 413.0 27.789358 356.0 356.65738 8.89081e-12 2.9406205e-08 0.99999785 2.144061e-06 1.7062831e-09 178.1451
1136_7MF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 330.4228 302.0 320.0 337.0 355.0 375.0 393.0 411.0 28.05605 355.0 355.93 1.0256826e-11 3.2454913e-08 0.9999979 2.0250445e-06 1.5131645e-09 177.41548
1136_88T-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 355.96625 303.0 320.0 337.0 355.0 373.0 392.0 412.0 27.892975 355.0 355.47278 1.4987825e-12 8.724216e-09 0.9999964 3.5706512e-06 5.6274985e-09 177.18689
1136_6IQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 354.0029 300.0 318.0 335.0 353.0 371.0 388.0 408.0 27.369844 353.0 353.18878 1.7413129e-12 9.726479e-09 0.9999964 3.5710289e-06 5.249774e-09 175.86584
1136_7F9-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 344.364 286.0 304.0 320.0 338.0 356.0 373.0 392.0 26.96874 338.0 338.31598 3.6298586e-12 1.6289377e-08 0.9999962 3.8107814e-06 3.9158294e-09 168.65376
1029_YCN-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 371.13513 284.0 302.0 318.0 336.0 354.0 371.0 391.0 26.94638 336.0 336.112 4.8230164e-13 4.0578647e-09 0.99998116 1.8806368e-05 2.870074e-08 167.38885
1136_7AA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 312.62628 278.0 295.0 311.0 328.0 345.0 361.0 381.0 25.790085 328.0 328.0098 3.649298e-11 7.3616924e-08 0.99999815 1.7874222e-06 7.169731e-10 163.39894
1136_7NC-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 283.35107 276.0 293.0 307.0 324.0 342.0 358.0 379.0 25.631832 324.0 325.037 2.5207186e-10 2.758025e-07 0.99999887 8.3432434e-07 1.4046005e-10 161.75702
1136_0KC-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 384.503 272.975 290.0 305.0 322.0 339.0 356.0 375.0249 27.064919 322.0 322.6976 1.9585792e-13 1.993677e-09 0.9971378 0.0028620178 1.9721512e-07 160.75168
1136_7U9-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 283.8496 267.0 284.0 298.0 315.0 332.0 348.0 367.0 25.388657 315.0 315.61 2.4429034e-10 2.4964345e-07 0.9999989 8.343254e-07 1.3936581e-10 157.26631
1136_7L7-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 321.96005 265.0 282.0 296.0 313.0 330.0 346.0 366.0 25.247032 313.0 313.414 1.8945385e-11 4.7507275e-08 0.9999966 3.3363012e-06 1.5585896e-09 156.34702
1136_7WX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 314.1407 262.0 277.0 292.0 308.0 326.0 341.1001 360.0 25.106441 308.0 309.184 3.2872212e-11 6.687611e-08 0.9999972 2.7407964e-06 1.017156e-09 154.24147
NA12878_c_0002_gDNA_0008_A23NMNVLT4_1 117485 336.4453 254.0 270.0 285.0 300.0 317.0 332.0 352.0 24.356476 300.0 300.9614 6.5920845e-12 2.4435861e-08 0.9999621 3.789613e-05 1.2422873e-08 150.26033
1136_3I9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 333.54187 252.0 267.0 281.0 297.0 314.0 329.0 347.0 24.321224 297.0 297.64258 8.176332e-12 2.7986212e-08 0.9999521 4.7909707e-05 1.2428117e-08 148.4657
1136_6O-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 298.47366 252.0 267.0 281.0 297.0 314.0 329.0 347.0249 24.38838 297.0 297.5806 9.510221e-11 1.2625644e-07 0.99999785 2.0261002e-06 4.5744025e-10 148.16609
1136_1VE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 280.40756 252.0 266.0 280.0 296.0 312.0 327.0 346.0 24.289555 296.0 296.4212 3.0316144e-10 2.573804e-07 0.9999988 9.5353994e-07 1.3415044e-10 147.64247
1136_80B-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 277.768 251.0 266.0 279.0 295.0 310.0 326.0 343.0 23.448856 295.0 295.33298 3.5714606e-10 2.840114e-07 0.99999887 8.343562e-07 1.08627746e-10 147.14085
1136_2S9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 294.21475 246.0 261.0 275.0 291.0 307.0 322.0 337.0 23.71435 291.0 291.0976 1.2576956e-10 1.473727e-07 0.99999785 2.0261707e-06 3.8689757e-10 144.94394
1136_7CR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 278.99112 242.0 257.0 270.0 285.0 301.0 315.0 334.0 23.071709 285.0 285.6806 3.3109962e-10 2.595411e-07 0.99999857 1.1919421e-06 1.5049292e-10 142.26157
1136_7ZP-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 273.04254 238.0 252.0 265.0 281.0 296.0 311.0 326.0 23.044115 281.0 280.97238 4.772893e-10 3.1747396e-07 0.99999875 9.535739e-07 1.00158076e-10 140.00294
1136_8C5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 260.07736 236.0 251.0 265.0 280.0 295.0 310.0 327.0 23.06665 280.0 280.0882 1.0343554e-09 5.0614466e-07 0.9999989 5.9600177e-07 4.44089e-11 139.38115
1136_6NU-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 313.35913 233.0 247.0 260.0 275.0 290.0 305.0 323.0 22.965254 275.0 275.7424 3.474833e-11 6.710227e-08 0.9998507 0.00014924254 7.472635e-09 137.3836
1136_6W5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 304.93204 230.0 245.0 258.0 274.0 289.0 303.0 320.0 22.929134 274.0 274.0578 6.183652e-11 9.41494e-08 0.9999591 4.076607e-05 3.5041408e-09 136.55685
1136_7FH-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 266.8324 229.0 244.0 257.0 272.0 286.0 300.0 316.0 21.977598 272.0 271.7306 6.9404404e-10 3.813199e-07 0.9999987 9.535944e-07 7.958076e-11 135.53264
1136_7ES-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 269.50967 225.0 240.0 253.0 268.0 283.0 297.0 313.0 22.448448 268.0 268.0946 5.911074e-10 3.4194272e-07 0.99999845 1.1919922e-06 1.0032859e-10 133.50722
1029_PAP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 268.23706 219.0 233.0 246.0 261.0 275.25 289.0 305.0 21.81043 261.0 261.0628 6.3805056e-10 3.4867895e-07 0.999998 1.668809e-06 1.2056485e-10 130.01796
1136_8AY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 267.86694 215.975 230.0 243.0 257.0 272.0 286.0 301.0 21.811403 257.0 257.6622 6.5234484e-10 3.498154e-07 0.9999976 2.0264224e-06 1.3480413e-10 128.57697
1136_35B-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 291.34607 216.0 230.0 243.75 257.0 272.0 285.0 303.0 21.734636 257.0 257.8244 1.515659e-10 1.5453072e-07 0.9998699 0.00012993555 2.5403317e-09 128.33717
NA12878_c_0002_gDNA_0005_A23NMNVLT4_1 117485 254.95055 213.0 227.0 238.0 253.0 267.0 281.0 298.0 21.52359 253.0 253.4068 1.3910121e-09 5.235868e-07 0.9999985 9.5362526e-07 4.8544252e-11 126.314354
1136_0L8-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 245.18182 208.0 222.0 234.0 249.0 263.0 277.0 292.0 21.449692 249.0 249.1962 2.4125748e-09 6.944339e-07 0.9999987 5.9602235e-07 2.3661056e-11 123.994934
1136_2RO-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 260.32965 206.0 220.0 232.0 246.0 260.25 274.0 290.0 21.275959 246.0 246.50159 1.0186727e-09 4.3052978e-07 0.999996 3.576133e-06 1.44098e-10 122.690704
1136_6L3-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 260.969 204.0 217.0 229.0 243.0 258.0 271.0 286.0 20.88914 243.0 243.58879 9.812487e-10 4.1816898e-07 0.99999195 7.6291594e-06 2.3192105e-10 121.14846
1136_6IX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 260.58435 201.0 214.0 226.0 240.0 253.0 265.0 281.0 20.075144 240.0 239.6738 1.0035188e-09 4.192823e-07 0.99998385 1.5735304e-05 3.1513978e-10 119.47305
1136_6NA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 235.62541 200.0 214.0 225.0 238.0 252.0 266.0 281.0 20.45959 238.0 239.066 4.0540584e-09 8.729078e-07 0.9999986 4.768231e-07 1.3642408e-11 119.03239
1136_7RQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 202.15892 198.0 211.0 223.0 236.0 251.0 263.0 278.0 20.387686 236.0 236.8902 2.115514e-08 2.5240129e-06 0.9999974 1.1920736e-07 1.6342442e-12 117.94943
1136_1VP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 267.0832 196.0 210.0 221.0 235.0 249.0 262.0 276.0 20.250443 235.0 235.4728 6.8353934e-10 3.383995e-07 0.99978083 0.00021880776 8.0860446e-10 117.01505
1136_2F2-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 240.99301 188.0 201.0 212.0 225.0 239.0 252.0 266.0 19.951416 225.0 225.65799 3.0336056e-09 7.081007e-07 0.99999094 8.344547e-06 9.748639e-11 112.25476
1029_XI2-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 228.22697 186.0 199.0 209.0 223.0 236.0 248.0 262.0 19.542824 223.0 223.04079 5.970588e-09 9.793122e-07 0.99999785 1.192072e-06 1.9753069e-11 110.97601
1136_3FA-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 223.32709 182.975 195.0 205.0 218.0 232.0 244.0 258.0 19.293428 218.0 218.81819 7.663784e-09 1.0818247e-06 0.99999774 1.1920752e-06 1.6484574e-11 108.73469
1136_3FE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 230.56725 181.0 193.0 204.0 217.0 230.0 243.0 258.0 19.595394 217.0 217.5454 5.2861577e-09 9.0300597e-07 0.9999934 5.7219886e-06 5.2523274e-11 108.48935
1136_7J8-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 200.38322 174.0 186.0 197.0 210.0 223.0 235.0 249.0 19.236609 210.0 210.4428 2.2818732e-08 1.7514815e-06 0.99999815 1.1920779e-07 1.2931855e-12 104.65906
1029_BTXK-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 213.88774 173.0 185.0 196.0 208.0 221.0 233.0 247.0 18.592913 208.0 208.4466 1.219062e-08 1.2763674e-06 0.9999971 1.6689133e-06 1.4722428e-11 103.68091
1136_6IK-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 192.91048 166.0 178.0 189.0 201.0 213.0 224.0 237.0249 18.082735 201.0 201.2042 3.158655e-08 1.9034063e-06 0.9999979 1.1920806e-07 9.947579e-13 100.23535
1136_6K1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 190.98457 166.975 177.0 187.0 199.0 212.0 223.0 237.0 18.040089 199.0 199.5 3.427118e-08 1.955111e-06 0.99999785 1.19208096e-07 9.521253e-13 99.48031
1136_3JH-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 186.1437 165.0 177.0 187.0 200.0 212.0 223.0 237.0 18.28689 200.0 199.86339 4.1927027e-08 2.1783603e-06 0.9999976 1.19208096e-07 9.237035e-13 99.36737
1029_BNK6-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 199.8225 158.975 170.0 181.0 192.0 204.0 216.0 228.0 17.832853 192.0 192.59459 2.3326827e-08 1.5527276e-06 0.99999475 3.6954686e-06 1.36566106e-11 95.91362
1136_84Z-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 151.76285 156.0 167.0 177.0 189.0 201.0 212.0 225.0 17.548805 189.0 189.4486 1.4929785e-07 1.3055121e-05 0.99998665 1.1920726e-07 4.5474133e-13 94.345795
1136_2PU-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 183.10133 153.0 164.0 174.0 186.0 198.0 209.0 221.0249 17.420626 186.0 186.0548 4.7288406e-08 1.9935542e-06 0.9999975 4.7683363e-07 2.5579486e-12 92.39354
1136_03T-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 178.99051 148.0 159.0 168.0 180.0 191.0 202.0 215.0 16.991152 180.0 180.344 5.5602584e-08 2.042968e-06 0.9999972 7.152512e-07 3.0695383e-12 89.76725
1029_FSS-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 167.09018 146.0 156.0 165.0 177.0 188.0 199.0 211.0 16.71023 177.0 176.9684 8.712081e-08 2.4622873e-06 0.9999974 1.19208394e-07 5.968544e-13 88.004875
1136_1I8-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 174.05956 138.0 148.0 157.0 168.0 178.0 189.0 201.0 16.109753 168.0 167.97899 6.701402e-08 1.9833483e-06 0.99999046 7.5101593e-06 1.07433845e-11 83.47613
1136_2QY-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 171.01459 138.0 147.0 157.0 167.0 178.0 188.0 200.0 16.05742 167.0 167.56659 7.515183e-08 2.070309e-06 0.99999416 3.695473e-06 7.0485688e-12 83.42071
1136_883-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 161.0193 133.975 144.0 153.0 163.0 174.0 184.0 196.0 15.973887 163.0 163.6006 1.0770014e-07 2.3149853e-06 0.9999965 1.072878e-06 2.9416398e-12 81.205124
1136_7LE-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 137.03987 133.0 143.0 152.0 162.0 173.0 183.0 194.0 15.698776 162.0 162.64 2.3500147e-07 5.731602e-06 0.9999939 1.1920771e-07 8.66857e-13 80.718376
NA12878_c_0002_gDNA_0007_A23NMNVLT4_1 117485 145.37659 129.0 140.0 149.0 159.0 170.0 180.0 191.0 15.550803 159.0 159.5222 1.8128691e-07 3.1252919e-06 0.9999966 1.1920833e-07 5.6843235e-13 79.29242
1136_0QH-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 165.7085 125.0 135.0 143.0 154.0 164.0 173.0 184.0 15.127529 154.0 153.9184 9.0846356e-08 1.990997e-06 0.99994725 5.0663824e-05 1.8118802e-11 76.57923
1136_83H-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 143.91093 126.0 134.0 143.0 153.0 163.0 173.0 184.0 15.063745 153.0 153.7154 1.8934384e-07 2.8586348e-06 0.99999684 1.1920891e-07 1.42108115e-14 76.44932
1136_7PY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 141.55779 125.0 134.0 143.0 154.0 164.0 173.0 185.0 15.229517 154.0 153.8586 2.0374024e-07 3.0442252e-06 0.99999666 1.1920889e-07 1.4210809e-14 76.30054
1136_7WF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117485 150.69942 120.0 129.0 138.0 148.0 158.0 167.1001 177.0 14.895771 148.0 148.3178 1.5181811e-07 2.2820657e-06 0.999991 6.5564855e-06 9.3791416e-12 73.55261
1136_2E7-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117485 119.55533 83.0 90.0 97.0 105.0 113.0 121.0 130.0 12.18562 105.0 105.1202 3.699409e-07 2.1038618e-06 0.9987057 0.0012918678 1.5400266e-10 51.98507
1136_7E4-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 565.58997 489.0 514.0 538.0 564.0 592.0 617.0 648.0 40.309788 564.0 565.179 4.475353e-14 3.1353323e-10 0.9999968 3.1896e-06 2.9050746e-08 281.793
1136_8EZ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 518.9945 485.0 511.0 535.0 561.0 587.0 613.0 646.0 39.994457 561.0 561.88 3.0669475e-13 2.1290125e-09 0.9999975 2.4943924e-06 9.002676e-09 280.23724
1136_7LD-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 534.881 472.0 497.0 520.0 546.0 571.0 596.0 625.0 38.884804 546.0 546.07196 1.3982497e-13 1.2459275e-09 0.999997 2.965755e-06 1.4477308e-08 272.2399
1136_7BF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 567.46545 467.0 492.0 514.0 540.0 566.0 591.0 619.0 38.814247 540.0 540.8106 4.2461917e-14 3.2302527e-10 0.9999957 4.2550273e-06 3.6507117e-08 269.9424
1136_7UR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 536.21216 460.0 485.0 506.0 532.0 557.0 583.0 610.0 38.01755 532.0 532.2556 1.31675e-13 1.2515056e-09 0.99999666 3.3218323e-06 1.602777e-08 265.45645
1136_6JT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 536.4055 455.0 481.0 503.0 528.0 553.0 577.0 605.0 37.85488 528.0 528.5132 1.3054667e-13 1.2584617e-09 0.99999654 3.4406166e-06 1.6452859e-08 263.63416
1136_7G1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 511.38336 442.0 466.0 488.0 512.0 537.0 561.0 588.0 37.141785 512.0 512.88 4.6200614e-13 3.6225398e-09 0.9999969 3.090845e-06 8.596558e-09 255.87276
1136_7QF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 453.91296 434.0 459.9 481.0 505.0 529.25 551.0 579.0 36.607914 505.0 505.3318 1.1041138e-11 3.216153e-08 0.9999983 1.6676262e-06 1.3037321e-09 252.00894
NA12878_c_0002_gDNA_0006_A23NMNVLT4_1 117486 498.5445 430.0 454.0 474.0 498.0 522.0 546.0 574.0 36.067715 498.0 498.95038 9.41876e-13 6.1750662e-09 0.9999969 3.0931087e-06 6.3329253e-09 249.09276
1136_7MF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 467.8867 427.975 451.0 473.0 496.0 522.0 544.0 572.0 36.25366 496.0 497.4502 5.1998696e-12 1.946581e-08 0.99999785 2.1435048e-06 2.2623823e-09 248.07259
1136_88T-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 461.12164 427.0 449.0 471.0 496.0 520.0 543.0 569.0 36.649036 496.0 496.1294 7.507748e-12 2.4895868e-08 0.9999981 1.9056199e-06 1.728722e-09 247.75294
1136_6IQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 464.42996 426.0 448.0 468.0 492.0 516.0 538.0 562.0249 35.395462 492.0 492.43298 6.277985e-12 2.2170228e-08 0.99999785 2.1436888e-06 2.0783375e-09 245.90578
1136_7F9-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 433.7139 406.0 428.0 449.0 472.0 496.0 517.0 543.0 34.669605 472.0 472.4906 3.1494817e-11 6.45523e-08 0.9999985 1.4298339e-06 6.7751665e-10 235.82143
1029_YCN-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 506.48572 403.0 426.0 446.0 469.0 493.0 514.0 537.0 34.385803 469.0 469.3472 6.0568304e-13 4.8077893e-09 0.99999344 6.543879e-06 1.2632171e-08 234.05278
1136_7AA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 450.76114 393.0 415.0 434.0 457.0 480.0 502.0 528.0 34.291668 457.0 457.76138 1.3058118e-11 3.629049e-08 0.9999977 2.263484e-06 1.4921894e-09 228.47383
1136_7NC-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 393.7048 388.0 411.0 430.0 453.0 476.0 498.0 523.0 34.219837 453.0 453.64938 2.1719013e-10 2.2761317e-07 0.99999905 7.1511874e-07 1.3680787e-10 226.178
1136_0KC-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 506.68353 387.0 408.0 428.0 450.0 472.0 494.0 517.0 33.380466 450.0 450.6442 5.9957047e-13 4.8956434e-09 0.99997354 2.6433434e-05 3.102913e-08 224.7723
1136_7U9-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 377.1726 379.975 400.0 418.0 439.0 462.0 483.0 506.0 32.570145 439.0 440.37817 4.5815274e-10 3.6304067e-07 0.99999905 5.9596795e-07 7.830178e-11 219.89885
1136_7L7-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 429.8696 375.0 396.0 416.0 438.0 460.0 481.0 507.0 33.401836 438.0 438.31958 3.8246795e-11 7.091509e-08 0.99999815 1.7874248e-06 7.1441514e-10 218.61343
1136_7WX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 436.267 372.0 393.0 410.0 432.0 454.0 475.0 499.0 32.35453 432.0 432.8652 2.7686355e-11 5.7867183e-08 0.9999977 2.263976e-06 1.000238e-09 215.66933
NA12878_c_0002_gDNA_0008_A23NMNVLT4_1 117486 464.5272 362.0 382.0 400.0 421.0 442.0 463.0 487.0 31.875507 421.0 421.95438 6.2579004e-12 2.3079478e-08 0.99998903 1.0961252e-05 6.002921e-09 210.10268
1136_3I9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 440.6799 355.0 378.0 395.0 416.0 437.0 457.0 481.0 31.363535 416.0 416.6572 2.209657e-11 5.0165628e-08 0.99999624 3.6939466e-06 1.5412168e-09 207.5933
1136_6O-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 374.517 354.975 377.0 394.0 414.0 434.0 455.0 481.0 31.241089 414.0 414.79178 5.1510907e-10 3.4039465e-07 0.99999905 5.959752e-07 7.098319e-11 207.1744
1136_1VE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 451.7671 355.0 376.0 394.0 414.0 435.0 454.0 478.0 30.867752 414.0 414.54398 1.2397747e-11 3.525872e-08 0.99999243 7.506861e-06 3.323741e-09 206.44223
1136_80B-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 428.97018 353.0 373.0 391.0 412.0 434.0 454.0 476.0 31.502256 412.0 412.8834 4.002729e-11 7.174719e-08 0.9999972 2.740888e-06 9.253113e-10 205.74084
1136_2S9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 436.55978 348.0 368.0 385.0 406.0 427.0 446.0 469.0 30.668266 406.0 406.4248 2.729166e-11 5.685855e-08 0.9999952 4.7667345e-06 1.6365219e-09 202.66899
1136_7CR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 364.7212 341.0 361.0 378.0 398.0 419.0 438.0 461.0 30.474815 398.0 398.94138 7.8885865e-10 4.1486805e-07 0.9999991 4.767924e-07 4.4565223e-11 198.91835
1136_7ZP-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 371.2517 335.0 355.0 374.0 393.0 412.0 431.1001 455.0 29.952183 393.0 393.2562 5.943452e-10 3.4221608e-07 0.99999905 5.9598386e-07 6.238563e-11 195.7602
1136_8C5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 405.94772 333.0 352.0 370.0 390.0 411.0 429.0 452.0 30.174974 390.0 390.5014 1.2272074e-10 1.3660379e-07 0.99999785 2.0261689e-06 3.8883025e-10 194.89078
1136_6NU-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 413.14154 329.0 348.0 365.0 384.0 404.0 424.0 447.0 29.680637 384.0 384.9268 8.706653e-11 1.1142792e-07 0.99999607 3.8139726e-06 7.2418505e-10 192.09769
1136_6W5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 363.59784 327.0 347.0 363.0 382.0 401.0 421.0 441.0249 29.079813 382.0 382.8176 8.2775187e-10 4.0313296e-07 0.999999 5.959944e-07 5.18696e-11 190.94167
1136_7FH-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 391.069 325.0 343.9 361.0 380.0 399.0 418.0 438.0249 28.92444 380.0 380.28918 2.4516883e-10 2.0036437e-07 0.9999983 1.5495065e-06 2.1411492e-10 189.50957
1136_7ES-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 405.07785 317.0 338.0 354.0 373.0 393.0 411.0 433.0 29.076775 373.0 373.97238 1.278935e-10 1.3764894e-07 0.9999951 4.7677026e-06 6.6847855e-10 186.6775
1029_PAP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 386.33835 311.0 330.0 346.0 364.0 384.0 402.0 424.0 28.47052 364.0 365.03238 3.0399988e-10 2.2125455e-07 0.9999974 2.383937e-06 2.4840568e-10 181.79863
1136_8AY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 355.0377 308.0 325.0 341.0 361.0 380.0 397.0 417.0 27.940208 361.0 361.00278 1.1902269e-09 4.6365457e-07 0.9999989 5.960067e-07 3.9435104e-11 179.78374
1136_35B-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 370.57666 305.0 324.0 341.0 360.0 378.0 395.1001 416.0 27.94322 360.0 359.8256 6.120152e-10 3.2241013e-07 0.9999985 1.1919935e-06 9.904963e-11 179.44844
NA12878_c_0002_gDNA_0005_A23NMNVLT4_1 117486 354.23267 300.0 318.0 334.0 353.0 373.0 390.0 407.0249 28.030622 353.0 353.72238 1.2310246e-09 4.6466738e-07 0.9999988 7.15211e-07 4.442311e-11 176.62003
1136_0L8-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 370.5957 296.0 314.0 329.0 347.0 365.0 383.0 403.0 27.014732 347.0 347.3986 6.114692e-10 3.158095e-07 0.9999973 2.3840303e-06 1.5489827e-10 173.37688
1136_2RO-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 117486 362.21472 293.0 310.0 326.0 343.0 361.0 379.0 400.0 27.134834 343.0 343.9104 8.779398e-10 3.80303e-07 0.999998 1.668832e-06 9.748643e-11 171.55322
1136_6L3-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 364.73044 290.0 306.0 321.0 340.0 358.0 375.0 393.0 26.611677 340.0 340.2984 7.881668e-10 3.567829e-07 0.99999666 2.9800815e-06 1.4956919e-10 169.39677
1136_6IX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 332.11536 285.0 302.0 317.0 334.0 353.0 369.0 387.0 26.295559 334.0 334.798 3.0302632e-09 7.075728e-07 0.9999988 4.7681897e-07 1.7848821e-11 167.05412
1136_6NA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 117486 334.56192 284.0 301.0 316.0 334.0 351.0 367.0 388.0 26.359257 334.0 334.2626 2.7498601e-09 6.710227e-07 0.99999887 4.768186e-07 1.8246725e-11 166.43796
