File Info

Filename
cluster_709_samples.csv
Full Path
s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/24/e193feea6c5c02b20f2a8f62c34bcb/cluster_709_samples.csv
Size
1.8 MB
Attempt
sample_id probe_id observed_count ppd_q2p5 ppd_q10 ppd_q25 ppd_q50 ppd_q75 ppd_q90 ppd_q97p5 ppd_std ppd_median ppd_mean p_cn_0 p_cn_1 p_cn_2 p_cn_3 p_cn_4 norm_factor
1136_7E4-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 287.16974 219.0 234.0 249.0 266.0 284.0 301.0 319.0 25.599594 266.0 266.85098 4.5964328e-14 1.12191666e-10 0.9999448 5.4844848e-05 3.4905244e-07 132.71729
1136_8EZ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 276.22754 217.975 233.0 247.0 264.0 281.0 298.0 316.0 25.313444 264.0 264.4804 6.8575794e-14 3.1605135e-10 0.99998176 1.8123801e-05 1.152206e-07 131.98456
1136_7LD-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 246.8134 209.975 225.0 241.0 258.0 274.0 290.0 308.0 25.271465 258.0 257.6786 5.408863e-13 4.9202913e-09 0.99999404 5.9465306e-06 1.3933743e-08 128.21802
1136_7BF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 302.8202 207.0 224.0 238.0 254.0 272.0 286.0 305.0 25.837225 254.0 255.314 3.16108e-14 2.724059e-11 0.9953951 0.0046032746 1.6012697e-06 127.135956
1136_7UR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 217.27066 204.0 221.0 235.0 251.0 268.0 283.0 303.0 24.736977 251.0 251.56859 1.3866981e-11 9.7959465e-08 0.99999726 2.6209627e-06 1.6415099e-09 125.023186
1136_6JT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 239.97258 204.0 219.0 233.0 249.0 266.0 281.0 299.0249 24.25382 249.0 249.54219 1.1148719e-12 9.094011e-09 0.9999939 6.0696575e-06 1.0016095e-08 124.164925
1136_7G1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 223.17284 195.0 211.0 225.0 241.0 258.0 273.0 290.0 24.264675 241.0 241.5044 7.2661903e-12 3.9932868e-08 0.999996 3.930866e-06 3.0397866e-09 120.50951
1136_7QF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 248.02457 194.0 208.0 222.0 238.0 254.0 269.0 286.0 23.887787 238.0 238.2136 4.7994876e-13 4.4320667e-09 0.99997866 2.1302854e-05 3.5608586e-08 118.68975
NA12878_c_0002_gDNA_0006_A23NMNVLT4_1 123138 198.59813 190.0 206.0 219.0 234.0 250.0 265.0 283.0 23.457855 234.0 235.02019 9.6417624e-11 5.115886e-07 0.9999979 1.5493252e-06 3.946992e-10 117.31631
1136_7MF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 279.76505 190.0 205.0 219.0 234.0 251.0 266.0 283.0 25.593328 234.0 235.6216 5.953106e-14 2.5693472e-10 0.9940474 0.005951712 8.848772e-07 116.83582
1136_88T-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 228.24312 191.0 205.0 219.0 234.0 250.0 265.0 282.0 23.366266 234.0 234.4946 4.13193e-12 2.3757798e-08 0.99999356 6.4316655e-06 5.6360676e-09 116.68528
1136_6IQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 196.2749 189.0 204.0 218.0 233.0 248.0 262.0 280.0 22.957893 233.0 233.04399 1.2126926e-10 5.675832e-07 0.99999785 1.549368e-06 3.5183925e-10 115.815315
1136_7F9-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 215.17247 180.0 195.0 208.0 223.0 238.0 252.0 269.0 22.564093 223.0 223.15219 1.7415066e-11 6.353794e-08 0.9999948 5.1236407e-06 2.3581064e-09 111.06585
1029_YCN-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 250.7965 179.0 194.0 206.0 221.0 236.0 250.0 268.0 22.523022 221.0 221.6978 3.6811865e-13 3.5337e-09 0.99932027 0.0006795649 1.6647674e-07 110.23286
1136_7AA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 188.14278 175.0 189.0 201.0 216.0 231.0 244.0 261.0 21.936777 216.0 216.342 2.6527985e-10 5.6024675e-07 0.99999803 1.4303008e-06 2.0992263e-10 107.60532
1136_7NC-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 208.07968 174.0 188.0 200.0 214.0 228.0 242.0 260.0 21.500359 214.0 214.4576 3.6848573e-11 1.0013343e-07 0.99999464 5.2435926e-06 1.6157172e-09 106.52404
1136_0KC-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 218.01385 171.0 186.0 198.0 212.0 226.25 241.0 257.0 21.76448 212.0 212.46939 1.2822365e-11 4.735863e-08 0.9999837 1.620638e-05 6.0801986e-09 105.861984
1136_7U9-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 232.22281 168.0 182.0 194.0 208.0 222.0 236.0 251.0249 21.36804 208.0 208.3302 2.6497517e-12 1.592424e-08 0.9995964 0.0004035281 5.494259e-08 103.56672
1136_7L7-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 214.10323 166.0 181.0 192.0 206.0 220.0 234.0 252.0 21.140118 206.0 206.69139 1.954618e-11 6.107809e-08 0.9999774 2.252456e-05 5.9934773e-09 102.96133
1136_7WX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 198.05946 165.0 178.0 190.0 203.0 218.0 231.0 246.0249 21.02207 203.0 203.9818 1.0178915e-10 1.8493459e-07 0.9999952 4.6483124e-06 8.4879287e-10 101.57472
NA12878_c_0002_gDNA_0008_A23NMNVLT4_1 123138 184.9472 160.0 173.0 185.0 198.0 212.0 225.0 242.0 20.475128 198.0 198.4964 3.5785386e-10 4.307811e-07 0.99999744 2.1455337e-06 2.3251791e-10 98.95298
1136_3I9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 224.50545 158.0 171.0 182.0 195.0 210.0 223.0 239.0 20.69682 195.0 196.23839 6.290427e-12 2.7837306e-08 0.998871 0.001128924 4.76427e-08 97.771126
1136_6O-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 208.09059 159.0 170.0 182.0 196.0 210.0 223.0 238.0 20.601492 196.0 196.43039 3.6840562e-11 8.740592e-08 0.99993616 6.376988e-05 7.0782127e-09 97.57383
1136_1VE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 193.45844 158.0 170.0 182.0 195.0 209.0 221.0 240.0 20.473125 195.0 195.6454 1.596787e-10 2.2842818e-07 0.9999931 6.6748853e-06 8.332106e-10 97.229
1136_80B-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 209.79776 158.0 170.0 181.0 194.0 208.0 221.0 235.0 19.830786 194.0 194.8698 3.083703e-11 7.738686e-08 0.9998854 0.00011455037 9.750834e-09 96.89867
1136_2S9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 188.50244 155.0 167.0 178.0 192.0 205.0 218.0 231.0249 19.864119 192.0 192.04 2.5647445e-10 3.0245835e-07 0.9999942 5.483079e-06 5.4649246e-10 95.4519
1136_7CR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 205.1686 151.0 164.0 175.0 188.0 201.0 213.0 228.0 19.494352 188.0 188.4032 4.9809632e-11 1.0172407e-07 0.9998099 0.00018995142 8.559808e-09 93.68544
1136_7ZP-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 185.52367 149.0 161.0 172.0 185.0 198.0 211.0 224.0 19.324331 185.0 185.3794 3.3918554e-10 3.3775984e-07 0.99999 9.655285e-06 6.6417244e-10 92.19804
1136_8C5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 184.45332 148.0 160.0 172.0 184.0 197.0 210.0 225.0 19.364813 184.0 184.705 3.7465442e-10 3.5725003e-07 0.99999034 9.297713e-06 6.0742855e-10 91.78856
1136_6NU-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 173.85852 146.0 158.0 169.0 181.0 194.0 206.0 222.0 19.255148 181.0 181.85559 9.760371e-10 6.604531e-07 0.9999965 2.860871e-06 1.5006653e-10 90.47308
1136_6W5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 179.76605 145.0 157.0 168.0 180.0 193.0 205.0 220.0 18.96237 180.0 180.6222 5.7570987e-10 4.532286e-07 0.9999912 8.344217e-06 4.2973605e-10 89.928635
1136_7FH-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 174.69052 145.0 156.0 167.0 179.0 191.0 203.0 217.0 18.334604 179.0 179.3758 9.068838e-10 6.0290444e-07 0.9999949 4.529735e-06 2.1492484e-10 89.25415
1136_7ES-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 198.39502 140.975 153.0 164.0 177.0 189.0 200.1001 216.0 19.082832 177.0 176.76059 9.855623e-11 1.4641394e-07 0.999348 0.000651887 8.936886e-09 87.92032
1029_PAP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 138.78961 137.0 148.9 160.0 172.0 185.0 196.0 210.0 18.401884 172.0 172.24559 1.5973063e-08 2.4322313e-05 0.99997556 1.1920454e-07 1.8473662e-12 85.62249
1136_8AY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 181.92276 135.0 147.0 158.0 169.0 181.0 194.0 206.0 18.150637 169.0 169.8394 4.730099e-10 3.6108565e-07 0.999882 0.000117657924 1.5989764e-09 84.67353
1136_35B-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 167.78816 136.0 147.0 158.0 170.0 182.0 193.0 208.0 18.247667 170.0 170.1668 1.6516724e-09 7.81421e-07 0.9999911 8.1060225e-06 2.0293085e-10 84.51562
NA12878_c_0002_gDNA_0005_A23NMNVLT4_1 123138 141.61247 134.0 145.0 155.0 166.0 179.0 191.0 205.0 18.127111 166.0 167.35359 1.3048826e-08 5.3283698e-06 0.99999446 2.3841339e-07 3.922175e-12 83.1835
1136_0L8-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 187.95903 131.0 142.0 152.0 164.0 176.0 188.0 201.0249 18.413994 164.0 164.491 2.700687e-10 2.4963919e-07 0.9985261 0.0014736542 1.0716147e-08 81.65607
1136_2RO-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 176.34058 129.0 141.0 151.0 162.0 174.0 186.0 199.0 17.76294 162.0 162.67079 7.830781e-10 4.5760214e-07 0.9997738 0.00022572113 1.560678e-09 80.79717
1136_6L3-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 149.68524 128.0 139.0 149.0 160.0 172.0 184.0 196.0 17.499802 160.0 160.74199 7.1559785e-09 1.8243642e-06 0.99999636 1.788108e-06 2.813744e-11 79.78154
1136_6IX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 159.59036 126.0 137.0 147.0 158.0 169.0 180.0 193.0 16.750187 158.0 158.2534 3.271138e-09 1.0219621e-06 0.99997824 2.0742207e-05 1.8792415e-10 78.67821
1136_6NA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 137.9335 126.0 137.0 146.0 157.0 169.0 180.0 193.0 17.010431 157.0 157.8268 1.6912866e-08 3.920702e-06 0.9999956 4.7682914e-07 6.139065e-12 78.388016
1136_7RQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 148.42256 124.0 135.0 145.0 156.0 168.0 178.0 191.0 17.02018 156.0 156.30539 7.873348e-09 1.7649828e-06 0.99999475 3.4570216e-06 4.162352e-11 77.674835
1136_1VP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 129.72966 123.0 134.0 144.0 155.0 167.0 178.0 190.0 16.995617 155.0 155.487 2.9425284e-08 9.456597e-06 0.9999903 2.3841393e-07 2.387401e-12 77.05951
1136_2F2-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 185.29987 117.975 128.0 138.0 149.0 161.0 174.0 205.0 20.962057 149.0 151.2786 3.4642733e-10 2.6722572e-07 0.96613294 0.033864625 2.1922208e-06 73.924644
1029_XI2-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 161.10976 116.0 127.0 136.0 147.0 158.0 168.0 180.0 16.342764 147.0 147.18939 2.8862297e-09 8.4040926e-07 0.9996178 0.00038134857 1.6365775e-09 73.08254
1136_3FA-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 149.29749 115.0 125.0 133.0 144.0 155.0 165.0 178.0 16.106241 144.0 144.52359 7.3546014e-09 1.3647557e-06 0.999932 6.663769e-05 2.1448412e-10 71.60653
1136_3FE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 136.15994 113.0 123.0 132.0 143.0 154.0 165.0 177.0 16.410788 143.0 143.6202 1.9067365e-08 2.5009817e-06 0.99999297 4.5299134e-06 2.8080578e-11 71.44496
1136_7J8-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 138.76929 108.975 119.0 128.0 138.0 149.0 160.0 171.0 16.063864 138.0 138.883 1.5885197e-08 1.9697502e-06 0.99997216 2.5868281e-05 8.326123e-11 68.92255
1029_BTXK-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 156.31978 108.0 118.0 127.0 137.0 148.0 158.0 170.0 15.660549 137.0 137.84639 4.2502704e-09 9.516492e-07 0.9985379 0.0014611284 1.8463322e-08 68.2784
1136_6IK-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 142.2212 104.0 114.0 122.0 132.0 143.0 152.0 163.0 15.068926 132.0 132.73639 1.2408081e-08 1.5734387e-06 0.9997745 0.00022393331 9.877168e-10 66.009346
1136_6K1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 99.73259 104.0 113.0 121.0 131.0 142.0 152.0 163.0249 15.347206 131.0 131.6344 1.6148168e-07 0.0017687874 0.99823093 1.1899745e-07 9.646288e-13 65.512115
1136_3JH-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 122.737816 104.0 113.0 121.0 132.0 142.0 152.0 164.0 15.257936 132.0 131.97519 4.5408864e-08 3.5711143e-06 0.9999921 4.2915008e-06 1.8417202e-11 65.437744
1029_BNK6-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 148.42915 99.0 108.0 117.0 127.0 137.0 147.0 158.0 15.490469 127.0 127.2374 7.835835e-09 1.1874745e-06 0.9963582 0.0036404748 1.1283789e-07 63.163296
1136_84Z-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 102.32185 97.0 107.0 115.0 125.0 135.0 144.0 155.0 14.714642 125.0 125.030396 1.411876e-07 5.2222873e-05 0.9999474 2.3840511e-07 9.947078e-13 62.130817
1136_2PU-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 105.253624 96.0 105.0 113.0 122.0 132.0 142.0 152.0 14.401163 122.0 122.881195 1.2125335e-07 1.1103305e-05 0.99998796 8.344529e-07 2.7852963e-12 60.84517
1136_03T-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 122.19031 92.0 101.0 109.0 119.0 128.0 137.0 148.0 14.217277 119.0 118.98399 4.671075e-08 2.570978e-06 0.9999095 8.7856686e-05 3.2467454e-10 59.115643
1029_FSS-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 129.06262 91.0 99.0 107.0 116.0 126.0 135.0 146.0 14.060487 116.0 116.918 3.036455e-08 1.9957265e-06 0.99923396 0.0007639982 1.2568651e-08 57.955044
1136_1I8-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 118.72218 86.0 94.0 102.0 111.0 120.0 128.0 138.0 13.462715 111.0 110.922 5.7232295e-08 2.4640774e-06 0.99964607 0.00035142375 4.3569237e-09 54.972664
1136_2QY-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 122.88355 86.0 94.0 101.0 110.0 119.0 128.0 138.0 13.412972 110.0 110.596794 4.4626233e-08 2.192742e-06 0.9990578 0.00093988155 2.1960865e-08 54.93617
1136_883-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 110.26098 83.0 92.0 99.0 108.0 117.0 125.0 136.0 13.350323 108.0 108.1652 9.210044e-08 3.0284264e-06 0.999888 0.00010883704 7.0062134e-10 53.477108
1136_7LE-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 95.1364 83.0 91.0 98.0 107.0 116.0 124.0 135.0 13.161883 107.0 107.4958 1.9803872e-07 8.661033e-06 0.9999876 3.576233e-06 1.4068622e-11 53.156567
NA12878_c_0002_gDNA_0007_A23NMNVLT4_1 123138 92.8201 80.975 89.0 97.0 105.0 114.0 122.0 132.0 12.960092 105.0 105.5208 2.2029174e-07 1.010207e-05 0.99998635 3.3378114e-06 1.4324394e-11 52.21751
1136_0QH-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 103.28188 78.975 86.0 93.0 102.0 110.0 118.0 127.0 12.632087 102.0 101.8286 1.3233151e-07 3.3255674e-06 0.9998883 0.00010824078 8.77432e-10 50.43076
1136_83H-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 104.12423 79.0 86.0 93.0 101.0 110.0 118.0 127.0 12.508858 101.0 101.6746 1.2675156e-07 3.204438e-06 0.9998578 0.00013887702 1.3410029e-09 50.345207
1136_7PY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 108.87406 77.0 85.0 93.0 102.0 110.0 118.0 128.0 12.777555 102.0 101.7368 9.8847046e-08 2.7392405e-06 0.99953806 0.00045906397 9.686475e-09 50.247227
1136_7WF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123138 102.11977 75.0 82.0 90.0 98.0 106.0 114.0 123.0 12.354056 98.0 98.1688 1.3991716e-07 3.1038408e-06 0.9997495 0.0002472948 4.068285e-09 48.4376
1136_2E7-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123138 64.51145 51.0 57.0 63.0 69.0 76.0 82.0 90.0 9.898538 69.0 69.405396 6.410171e-07 1.29510245e-05 0.99991953 6.687375e-05 1.7538798e-09 34.234432
1136_7E4-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 273.6614 206.0 221.0 236.0 253.0 270.0 286.0 306.0 25.492012 253.0 253.62839 4.4576844e-14 8.973887e-11 0.9999051 9.43879e-05 5.026925e-07 126.15811
1136_8EZ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 277.15594 204.0 220.0 235.0 251.0 268.0 285.0 306.0 25.533173 251.0 252.1072 4.0499827e-14 6.383143e-11 0.9997861 0.00021315966 7.614074e-07 125.4616
1136_7LD-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 237.78656 198.0 214.0 228.0 244.5 261.0 277.0 296.0 24.754482 244.5 245.1382 3.2678387e-13 3.3316179e-09 0.99999213 7.845252e-06 2.2560641e-08 121.88121
1136_7BF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 275.50824 197.0 212.0 226.0 243.0 259.0 274.0 293.0 24.758404 243.0 242.89519 4.2338508e-14 7.784701e-11 0.99914587 0.00085317536 9.592026e-07 120.85263
1136_7UR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 210.65051 194.0 209.0 222.0 238.0 254.0 270.0 289.0 24.05782 238.0 238.90459 6.998177e-12 6.2850184e-08 0.9999965 3.45417e-06 2.8992273e-09 118.84427
1136_6JT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 227.42682 190.0 207.0 221.0 237.0 252.0 268.0 286.0 24.09056 237.0 237.15 9.718819e-13 9.157106e-09 0.9999931 6.9021526e-06 1.1986359e-08 118.028435
1136_7G1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 208.82956 186.0 201.0 214.0 229.0 246.0 261.0 280.0 23.648123 229.0 230.2972 8.666751e-12 5.711038e-08 0.999996 3.9310457e-06 2.8604104e-09 114.55367
1136_7QF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 231.19246 182.0 198.0 211.0 226.0 242.0 256.0 273.0 23.258854 226.0 226.67139 6.399851e-13 6.126556e-09 0.99998176 1.8210621e-05 2.8399107e-08 112.82385
NA12878_c_0002_gDNA_0006_A23NMNVLT4_1 123139 185.83461 181.0 195.0 208.0 223.0 238.0 254.0 272.0 22.80747 223.0 223.7876 1.1092521e-10 1.4241866e-06 0.9999969 1.668523e-06 4.0456824e-10 111.51829
1136_7MF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 272.96362 180.0 194.0 208.0 223.0 240.0 256.0 283.0 27.973078 223.0 225.6136 4.5614805e-14 1.0603188e-10 0.97791034 0.022087598 2.0618681e-06 111.061554
1136_88T-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 214.64133 179.0 193.0 207.0 222.0 238.0 252.0 269.0 23.259706 222.0 222.7358 4.373888e-12 2.804927e-08 0.9999931 6.908225e-06 5.913847e-09 110.91845
1136_6IQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 186.8105 179.0 193.0 206.0 220.0 236.0 250.0 266.0249 22.549603 220.0 221.10779 1.001415e-10 7.1722553e-07 0.9999975 1.787691e-06 4.471087e-10 110.09148
1136_7F9-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 209.07025 170.0 184.0 197.0 212.0 227.0 241.0 257.0 22.026363 212.0 212.26979 8.437421e-12 4.1738165e-08 0.9999905 9.412202e-06 5.330939e-09 105.57674
1029_YCN-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 243.8392 169.0 183.0 195.0 210.0 226.0 240.0 257.0 22.89019 210.0 210.9952 1.9445314e-13 1.8889836e-09 0.99774605 0.00225361 3.3962635e-07 104.78491
1136_7AA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 178.4187 164.0 178.0 190.0 205.0 220.0 233.0 250.0 21.737934 205.0 205.38579 2.3755145e-10 6.742326e-07 0.9999977 1.6686707e-06 2.5823949e-10 102.28724
1136_7NC-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 198.28813 163.0 177.0 189.0 203.0 218.0 232.0 247.0 21.613564 203.0 203.6796 2.893105e-11 9.4465086e-08 0.9999926 7.2694e-06 2.3656666e-09 101.2594
1136_0KC-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 205.48798 162.0 175.0 188.0 202.0 216.0 230.0 245.0 21.240513 202.0 202.26799 1.2794711e-11 5.182879e-08 0.9999811 1.8828263e-05 6.803304e-09 100.630066
1136_7U9-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 222.85524 160.0 172.0 183.0 197.0 211.0 225.0 240.0 20.887917 197.0 197.7618 1.6570214e-12 1.21629125e-08 0.999193 0.0008068985 8.879295e-08 98.448235
1136_7L7-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 199.16107 156.0 170.0 182.0 196.0 211.0 224.0 241.0 21.32352 196.0 196.763 2.6254743e-11 8.184461e-08 0.9999823 1.7638506e-05 4.4682618e-09 97.87276
1136_7WX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 189.94902 156.0 169.0 180.0 194.0 208.0 221.0 237.0 20.60806 194.0 194.5246 7.18757e-11 1.6197676e-07 0.9999922 7.6279084e-06 1.4847499e-09 96.55469
NA12878_c_0002_gDNA_0008_A23NMNVLT4_1 123139 178.41571 152.0 164.0 176.0 189.0 203.0 216.0 232.0 20.46107 189.0 189.6228 2.376593e-10 3.6285795e-07 0.99999607 3.5758399e-06 4.3740994e-10 94.06251
1136_3I9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 215.05106 149.0 163.0 174.0 187.0 200.0 213.1001 230.0 20.622213 187.0 187.4838 4.1804767e-12 2.2524125e-08 0.99803144 0.0019684827 7.978812e-08 92.93907
1136_6O-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 186.67952 148.0 162.0 173.0 186.0 199.0 212.0 229.0 19.990362 186.0 186.1538 1.01630065e-10 1.8740921e-07 0.999986 1.3826495e-05 1.7803355e-09 92.751526
1136_1VE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 184.25916 149.0 162.0 173.0 186.0 199.0 212.0 227.0 19.65325 186.0 186.17659 1.3082405e-10 2.2141117e-07 0.99998915 1.0608326e-05 1.2976497e-09 92.42374
1136_80B-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 193.26003 148.0 160.0 172.0 185.0 199.0 211.0 226.0 20.086306 185.0 185.4438 5.0344895e-11 1.1522055e-07 0.999944 5.5903423e-05 5.7251404e-09 92.109726
1136_2S9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 178.06831 146.0 158.0 169.0 182.0 195.0 207.0 222.0249 19.464031 182.0 182.34659 2.4613026e-10 3.288431e-07 0.9999925 7.1518693e-06 6.8553135e-10 90.73446
1136_7CR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 186.8851 143.0 155.0 166.0 178.0 192.0 204.0 219.0 19.449345 178.0 179.13919 9.948621e-11 1.7097587e-07 0.99993783 6.19849e-05 3.9165107e-09 89.055305
1136_7ZP-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 168.46664 141.0 153.0 164.0 176.0 189.0 201.0 216.0 19.109348 176.0 176.696 6.313295e-10 5.823678e-07 0.999995 4.410466e-06 2.7499408e-10 87.64141
1136_8C5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 167.71504 139.0 151.0 162.0 175.0 188.0 200.0 215.0 19.307589 175.0 175.38579 6.7833905e-10 6.0449116e-07 0.999995 4.4104786e-06 2.6237484e-10 87.252174
1136_6NU-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 156.05402 137.0 149.0 160.0 172.0 185.0 198.0 212.0 18.912012 172.0 172.83499 1.9948068e-09 1.3893074e-06 0.9999973 1.3112457e-06 5.4711714e-11 86.00172
1136_6W5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 177.14862 136.0 149.0 159.0 172.0 184.0 196.0 210.0 18.741331 172.0 172.0112 2.699317e-10 3.0414637e-07 0.9999545 4.5178545e-05 1.7611933e-09 85.48417
1136_7FH-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 161.7451 136.0 147.9 158.0 171.0 183.0 195.0 208.0249 18.689772 171.0 170.96779 1.1881991e-09 8.2900533e-07 0.99999547 3.6953236e-06 1.6123622e-10 84.84302
1136_7ES-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 183.93724 133.0 145.0 156.0 167.0 180.0 192.0 206.0 18.598835 167.0 167.9688 1.3532743e-10 1.9012751e-07 0.9996348 0.00036501227 6.5270447e-09 83.57511
1029_PAP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 138.6303 130.0 141.0 152.0 163.0 176.0 188.0 202.0 18.225101 163.0 163.9738 8.735339e-09 5.772514e-06 0.99999374 4.7682462e-07 9.777012e-12 81.39085
1136_8AY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 167.85387 130.0 140.0 150.0 162.0 174.0 186.0 198.0 17.83324 162.0 162.3926 6.692709e-10 4.8393207e-07 0.9999335 6.604083e-05 1.0864478e-09 80.488785
1136_35B-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 170.57294 128.0 139.0 150.0 161.0 173.0 185.0 198.0 17.951384 161.0 161.83499 5.154137e-10 4.0991586e-07 0.9998811 0.0001184923 1.6809444e-09 80.33868
NA12878_c_0002_gDNA_0005_A23NMNVLT4_1 123139 127.538506 125.0 136.0 147.0 158.0 171.0 182.0 194.0 17.867584 158.0 158.73459 2.0340199e-08 5.7103287e-05 0.99994266 2.3840167e-07 3.29673e-12 79.072395
1136_0L8-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 186.1413 124.0 135.0 144.0 156.0 168.0 180.0 195.0249 18.996607 156.0 156.7852 1.076466e-10 1.5429629e-07 0.991909 0.008090577 2.1508296e-07 77.620445
1136_2RO-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 123139 160.4626 122.0 133.0 143.0 154.0 166.0 178.0 190.0 17.543089 154.0 154.62979 1.3363053e-09 6.7983825e-07 0.99992067 7.8677345e-05 7.315743e-10 76.804
1136_6L3-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 137.79305 120.0 131.0 141.0 153.0 164.25 176.0 188.0 17.292797 153.0 152.9476 9.3196e-09 2.7552644e-06 0.9999958 1.4304863e-06 2.1316225e-11 75.83856
1136_6IX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 151.4591 119.0 129.0 139.0 150.0 162.0 172.0 184.0 16.772638 150.0 150.4486 2.9887166e-09 1.0616939e-06 0.9999664 3.2543823e-05 2.754487e-10 74.789764
1136_6NA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 127.21051 119.0 129.0 139.0 150.0 161.0 171.0 185.0 16.972551 150.0 150.2114 2.07824e-08 8.1441185e-06 0.9999915 3.576205e-07 4.4337502e-12 74.51391
1136_7RQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 123139 136.15689 117.0 127.0 137.0 148.0 159.0 170.0 182.0 16.735075 148.0 148.36859 1.0592122e-08 2.6315154e-06 0.9999951 2.2649433e-06 2.7270559e-11 73.83598
