File Info

Filename
cluster_1112_samples.csv
Full Path
s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/d7/97add6828f7bef7356dc25e4566b23/cluster_1112_samples.csv
Size
1.4 MB
Attempt
sample_id probe_id observed_count ppd_q2p5 ppd_q10 ppd_q25 ppd_q50 ppd_q75 ppd_q90 ppd_q97p5 ppd_std ppd_median ppd_mean p_cn_0 p_cn_1 p_cn_2 p_cn_3 p_cn_4 norm_factor
1029_BLVT-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 623.466 548.0 575.0 599.0 630.0 658.0 686.0 717.0 43.246307 630.0 629.8778 1.7195601e-15 1.3988401e-12 0.99999774 2.1665182e-06 9.845818e-08 314.08942
1029_BMDN-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 571.1561 492.0 516.0 538.0 564.0 591.0 616.0 644.0 39.204693 564.0 565.1976 1.2172042e-14 1.951164e-12 0.9999974 2.5138686e-06 1.08735776e-07 282.38913
1029_BGPR-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 516.00665 459.0 483.0 507.0 532.0 557.0 581.0 608.0 38.03289 532.0 532.22217 1.740853e-14 1.1417288e-11 0.9999974 2.5562085e-06 6.6395884e-08 265.57233
1029_BF1C-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 488.9701 424.0 449.0 470.0 493.0 517.0 538.0 562.0 35.33513 493.0 493.5236 2.7426878e-14 6.8545294e-11 0.999997 2.9352273e-06 4.500489e-08 246.43141
1029_344-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 520.7519 424.0 447.0 467.0 491.0 516.0 537.0 565.0 35.70084 491.0 491.98538 1.6471945e-14 1.3515326e-11 0.9999956 4.306943e-06 1.038006e-07 245.35252
1029_1CZ-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 499.72864 423.0 446.0 468.0 490.0 515.0 536.1001 564.0 35.427338 490.0 491.16058 2.225082e-14 4.058124e-11 0.99999654 3.394959e-06 6.211023e-08 244.83891
1029_3PB-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 493.9499 396.0 421.0 441.0 463.0 487.0 508.0 531.0249 34.247074 463.0 463.8154 2.478729e-14 6.7000884e-11 0.999995 4.9345344e-06 7.225567e-08 231.81528
1029_BKJD-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 472.59973 399.0 420.0 440.0 463.0 486.0 508.0 532.0 34.290527 463.0 463.8134 4.1173245e-14 2.1215894e-10 0.9999963 3.6583617e-06 3.7126213e-08 231.53172
1029_BC9J-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 485.38675 397.975 420.0 440.0 462.0 484.0 506.0 531.0 33.706684 462.0 462.555 2.969673e-14 1.0766364e-10 0.9999956 4.355125e-06 5.561877e-08 231.21498
1029_BBPA-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 502.1744 392.0 413.0 433.0 455.0 479.0 500.0 521.0 33.599064 455.0 455.9622 2.1346958e-14 4.4424978e-11 0.9999908 9.049803e-06 1.2931187e-07 227.44426
1029_7AL-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 479.22687 382.0 401.0 420.0 442.0 464.0 486.0 510.0 32.826603 442.0 443.0286 3.4452096e-14 1.6758873e-10 0.9999932 6.7290675e-06 6.586181e-08 220.98398
1029_3HC-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 429.61365 373.0 396.0 414.0 436.0 457.0 476.0 499.0249 31.7394 436.0 435.79758 2.7580282e-13 2.2360813e-09 0.9999968 3.2075482e-06 1.1102543e-08 217.10176
869_LSE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 423.2992 350.0 370.0 389.0 409.0 430.0 449.0 472.0 31.009138 409.0 409.8876 4.093522e-13 3.348896e-09 0.9999957 4.2802008e-06 1.1333526e-08 204.38795
1029_BCZQ-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 424.275 347.0 367.0 385.0 406.0 426.0 446.0 469.0 30.883429 406.0 406.0594 3.8479295e-13 3.231154e-09 0.99999523 4.755868e-06 1.2503847e-08 202.42012
NA12878_c_0003_gDNA_0002_B237YJMLT3_1 193132 418.31412 345.0 364.0 382.0 401.5 422.0 440.0 464.0 30.183512 401.5 402.17438 5.6571203e-13 4.3429784e-09 0.99999547 4.519809e-06 1.0144134e-08 200.46815
1029_BDK5-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 429.07587 344.0 363.0 381.0 400.0 420.0 439.0 464.0 29.887775 400.0 400.9584 2.8547103e-13 2.5995608e-09 0.9999933 6.6576267e-06 1.8093488e-08 199.55333
869_OFT-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 396.63766 332.0 352.0 369.0 389.0 408.0 427.1001 449.0 29.717407 389.0 389.059 2.4286012e-12 1.2117365e-08 0.9999964 3.5717894e-06 4.489209e-09 194.15079
1029_B1C-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 420.4626 333.0 352.0 369.0 389.0 409.0 428.0 450.0 29.786558 389.0 389.46878 4.9197744e-13 4.036967e-09 0.9999924 7.61398e-06 1.5414571e-08 194.09857
1029_7OE-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 322.07214 329.0 349.0 365.0 385.0 405.0 423.0 446.0 29.336685 385.0 385.5882 2.4376345e-10 2.9925064e-07 0.999999 7.151284e-07 1.2708763e-10 192.33334
1029_1UX-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 418.6695 329.0 347.0 364.0 383.0 403.0 422.0 443.0 29.353653 383.0 383.70078 5.531747e-13 4.4408077e-09 0.9999907 9.281662e-06 1.6663279e-08 191.51309
1029_26C-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 295.30988 328.0 347.0 364.0 382.0 402.0 420.0 442.0249 28.916565 382.0 383.19638 1.0220434e-09 3.8280537e-06 0.9999958 3.5759552e-07 3.0993756e-11 191.4494
1029_BCTD-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 363.95642 324.0 342.0 358.0 377.0 398.0 416.0 437.0 28.985657 377.0 378.0174 2.056353e-11 4.916391e-08 0.99999803 1.906338e-06 1.0105622e-09 188.74042
1136_814-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 354.24673 312.0 329.0 346.0 364.0 384.0 401.0 422.0 28.232416 364.0 364.97818 3.7491444e-11 7.136817e-08 0.99999815 1.7874368e-06 7.02478e-10 181.76212
869_NTY-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 382.1846 312.0 329.0 345.0 363.0 382.0 400.0 423.0 28.067188 363.0 363.965 6.3757545e-12 2.3231141e-08 0.9999956 4.407479e-06 3.2644394e-09 181.4178
1029_BL7I-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 356.67877 304.0 320.0 336.0 354.0 371.0 390.0 409.0 26.86773 354.0 354.1956 3.2319026e-11 6.43626e-08 0.9999977 2.264083e-06 8.9331553e-10 176.64696
1029_BGSQ-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 346.02625 297.0 314.0 329.0 347.0 366.0 383.0 401.0 26.95152 347.0 347.9014 6.152453e-11 9.514063e-08 0.999998 1.9067842e-06 5.642277e-10 173.34677
1029_4X0-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 393.15332 293.0 311.0 325.75 342.0 361.0 377.0 398.0 26.46097 342.0 343.48038 3.0774146e-12 1.4791898e-08 0.9998641 0.00013586867 2.991399e-08 171.23749
1029_22Q-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 330.47943 283.0 299.0 313.0 331.0 348.0 365.0 381.0249 25.72314 331.0 331.182 1.5200885e-10 1.600039e-07 0.9999984 1.4302444e-06 2.6679453e-10 165.14026
869_XYF-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 349.35037 280.0 297.0 313.0 329.0 347.0 364.0 383.0 25.910986 329.0 330.22858 5.0459296e-11 8.275505e-08 0.9999961 3.813701e-06 9.96124e-10 164.53021
1136_3X6-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 299.17938 279.0 295.0 310.0 326.0 345.0 361.0 381.0249 25.986906 326.0 327.7234 8.3575374e-10 4.457605e-07 0.9999991 4.7679524e-07 4.1723052e-11 163.36781
1136_42G-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 333.30444 277.0 294.0 309.0 327.0 344.0 360.0 379.0 25.874718 327.0 327.0128 1.2937046e-10 1.4430191e-07 0.999998 1.906984e-06 3.6436626e-10 163.12088
1029_BI3C-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193132 325.3786 278.0 294.9 309.0 326.0 342.0 358.0 377.0 24.963438 326.0 326.2048 2.0275724e-10 1.8796264e-07 0.9999985 1.3110906e-06 2.1134379e-10 162.76723
1136_5PQ-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 323.03085 269.0 284.9 300.0 317.0 334.0 350.0 369.0 25.537315 317.0 317.2486 2.3119681e-10 1.9893523e-07 0.9999983 1.5495024e-06 2.1817922e-10 158.08263
869_DOI-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 303.47763 268.0 283.0 299.0 315.0 332.0 347.0 366.0 24.933235 315.0 315.4524 6.6710687e-10 3.667796e-07 0.9999989 7.151897e-07 6.582466e-11 157.25037
869_UZP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 300.05713 266.0 283.0 298.0 314.0 331.0 347.0 364.0 25.058617 314.0 314.4494 7.982549e-10 4.067786e-07 0.999999 5.959957e-07 5.0519568e-11 156.95883
1136_65R-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 332.95508 264.0 280.0 295.0 312.0 328.0 343.0 363.0 24.824791 312.0 311.8744 1.320167e-10 1.4267896e-07 0.9999958 4.0525247e-06 5.909157e-10 155.4102
869_CPH-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 281.10367 259.0 274.0 287.0 303.0 320.0 335.0 355.0 24.455845 303.0 304.0984 2.0892401e-09 6.842665e-07 0.999999 3.5760914e-07 1.850252e-11 151.67285
1136_5JZ-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 318.1834 257.975 273.0 287.0 304.0 320.0 336.0 354.0 24.703264 304.0 304.33618 3.0230685e-10 2.260582e-07 0.9999976 2.145537e-06 2.297042e-10 151.63377
1136_7BW-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 299.22052 257.0 272.0 287.0 303.0 320.0 335.0 353.0 24.545334 303.0 303.28998 8.337508e-10 3.9935233e-07 0.99999875 8.344006e-07 6.4062505e-11 151.08868
1136_5Z2-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 277.2355 255.0 270.0 284.0 300.0 317.0 332.0 349.0 24.154404 300.0 300.272 2.5248486e-09 7.470564e-07 0.99999887 3.5761104e-07 1.6541421e-11 149.561
869_FH7-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 301.89536 253.975 270.0 283.0 299.0 315.0 329.0 347.0 23.505592 299.0 298.9758 7.249198e-10 3.646076e-07 0.99999857 1.0728002e-06 8.313347e-11 149.05055
869_RWW-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 252.80074 251.0 267.0 279.0 295.0 311.0 327.0 343.0 23.590296 295.0 295.6196 7.883206e-09 1.5506765e-06 0.99999833 1.1920605e-07 3.055329e-12 147.30315
1136_5BE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 291.8096 246.0 261.0 275.0 290.0 307.0 321.0 339.0 23.623745 290.0 290.97818 1.2211465e-09 4.7453216e-07 0.9999987 8.344157e-07 4.894216e-11 145.0049
869_HV2-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 314.51358 244.0 261.0 274.0 290.0 306.0 321.0 337.0 23.569567 290.0 290.4158 3.6945427e-10 2.4637623e-07 0.99999285 6.9137077e-06 4.294235e-10 144.51971
1136_75V-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 319.21484 240.0 256.0 269.0 285.0 300.0 315.0 332.0 23.396208 285.0 284.8536 2.8566643e-10 2.1222638e-07 0.99994516 5.4596596e-05 1.2431368e-09 141.81934
1136_5AH-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 247.11682 230.0 245.0 258.0 273.5 288.0 302.0 318.0249 22.567825 273.5 273.5216 1.0099673e-08 1.4073446e-06 0.99999845 1.1920666e-07 2.4584744e-12 136.27353
869_DNH-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 246.44621 231.0 245.0 258.0 272.0 288.0 302.0 319.0 22.319878 272.0 272.98398 1.0396131e-08 1.4187667e-06 0.99999845 1.19206675e-07 2.4442635e-12 135.75778
869_P6B-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 255.08089 228.0 243.0 255.0 270.0 286.0 300.0 318.0 22.762426 270.0 271.0868 7.1088815e-09 1.1293139e-06 0.9999986 2.3841257e-07 5.741179e-12 135.27675
1136_4E9-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 295.02017 227.0 242.0 255.0 270.0 286.0 300.0 316.0 22.83322 270.0 270.5782 1.0357689e-09 4.122925e-07 0.99998826 1.1324615e-05 2.6325597e-10 134.78624
869_TB0-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 239.67656 226.0 240.0 254.0 268.5 284.0 298.0 315.0 22.334957 268.5 269.0742 1.3861818e-08 1.6474812e-06 0.9999982 1.1920703e-07 2.0605705e-12 134.11316
869_K8V-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 249.20761 226.0 241.0 254.0 269.0 283.0 297.0 314.0 22.15649 269.0 268.73898 9.217948e-09 1.2830847e-06 0.99999857 1.1920662e-07 2.515318e-12 134.03162
869_OMQ-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 253.57787 226.0 239.0 250.75 265.0 281.0 295.0 312.0 21.923355 265.0 266.0228 7.599939e-09 1.1343525e-06 0.9999986 2.3841294e-07 5.371697e-12 132.76935
1136_7L-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 265.2377 221.0 236.0 248.0 263.0 278.0 292.0 309.0 22.183113 263.0 263.51718 4.4659507e-09 8.4991683e-07 0.99999857 5.960306e-07 1.534771e-11 131.19452
1136_6WU-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 277.19284 220.0 234.0 248.0 262.0 277.0 292.0 306.0 22.03347 262.0 262.675 2.52692e-09 6.3822034e-07 0.9999972 2.145712e-06 5.397279e-11 130.98637
1136_7OO-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 291.54742 216.0 231.0 243.0 257.0 272.0 285.0 302.0 21.62508 257.0 257.5478 1.2368379e-09 4.4035883e-07 0.9998769 0.0001226659 4.0944295e-10 128.3678
1136_6F7-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 260.72305 212.975 226.0 239.0 253.0 268.0 281.0 296.0 21.465364 253.0 253.4296 5.4987477e-09 9.054291e-07 0.9999983 8.344485e-07 1.5816667e-11 126.056076
869_I3-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 246.54648 209.0 222.0 234.0 249.0 263.0 276.0 292.0 21.303562 249.0 249.0244 1.0330664e-08 1.2050363e-06 0.99999857 2.384144e-07 3.8937694e-12 124.224724
869_YP6-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 256.37744 209.0 221.0 233.0 247.0 262.0 275.0 290.0 20.957333 247.0 247.732 6.695905e-09 9.7523e-07 0.999998 1.072866e-06 1.6626684e-11 123.43808
869_D36-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 244.269 206.0 219.0 231.0 245.0 258.0 272.0 287.0 20.8124 245.0 244.9812 1.13875105e-08 1.2336811e-06 0.9999984 3.576222e-07 5.2011663e-12 121.94887
1136_7VJ-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 219.666 203.0 216.0 227.0 241.0 255.0 268.0 283.0 20.55703 241.0 241.57799 3.0686113e-08 2.0010514e-06 0.9999978 1.19207904e-07 1.136866e-12 120.45961
1136_42D-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 214.3577 202.0 216.0 228.0 241.0 255.0 268.0 284.0 20.802382 241.0 241.79819 3.7414132e-08 2.2720942e-06 0.99999756 1.1920792e-07 1.0942333e-12 120.32224
869_VV1-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 211.37651 197.0 210.0 221.0 234.0 248.0 261.0 277.0 20.28839 234.0 235.07759 4.1669992e-08 2.230827e-06 0.9999976 1.19208025e-07 9.947576e-13 117.00275
1136_6K6-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 247.51009 196.0 209.0 221.0 234.0 248.0 261.0 276.0 20.274296 234.0 234.82939 9.896095e-09 1.109869e-06 0.9999959 2.9802065e-06 2.238207e-11 116.87579
1136_3T4-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 221.26822 192.0 204.0 216.0 229.0 243.0 255.0 270.0 19.829292 229.0 229.61299 2.8817809e-08 1.7344835e-06 0.99999815 1.1920792e-07 1.165288e-12 114.42319
1136_4DP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 207.52263 187.975 199.0 211.0 224.0 236.0 249.0 264.0 19.448275 224.0 223.89519 4.7741914e-08 2.1249825e-06 0.9999977 1.1920809e-07 9.379144e-13 111.50816
869_ROX-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 224.43513 184.0 197.0 209.0 222.0 235.0 246.1001 262.0 19.317175 222.0 221.89339 2.5480327e-08 1.5615574e-06 0.99999785 5.960412e-07 4.334304e-12 110.28544
869_KAF-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 241.85329 184.0 197.0 208.0 221.0 234.0 247.0 260.0 19.426615 221.0 221.4448 1.2587336e-08 1.1721612e-06 0.999969 2.9802248e-05 3.9079802e-11 109.97438
1136_77Q-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 223.22745 184.0 195.0 207.0 220.0 233.0 246.0 262.0 19.729008 220.0 220.5652 2.6693376e-08 1.5831681e-06 0.9999979 4.7683298e-07 3.4105997e-12 109.78565
869_VTY-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 179.35667 173.975 186.0 197.0 209.0 222.0 234.0 248.0 18.923948 209.0 209.3714 1.2008714e-07 3.5211851e-06 0.99999624 1.1920829e-07 5.6843213e-13 104.21848
869_ED4-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 200.97728 157.0 168.0 179.0 191.0 202.0 214.0 226.0 17.635317 191.0 190.6754 5.9496287e-08 1.8101217e-06 0.99998957 8.583043e-06 1.0231797e-11 94.6951
869_HI8-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193132 194.08755 152.0 164.0 173.0 185.0 197.0 208.0 220.0 17.297594 185.0 185.43619 7.483001e-08 1.8946951e-06 0.99999124 6.794909e-06 7.290155e-12 92.12606
1029_BLVT-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 541.04236 489.0 516.0 541.75 570.0 600.0 628.0 662.0 43.9505 570.0 571.1272 9.670105e-15 4.950369e-12 0.9999976 2.2797158e-06 1.0446996e-07 284.7458
1029_BMDN-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 511.13818 437.0 462.0 487.0 512.0 539.0 565.0 598.0 40.290024 512.0 513.3614 1.4438236e-14 3.5250847e-12 0.9999968 3.0951114e-06 1.235394e-07 256.00705
1029_BGPR-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 444.28766 409.0 435.0 457.0 482.0 507.0 531.0 559.0249 38.119728 482.0 482.83298 3.0142647e-14 7.6308994e-11 0.99999726 2.697861e-06 4.395278e-08 240.76137
1029_BF1C-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 435.05283 380.0 403.0 423.0 447.0 471.0 494.0 521.0 35.88673 447.0 447.761 3.78869e-14 1.277309e-10 0.99999654 3.415079e-06 4.1990376e-08 223.40868
1029_344-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 488.1358 379.0 402.0 422.0 445.0 470.0 494.0 519.0 35.66848 445.0 446.22278 1.6227339e-14 7.0451054e-12 0.99998677 1.2949676e-05 2.8255502e-07 222.43057
1029_1CZ-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 479.37848 376.0 400.0 422.0 445.0 469.0 490.0 518.0 35.71438 445.0 445.2852 1.7372507e-14 1.0896552e-11 0.9999912 8.63036e-06 1.9112784e-07 221.96497
1029_3PB-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 417.5062 356.0 379.0 399.0 420.0 444.0 466.0 490.0249 34.075718 420.0 421.48138 6.711948e-14 4.5527024e-10 0.99999595 4.023067e-06 3.004901e-08 210.15805
1029_BKJD-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 448.67725 355.0 379.0 399.0 421.0 444.0 464.0 489.0 33.945744 421.0 421.21918 2.7430434e-14 7.266637e-11 0.9999918 8.119846e-06 1.0559483e-07 209.90099
1029_BC9J-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 429.9832 355.0 377.0 397.0 419.0 442.0 464.0 490.0 34.071266 419.0 419.9286 4.3787585e-14 2.2289223e-10 0.999995 4.9586342e-06 4.8155826e-08 209.61383
1029_BBPA-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 437.72253 349.0 371.0 390.0 413.0 436.0 457.0 483.0 33.7884 413.0 413.7118 3.5339404e-14 1.4651068e-10 0.9999924 7.5510975e-06 7.8297035e-08 206.19539
1029_7AL-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 429.7043 338.0 359.0 379.0 401.0 423.0 443.0 468.0 33.151096 401.0 401.465 4.417868e-14 2.5034885e-10 0.99999034 9.580237e-06 7.571569e-08 200.33867
1029_3HC-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 419.48206 334.0 354.0 373.0 393.0 416.0 435.0 457.0249 31.997124 393.0 394.3746 6.228885e-14 4.7076787e-10 0.9999912 8.76705e-06 5.443782e-08 196.81914
869_LSE-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 403.0367 313.0 333.0 351.0 371.0 392.0 411.0 434.0249 30.604536 371.0 371.625 1.3062438e-13 1.3024227e-09 0.9999844 1.5566422e-05 4.999479e-08 185.2931
1029_BCZQ-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 379.87534 310.0 330.0 347.0 368.0 389.0 408.0 430.0 30.68315 368.0 368.36758 5.6812985e-13 4.656688e-09 0.99999404 5.9477484e-06 1.2716228e-08 183.50912
NA12878_c_0003_gDNA_0002_B237YJMLT3_1 193133 382.8142 307.0 326.0 343.0 363.0 385.0 404.0 428.0 30.758797 363.0 364.434 4.617401e-13 4.0101837e-09 0.9999924 7.612883e-06 1.6511422e-08 181.7395
1029_BDK5-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 367.6114 304.0 325.0 342.0 362.0 384.0 403.0 426.0 30.70201 362.0 363.04718 1.3914346e-12 8.932025e-09 0.99999523 4.7610765e-06 7.295e-09 180.91016
869_OFT-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 357.04886 297.0 316.0 333.0 352.0 372.0 392.0 412.0 29.65606 352.0 353.116 3.04379e-12 1.5389034e-08 0.99999547 4.5250245e-06 4.928694e-09 176.01234
1029_B1C-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 364.87738 298.0 316.0 332.0 352.0 372.0 390.1001 413.0 29.36986 352.0 352.5926 1.7048147e-12 1.0387073e-08 0.99999404 5.9527174e-06 7.7470474e-09 175.965
1029_7OE-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 313.26865 293.0 312.0 329.0 349.0 370.0 388.0 411.0 29.95574 349.0 349.8584 6.499227e-11 1.2542381e-07 0.99999845 1.4300481e-06 4.631601e-10 174.3647
1029_1UX-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 385.23242 294.0 312.0 328.0 348.0 367.25 386.0 409.0 29.361584 348.0 348.5918 3.9090324e-13 3.6280645e-09 0.9999602 3.9764975e-05 5.0926772e-08 173.62108
1029_26C-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 271.127 293.0 312.0 328.0 348.0 367.0 387.0 409.0 29.570766 348.0 348.6954 8.5923635e-10 4.4516414e-06 0.99999505 4.7678972e-07 4.5304004e-11 173.56332
1029_BCTD-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 355.0392 288.0 308.0 324.0 343.0 362.0 381.0 404.0 28.912453 343.0 343.7728 3.5310335e-12 1.7051857e-08 0.99999416 5.8357964e-06 5.458894e-09 171.10744
1136_814-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 323.8995 276.0 296.0 311.0 330.0 348.0 366.0 390.0 28.084671 330.0 330.0984 3.206642e-11 7.13615e-08 0.9999973 2.6215616e-06 1.042494e-09 164.78108
869_NTY-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 360.88657 277.0 295.0 312.0 330.0 349.0 367.0 387.0249 27.8092 330.0 330.5448 2.2944728e-12 1.28803315e-08 0.9999747 2.525526e-05 1.710913e-08 164.46892
1029_BL7I-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 313.6951 269.0 287.0 303.0 321.0 340.0 357.0 377.0 27.53096 321.0 321.7044 6.323849e-11 1.0793644e-07 0.99999774 2.1451508e-06 6.1608313e-10 160.1438
1029_BGSQ-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 303.31445 265.0 281.0 297.0 315.0 333.0 350.0 371.0 26.876724 315.0 315.34738 1.233873e-10 1.6222256e-07 0.99999815 1.6685759e-06 3.53836e-10 157.15193
1029_4X0-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 371.26633 261.0 278.0 293.0 311.0 329.0 346.0 368.0 28.583754 311.0 312.1298 1.0653899e-12 7.786535e-09 0.9958662 0.0041337153 1.0545702e-07 155.2397
1029_22Q-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 306.66513 252.0 268.0 284.0 300.0 317.0 335.0 355.0 26.10378 300.0 301.08298 9.970886e-11 1.3522545e-07 0.99999666 3.2180255e-06 6.2484407e-10 149.7121
869_XYF-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 330.2266 250.0 266.0 282.0 299.0 317.0 333.0 353.0 26.240486 299.0 299.3338 2.0834758e-11 5.1977082e-08 0.99995166 4.8272108e-05 7.648921e-09 149.15906
1136_3X6-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 257.9659 248.0 265.0 280.0 296.0 314.0 331.0 350.0 25.774202 296.0 297.0174 1.796961e-09 8.911503e-07 0.99999875 3.5760658e-07 2.0975202e-11 148.10526
1136_42G-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 329.6488 248.0 265.0 279.0 296.0 313.0 330.0 348.0 25.47496 296.0 296.7162 2.168324e-11 5.3141015e-08 0.99992687 7.306642e-05 8.868056e-09 147.8814
1029_BI3C-N1-BDNA-1_A237YLNLT3_1 193133 316.01443 248.0 264.0 279.0 296.0 313.0 330.0 348.0 25.637808 296.0 296.39938 5.4333742e-11 9.274563e-08 0.99998975 1.0130913e-05 1.8752997e-09 147.56078
1136_5PQ-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 289.50598 239.0 256.0 270.0 286.0 304.0 320.0 337.0249 25.236475 286.0 287.251 2.9043412e-10 2.473924e-07 0.9999976 2.1455173e-06 2.4940044e-10 143.31384
869_DOI-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 292.31796 239.0 255.0 269.0 286.0 303.0 319.0 339.0 25.166954 286.0 286.47958 2.4471472e-10 2.2232736e-07 0.999997 2.7414897e-06 3.2325423e-10 142.55933
869_UZP-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 261.49512 239.0 254.0 269.0 286.0 303.0 318.0 335.0 24.824621 286.0 285.9474 1.4783824e-09 6.687228e-07 0.99999887 4.7680774e-07 2.9103811e-11 142.29503
1136_65R-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 270.1188 235.0 251.0 266.0 283.0 299.0 315.0 333.0 24.830097 283.0 282.93298 9.0948565e-10 4.804629e-07 0.9999987 8.344032e-07 6.147613e-11 140.89108
869_CPH-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 297.9156 228.0 244.0 259.0 275.0 292.0 307.0 323.0 24.680601 275.0 275.5386 1.7325687e-10 1.7685669e-07 0.9999812 1.8595352e-05 1.2924486e-09 137.5029
1136_5JZ-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 276.31876 230.0 245.0 259.0 275.0 292.0 307.0 325.0 24.369095 275.0 275.77258 6.3600925e-10 3.747106e-07 0.999998 1.6688026e-06 1.2693131e-10 137.46745
1136_7BW-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 262.34888 229.0 244.0 258.0 274.0 291.0 307.0 326.0 24.620367 274.0 274.8708 1.4094828e-09 5.9688256e-07 0.9999987 7.152142e-07 4.1097764e-11 136.9733
1136_5Z2-N1-BDNA-1_B237YJMLT3_1 193133 250.4972 227.0 242.0 256.0 272.0 289.0 304.0 320.0249 24.06874 272.0 272.63 2.6905185e-09 8.743074e-07 0.9999986 4.7681638e-07 2.0349927e-11 135.58835
