File Info

Filename
cluster_1121_params.csv
Full Path
s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/d5/b403d6a5cee595c553661022d99605/cluster_1121_params.csv
Size
31.8 KB
Attempt
probe_id variable_name mean std q2.5 q97.5
194538 alpha 28.240903854370117 6.436538219451904 17.714582443237305 42.7989501953125
194538 beta 1.3696746826171875 0.03412449732422829 1.3040060997009277 1.437757968902588
194539 alpha 15.740818977355957 3.2941746711730957 10.268070220947266 23.117992401123047
194539 beta 1.0380589962005615 0.029956519603729248 0.9805779457092285 1.0979950428009033
194540 alpha 4.128328800201416 0.5417158603668213 3.168469190597534 5.287919044494629
194540 beta 1.0495309829711914 0.04481516778469086 0.9644266963005066 1.140066385269165
194541 alpha 4.438319206237793 0.6843711137771606 3.248137950897217 5.923761367797852
194541 beta 1.719050407409668 0.05613187700510025 1.6116516590118408 1.831653356552124
194542 alpha 5.570296764373779 0.8349606990814209 4.11311149597168 7.37795877456665
194542 beta 1.4112530946731567 0.04912383481860161 1.3174115419387817 1.5099495649337769
194543 alpha 3.386368989944458 0.41255584359169006 2.649819850921631 4.264358997344971
194543 beta 1.2840766906738281 0.0599227212369442 1.170626163482666 1.4054616689682007
194544 alpha 3.160926580429077 0.33764079213142395 2.5508556365966797 3.8727176189422607
194544 beta 0.9480599164962769 0.044439103454351425 0.8639378547668457 1.0380922555923462
194545 alpha 1.3484035730361938 0.14828261733055115 1.081147313117981 1.661630392074585
194545 beta 0.5995232462882996 0.041374269872903824 0.5225175023078918 0.6846171617507935
194546 alpha 0.9358312487602234 0.102968230843544 0.7502557039260864 1.153346061706543
194546 beta 0.33484697341918945 0.027891164645552635 0.28350868821144104 0.39275673031806946
194547 alpha 0.8505197763442993 0.10118411481380463 0.6694575548171997 1.0654724836349487
194547 beta 0.3054945170879364 0.029709942638874054 0.25140437483787537 0.36774420738220215
194548 alpha 1.0551544427871704 0.13157039880752563 0.8207971453666687 1.3356592655181885
194548 beta 0.16558274626731873 0.013602555729448795 0.1405225247144699 0.19380414485931396
194549 alpha 1.1283135414123535 0.12664061784744263 0.9004762768745422 1.3962092399597168
194549 beta 0.04609750211238861 0.0033579624723643064 0.03986614570021629 0.05302150174975395
194550 alpha 7.654457092285156 1.5715227127075195 5.034903049468994 11.166237831115723
194550 beta 0.06805236637592316 0.0028600813820958138 0.0626184418797493 0.07382742315530777
194551 alpha 17.81002426147461 3.1905884742736816 12.374245643615723 24.836559295654297
194551 beta 0.26633012294769287 0.00829177163541317 0.25044679641723633 0.28294646739959717
194552 alpha 21.371442794799805 3.7943596839904785 14.898429870605469 29.720006942749023
194552 beta 0.6664738655090332 0.017216885462403297 0.6333620548248291 0.7008489966392517
194553 alpha 21.749826431274414 3.9415276050567627 15.046234130859375 30.44039535522461
194553 beta 1.043492078781128 0.02369667775928974 0.9978151917457581 1.0906975269317627
194554 alpha 9.690017700195312 1.3461132049560547 7.319674015045166 12.585088729858398
194554 beta 0.5805270671844482 0.01642359234392643 0.5490009188652039 0.6133726835250854
194555 alpha 16.84795379638672 2.8498165607452393 11.952413558959961 23.088058471679688
194555 beta 0.34250250458717346 0.009869849309325218 0.32356369495391846 0.362248957157135
194556 alpha 10.144824981689453 2.647904872894287 5.93487024307251 16.2351131439209
194556 beta 0.11314994841814041 0.004371484275907278 0.10482308268547058 0.1219562292098999
194557 alpha 24.652694702148438 6.028388023376465 14.932112693786621 38.404762268066406
194557 beta 0.15426881611347198 0.004278058651834726 0.1460530012845993 0.16282159090042114
194558 alpha 0.3902996778488159 0.03325865417718887 0.3291734457015991 0.4594407081604004
194558 beta 0.07102179527282715 0.010817114263772964 0.05218077823519707 0.09447423368692398
194559 alpha 0.5447186827659607 0.06477236747741699 0.42880740761756897 0.6823144555091858
194559 beta 0.16114509105682373 0.027916457504034042 0.11335072666406631 0.22241690754890442
194560 alpha 55.673728942871094 31.048185348510742 17.534704208374023 134.83319091796875
194560 beta 0.179147407412529 0.007891618646681309 0.16417670249938965 0.19510462880134583
194561 alpha 33.15395736694336 28.03685760498047 6.000367641448975 106.80577087402344
194561 beta 0.04694671556353569 0.002532313345000148 0.04217877238988876 0.05210203677415848
194562 alpha 24.982084274291992 4.316908836364746 17.58864974975586 34.454559326171875
194562 beta 0.7049638628959656 0.015888307243585587 0.6743353605270386 0.7366093993186951
194563 alpha 20.294452667236328 3.6144802570343018 14.131158828735352 28.249773025512695
194563 beta 0.6357119083404541 0.015288883820176125 0.6062695980072021 0.6661986112594604
194564 alpha 3.2979907989501953 0.6681844592094421 2.181670665740967 4.788934707641602
194564 beta 0.010698145255446434 0.0006620516069233418 0.009459163062274456 0.012053252197802067
194565 alpha 4.7057013511657715 0.7931861877441406 3.3424673080444336 6.441906452178955
194565 beta 0.019496839493513107 0.001010684296488762 0.0175908375531435 0.02155144512653351
194566 alpha 48.834442138671875 13.446708679199219 27.716903686523438 79.97761535644531
194566 beta 0.14962323009967804 0.0033062375150620937 0.143247589468956 0.1562063843011856
194567 alpha 17.002525329589844 3.7315175533294678 10.856233596801758 25.404897689819336
194567 beta 0.15917173027992249 0.004269328434020281 0.1509675532579422 0.1677011251449585
194568 alpha 39.97826385498047 9.960556030273438 23.98031997680664 62.753448486328125
194568 beta 0.6450888514518738 0.011652309447526932 0.6225490570068359 0.6682266592979431
194569 alpha 40.958152770996094 8.429376602172852 26.91317367553711 59.79983901977539
194569 beta 0.6648946404457092 0.012419932521879673 0.6408827304840088 0.6895655989646912
194570 alpha 14.713866233825684 2.9170594215393066 9.822602272033691 21.207256317138672
194570 beta 0.2673897445201874 0.007094904314726591 0.2537529170513153 0.2815612256526947
194571 alpha 22.765262603759766 4.530435562133789 15.1735200881958 32.85422897338867
194571 beta 0.24320434033870697 0.006817654240876436 0.23011437058448792 0.25683706998825073
194572 alpha 25.129798889160156 5.114700794219971 16.59143829345703 36.548213958740234
194572 beta 0.21932877600193024 0.005175539292395115 0.20935934782028198 0.22964505851268768
194573 alpha 27.387697219848633 5.27623987197876 18.499067306518555 39.096214294433594
194573 beta 0.3371182978153229 0.007292177062481642 0.3230501711368561 0.35163453221321106
194574 alpha 54.71639633178711 11.296675682067871 35.904266357421875 79.97620391845703
194574 beta 0.10970749706029892 0.00150706444401294 0.1067831963300705 0.11269059777259827
194575 alpha 77.09904479980469 9.525781631469727 60.115901947021484 97.3933334350586
194575 beta 0.5957919955253601 0.005641032475978136 0.5848130583763123 0.6069226264953613
194576 alpha 88.98388671875 11.533236503601074 68.521728515625 113.6473159790039
194576 beta 0.6053647994995117 0.005373694002628326 0.5949043035507202 0.6159607768058777
194577 alpha 210.7213897705078 45.57463455200195 135.4517059326172 313.1690673828125
194577 beta 0.3397815525531769 0.0022474387660622597 0.33539557456970215 0.34420982003211975
194578 alpha 325.4474792480469 77.26077270507812 200.10818481445312 501.0556945800781
194578 beta 0.3881334066390991 0.0022464110516011715 0.3837509751319885 0.3925527334213257
194579 alpha 39.01362228393555 5.721644401550293 29.001726150512695 51.37677001953125
194579 beta 0.568192720413208 0.007081461604684591 0.5544400215148926 0.5821961164474487
194580 alpha 35.27311706542969 4.573205947875977 27.159652709960938 45.05301284790039
194580 beta 0.5922843813896179 0.00817984901368618 0.5764123201370239 0.6084773540496826
194581 alpha 41.22386932373047 5.294861316680908 31.8209228515625 52.538612365722656
194581 beta 0.509774386882782 0.006877847947180271 0.4964264929294586 0.5233859419822693
194582 alpha 69.9422378540039 11.040889739990234 50.79866409301758 93.95878601074219
194582 beta 0.4572440981864929 0.005559221841394901 0.4464453160762787 0.4682348966598511
194583 alpha 37.398014068603516 4.209171772003174 29.82723045349121 46.30385971069336
194583 beta 1.0079385042190552 0.010999471880495548 0.9865534901618958 1.0296645164489746
194584 alpha 56.720218658447266 6.273914337158203 45.41825866699219 69.97843170166016
194584 beta 0.9835007190704346 0.009538239799439907 0.9649420976638794 1.0023220777511597
194585 alpha 55.57831954956055 6.71441125869751 43.58106231689453 69.85871124267578
194585 beta 0.4452461004257202 0.005217727739363909 0.43510517477989197 0.4555608332157135
194586 alpha 75.43833923339844 10.713704109191895 56.620262145996094 98.52352142333984
194586 beta 0.39768218994140625 0.004269769415259361 0.3893778324127197 0.4061168134212494
194587 alpha 78.33072662353516 11.00167179107666 58.98222732543945 102.01396179199219
194587 beta 0.4117887020111084 0.00406387634575367 0.40387850999832153 0.4198128879070282
194588 alpha 38.92458724975586 5.099246978759766 29.887710571289062 49.838531494140625
194588 beta 0.397818386554718 0.005437188316136599 0.3872666656970978 0.4085812568664551
194589 alpha 263.5360412597656 45.50933837890625 185.58636474609375 363.3895263671875
194589 beta 0.6257941126823425 0.0031974855810403824 0.6195526719093323 0.632081925868988
194590 alpha 228.48179626464844 37.34107971191406 164.03268432617188 309.97381591796875
194590 beta 0.6269381046295166 0.0038661176804453135 0.6193950176239014 0.6345490217208862
194591 alpha 139.98255920410156 20.570032119750977 103.99699401855469 184.43746948242188
194591 beta 0.6871349215507507 0.004780353978276253 0.6778141260147095 0.696550190448761
194592 alpha 149.89019775390625 23.762571334838867 108.71162414550781 201.59986877441406
194592 beta 0.47078219056129456 0.0035201525315642357 0.4639187455177307 0.4777204692363739
194593 alpha 46.51194763183594 5.529069900512695 36.6173095703125 58.257049560546875
194593 beta 0.7548255920410156 0.009129015728831291 0.7370936274528503 0.7728710770606995
194594 alpha 65.35157012939453 9.219324111938477 49.14582061767578 85.20545959472656
194594 beta 0.9972979426383972 0.012193509377539158 0.9736158847808838 1.0214033126831055
194595 alpha 83.12256622314453 10.1509370803833 65.00398254394531 104.72952270507812
194595 beta 1.2017014026641846 0.013470134697854519 1.1755186319351196 1.2283130884170532
194596 alpha 86.82302856445312 10.375118255615234 68.26536560058594 108.87094116210938
194596 beta 1.028833270072937 0.011608755216002464 1.006263017654419 1.0517756938934326
194597 alpha 86.41862487792969 11.966324806213379 65.33972930908203 112.14736938476562
194597 beta 0.8370833396911621 0.009130383841693401 0.8193299174308777 0.8551197648048401
194598 alpha 23.88992691040039 4.242702960968018 16.65235710144043 33.22522735595703
194598 beta 0.26200705766677856 0.006021017674356699 0.25040367245674133 0.27400344610214233
194599 alpha 180.82484436035156 25.169652938842773 136.51405334472656 234.9658660888672
194599 beta 0.6342161297798157 0.004363023675978184 0.6257085204124451 0.6428089737892151
194600 alpha 205.79998779296875 33.94622802734375 147.28334045410156 279.948974609375
194600 beta 0.5417730808258057 0.0033461658749729395 0.535248875617981 0.5483559370040894
194601 alpha 52.93580627441406 7.873372554779053 39.182044982910156 69.96958923339844
194601 beta 0.2398461103439331 0.003407345851883292 0.23323708772659302 0.2465926706790924
194602 alpha 163.3582763671875 24.69760513305664 120.30113220214844 216.86898803710938
194602 beta 0.5736830830574036 0.004025335889309645 0.5658383965492249 0.58160799741745
194603 alpha 201.99362182617188 29.721023559570312 150.00723266601562 266.2325439453125
194603 beta 0.49286723136901855 0.002996166003867984 0.4870254397392273 0.49876075983047485
194604 alpha 266.81866455078125 53.54303741455078 177.22052001953125 386.1649169921875
194604 beta 0.5210775136947632 0.0030900705605745316 0.5150495767593384 0.5271574258804321
194605 alpha 174.92213439941406 28.524272918701172 125.67572021484375 237.15948486328125
194605 beta 0.49434319138526917 0.003612622618675232 0.4872983992099762 0.5014630556106567
194606 alpha 84.7776107788086 13.427023887634277 61.506744384765625 113.9935302734375
194606 beta 0.30530694127082825 0.0027649416588246822 0.2999231517314911 0.3107618987560272
194607 alpha 346.87310791015625 61.640220642089844 241.73143005371094 482.5096130371094
194607 beta 0.6229552626609802 0.0034480891190469265 0.6162186861038208 0.62974613904953
194608 alpha 148.45315551757812 22.83521270751953 108.72853088378906 198.00653076171875
194608 beta 0.5825429558753967 0.0036923084408044815 0.5753365755081177 0.5898159742355347
194609 alpha 103.215087890625 18.074094772338867 72.31927490234375 142.9273681640625
194609 beta 0.22326351702213287 0.0019698329269886017 0.21942637860774994 0.2271500527858734
194610 alpha 311.1422119140625 68.90779113769531 197.83364868164062 466.46881103515625
194610 beta 0.32234013080596924 0.0022341993171721697 0.31798550486564636 0.3267386853694916
194611 alpha 302.5007629394531 62.799922943115234 198.02174377441406 443.010986328125
194611 beta 0.3008227050304413 0.001967944670468569 0.2969851493835449 0.30469685792922974
194612 alpha 188.07919311523438 32.475521087646484 132.45333862304688 259.3340148925781
194612 beta 0.4078872799873352 0.0028166002593934536 0.40239763259887695 0.41343212127685547
194613 alpha 119.68502044677734 17.961944580078125 88.34223937988281 158.5762481689453
194613 beta 0.37327221035957336 0.0031383982859551907 0.36716005206108093 0.37945932149887085
194614 alpha 75.64556884765625 10.007389068603516 57.92898941040039 97.08137512207031
194614 beta 0.41326308250427246 0.004496310371905565 0.4045199155807495 0.42214521765708923
194615 alpha 97.9391860961914 11.990230560302734 76.54291534423828 123.46598052978516
194615 beta 0.5092381238937378 0.003860108321532607 0.5017116665840149 0.5168478488922119
194616 alpha 90.26423645019531 12.864157676696777 67.67813873291016 117.99151611328125
194616 beta 0.4573267102241516 0.004283714573830366 0.4489886164665222 0.46577876806259155
194617 alpha 171.6770477294922 27.97055435180664 123.38099670410156 232.70108032226562
194617 beta 0.5050649046897888 0.0037156103644520044 0.497822642326355 0.512384831905365
194618 alpha 189.6304473876953 29.344161987304688 138.62127685546875 253.34323120117188
194618 beta 0.47075381875038147 0.002852490870282054 0.46518823504447937 0.4763684868812561
194619 alpha 103.87299346923828 15.67269515991211 76.54283905029297 137.8238983154297
194619 beta 0.32562339305877686 0.003093275474384427 0.31960156559944153 0.3317286968231201
194620 alpha 45.156280517578125 5.403121471405029 35.49308395385742 56.639434814453125
194620 beta 0.3788882791996002 0.004573006648570299 0.3700051009654999 0.38792821764945984
194621 alpha 127.72637176513672 21.817855834960938 90.29828643798828 175.54598999023438
194621 beta 0.42375198006629944 0.0037501573096960783 0.41644996404647827 0.4311482906341553
194622 alpha 124.70697784423828 19.218421936035156 91.28204345703125 166.4188232421875
194622 beta 0.4599263072013855 0.003947639837861061 0.4522398114204407 0.4677090048789978
194623 alpha 165.36769104003906 28.081193923950195 117.1548843383789 226.87925720214844
194623 beta 0.41298413276672363 0.0031627945136278868 0.40682244300842285 0.4192145764827728
194624 alpha 224.40760803222656 38.718955993652344 158.08045959472656 309.3548278808594
194624 beta 0.5400922298431396 0.003433387726545334 0.5333961248397827 0.546850323677063
194625 alpha 117.23680877685547 16.62291145324707 88.03399658203125 153.04983520507812
194625 beta 0.5203106999397278 0.004400412552058697 0.5117368698120117 0.5289903283119202
194626 alpha 39.852664947509766 4.747393608093262 31.358596801757812 49.93886184692383
194626 beta 0.3794225752353668 0.004471376072615385 0.37073439359664917 0.38826045393943787
194627 alpha 55.086463928222656 7.277104377746582 42.20145797729492 70.67220306396484
194627 beta 0.4191740155220032 0.004521414637565613 0.41038233041763306 0.4281042516231537
194628 alpha 119.87195587158203 15.511106491088867 92.34761047363281 153.03750610351562
194628 beta 0.6200720071792603 0.00441358657553792 0.6114662289619446 0.6287670731544495
194629 alpha 150.20364379882812 19.430824279785156 115.72293090820312 191.74949645996094
194629 beta 0.7143392562866211 0.00466008298099041 0.7052440643310547 0.723520815372467
194630 alpha 135.28807067871094 17.602609634399414 104.07035827636719 172.94227600097656
194630 beta 0.654597282409668 0.005058807320892811 0.6447373032569885 0.6645683646202087
194631 alpha 177.12876892089844 32.35600662231445 122.16513061523438 248.5283203125
194631 beta 0.4828263223171234 0.003682611510157585 0.47564905881881714 0.49008336663246155
194632 alpha 335.03924560546875 64.80476379394531 225.9364471435547 478.90972900390625
194632 beta 0.5388839244842529 0.002753419103100896 0.5335090756416321 0.5442987084388733
194633 alpha 176.0493621826172 24.747314453125 132.53073120117188 229.32650756835938
194633 beta 0.4589022994041443 0.0032432640437036753 0.4525788426399231 0.4652908444404602
194634 alpha 245.15184020996094 42.87040710449219 171.8548583984375 339.3335266113281
194634 beta 0.5337355136871338 0.0034964908845722675 0.5269153118133545 0.5406208634376526
194635 alpha 110.97900390625 14.648321151733398 85.0400161743164 142.34991455078125
194635 beta 0.7480192184448242 0.005849604494869709 0.7366149425506592 0.7595534920692444
194636 alpha 110.47477722167969 12.728835105895996 87.62892150878906 137.4520263671875
194636 beta 0.9209937453269958 0.007230311166495085 0.9069023728370667 0.9352464079856873
194637 alpha 115.91627502441406 14.387917518615723 90.27637481689453 146.57998657226562
194637 beta 0.9554465413093567 0.0064895846880972385 0.9427840709686279 0.9682343602180481
194638 alpha 118.61643981933594 14.876463890075684 92.13341522216797 150.34695434570312
194638 beta 0.8579923510551453 0.007352394983172417 0.843676745891571 0.8724868297576904
194639 alpha 60.72185516357422 7.306954383850098 47.660858154296875 76.25784301757812
194639 beta 0.3711758852005005 0.003784365253522992 0.3638131022453308 0.3786483108997345
194640 alpha 66.28426361083984 8.51519775390625 51.1627082824707 84.48088836669922
194640 beta 0.4099271297454834 0.0037097111344337463 0.40270647406578064 0.4172431528568268
194641 alpha 107.62364196777344 15.903050422668457 79.8211441040039 142.00930786132812
194641 beta 0.42149949073791504 0.003761320374906063 0.4141761362552643 0.42891818284988403
194642 alpha 82.13156127929688 10.44739055633545 63.55990219116211 104.43977355957031
194642 beta 0.47153806686401367 0.004642127547413111 0.4625062644481659 0.4806995987892151
194643 alpha 58.8294563293457 6.983975410461426 46.3295783996582 73.66365814208984
194643 beta 0.6271644830703735 0.006684715859591961 0.6141611933708191 0.6403703093528748
194644 alpha 60.332427978515625 7.508078575134277 46.9561767578125 76.3369369506836
194644 beta 0.6797877550125122 0.007612657267600298 0.6649892330169678 0.6948285102844238
194645 alpha 190.80960083007812 25.39912223815918 145.8740692138672 245.2418670654297
194645 beta 0.6966809630393982 0.004289459437131882 0.6883090734481812 0.7051279544830322
194646 alpha 203.19915771484375 28.354406356811523 153.29568481445312 264.20379638671875
194646 beta 0.6987897753715515 0.004776882939040661 0.6894703507423401 0.7082020044326782
194647 alpha 155.81744384765625 23.984230041503906 114.09750366210938 207.86737060546875
194647 beta 0.5372229814529419 0.003943472635000944 0.5295344591140747 0.5449937582015991
194648 alpha 212.91697692871094 32.32032012939453 156.59872436523438 282.96881103515625
194648 beta 0.6172914505004883 0.00370381074026227 0.6100634336471558 0.6245825886726379
194649 alpha 318.3148498535156 65.470458984375 209.21676635742188 464.64691162109375
194649 beta 0.4020973742008209 0.0025749304331839085 0.3970729112625122 0.4071687161922455
194650 alpha 126.84520721435547 18.767467498779297 94.04008483886719 167.42889404296875
194650 beta 0.4873134195804596 0.003807135857641697 0.4798930287361145 0.4948183298110962
194651 alpha 64.24565124511719 8.1007080078125 49.83262634277344 81.53108215332031
194651 beta 0.43070149421691895 0.004704879131168127 0.4215547442436218 0.4399941563606262
194652 alpha 55.29597473144531 6.202831745147705 44.13597869873047 68.41693115234375
194652 beta 0.483167827129364 0.005610277876257896 0.47226545214653015 0.49425527453422546
194653 alpha 302.7508544921875 59.10173034667969 203.3982696533203 434.0905456542969
194653 beta 0.3943234980106354 0.0022659357637166977 0.3899024426937103 0.39878150820732117
194654 alpha 299.42864990234375 53.62779235839844 208.05995178222656 417.52850341796875
194654 beta 0.45929908752441406 0.0027237150352448225 0.45398664474487305 0.46465739607810974
194655 alpha 244.34109497070312 41.160804748535156 173.59283447265625 334.4325256347656
194655 beta 0.559085488319397 0.003365658689290285 0.5525181293487549 0.5657104253768921
194656 alpha 248.79676818847656 39.063472747802734 181.01824951171875 333.72650146484375
194656 beta 0.6331270337104797 0.0038920240476727486 0.6255367994308472 0.6407851576805115
194657 alpha 329.8406677246094 54.663055419921875 235.67266845703125 449.2955017089844
194657 beta 0.6252830028533936 0.0031061102636158466 0.6192117929458618 0.6313981413841248
194658 alpha 484.9796142578125 87.6874771118164 335.7926940917969 678.2739868164062
194658 beta 0.7266929149627686 0.0036445774603635073 0.7195801734924316 0.7338575124740601
194659 alpha 324.6961669921875 59.92801284790039 223.05592346191406 457.0804138183594
194659 beta 0.6549887657165527 0.0033313382882624865 0.6484878659248352 0.6615376472473145
194660 alpha 103.44218444824219 14.02506160736084 78.67893981933594 133.54440307617188
194660 beta 0.690559983253479 0.005293950904160738 0.6802409887313843 0.7009943127632141
194661 alpha 81.20841979980469 9.5669527053833 64.07304382324219 101.51744842529297
194661 beta 0.7990480065345764 0.007001173682510853 0.7854139804840088 0.8128562569618225
194662 alpha 114.52713775634766 20.74407196044922 79.2436752319336 160.2628173828125
194662 beta 0.3502732813358307 0.00296729221008718 0.3444918990135193 0.3561261296272278
194663 alpha 83.05912780761719 10.467158317565918 64.43460845947266 105.39320373535156
194663 beta 0.46027398109436035 0.004415502306073904 0.45167815685272217 0.4689902067184448
194664 alpha 92.00526428222656 11.979252815246582 70.76193237304688 117.63186645507812
194664 beta 0.49546581506729126 0.004055430181324482 0.4875657260417938 0.503460168838501
194665 alpha 229.05853271484375 36.39089584350586 166.01358032226562 308.26458740234375
194665 beta 0.7214690446853638 0.004008876159787178 0.7136498689651489 0.7293514609336853
194666 alpha 269.1432800292969 41.560081481933594 196.8796844482422 359.3621826171875
194666 beta 0.7968578338623047 0.004410648252815008 0.7882406711578369 0.805544376373291
194667 alpha 268.73138427734375 43.33980178833008 193.7960205078125 363.1955261230469
194667 beta 0.7876258492469788 0.004384920001029968 0.7790597677230835 0.7962614297866821
194668 alpha 50.27155685424805 8.77899169921875 35.25879669189453 69.55540466308594
194668 beta 0.23977535963058472 0.003454291494563222 0.23307685554027557 0.2466152310371399
194669 alpha 30.491437911987305 4.1416778564453125 23.18017578125 39.38214874267578
194669 beta 0.29120558500289917 0.005235034041106701 0.28107884526252747 0.30159974098205566
194670 alpha 144.41822814941406 18.718833923339844 111.20758819580078 184.44801330566406
194670 beta 0.69962477684021 0.004327855538576841 0.691179633140564 0.7081459760665894
194671 alpha 114.81442260742188 13.576606750488281 90.50601959228516 143.6431884765625
194671 beta 0.8823859095573425 0.006681687664240599 0.8693652153015137 0.8955503702163696
194672 alpha 191.75270080566406 31.459985733032227 137.48245239257812 260.4354553222656
194672 beta 0.44481322169303894 0.0029700826853513718 0.43901804089546204 0.45066481828689575
194673 alpha 183.30661010742188 27.468612670898438 135.36614990234375 242.77371215820312
194673 beta 0.5758411884307861 0.003911229316145182 0.5682082176208496 0.5835497379302979
194674 alpha 268.747802734375 39.11833190917969 200.23599243164062 353.2176818847656
194674 beta 0.960166335105896 0.00480409013107419 0.9507949352264404 0.9696058630943298
194675 alpha 214.77239990234375 25.72442626953125 168.77005004882812 269.4482727050781
194675 beta 1.0159493684768677 0.005411474499851465 1.0053757429122925 1.0266050100326538
194676 alpha 116.11930847167969 13.847649574279785 91.34548950195312 145.542236328125
194676 beta 0.7998039722442627 0.006005776580423117 0.7881004214286804 0.8116356134414673
194677 alpha 96.40818786621094 19.923669815063477 63.23531723022461 140.96304321289062
194677 beta 0.18995869159698486 0.0018963450565934181 0.18626803159713745 0.19370318949222565
194678 alpha 255.66842651367188 52.76836013793945 167.78965759277344 373.6563415527344
194678 beta 0.47108694911003113 0.0028312448412179947 0.46556249260902405 0.47665974497795105
194679 alpha 210.1582489013672 31.26263427734375 155.54759216308594 277.7947692871094
194679 beta 0.5710989832878113 0.0031916634179651737 0.5648717880249023 0.5773767828941345
194680 alpha 201.4493865966797 37.880916595458984 137.38755798339844 285.29449462890625
194680 beta 0.30980539321899414 0.002218085341155529 0.30547991394996643 0.3141759932041168
194681 alpha 236.41372680664062 46.18003463745117 158.79075622558594 339.0451354980469
194681 beta 0.33097732067108154 0.0022217705845832825 0.326641321182251 0.3353557884693146
194682 alpha 142.3782196044922 24.339414596557617 100.62896728515625 195.72862243652344
194682 beta 0.36412060260772705 0.002802712144330144 0.358660489320755 0.3696420192718506
194683 alpha 157.38128662109375 23.174043655395508 116.85021209716797 207.47274780273438
194683 beta 0.42569297552108765 0.003440660424530506 0.41898685693740845 0.4324781894683838
194684 alpha 148.99147033691406 23.502840042114258 108.2366943359375 200.11239624023438
194684 beta 0.44048571586608887 0.003314619418233633 0.4340263605117798 0.4470158815383911
194685 alpha 128.77658081054688 17.636014938354492 97.6720962524414 166.66079711914062
194685 beta 0.5235350131988525 0.0038768560625612736 0.5159734487533569 0.5311782956123352
194686 alpha 121.67533874511719 16.989017486572266 91.77693176269531 158.22909545898438
194686 beta 0.43882885575294495 0.0036646134685724974 0.4316883385181427 0.44605639576911926
194687 alpha 114.939208984375 17.18109703063965 84.94429016113281 152.12652587890625
194687 beta 0.3962479829788208 0.003367894096300006 0.3896857500076294 0.4028916358947754
194688 alpha 141.0568389892578 21.939224243164062 102.9443588256836 188.71432495117188
194688 beta 0.4751397371292114 0.003597898641601205 0.4681285619735718 0.48222827911376953
194689 alpha 144.01483154296875 19.082191467285156 110.2384033203125 184.8941192626953
194689 beta 0.5213354229927063 0.0038647621404379606 0.5137990713119507 0.5289533138275146
194690 alpha 101.40438079833984 15.391046524047852 74.58502197265625 134.762939453125
194690 beta 0.47534239292144775 0.004003318026661873 0.46754446625709534 0.4832361340522766
194691 alpha 129.5095672607422 20.293540954589844 94.28952026367188 173.6223907470703
194691 beta 0.326809823513031 0.0025381974410265684 0.3218638002872467 0.3318118453025818
194692 alpha 200.47369384765625 38.73366928100586 135.25149536132812 286.45440673828125
194692 beta 0.3574562668800354 0.0023481848184019327 0.35287827253341675 0.36207807064056396
194693 alpha 218.4575958251953 41.00924301147461 149.08677673339844 309.2106018066406
194693 beta 0.4326780438423157 0.00285408110357821 0.4271109104156494 0.43829864263534546
194694 alpha 209.7989959716797 35.781219482421875 148.40353393554688 288.21087646484375
194694 beta 0.4707581102848053 0.0030364461708813906 0.46483689546585083 0.4767349362373352
194695 alpha 131.62535095214844 19.60340690612793 97.38632202148438 174.04171752929688
194695 beta 0.6485605239868164 0.004393755923956633 0.6399914622306824 0.6572141647338867
194696 alpha 110.53363800048828 14.982415199279785 84.07920837402344 142.69004821777344
194696 beta 0.8573027849197388 0.006605473347008228 0.8444310426712036 0.870319128036499
194697 alpha 119.14334106445312 15.259113311767578 92.0372085571289 151.74356079101562
194697 beta 1.1044219732284546 0.008160613477230072 1.0885142087936401 1.1205010414123535
194698 alpha 177.6383056640625 23.90006446838379 135.40377807617188 228.9029541015625
194698 beta 1.1041538715362549 0.006413245107978582 1.0916287899017334 1.1167848110198975
194699 alpha 143.33030700683594 20.817657470703125 106.86088562011719 188.27426147460938
194699 beta 0.6324377655982971 0.004902167245745659 0.6228852868080139 0.642098069190979
194700 alpha 158.82862854003906 22.770963668823242 118.87639617919922 207.93418884277344
194700 beta 0.6541255712509155 0.004243297968059778 0.6458487510681152 0.6624805927276611
194701 alpha 150.12229919433594 24.534793853759766 107.77632141113281 203.6664276123047
194701 beta 0.3708544969558716 0.0029505696147680283 0.365102618932724 0.3766731321811676
194702 alpha 112.98680877685547 16.15284538269043 84.63688659667969 147.81185913085938
194702 beta 0.3864017724990845 0.002714528003707528 0.3811095952987671 0.3917481303215027
194703 alpha 96.92961120605469 11.573927879333496 76.22606658935547 121.52371215820312
194703 beta 0.6230115294456482 0.004938060883432627 0.61339271068573 0.632741391658783
194704 alpha 73.8478012084961 8.390209197998047 58.769676208496094 91.61183166503906
194704 beta 0.7356598973274231 0.006839134264737368 0.7223465442657471 0.7491538524627686
194705 alpha 120.58133697509766 15.038302421569824 93.79508209228516 152.64308166503906
194705 beta 0.7071812748908997 0.0060007330030202866 0.6954936981201172 0.7190134525299072
194706 alpha 252.93174743652344 64.89330291748047 149.36314392089844 401.86248779296875
194706 beta 0.285228431224823 0.0021754936315119267 0.28098630905151367 0.2895177900791168
194707 alpha 74.20137786865234 10.476377487182617 55.78770446777344 96.76387023925781
194707 beta 0.43863973021507263 0.004243242554366589 0.43038105964660645 0.44701501727104187
194708 alpha 117.61318969726562 16.8592472076416 88.03265380859375 153.96951293945312
