File Info
- Filename
- sex_calls.csv
- Full Path
- s3://natera-rnd-pltf-dev-nextflow-scratch-01/work/0b/a9708d239421fd249fbad2207b83f7/sex_calls.csv
- Size
- 20.4 KB
- Attempt
Content
View in new tab| sample_id | specimen_id | flowcell | sample_type | chrx_median | chry_median | r2_blood | inferred_sex |
| 1029_4BR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_4BR | A23NMNVLT4 | normal | 0.5663459575731976 | 0.6315390173819748 | 0.5553777379446274 | male |
| 1029_9N5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_9N5 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1120100290696229 | 0.0 | 0.6173514046475845 | female |
| 1029_9US-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_9US | A23NMNVLT4 | normal | 1.1038503568547389 | 0.0 | 0.5079811459858825 | female |
| 1029_BAGZ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BAGZ | A23NMNVLT4 | normal | 1.0918426113938342 | 0.0 | 0.4854109966869198 | female |
| 1029_BB3R-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BB3R | A23NMNVLT4 | normal | 1.1010501921468798 | 0.0 | 0.48367325284481844 | female |
| 1029_BC2W-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BC2W | A23NMNVLT4 | normal | 1.0974542344901639 | 0.0 | 0.5037418735373873 | female |
| 1029_BCL1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BCL1 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1068812155950913 | 0.0 | 0.5692465077071476 | female |
| 1029_BCT5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BCT5 | A23NMNVLT4 | normal | 1.0767516566897584 | 0.0 | 0.5841263266092851 | female |
| 1029_BEA3-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BEA3 | A23NMNVLT4 | normal | 1.105671498277089 | 0.0 | 0.637599148594744 | female |
| 1029_BF7W-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BF7W | A23NMNVLT4 | normal | 0.5625238038843448 | 0.6583339253775784 | 0.5863483898117315 | male |
| 1029_BH1I-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BH1I | A23NMNVLT4 | normal | 0.9248004996270089 | 0.0 | 0.5240280731265846 | female |
| 1029_BJVV-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BJVV | A23NMNVLT4 | normal | 1.120567819051913 | 0.0 | 0.6118052819365212 | female |
| 1029_BMAA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BMAA | A23NMNVLT4 | normal | 1.1061357236989378 | 0.0 | 0.5893064462764352 | female |
| 1029_BOLC-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BOLC | A23NMNVLT4 | normal | 1.1111141055284222 | 0.0 | 0.5525601405970498 | female |
| 1029_BPPR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BPPR | A23NMNVLT4 | normal | 1.110902715549875 | 0.0 | 0.5463123820112633 | female |
| 1029_BR2G-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_BR2G | A23NMNVLT4 | normal | 1.0972158355422736 | 0.0 | 0.45778384408145445 | female |
| 1029_G6U-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_G6U | A23NMNVLT4 | normal | 1.0852393698676353 | 0.0 | 0.35848640869242365 | female |
| 1029_G7Q-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_G7Q | A23NMNVLT4 | normal | 1.093417857716204 | 0.0 | 0.4747574595224344 | female |
| 1029_HST-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_HST | A23NMNVLT4 | normal | 0.5645789121618787 | 0.5074525578464427 | 0.5225606127961111 | male |
| 1029_HTR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_HTR | A23NMNVLT4 | normal | 1.1112869829596925 | 0.0 | 0.577969859510458 | female |
| 1029_I-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_I | A23NMNVLT4 | normal | 0.556818460183336 | 0.6275996694298794 | 0.47898748928305956 | male |
| 1029_I90-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_I90 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1045736736517713 | 0.0 | 0.5811883469108277 | female |
| 1029_IE-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_IE | A23NMNVLT4 | normal | 0.558264354847689 | 0.6518039215744146 | 0.473876795711179 | male |
| 1029_II5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_II5 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5650510044789588 | 0.6598421226800943 | 0.5236288855285199 | male |
| 1029_IVB-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_IVB | A23NMNVLT4 | normal | 0.5710876207042056 | 0.6806082047654706 | 0.5459686148879455 | male |
| 1029_J3B-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_J3B | A23NMNVLT4 | normal | 1.1070515838803796 | 0.0 | 0.5184240598858065 | female |
| 1029_JU5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_JU5 | A23NMNVLT4 | normal | 0.564281829886285 | 0.5442374849920258 | 0.5345441883942781 | male |
| 1029_P5J-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_P5J | A23NMNVLT4 | normal | 1.0884497821002472 | 0.0 | 0.5110280337881739 | female |
| 1029_SPM-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_SPM | A23NMNVLT4 | normal | 1.1132417616324732 | 0.0 | 0.5804177208742349 | female |
| 1029_VUY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1029_VUY | A23NMNVLT4 | normal | 1.0875075902009232 | 0.0 | 0.6536742051233447 | female |
| 1047_B3-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1047_B3 | A23NMNVLT4 | normal | 1.0973669330280067 | 0.0 | 0.6142007232315069 | female |
| 1047_B8-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1047_B8 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5551510844440695 | 0.6639367859492032 | 0.48226338357464615 | male |
| 1047_CL-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1047_CL | A23NMNVLT4 | normal | 0.5547744647219703 | 0.6536993505077084 | 0.5045522300118507 | male |
| 1047_CQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1047_CQ | A23NMNVLT4 | normal | 1.112071868733202 | 0.0 | 0.5243270352772111 | female |
| 1047_E4-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1047_E4 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5590726213841628 | 0.6750797176908584 | 0.5258698116468585 | male |
| 1047_FF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1047_FF | A23NMNVLT4 | normal | 0.5557115132560717 | 0.672417183528222 | 0.471400484391588 | male |
| 1047_IR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1047_IR | A23NMNVLT4 | normal | 0.5650756463060047 | 0.6610555694192454 | 0.6451999755660089 | male |
| 1047_MY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1047_MY | A23NMNVLT4 | normal | 1.090458829951383 | 0.0 | 0.5149372589438277 | female |
| 1136_01L-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_01L | A23NMNVLT4 | normal | 1.1028673024107816 | 0.0 | 0.4699620692555253 | female |
| 1136_02P-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_02P | A23NMNVLT4 | normal | 0.5592928689778368 | 0.6527789875852809 | 0.4959492843030495 | male |
| 1136_02T-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_02T | A23NMNVLT4 | normal | 0.5630201356192296 | 0.6283130804902327 | 0.5429870655530739 | male |
| 1136_031-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_031 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5588009697149974 | 0.6514513216971938 | 0.49821946073217416 | male |
| 1136_0DK-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_0DK | A23NMNVLT4 | normal | 1.1062728813243248 | 0.0 | 0.43273103206465247 | female |
| 1136_0NS-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_0NS | A23NMNVLT4 | normal | 0.5632937350230564 | 0.5555716656226167 | 0.5954437457327164 | male |
| 1136_0YT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_0YT | A23NMNVLT4 | normal | 0.5559777865866369 | 0.49423780489859664 | 0.4638996650610272 | male |
| 1136_10O-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_10O | A23NMNVLT4 | normal | 0.568515513179787 | 0.6416623726924102 | 0.5359528256881636 | male |
| 1136_13S-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_13S | A23NMNVLT4 | normal | 0.5598518512731289 | 0.655152930457116 | 0.5124616652905978 | male |
| 1136_1GT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_1GT | A23NMNVLT4 | normal | 0.5580098512537452 | 0.6037043137595723 | 0.4582628893775573 | male |
| 1136_1Y1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_1Y1 | A23NMNVLT4 | normal | 0.566159150253924 | 0.6680431318489943 | 0.5582084310535935 | male |
| 1136_207-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_207 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5641342019116734 | 0.6315110598677786 | 0.5503596459913508 | male |
| 1136_28I-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_28I | A23NMNVLT4 | normal | 0.5642766627267858 | 0.6406585864501058 | 0.5388930011106232 | male |
| 1136_2DK-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_2DK | A23NMNVLT4 | normal | 0.5607219967227556 | 0.39080259015674634 | 0.5007291341452482 | male |
| 1136_2L1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_2L1 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1111928464810525 | 0.0 | 0.5816408187004403 | female |
| 1136_2QD-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_2QD | A23NMNVLT4 | normal | 0.562152802925952 | 0.6603854590735264 | 0.5358909713280833 | male |
| 1136_2QN-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_2QN | A23NMNVLT4 | normal | 1.1164380194414554 | 0.0 | 0.49160626081900594 | female |
| 1136_2QO-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_2QO | A23NMNVLT4 | normal | 0.5656202067248344 | 0.6353933897078432 | 0.5516431114535155 | male |
| 1136_2YQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_2YQ | A23NMNVLT4 | normal | 1.0998882727718635 | 0.0 | 0.383306772082149 | female |
| 1136_2YW-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_2YW | A23NMNVLT4 | normal | 0.5608641826327558 | 0.6511290884796967 | 0.4996043974350999 | male |
| 1136_33Q-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_33Q | A23NMNVLT4 | normal | 0.564556153021401 | 0.7019604903671424 | 0.5280148880126693 | male |
| 1136_3A-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3A | A23NMNVLT4 | normal | 1.104781292858851 | 0.0 | 0.44355610982913063 | female |
| 1136_3CE-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3CE | A23NMNVLT4 | normal | 1.091544167994271 | 0.0 | 0.5083374599812954 | female |
| 1136_3FD-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3FD | A23NMNVLT4 | normal | 1.1105739182953924 | 0.0 | 0.5248893239622667 | female |
| 1136_3G2-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3G2 | A23NMNVLT4 | normal | 0.558759990379964 | 0.6366170521768714 | 0.5184092136408291 | male |
| 1136_3HZ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3HZ | A23NMNVLT4 | normal | 0.5705014732559304 | 0.670560950522422 | 0.6183651290856474 | male |
| 1136_3NB-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3NB | A23NMNVLT4 | normal | 1.1043372468637824 | 0.0 | 0.5304156512496059 | female |
| 1136_3PA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3PA | A23NMNVLT4 | normal | 1.1096627190312294 | 0.0 | 0.45946994530804797 | female |
| 1136_3PM-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3PM | A23NMNVLT4 | normal | 1.09979665754452 | 0.0 | 0.5799346363354523 | female |
| 1136_3Q8-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3Q8 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5621326154663975 | 0.6451588801910165 | 0.5122924083143692 | male |
| 1136_3QJ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3QJ | A23NMNVLT4 | normal | 1.1098976527059556 | 0.0 | 0.5684069547870133 | female |
| 1136_3U0-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3U0 | A23NMNVLT4 | normal | 1.0878013700269475 | 0.0 | 0.44342847071007774 | female |
| 1136_3XK-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3XK | A23NMNVLT4 | normal | 1.0916249930717483 | 0.0 | 0.35529563675637565 | female |
| 1136_3Y2-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3Y2 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5581671041470502 | 0.3305604398445775 | 0.4877729695545505 | male |
| 1136_3YG-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3YG | A23NMNVLT4 | normal | 0.5650546386775994 | 0.6338917125316339 | 0.6304065401249157 | male |
| 1136_3YQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3YQ | A23NMNVLT4 | normal | 0.555190575801405 | 0.6716874253898409 | 0.39038829538930175 | male |
| 1136_3YT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3YT | A23NMNVLT4 | normal | 1.1073485564648586 | 0.0 | 0.6153301551674082 | female |
| 1136_3Z-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3Z | A23NMNVLT4 | normal | 1.089497731948442 | 0.0 | 0.3538731808589952 | female |
| 1136_3Z8-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_3Z8 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1091498887121003 | 0.0 | 0.4313758196365811 | female |
| 1136_419-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_419 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1172883249563081 | 0.0 | 0.5629172651220152 | female |
| 1136_41G-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_41G | A23NMNVLT4 | normal | 1.0939089007695784 | 0.0 | 0.4581715555271494 | female |
| 1136_43U-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_43U | A23NMNVLT4 | normal | 0.5671968601637396 | 0.6278982473536495 | 0.5948729670261226 | male |
| 1136_44W-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_44W | A23NMNVLT4 | normal | 0.5560586141927539 | 0.6229764148062855 | 0.4472571952222212 | male |
| 1136_451-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_451 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1166126091912372 | 0.0 | 0.4879517751904231 | female |
| 1136_47M-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_47M | A23NMNVLT4 | normal | 1.0998262431536436 | 0.0 | 0.38343432141982037 | female |
| 1136_48A-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_48A | A23NMNVLT4 | normal | 1.1009590989588391 | 0.0 | 0.6284873243034987 | female |
| 1136_496-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_496 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5590958193685254 | 0.6222124548073722 | 0.5448457951405528 | male |
| 1136_4B7-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4B7 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5621134782685487 | 0.6497817344031569 | 0.6352723797124841 | male |
| 1136_4BA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4BA | A23NMNVLT4 | normal | 1.0155636751080905 | 0.0 | 0.47063519156266254 | female |
| 1136_4DL-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4DL | A23NMNVLT4 | normal | 0.5611209052176015 | 0.6741256653242312 | 0.47394334280512296 | male |
| 1136_4FI-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4FI | A23NMNVLT4 | normal | 1.104387122055772 | 0.0 | 0.6262663737629488 | female |
| 1136_4FY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4FY | A23NMNVLT4 | normal | 1.0958853879415666 | 0.0 | 0.34952765145256914 | female |
| 1136_4LF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4LF | A23NMNVLT4 | normal | 1.0980827849942376 | 0.0 | 0.5184759816610872 | female |
| 1136_4MT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4MT | A23NMNVLT4 | normal | 0.5554706643744 | 0.6512310006191524 | 0.4790208866623855 | male |
| 1136_4MY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4MY | A23NMNVLT4 | normal | 1.1082035977574427 | 0.0 | 0.524848390354421 | female |
| 1136_4OP-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4OP | A23NMNVLT4 | normal | 1.0996803316090131 | 0.0 | 0.6177970173032357 | female |
| 1136_4PO-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4PO | A23NMNVLT4 | normal | 1.1106691838821736 | 0.0 | 0.4531338807483031 | female |
| 1136_4QW-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4QW | A23NMNVLT4 | normal | 1.117769750847143 | 0.0 | 0.5390054138359137 | female |
| 1136_4RK-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4RK | A23NMNVLT4 | normal | 1.1116840511296273 | 0.0 | 0.5334956660749867 | female |
| 1136_4RN-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4RN | A23NMNVLT4 | normal | 1.0967579179721887 | 0.0 | 0.42373512653999856 | female |
| 1136_4RR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4RR | A23NMNVLT4 | normal | 1.1171106463261415 | 0.0 | 0.6030931231988594 | female |
| 1136_4U6-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4U6 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1048854360651754 | 0.0 | 0.49950881042366624 | female |
| 1136_4VP-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4VP | A23NMNVLT4 | normal | 0.5617171483040411 | 0.6537318213130653 | 0.5140289669471478 | male |
| 1136_4W1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4W1 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1042740811983818 | 0.0 | 0.45751241094276274 | female |
| 1136_4Z0-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4Z0 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5512871620548101 | 0.6503730175858473 | 0.3369415997857348 | male |
| 1136_4ZI-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_4ZI | A23NMNVLT4 | normal | 1.1160876207946446 | 0.0 | 0.5766533737166185 | female |
| 1136_50K-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_50K | A23NMNVLT4 | normal | 0.5630307157764239 | 0.6509120893509062 | 0.5543716127709352 | male |
| 1136_50T-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_50T | A23NMNVLT4 | normal | 1.107928818342239 | 0.0 | 0.6302579240119521 | female |
| 1136_525-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_525 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5681595169595994 | 0.6348905059427489 | 0.49615610947468736 | male |
| 1136_537-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_537 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1004401373164316 | 0.0 | 0.581876282333934 | female |
| 1136_53P-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_53P | A23NMNVLT4 | normal | 1.1061820187586888 | 0.0 | 0.45397172435059174 | female |
| 1136_54T-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_54T | A23NMNVLT4 | normal | 0.5632690251187393 | 0.6304404161580027 | 0.6053032477354117 | male |
| 1136_573-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_573 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5733013637534201 | 0.5866786359299085 | 0.6436193661385774 | male |
| 1136_580-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_580 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1170889196217404 | 0.0 | 0.5434784669188234 | female |
| 1136_5B5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5B5 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1015286819485386 | 0.0 | 0.5793608717545969 | female |
| 1136_5CY-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5CY | A23NMNVLT4 | normal | 1.1059862664559472 | 0.0 | 0.5878547503691376 | female |
| 1136_5F4-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5F4 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1065386431106663 | 0.0 | 0.5338878349975864 | female |
| 1136_5IX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5IX | A23NMNVLT4 | normal | 1.1101654486300991 | 0.0 | 0.45837284394975786 | female |
| 1136_5LE-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5LE | A23NMNVLT4 | normal | 1.1196447814194976 | 0.0 | 0.5524460719059716 | female |
| 1136_5NX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5NX | A23NMNVLT4 | normal | 0.5800413126829216 | 0.5316377888485562 | 0.5481457191209151 | male |
| 1136_5O4-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5O4 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1086695816022776 | 0.0 | 0.4509912790120323 | female |
| 1136_5O6-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5O6 | A23NMNVLT4 | normal | 1.103863075650452 | 0.0 | 0.5390734953247006 | female |
| 1136_5O8-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5O8 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5545147202993865 | 0.60003665755485 | 0.3421391643106063 | male |
| 1136_5P5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5P5 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1047688456238656 | 0.0 | 0.6175025116543339 | female |
| 1136_5SM-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5SM | A23NMNVLT4 | normal | 1.1030751105094039 | 0.0 | 0.5991568787389507 | female |
| 1136_5UJ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5UJ | A23NMNVLT4 | normal | 1.1072186972930627 | 0.0 | 0.4401633378346206 | female |
| 1136_5UV-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5UV | A23NMNVLT4 | normal | 0.5558515851360464 | 0.6353437324627543 | 0.4332563511066586 | male |
| 1136_5WF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5WF | A23NMNVLT4 | normal | 0.5570369009661389 | 0.6530007345918609 | 0.515704865617185 | male |
| 1136_5ZF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_5ZF | A23NMNVLT4 | normal | 1.09596527899399 | 0.0 | 0.5537205272512065 | female |
| 1136_61O-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_61O | A23NMNVLT4 | normal | 0.5574182817457463 | 0.5624410947673847 | 0.4707473687423497 | male |
| 1136_62L-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_62L | A23NMNVLT4 | normal | 1.1132878673541307 | 0.0 | 0.511413335229141 | female |
| 1136_64R-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_64R | A23NMNVLT4 | normal | 1.0925918092254834 | 0.0 | 0.3981430589510505 | female |
| 1136_64S-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_64S | A23NMNVLT4 | normal | 1.1028107666216223 | 0.0 | 0.3741251362562583 | female |
| 1136_66U-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_66U | A23NMNVLT4 | normal | 1.1202262291373573 | 0.0 | 0.6296263427937081 | female |
| 1136_680-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_680 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5671303046158799 | 0.6500152607881242 | 0.5111620430655032 | male |
| 1136_6A5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6A5 | A23NMNVLT4 | normal | 0.5661184445984999 | 0.668916165679469 | 0.5112728325401434 | male |
| 1136_6AP-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6AP | A23NMNVLT4 | normal | 1.105733975788125 | 0.0 | 0.49891674341458225 | female |
| 1136_6BB-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6BB | A23NMNVLT4 | normal | 1.1013791180441386 | 0.0 | 0.4854873811447443 | female |
| 1136_6BQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6BQ | A23NMNVLT4 | normal | 0.5577872468898987 | 0.5338117365643202 | 0.4621742458588096 | male |
| 1136_6CM-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6CM | A23NMNVLT4 | normal | 1.0961461882584889 | 0.0 | 0.5073934641027255 | female |
| 1136_6E7-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6E7 | A23NMNVLT4 | normal | 1.0950236830674072 | 0.0 | 0.3702006994843495 | female |
| 1136_6F6-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6F6 | A23NMNVLT4 | normal | 1.0952660171426578 | 0.0 | 0.472035242654552 | female |
| 1136_6GF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6GF | A23NMNVLT4 | normal | 1.1095806903460586 | 0.0 | 0.4110682328779176 | female |
| 1136_6GL-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6GL | A23NMNVLT4 | normal | 0.5622196734819596 | 0.6574124876831683 | 0.49128405756063187 | male |
| 1136_6GM-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6GM | A23NMNVLT4 | normal | 1.1147533083821652 | 0.0 | 0.5814405393996513 | female |
| 1136_6HJ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6HJ | A23NMNVLT4 | normal | 0.5584340059594228 | 0.49620940164079996 | 0.3355366311500132 | male |
| 1136_6IK-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6IK | A23NMNVLT4 | normal | 1.1045866900429557 | 0.0 | 0.4263519980866808 | female |
| 1136_6IQ-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6IQ | A23NMNVLT4 | normal | 1.1133623217081452 | 0.0 | 0.5556533733822377 | female |
| 1136_6IX-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6IX | A23NMNVLT4 | normal | 1.1121578981436575 | 0.0 | 0.4484944728660636 | female |
| 1136_6JT-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6JT | A23NMNVLT4 | normal | 1.1088161585895497 | 0.0 | 0.606624126008398 | female |
| 1136_6K1-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6K1 | A23NMNVLT4 | normal | 1.0981650704349508 | 0.0 | 0.4013579599901057 | female |
| 1136_6L3-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6L3 | A23NMNVLT4 | normal | 1.0906469755999566 | 0.0 | 0.45553603839135814 | female |
| 1136_6NA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6NA | A23NMNVLT4 | normal | 0.5496970652884007 | 0.6347798870055263 | 0.4545392327442265 | male |
| 1136_6NU-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6NU | A23NMNVLT4 | normal | 1.1129752871537668 | 0.0 | 0.5157329228749102 | female |
| 1136_6O-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6O | A23NMNVLT4 | normal | 0.5551245836129686 | 0.6104797490226339 | 0.48321047960623675 | male |
| 1136_6W5-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_6W5 | A23NMNVLT4 | normal | 1.117510777287867 | 0.0 | 0.5406087589781113 | female |
| 1136_7AA-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_7AA | A23NMNVLT4 | normal | 1.1115338577470357 | 0.0 | 0.5443637121552604 | female |
| 1136_7BF-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_7BF | A23NMNVLT4 | normal | 1.1114038234731303 | 0.0 | 0.5712271217827196 | female |
| 1136_7CR-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_7CR | A23NMNVLT4 | normal | 0.5518110496928221 | 0.6017977781198884 | 0.46516961411015867 | male |
| 1136_7E4-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_7E4 | A23NMNVLT4 | normal | 1.1052205020438755 | 0.0 | 0.5787677405282079 | female |
| 1136_7ES-N1-BDNA-1_A23NMNVLT4_1 | 1136_7ES | A23NMNVLT4 | normal | 0.55957695075286 | 0.6971513152654782 | 0.49879341851676895 | male |
