File Info
- Filename
- BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1.gene_table.tsv
- Full Path
- s3://natera-platform-sandbox/pipeline-outputs/cgp_runs/nextflow/dev_rna_exp0011/B23LG7FLT4/nfcore_rnafusion__2cae617--20260515-145204/kallisto/BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1.gene_table.tsv
- Size
- 2.1 MB
- Workflow Run
- dev_rna_exp0011-2cae617
- Published
- May 16, 2026 1:54 AM
Content
View in new tab| sample_id | gene | tpm | est_counts | log2_tpm1 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | 5S_rRNA | 0.806 | 1.122 | 0.853 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | A1BG | 50.308 | 1938.221 | 5.681 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | A1CF | 0.509 | 23.024 | 0.593 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | A2M | 253.169 | 24811.609 | 7.99 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | A2ML1 | 2.206 | 240.528 | 1.681 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | A2MP1 | 0.025 | 4.0 | 0.035 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | A3GALT2 | 2.33 | 87.0 | 1.736 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | A4GALT | 32.005 | 2299.314 | 5.045 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | A4GNT | 0.015 | 1.0 | 0.021 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AAAS | 82.354 | 5064.003 | 6.381 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AACS | 36.983 | 2656.444 | 5.247 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AACSP1 | 0.048 | 5.264 | 0.067 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AADAC | 5.666 | 164.0 | 2.737 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AADACL2 | 0.058 | 11.08 | 0.081 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AADACL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AADACL4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AADACP1 | 0.111 | 5.0 | 0.152 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AADAT | 6.16 | 333.646 | 2.84 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AAGAB | 14.201 | 505.0 | 3.926 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AAK1 | 143.35 | 13685.326 | 7.173 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AAMDC | 48.998 | 871.0 | 5.644 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AAMP | 78.221 | 3184.998 | 6.308 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AANAT | 1.952 | 59.0 | 1.562 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AAR2 | 19.051 | 1347.026 | 4.326 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AARD | 6.554 | 334.708 | 2.917 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AARS1 | 49.103 | 5218.054 | 5.647 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AARS1P1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AARS2 | 18.821 | 3524.636 | 4.309 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AARSD1 | 49.563 | 1298.944 | 5.66 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AARSD1P1 | 0.503 | 22.0 | 0.588 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AASDH | 10.471 | 1215.001 | 3.52 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AASDHPPT | 4.438 | 197.0 | 2.443 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AASS | 16.865 | 2049.508 | 4.159 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AATF | 45.609 | 3537.313 | 5.543 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AATK | 22.271 | 3456.563 | 4.54 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABAT | 18.704 | 1166.508 | 4.3 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABBA01000935.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABBA01006766.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABBA01045074.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABBA01045074.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA1 | 58.121 | 11631.003 | 5.886 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA10 | 22.026 | 4154.282 | 4.525 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA11P | 0.767 | 60.061 | 0.822 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA12 | 1.441 | 439.0 | 1.288 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA13 | 0.484 | 155.069 | 0.57 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA17P | 0.85 | 81.226 | 0.888 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA2 | 191.361 | 21261.248 | 7.588 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA3 | 21.234 | 4973.895 | 4.475 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA4 | 3.808 | 994.0 | 2.265 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA5 | 18.752 | 2251.328 | 4.304 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA6 | 72.469 | 8407.661 | 6.199 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA7 | 83.164 | 10061.008 | 6.395 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA8 | 86.6 | 6665.117 | 6.453 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCA9 | 36.021 | 7913.207 | 5.21 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB1 | 12.277 | 843.422 | 3.731 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB10 | 11.571 | 1607.005 | 3.652 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB10P1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB10P3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB10P4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB11 | 1.844 | 83.362 | 1.508 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB4 | 6.032 | 242.577 | 2.814 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB5 | 11.971 | 1065.762 | 3.697 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB6 | 22.456 | 1594.513 | 4.552 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB7 | 27.907 | 1206.393 | 4.853 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB8 | 53.728 | 3007.269 | 5.774 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCB9 | 12.025 | 1142.786 | 3.703 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC1 | 26.232 | 3937.629 | 4.767 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC10 | 80.969 | 7898.958 | 6.357 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC11 | 10.177 | 242.282 | 3.483 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC12 | 0.27 | 25.0 | 0.345 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC13 | 0.022 | 3.011 | 0.031 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC2 | 1.675 | 267.317 | 1.42 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC3 | 104.055 | 6397.35 | 6.715 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC4 | 12.803 | 1198.495 | 3.787 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC5 | 48.084 | 7525.006 | 5.617 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC6 | 7.54 | 892.753 | 3.094 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC6P1 | 4.166 | 81.496 | 2.369 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC6P2 | 3.643 | 82.729 | 2.215 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC8 | 11.073 | 782.0 | 3.594 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCC9 | 14.112 | 2659.801 | 3.918 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCD1 | 21.859 | 2230.0 | 4.515 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCD1P2 | 0.008 | 0.5 | 0.012 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCD1P3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCD1P4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCD1P5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCD2 | 1.008 | 252.0 | 1.006 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCD3 | 18.092 | 1649.744 | 4.255 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCD4 | 82.484 | 3193.076 | 6.383 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCE1 | 17.111 | 722.51 | 4.179 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCF1 | 21.824 | 2564.407 | 4.512 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCF2 | 9.211 | 578.502 | 3.352 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCF2-H2BE1 | 19.714 | 1660.41 | 4.373 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCF2P1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCF2P2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCF3 | 53.208 | 3083.006 | 5.76 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCG1 | 44.885 | 2735.362 | 5.52 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCG2 | 1.411 | 234.0 | 1.27 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCG4 | 3.548 | 127.0 | 2.185 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCG5 | 1.099 | 129.781 | 1.07 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABCG8 | 1.404 | 144.328 | 1.265 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD1 | 18.273 | 679.484 | 4.268 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD10 | 15.495 | 474.999 | 4.044 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD11 | 64.982 | 1924.954 | 6.044 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD11-AS1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD12 | 46.151 | 2105.502 | 5.559 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD12B | 5.841 | 211.276 | 2.774 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD13 | 1.848 | 389.0 | 1.51 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD14A | 26.741 | 829.709 | 4.794 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD14A-ACY1 | 6.938 | 246.751 | 2.989 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD14B | 61.692 | 2317.996 | 5.97 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD15 | 21.417 | 2933.5 | 4.487 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD16A | 4.637 | 130.486 | 2.495 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD16B | 45.217 | 2542.0 | 5.53 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17A | 115.53 | 6950.087 | 6.865 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17AP1 | 28.726 | 968.042 | 4.894 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17AP3 | 2.549 | 106.871 | 1.827 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17AP4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17AP5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17AP6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17AP7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17AP8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17AP9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17B | 4.123 | 208.035 | 2.357 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD17C | 4.563 | 344.0 | 2.476 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD18 | 6.185 | 473.009 | 2.845 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD2 | 38.458 | 1881.42 | 5.302 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD3 | 6.764 | 319.098 | 2.957 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD4 | 32.267 | 545.0 | 5.056 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD5 | 16.022 | 649.467 | 4.089 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD6 | 5.809 | 346.419 | 2.767 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABHD8 | 39.469 | 1168.025 | 5.339 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABI1 | 28.547 | 3932.994 | 4.885 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABI1P1 | 0.048 | 2.0 | 0.068 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABI2 | 131.138 | 4679.339 | 7.046 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABI3 | 20.079 | 1090.0 | 4.398 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABI3BP | 705.424 | 28077.075 | 9.464 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABITRAM | 11.732 | 258.0 | 3.67 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABITRAMP1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABL1 | 276.791 | 54828.0 | 8.118 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABL2 | 55.461 | 6450.187 | 5.819 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABLIM1 | 121.12 | 7425.32 | 6.932 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABLIM2 | 16.401 | 712.999 | 4.121 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABLIM3 | 115.013 | 6967.0 | 6.858 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABO | 9.449 | 674.576 | 3.385 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABR | 54.257 | 1191.772 | 5.788 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABRA | 0.691 | 74.033 | 0.758 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABRACL | 11.441 | 270.0 | 3.637 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABRAXAS1 | 6.04 | 426.608 | 2.816 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABRAXAS2 | 5.109 | 589.0 | 2.611 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABT1 | 4.904 | 563.0 | 2.562 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABT1P1 | 1.679 | 49.0 | 1.422 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABTB1 | 91.026 | 5343.996 | 6.524 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | ABTB2 | 13.924 | 1304.998 | 3.9 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000041.1 | 9.333 | 30.0 | 3.369 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000077.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000078.1 | 0.127 | 3.0 | 0.173 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000081.1 | 0.373 | 3.0 | 0.458 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000089.1 | 2.979 | 84.53 | 1.993 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000093.1 | 0.399 | 58.394 | 0.484 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000095.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000095.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000111.1 | 0.658 | 3.0 | 0.729 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000111.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000120.2 | 0.319 | 5.901 | 0.4 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000120.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000362.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000367.1 | 0.089 | 6.0 | 0.123 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC000374.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC001226.2 | 4.225 | 156.132 | 2.385 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002056.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002059.3 | 0.032 | 2.0 | 0.045 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002069.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002069.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002075.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002075.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002076.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002094.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002127.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002310.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002310.4 | 24.662 | 1410.33 | 4.682 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002381.1 | 0.068 | 0.5 | 0.095 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002429.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002456.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002472.2 | 1.383 | 48.0 | 1.253 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002472.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002472.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002486.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002486.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002487.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002511.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002519.2 | 0.436 | 13.0 | 0.522 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002542.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002543.1 | 0.053 | 4.0 | 0.075 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002545.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002558.1 | 0.562 | 16.0 | 0.644 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002984.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002985.1 | 0.109 | 2.13 | 0.149 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC002996.1 | 21.226 | 587.678 | 4.474 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003001.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003002.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003002.2 | 0.195 | 3.334 | 0.257 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003002.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003005.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003006.1 | 20.738 | 430.212 | 4.442 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003071.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003072.1 | 2.266 | 47.0 | 1.707 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003072.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003080.1 | 0.074 | 2.0 | 0.103 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003669.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003686.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003688.1 | 8.316 | 131.235 | 3.22 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003958.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003989.1 | 1.486 | 28.0 | 1.314 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC003989.2 | 1.001 | 3.0 | 1.001 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004004.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004006.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004022.1 | 0.128 | 5.0 | 0.174 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004022.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004024.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004057.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004062.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004069.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004076.1 | 12.218 | 273.942 | 3.724 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004080.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BreastNB_FFPE_L03_RNA_01_B23LG7FLT4_1 | AC004129.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
